26. Brezelfest-Straßenlauf vom 13. Juli 2014

Strecken :       Klassen :
Platz Name Verein Jg Zeit Klasse Rang StNr
1 Schwarz Florian TV Schriesheim 1986 27:19,2 hkm 1 740
2 Kegler Lars Speyrer Finisher (Bödeker) 1981 28:18,2  m 30 1 600
3 Dörr Hans-Jörg Haarwerk Speyer 1965 28:19,9  m 45 1 1149
4 Breitkopf Patrick Ex-ACT 1980 28:53,1  m 30 2 1098
5 Borowy Oliver KV 96 Halle 1975 29:12,5  m 35 1 1128
6 Leibrock Emil LC-Haßloch 1999 30:01,0  mj u16 1 1172
7 Van Gelder Richard Speyer 1969 30:04,2  m 45 2 6
8 Binder Jürgen LG MuLi 1960 30:07,7  m 50 1 1237
9 Jung Willi Schifferstadt 1961 30:13,9  m 50 2 1185
10 Berger Olaf TG Waldsee 1966 30:18,9  m 45 3 1107
11 Bevan Will London 1982 30:25,8  m 30 3 1169
12 Kleinböhl Thomas Neubeck Automobile Speyer 1969 30:27,4  m 45 4 64
13 Bayer Christian Ski Club Speyer 1984 30:42,6  m 30 4 87
14 Tama Imre Porta LC Sopron / Ungarn 1972 30:58,1  m 40 1 1001
15 Pabst Liv Familie Pabst 1984 30:59,3 w 30 1 551
16 Deißler Simon 1979 31:04,6  m 35 2 1147
17 Arbogast Wolfgang BKB & Collegen GmbH Speyer 1965 31:05,3  m 45 5 417
18 Martin Christian RC Vorwärts Speyer 1967 31:12,9  m 45 6 684
19 Baus Gerhard Caritas-Verband 1950 31:23,0  m 60 1 894
20 Haiplik Arne KOBIDO Weidenhammer 1975 31:23,4  m 35 3 42
21 Prinzler Max Weisenheim am Berg 1974 31:23,6  m 40 2 581
22 Webel Markus RC Vorwärts Speyer 1978 31:24,4  m 35 4 682
23 Hetzler Florian TV Bad Bergzabern 1992 31:36,1 hkm 2 769
24 Krotky Matthias RC Vorwärts Speyer 1972 31:38,9  m 40 3 681
25 Hamleser Elke LG MuLi 1979 31:46,6 w 35 1 1044
26 Sanderbeck Dieter RC Vorwärts Speyer 1956 31:50,3  m 55 1 696
27 Hasch Frank BKB & Collegen GmbH Speyer 1964 31:51,1  m 50 3 412
28 Matheis Josefa Familie Matheis 1966 31:54,2 w 45 1 2
29 Lammers Michel Pumpenservice Speyer 1972 31:59,1  m 40 4 587
30 Wahl Thorsten Neubeck Automobile Speyer 1985 32:05,2 hkm 3 53
31 Fromm Nadine Team Ronhill 1975 32:11,7 w 35 2 222
32 Rysanek Josh LC Haßloch 1990 32:12,9 hkm 4 1260
33 Wittmaier Sascha Rettigheim 1977 32:14,3  m 35 5 964
34 Beck Dominik MANN+HUMMEL GmbH Speyer 1982 32:15,2  m 30 5 251
35 Stolze Ray FSV Schifferstadt 1969 32:22,3  m 45 7 1264
36 Zenker Hans-Gerd Sankt Vincentius Krankenhaus Speyer 1960 32:25,8  m 50 4 476
37 Wießner Bernd United runners of Pfalz 1965 32:27,3  m 45 8 1236
38 Frölich Wolfgang MANN+HUMMEL GmbH Speyer 1961 32:30,4  m 50 5 625
39 Köllmer Enrico Speyrer Finisher 1971 32:31,6  m 40 5 449
40 Kief Sebastian LC-Haßloch 1996 32:32,7 hkm 5 1055
41 Merkle Markus RC Vorwärts Speyer 1967 32:33,7  m 45 9 689
42 Matheis Fabio Familie Matheis 1999 32:37,9  mj u16 2 4
43 Nier Niklas SG2 04 Bohmte 1988 32:41,3 hkm 6 891
44 Konrad Ulrich LC Haßloch 1956 32:41,9  m 55 2 1143
45 Zimmermann Dirk Dudenhofen 1980 32:42,4  m 30 6 49
46 Schweigert Nicolas FV Heiligenstein 1989 32:43,7 hkm 7 1248
47 Bergdolt Dieter Tanquid GmbH & Co.KG, Speyer 1968 32:45,7  m 45 10 555
48 Latz Thomas 1976 32:47,5  m 35 6 993
49 Kreckel Manuel Speyer 1995 32:49,2 hkm 8 783
50 Pabst Mathias Familie Pabst 1983 32:59,7  m 30 7 552
51 Alex Kost 1986 33:02,3 hkm 9 1225
52 Wellstein Klaus TSG Eisenberg 1968 33:02,5  m 45 11 1139
53 V.Rhein Gerold 1963 33:02,9  m 50 6 1265
54 Weber Alexander Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG 1967 33:06,3  m 45 12 655
55 Meffert Markus PM - International AG 1982 33:07,0  m 30 8 827
56 Klee Peter RC Vorwärts Speyer 1964 33:10,0  m 50 7 686
57 Juferow Witali Hauptsach bissl bewegt 1987 33:10,2 hkm 10 108
58 Häußler Joachim Neubeck Automobile Speyer 1956 33:13,8  m 55 3 56
59 Unruh Marc Kosmetikstudio Ute Train.Gruppe 2 1985 33:15,4 hkm 11 331
60 Renna Frank LC Haßloch 1974 33:15,6  m 40 6 1009
61 Portötö Eva Porta LC Sopron Ungarn 1970 33:16,8 w 40 1 1002
62 Zürker Felix Neustadt 1984 33:20,1  m 30 9 859
63 Schöfer Christoph PM - International AG 1982 33:36,0  m 30 10 838
64 Biebinger Rolf Limburgerhof 1969 33:45,3  m 45 13 1111
65 Kemmerer Hauke MANN+HUMMEL GmbH Speyer 1967 33:51,3  m 45 14 626
66 Böspflug Daniel BKB & Collegen GmbH Speyer 1995 34:03,3 hkm 12 418
67 Schubert Tobias Speyrer Finisher 1980 34:07,6  m 30 11 453
68 Schwartz Josh Speyer 1965 34:08,8  m 45 15 593
69 Hnat Dennis Schifferstadt 1984 34:10,2  m 30 12 369
70 Müller Wilfried Diakonissen Speyer-Mannheim 1965 34:12,0  m 45 16 1194
71 Höfele Andreas Speyer 1970 34:22,5  m 40 7 746
72 Stepp Frederic Skiclub Speyer 1992 34:23,8 hkm 13 757
73 Jauch Oliver DUV Speyer 1980 34:24,8  m 30 13 17
74 Odenwald Thomas SV Philippsburg 1972 34:26,7  m 40 8 163
75 König Stefan SSV Ludwigshafen 1969 34:27,6  m 45 17 591
76 Thevenon Kevin Speyer 1982 34:27,7  m 30 14 366
77 Frank Gregory Neubeck Automobile Speyer 1981 34:29,5  m 30 15 57
78 Falk Florian Landau Running Company 1986 34:30,2 hkm 14 1165
79 Tischer Thorsten Tanquid GmbH & Co.KG, Speyer 1977 34:33,6  m 35 7 563
80 Waschkowski Frank Pumpenservice Speyer 1967 34:39,4  m 45 18 585
81 Hoffmann Ewald 1969 34:42,4  m 45 19 1034
82 Roth Andreas RC Vorwärts Speyer 1987 34:46,1 hkm 15 693
83 Arteaga Diego Karlsruhe 1989 34:50,2 hkm 16 1157
84 Brück Reinhard TV Rheinzabern 1952 34:51,0  m 60 2 943
85 Daniel Jens Rotary Club Speyer 1971 34:53,6  m 40 9 223
86 Klein Rainer MANN+HUMMEL GmbH Speyer 1966 34:55,3  m 45 20 627
87 Hanisch Stephan Familie Hanisch/Starck 1963 34:56,0  m 50 8 576
88 Heinrich Alexander RC Vorwärts Speyer 1967 34:57,5  m 45 21 690
89 Keller Matthias TG Konz 1961 34:57,7  m 50 9 706
90 Vornetran Michael Marathon-Team Ketsch 1960 34:59,7  m 50 10 918
91 Masser Michael LG Rülzheim 1968 35:02,0  m 45 22 1029
92 Schollenberger Oliver Ollis Lauftreff 1961 35:03,0  m 50 11 1045
93 Reich Christian Speyrer Finisher 1976 35:03,2  m 35 8 448
94 Grandt Markus Speyrer Finisher 1972 35:04,3  m 40 10 447
95 Frisch Jochen Ollis Lauftreff Speyer 1958 35:09,3  m 55 4 1162
96 Klein Stephan Gräfenroda 1989 35:13,0 hkm 17 45
97 Kramer Bianca Sparkasse Vorderpfalz 1973 35:15,2 w 40 2 191
98 Saliniewicz Steven Dudenhofen 1980 35:16,7  m 30 16 20
99 Flörchinger Rainer BKB & Collegen GmbH Speyer 1969 35:16,9  m 45 23 406
100 Seifert Ralf Gazelle Pforzheim 1965 35:19,4  m 45 24 399
101 Aziz Michael Speyer 1972 35:21,1  m 40 11 104
102 Fritsch Thomas Hauptsach bissl bewegt 1973 35:22,9  m 40 12 114
103 Weigelt Moritz TV Dudenhofen 1985 35:23,0 hkm 18 1038
104 Billmann Ralf Rapid Rabbit Heilbronn 1972 35:24,1  m 40 13 292
105 Strauss Alexander Hauptsach bissl bewegt 1979 35:27,6  m 35 9 113
106 Orth Sebastian TGV Schotten 1985 35:28,5 hkm 19 1076
107 Kaltwang Joachim Speyer fairwandeln 1960 35:29,7  m 50 12 645
108 Riemer Martin BKB & Collegen GmbH Speyer 1977 35:34,2  m 35 10 409
109 Jacob Dieter BKB & Collegen GmbH Speyer 1963 35:36,0  m 50 13 434
110 Charin Sergej Lidl Speyer 1984 35:37,2  m 30 17 140
111 Kiefer Sabrina Ketsch 1984 35:37,4 w 30 2 18
112 Kraemer Markus United runners of Pfalz 1973 35:37,8  m 40 14 1256
113 Behr Sascha Venice Beach-Studio Speyer 1991 35:38,6 hkm 20 183
114 Schnell Lukas Neubeck Automobile Speyer 1989 35:41,2 hkm 21 164
115 Schneider Klaus Speyer 1966 35:42,1  m 45 25 1158
116 Schreiber Frank Perlekettsche Kelkheim 1970 35:42,8  m 40 15 328
117 Bisson Matthias Lingenfeld 1967 35:43,7  m 45 26 1180
118 Theysohn Markus Speyer 1962 35:48,4  m 50 14 761
119 Cau Sebastian Fanclub Hochschulsport e.V. 1976 35:50,4  m 35 11 1145
120 Bantz Hans TUS 08 Schaidt 1956 35:50,8  m 55 5 747
121 Noack Frank Pumpenservice Speyer 1965 35:54,0  m 45 27 586
122 Thiele Frank LG MuLi 1967 35:55,2  m 45 28 1263
123 Kahl Florian Rotary Club Speyer 1988 35:57,0 hkm 22 236
124 Hery Matthias LaS Dannstadt 1986 36:00,2 hkm 23 1118
125 Stevens Thomas Rotary Club Speyer 1968 36:00,6  m 45 29 225
126 Baumann Marcel ASV Harthausen 1992 36:01,5 hkm 24 909
127 Klenk Timo TSG Rohrbach 1982 36:04,2  m 30 18 798
128 Kandziora Pawel Lidl Speyer 1989 36:05,0 hkm 25 738
129 Engin Ufuk Venice Beach-Studio Speyer 1981 36:06,5  m 30 19 170
130 Zürker Thomas RC Vorwärts Speyer 1955 36:07,4  m 55 6 688
131 Dotterweich Sepp SV West 1975 36:10,4  m 35 12 1017
132 Huber Mchael IGS Speyer 1970 36:11,4  m 40 16 915
133 Krappel Dietmar SG Stern Werk Mannheim 1966 36:13,2  m 45 30 869
134 Lieder Bernhard Kosmetikstudio Ute Train.Gruppe 2 1987 36:13,5 hkm 26 332
135 Steigleiter Lukas Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG 1994 36:16,5 hkm 27 661
136 Ruthemeyer Thomas DUV Speyer 1985 36:17,4 hkm 28 606
137 Wellstein Olja TSG Eisenberg 1981 36:19,4 w 30 3 1140
138 Büchner Alex TSG Weinheim 1968 36:19,9  m 45 31 790
139 Götz Thomas tsg maxdorf 1966 36:22,0  m 45 32 908
140 Withopf Julia DUV Speyer 1990 36:22,8 hkw 1 613
141 Ederle Florian DUV Speyer 1990 36:23,0 hkm 29 612
142 Mayr Helle MANN+HUMMEL GmbH Speyer 1967 36:23,9  m 45 33 629
143 Reichling Rene JFV Ganerb 12 2000 36:24,1  mj u16 3 729
144 Gaub Emil JFV Ganerb 12 2000 36:24,7  mj u16 4 734
145 Baader Michael Verein ynwa spira 1979 36:25,2  m 35 13 90
146 Heidenreich Rolf Karlsruhe 1958 36:25,6  m 55 7 27
147 Bettag Bodo Sparkasse Vorderpfalz 1978 36:26,9  m 35 14 188
148 Vollweiler Thomas Sparkasse Vorderpfalz 1969 36:27,6  m 45 34 195
149 Bönig Jonas Stadtwerke Speyer 1988 36:28,5 hkm 30 317
150 Laik Thomas 1966 36:31,7  m 45 35 1230
151 Starck Torsten Familie Hanisch/Starck 1966 36:33,2  m 45 36 578
152 Kiesewetter Andreas PM - International AG 1967 36:34,3  m 45 37 821
153 Eberhardt Thomas Hauptsach bissl bewegt 1967 36:35,8  m 45 38 110
154 Nezlaw Witali TE Connectivity Speyer 1987 36:37,4 hkm 31 469
155 Raich Michael MANN+HUMMEL GmbH Speyer 1981 36:37,9  m 30 20 630
156 Matheis Ralf Familie Matheis 1965 36:42,0  m 45 39 3
157 Schneid Hans-Jörg TSV Merkendorf 1977 36:42,4  m 35 15 976
158 Rysanek Elias LC Haßloch 1994 36:42,6 hkm 32 1212
159 Peters Jürgen Ottersheim 1955 36:45,0  m 55 8 1102
160 Endres Denis Hanhofen 1984 36:47,8  m 30 21 871
161 Hengge Christoph Speyer fairwandeln 1966 36:48,3  m 45 40 650
162 Bühl Heinz Mann + Hummel 1964 36:49,9  m 50 15 439
163 Lederle Marco Venice Beach-Studio Speyer 1977 36:50,2  m 35 16 173
164 Helmig Dr. Anne Rotary Club Speyer 1966 36:50,7 w 45 2 228
165 Bauchhenß Frank 1974 36:51,5  m 40 17 1060
166 Mertens Anke Speyer fairwandeln 1963 36:52,5 w 50 1 644
167 Rampp Simon DUV Speyer 1982 36:55,2  m 30 22 603
168 Braun Julian Speyer 1999 36:56,1  mj u16 5 902
169 Freiermuth Markus RC Vorwärts Speyer 1980 36:56,9  m 30 23 679
170 Kögel Sebastian Hauptsach bissl bewegt 1979 36:57,1  m 35 17 105
171 Henrich Carsten Hauptsach bissl bewegt 1976 37:00,8  m 35 18 116
172 Mygiakis Emanuel RC Vorwärts Speyer 1966 37:07,6  m 45 41 695
173 Pietrzyk Günther AUDITAX MD CONSULT Speyer 1970 37:08,2  m 40 18 208
174 Jaberg Johannes Bündnis 90/Die Grünen 1960 37:09,1  m 50 16 774
175 Harter Kai Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG 1966 37:13,0  m 45 42 770
176 Ritter Tobias DUV Speyer 1982 37:15,8  m 30 24 608
177 Schulz Gert-Günter SSV Ernsbach 1948 37:17,3  m 65 1 499
178 Helmig Dr. Bernd Rotary Club Speyer 1965 37:18,4  m 45 43 227
179 Mees Peter Budo-Club-Zeiskam 1964 37:19,1  m 50 17 1104
180 Ziegle Bernhard Sc-Speyer 1962 37:19,5  m 50 18 1154
181 Jung Carsten Speyer 1965 37:20,1  m 45 44 970
182 Goldmann Christian FSV Schifferstadt 1966 37:20,6  m 45 45 293
183 Queisser Manuel Speyer 1992 37:21,4 hkm 33 568
184 Bassauer Markus BKB & Collegen GmbH Speyer 1964 37:22,0  m 50 19 413
185 Kerer Erhard BKB & Collegen GmbH Speyer 1964 37:23,2  m 50 20 415
186 Stolba Axel IGS Speyer 1968 37:24,5  m 45 46 1164
187 Rupp Armin TE Connectivity Speyer 1968 37:25,5  m 45 47 470
188 Krüger Christian Nicht die Letzten! 1978 37:26,4  m 35 19 885
189 Tahirovic Lemi LC-Haßloch 1990 37:27,0 hkm 34 1261
190 Winkler Robin PM - International AG 1981 37:27,5  m 30 25 843
191 Kästel Rainer BKB & Collegen GmbH Speyer 1972 37:28,3  m 40 19 405
192 Christiansen Peter LT Maulbronn 1961 37:28,6  m 50 21 900
193 Hauenstein Joshua Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG 1993 37:29,3 hkm 35 662
194 Gueye Ibrahim-Vito 1972 37:31,0  m 40 20 969
195 Bruchelt Holger Rheinpark-Family, Speyer 1976 37:32,7  m 35 20 377
196 Simsek Özgür Tanquid GmbH & Co.KG, Speyer 1980 37:34,1  m 30 26 562
197 Sprotte Ralf MANN+HUMMEL GmbH Speyer 1963 37:34,3  m 50 22 631
198 Rudolph Tim Lidl Speyer 1994 37:35,0 hkm 36 120
199 Herrmann Stephan AUDITAX MD CONSULT Speyer 1975 37:38,3  m 35 21 203
200 Reeb German FV Berghausen - MLT 1977 37:39,0  m 35 22 1174
201 Gabor Csato 1983 37:39,9 w 30 4 1004
202 Glück Uwe Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG 1971 37:41,5  m 40 21 771
203 Mahr Alexander Pfalz Kolleg Speyer 1990 37:43,2 hkm 37 436
204 Jaberg-Rysanek Mirijam LC Haßloch 1959 37:47,2 w 55 1 1224
205 Löwer Sascha Römerberg 1980 37:47,8  m 30 27 238
206 Winter Volker Speyer 1981 37:48,7  m 30 28 241
207 Kögel Martin FV Berghausen - MLT 1977 37:48,7  m 35 23 1173
208 Bentz Janina TV Rheinzabern 1983 37:50,8 w 30 5 19
209 Möser Holger Neubeck Automobile Speyer 1972 37:51,9  m 40 22 60
210 Diesing Frank Speyer 1964 37:52,7  m 50 23 856
211 Coelho Marcio Lidl Speyer 1993 37:54,4 hkm 38 126
212 Krieg Steffen MANN+HUMMEL GmbH Speyer 1966 37:55,7  m 45 48 628
213 Wedel Hans LG MuLi 1963 37:57,4  m 50 24 1253
214 Leiner Wolfgang RC Vorwärts Speyer 1963 37:58,6  m 50 25 678
215 Polarczak Brajan Speyer 2000 37:59,7  mj u16 6 901
216 Brack Michael TSV Altpörtelhupser 1969 38:01,6  m 45 49 1129
217 Stengel Heinz TSV Speyer 1963 38:04,6  m 50 26 1250
218 Birkle Bernhard ASV Harthausen 1962 38:06,8  m 50 27 12
219 Hopp Torsten Speyer 1984 38:07,2  m 30 29 1160
220 Armbruster Christoph Rheinpark-Family, Speyer 1969 38:07,9  m 45 50 373
221 Leidner Maik Vitalis Landau 1976 38:08,6  m 35 24 1167
222 Janning Michael Nicht die Letzten! 1972 38:09,8  m 40 23 887
223 Freisberg Christian LC Schifferstadt 1967 38:10,2  m 45 51 1006
224 Schütt Silke RC Vorwärts Speyer 1974 38:10,9 w 40 3 672
225 Kress Konrad Speyer Team Kress 1980 38:11,6  m 30 30 1036
226 Loehner Hans WSV Speyer 1964 38:12,0  m 50 28 1148
227 Plachetka Jörg 1969 38:13,9  m 45 52 1246
228 Asken Steve Fargehaim Crusaders 1967 38:14,5  m 45 53 1242
229 Daumann Manuel Dannstadt 1988 38:14,8 hkm 39 1184
230 Kerer Luca Speyer 2000 38:15,8  mj u16 7 903
231 Mahler Günther United runners of Pfalz 1973 38:16,2  m 40 24 1255
232 Beyer Rodrigo 1995 38:18,1 hkm 40 1249
233 Dörfler Michael LC Haßloch 1974 38:18,9  m 40 25 792
234 Lamers Thorsten TB-Jahn-Zeiskam 1990 38:19,4 hkm 41 1112
235 Baumann Eberhard RC Vorwärts Speyer 1957 38:20,1  m 55 9 910
236 Morel Marius Venice Beach-Studio Speyer 1992 38:20,7 hkm 42 179
237 Drabold Todor TE Connectivity Speyer 1971 38:21,8  m 40 26 461
238 Rummel Jochen TC Schifferstadt 1974 38:22,4  m 40 27 1251
239 Uslu Memmet 1955 38:23,0  m 55 10 1126
240 Hoereth Max Venice Beach-Studio Speyer 1988 38:23,3 hkm 43 178
241 Kayser Axel Welzbachtal 1959 38:23,5  m 55 11 1153
242 Hujagic Asmir 1980 38:24,1  m 30 31 1146
243 Hochscheid Julian Venice Beach-Studio Speyer 1994 38:24,1 hkm 44 185
244 Eichberger Matthias Stadt Speyer 1988 38:24,7 hkm 45 491
245 Kiese Markus TE Connectivity Speyer 1984 38:25,2  m 30 32 463
246 Keller Joachim TG Konz 1998 38:25,7  mj u18 1 707
247 Stevers Jakob Speyer 1981 38:26,6  m 30 33 1166
248 Wiesinger Fabian 1991 38:26,8 hkm 46 989
249 Grimm Andreas Skiclub Speyer 1967 38:29,7  m 45 54 1097
250 Heller Tobias Speyer 1976 38:30,2  m 35 25 596
251 Bundus Ralf SG Stern Werk Mannheim 1963 38:31,3  m 50 29 953
252 Hamann Johanna DUV Speyer 1990 38:32,1 hkw 2 611
253 Kordes Daniel 1980 38:33,9  m 30 34 1142
254 Moavenzadeh Ardalan DUV Speyer 1985 38:34,1 hkm 47 614
255 Tautz Christopher Speyer fairwandeln 1987 38:35,7 hkm 48 638
256 Helbig Tobias Tanquid GmbH & Co.KG, Speyer 1991 38:36,4 hkm 49 559
257 Walter Martin Rotary Club Speyer 1969 38:37,4  m 45 55 229
258 Briegel Jörg RC Vorwärts Speyer 1968 38:39,6  m 45 56 1103
259 Strauß Gudrun KOBIDO Weidenhammer 1965 38:39,8 w 45 3 40
260 Krause Dr. Alfred RC Vorwärts Speyer 1960 38:40,5  m 50 30 683
261 Gimmy Alexander Speyer 1963 38:41,4  m 50 31 743
262 Harz Cara 1997 38:41,6 wj u18 1 929
263 Theysohn Martina Speyer 1962 38:42,7 w 50 2 762
264 Dief Julia Hauptsach bissl bewegt 1989 38:43,3 hkw 3 1125
265 Knauber Kurt Speyer fairwandeln 1959 38:45,8  m 55 12 636
266 Rappold Jürgen Scantech/Druckmedien Speyer 1956 38:48,9  m 55 13 304
267 Leicht Stefan 1989 38:50,2 hkm 50 1245
268 Schlindwein Günther Speyer 1964 38:50,7  m 50 32 13
269 Krekel Jonas BKB & Collegen GmbH Speyer 1999 38:51,8  mj u16 8 423
270 Stark Stefan Sparkasse Vorderpfalz 1962 38:56,9  m 50 33 189
271 Mühleisen Bernd Speyer 1969 38:57,9  m 45 57 549
272 Papin Patrick 1991 38:59,4 hkm 51 1216
273 Röhring Tobias 1942 39:08,2  m 70 1 1042
274 Geislinger Simon Hassloch 1991 39:10,1 hkm 52 1211
275 Detter Duda TV Rheinau 1893 1950 39:10,3  m 60 3 977
276 Matysiak Karin PM - International AG 1968 39:12,2 w 45 4 826
277 Kromschröder Gerold SpeyerPiraten 1972 39:13,4  m 40 28 97
278 Hemmerich Michael Diakonissen Speyer-Mannheim 1965 39:15,5  m 45 58 502
279 König Alexander BKB & Collegen GmbH Speyer 1970 39:16,1  m 40 29 401
280 Endres Thomas Harthausen 1989 39:18,4 hkm 53 1100
281 Losson Jörg DUV Speyer 1971 39:18,9  m 40 30 601
282 Sauter Valentin 1990 39:21,0 hkm 54 1221
283 Hardt Max Schifferstadt 1992 39:23,2 hkm 55 795
284 Donatoni Gene 1980 39:25,3  m 30 35 1240
285 Kästel Reinhard TGWaldsee 1954 39:27,4  m 60 4 1223
286 Veth Stefan Böhl-Iggelheim 1965 39:31,3  m 45 59 1181
287 Pfanne Patrick Pfalz Kolleg Speyer 1992 39:33,1 hkm 56 437
288 Ballheimer-Stamm Monika RC Vorwärts Speyer 1958 39:33,7 w 55 2 671
289 Schwabe Thilo 1971 39:35,6  m 40 31 8
290 Schneider Christian Speyer 1967 39:37,3  m 45 60 572
291 Franzel Sven 1987 39:37,5 hkm 57 1207
292 Dehn Gerhard Stimmel Sports e.V. 1962 39:40,5  m 50 34 1170
293 Beil Sven Wallau 1977 39:41,5  m 35 26 21
294 Haag Martin TV Neustadt 1981 39:42,8  m 30 36 1202
295 Friedek Thomas Mannheim 1983 39:47,0  m 30 37 1177
296 Lapke Hans-Jürgen PM - International AG 1971 39:55,0  m 40 32 1068
297 Nebel Peter Stadtwerke Speyer 1967 39:56,0  m 45 61 318
298 Walthaner Stephan TE Connectivity Speyer 1976 39:56,0  m 35 27 575
299 Remmel Jannick Schifferstadt 1991 39:56,8 hkm 58 1011
300 Reeb Beate TV Maikammer 1964 40:01,8 w 50 3 1039
301 Heines Frank SpiraTec AG Speyer 1966 40:02,0  m 45 62 487
302 Anderl Reinhold MERC 1952 40:04,1  m 60 5 1028
303 Wallnoch Christian Hassloch 1985 40:06,3 hkm 59 1210
304 Kelm Willi Diakonissen Speyer-Mannheim 1980 40:09,7  m 30 38 504
305 Sützel Matthias Diakonissen Speyer-Mannheim 1960 40:11,2  m 50 35 511
306 Dreßing Claudia Heidelberg 1989 40:11,4 hkw 4 157
307 Seitz Heike Diakonissen Speyer-Mannheim 1964 40:12,0 w 50 4 510
308 Schmock Markus TE Connectivity Speyer 1977 40:12,5  m 35 28 465
309 Kurzenhäuser Jan JFV Ganerb 12 2000 40:13,3  mj u16 9 724
310 Kunitz Sholeen LC-Haßloch 1996 40:14,1 hkw 5 1054
311 Denk Gerald TV Dudenhofen/Familie Denk 1962 40:14,3  m 50 36 457
312 Schwald Rainer 1983 40:15,0  m 30 39 1229
313 Dreßing Prof.Dr. Harald Speyer 1957 40:16,0  m 55 14 155
314 Burkhard Leon JFV Ganerb 12 2000 40:22,7  mj u16 10 727
315 Hauer Rainer LC Bad Dürkheim 1950 40:25,7  m 60 6 368
316 Müller Michael Team Kulinarische Stadtführung Sp. 1985 40:26,3 hkm 60 100
317 Walthaner Tomi SpeyerTeam Kress 1980 40:26,5  m 30 40 1037
318 Zimmermann Jan Polizei Speyer 1983 40:34,9  m 30 41 443
319 Buck Peter Lidl Speyer 1987 40:36,2 hkm 61 139
320 Diesing-Sosnowska Katarzyna Speyer 1969 40:36,4 w 45 5 857
321 Franken Mark 1973 40:37,6  m 40 33 999
322 Rabente Julia Diakonissen Speyer-Mannheim 1985 40:39,5 hkw 6 507
323 Sattel Andreas 1963 40:45,5  m 50 37 1175
324 Bassauer Susanne BKB & Collegen GmbH Speyer 1969 40:46,5 w 45 6 414
325 Cherppanath Boby SpiraTec AG Speyer 1980 40:46,7  m 30 42 1117
326 Winkler Jochen 1964 40:48,1  m 50 38 1176
327 Schaaf Holger Venice Beach-Studio Speyer 1978 40:48,7  m 35 29 176
328 Schätzel Mathias Rennsemmel 1981 40:50,7  m 30 43 1195
329 Warnecke Jan BKB & Collegen GmbH Speyer 1976 40:50,9  m 35 30 421
330 Brosch Marco Polizei Speyer 1982 40:52,3  m 30 44 441
331 Kugler Roland Scantech/Druckmedien Speyer 1956 40:56,0  m 55 15 305
332 Heidinger Norbert Scantech/Druckmedien Speyer 1960 40:56,9  m 50 39 303
333 Preßer Julia BKB & Collegen GmbH Speyer 1977 40:58,8 w 35 3 427
334 Löser Chinh Phung 1968 40:59,0 w 45 7 1231
335 Hauck Ursula TV Maikammer 1964 40:59,2 w 50 5 1040
336 Hartmann Jan TE Connectivity Speyer 1963 40:59,9  m 50 40 467
337 Diener Johan Tanquid GmbH & Co.KG, Speyer 1986 41:00,3 hkm 62 557
338 Krause Holger Speyer 1982 41:01,3  m 30 45 569
339 Hans Daniel BKB & Collegen GmbH Speyer 2000 41:02,8  mj u16 11 433
340 Althof Susanne Polizei Speyer 1985 41:06,9 hkw 7 444
341 Schwister Karsten Hockey Club Speyer 2000 41:07,7  mj u16 12 924
342 Henter Michael SpiraTec AG Speyer 1967 41:10,4  m 45 63 483
343 Bödeker Leon Familie Bödeker 1999 41:12,7  mj u16 13 514
344 Siehl Sascha DJK Eppelheim 1976 41:13,6  m 35 31 849
345 Blaschke Nathalie FC Speyer 1996 41:19,2 hkw 8 1278
346 Sturm Markus Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG 1976 41:20,5  m 35 32 659
347 Steiger Alina FC Speyer 09 1998 41:20,7 wj u18 2 1270
348 Schweigert Winfreid JSG Römerberg 1959 41:20,9  m 55 16 1234
349 Miller Klaus PM - International AG 1994 41:22,1 hkm 63 1070
350 Sammet Frank Harthausen 1977 41:25,8  m 35 33 1099
351 Pfeiffer Matthias Hauptsach bissl bewegt 1971 41:27,1  m 40 34 107
352 Häußler Siri Stadt Speyer 1993 41:27,9 hkw 9 489
353 Broich Susanne Sparkasse Vorderpfalz 1981 41:28,1 w 30 6 190
354 Meier Wolfgang BKB & Collegen GmbH Speyer 1967 41:31,0  m 45 64 416
355 Bolzer Daniel Dudenhofen 1979 41:32,5  m 35 34 316
356 Schwister Ralf Hockey Club Speyer 1965 41:35,2  m 45 65 923
357 Schlosser Günter Römerberg 1952 41:36,1  m 60 7 16
358 Scheffler Markus MANN+HUMMEL GmbH Speyer 1983 41:38,2  m 30 46 633
359 Reinhard Arnold Venice Beach-Studio Speyer 1964 41:40,2  m 50 41 180
360 Oswald Kerstin Polizei Speyer 1988 41:40,4 hkw 10 445
361 Antoni Peter 1968 41:41,2  m 45 66 1252
