9. Vulpius Gesundheitslauf Bad Rappenau am 11. Oktober 2014

Strecken :       Klassen :
Platz Name Verein Jg Zeit Klasse Rang StNr
1 Von Bülow Wolf-Dieter CDU Bad Rappenau 1949 00:33:46  mvl 1 1344
2 Bolwin Katharina MediClin Kraichgau-Klinik 1996 00:44:24 wvl 1 1456
3 Kieß Günter REVISA Neckarsulm 1959 00:44:39  mvl 2 1336
4 Märklen Walter TSV Willsbach 1948 00:44:50  mvl 3 1326
5 Friedel Karin . 1962 00:45:21 wvl 2 1546
6 Bolwin Marion MediClin Kraichgau-Klinik 1962 00:47:28 wvl 3 1455
7 Allendorf Jürgen Skiclub Heilbronn 1939 00:47:44  mvl 4 1363
8 Litterer Sven MediClin Kraichgau-Klinik 1986 00:47:46  mvl 5 1463
9 Ostfalk Margot MediClin Kraichgau-Klinik 1949 00:48:15 wvl 4 1467
10 Müller Ewa Sinsheim 1967 00:48:50 wvl 5 1297
11 Hocher Klaus CDU Bad Rappenau 1951 00:49:15  mvl 6 1313
12 Blum Alexander FC Deutsche Post 1975 00:49:28  mvl 7 1504
13 Dogan Songül FC Deutsche Post 1964 00:49:29 wvl 6 1501
14 Sperb Alexander Skiclub Heilbronn 1956 00:49:40  mvl 8 1361
15 Pobiruchin Helmut Männergymnastikgr. Grombach 1950 00:49:49  mvl 9 1269
16 Bolwin Bernd MediClin Kraichgau-Klinik 1957 00:49:50  mvl 10 1457
17 Koch Tatjana MediClin Kraichgau-Klinik 1981 00:49:52 wvl 7 1464
18 Feth Karin Siegelsbacher-Sonntagskicker 1968 00:49:54 wvl 8 1354
19 Dorsch Rüdiger Männergymnastikgr. Grombach 1952 00:49:56  mvl 11 1267
20 Dick Helmut Männergymnastikgr. Grombach 1944 00:50:15  mvl 12 1271
21 Brand Melanie . 1959 00:50:17 wvl 9 1540
22 Bethäuser Bärbel . 1958 00:50:18 wvl 10 1542
23 Heintzmann Dieter Kirchardt 1949 00:50:31  mvl 13 1380
24 Willmek Thomas CDU Bad Rappenau 1959 00:50:47  mvl 14 1417
25 Riedel Irina Gemmingen 1969 00:50:53 wvl 11 1237
26 Specht Simone . 1969 00:50:58 wvl 12 1536
27 Zuck Kerstin Siegelsbacher-Sonntagskicker 1971 00:51:07 wvl 13 1353
28 Förg Markus HeidelbergCement-GipsgrubeOb 1970 00:51:33  mvl 15 1423
29 Niedermayer Tanja HeidelbergCement-GipsgrubeOb 1966 00:51:35 wvl 14 1427
30 Finn Manuela FC Deutsche Post 1968 00:51:41 wvl 15 1502
31 Baß Brigitte Skiclub Heilbronn 1963 00:52:09 wvl 16 1365
32 Ohlheiser Simone VFB Epfenbach 1972 00:52:11 wvl 17 1486
33 Koger Markus Kosmetikstudio Belleza 1968 00:52:13  mvl 16 1292
34 Krüger Sebastian Kur- + Klinikv. Bad Rappenau 1982 00:52:30  mvl 17 1389
35 Großschopf Doris Eppingen 1948 00:53:00 wvl 18 1481
36 Gramlich Sabine SLK-Kliniken Heilbronn 1967 00:53:01 wvl 19 1403
37 Feil Mannu SLK-Kliniken Heilbronn 1957 00:53:03 wvl 20 1404
38 Senf Friedbert Siegelsbach 1949 00:53:05  mvl 18 1211
39 Rehm Wolfgang Männergymnastikgr. Grombach 1948 00:53:07  mvl 19 1265
40 Mainka Zaneta Turnmädels TSV Biberach 1968 00:53:11 wvl 21 1250
41 Heintzmann Sonja Bad Rappenau 1986 00:53:19 wvl 22 1378
42 Penz Bianca Bad Rappenau 1974 00:53:20 wvl 23 1381
43 Mehl Claudia Skiclub Heilbronn 1954 00:53:22 wvl 24 1360
44 Heinz Nicole Gundelsheim 1990 00:53:28 wvl 25 1263
45 Prieschl Irmhild Eschelbronn 1958 00:53:42 wvl 26 1433
46 Langolf Linda Kraichgau Raiffeisen Zentrum 1977 00:53:45 wvl 27 1333
47 Thees Marita Kraichgau Raiffeisen Zentrum 1954 00:53:45 wvl 28 1330
48 Schmitt Eveline Bad Rappenau 1961 00:53:49 wvl 29 1377
49 Göbel Marion Quadrant-Q-Gys 1965 00:53:56 wvl 30 1308
50 Wanke Tanja Helmstadt 1975 00:53:58 wvl 31 1224
51 Heyke Carolin Gundelsheim 1990 00:53:59 wvl 32 1243
52 Winter Hartmut TSV Michelbach a. H. 1957 00:54:12  mvl 20 1200
53 Daubenthaler Petra Kraichgau Raiffeisen Zentrum 1965 00:54:27 wvl 33 1329
54 Baß Heike Skiclub Heilbronn 1967 00:54:29 wvl 34 1364
55 Hohm Sabine . 1968 00:54:32 wvl 35 1555
56 Tritschler Ibolya Skiclub Heilbronn 1958 00:54:37 wvl 36 1357
57 Tritschler Karl-Heinz Skiclub Heilbronn 1959 00:54:38  mvl 21 1356
58 Bardelang Diana Bardies 1971 00:54:48 wvl 37 1202
59 Heidinger Simone Bardies 1971 00:54:50 wvl 38 1203
60 Küfer Ulrike Neckarsulm 1973 00:55:02 wvl 39 1306
61 Nisslmüller Ellen Bad Rappenau 1965 00:55:04 wvl 40 1239
62 Zimmermann Gabriele CDU Bad Rappenau 1959 00:55:11 wvl 41 1209
63 Sperb Waltraud Skiclub Heilbronn 1957 00:55:32 wvl 42 1362
64 Engler Theresia Gemmingen 1956 00:55:50 wvl 43 1222
65 Lorenzen Jan Gessler+Bolch Schnaki-Runner 1971 00:55:52  mvl 22 1260
66 Sautner Dietmar HeidelbergCement-GipsgrubeOb 1969 00:56:19  mvl 23 1429
67 Dierolf Georg Kraichgau Raiffeisen Zentrum 1955 00:56:48  mvl 24 1332
68 Kunerth Franziska Ev.Sozialstation BadRappenau 1997 00:56:53 wvl 44 1323
69 Kunerth Hilde Ev.Sozialstation BadRappenau 1967 00:56:54 wvl 45 1322
70 Winter Andrea TSV Michelbach a. H. 1961 00:56:55 wvl 46 1201
71 Walter Wolfgang . 1970 00:56:57  mvl 25 1524
72 Noack Anja Sisters of Walk 1972 00:56:59 wvl 47 1301
73 Kautz Tanja Sisters of Walk 1971 00:57:01 wvl 48 1300
74 Lehr Ilona Turnmädels TSV Biberach 1966 00:57:04 wvl 49 1253
75 Köhler Sabine Turnmädels TSV Biberach 1962 00:57:05 wvl 50 1251
76 Adamasky Else Turnmädels TSV Biberach 1950 00:57:06 wvl 51 1252
77 Kuhrmann Peter HeidelbergCement-GipsgrubeOb 1960 00:57:12  mvl 26 1426
78 Pfohl Roland HeidelbergCement-GipsgrubeOb 1959 00:57:14  mvl 27 1428
79 Salmonson Schaad Media Bad Wimpfen 1999 00:57:41 wvl 52 1454
80 Genger Annegret Bad Wimpfen 1967 00:57:43 wvl 53 1453
81 Grüninger Mike Seniorenzentrum St. Vinzenz 1992 00:57:45  mvl 28 1437
82 Rosin Bernhard Vesperböxle 1970 00:57:58  mvl 29 1432
83 Hafendörfer Michaela Vesperböxle 1975 00:57:59 wvl 54 1431
84 Wengert Monika Seniorenzentrum St. Vinzenz 1960 00:58:18 wvl 55 1441
85 Dittmann Monika Seniorenzentrum St. Vinzenz 1969 00:58:20 wvl 56 1440
86 Chmielinski Marek MediClin Kraichgau-Klinik 1962 00:58:25  mvl 30 1465
87 Heintzmann Karin Bad Rappenau 1952 00:58:32 wvl 57 1379
88 Herrmann Anita Kraichgau Raiffeisen Zentrum 1960 00:58:34 wvl 58 1331
89 Prang Björn Lasse TV Bad Rappenau 2006 00:58:41  mvl 31 1533
90 Schnabel Monika Audi Lauftreff 1961 00:58:48 wvl 59 1244
91 Dietz Birgit . 1967 00:58:49 wvl 60 1538
92 Laufer Anna OLALA 1987 00:58:51 wvl 61 1276
93 Köhl Jutta OLALA 1996 00:58:52 wvl 62 1280
94 Kramer Ute Neckarsulm-Obereisesheim 1966 00:58:55 wvl 63 1302
95 Schmid Juliane Kosmetikstudio Belleza 1980 00:58:58 wvl 64 1293
96 Rittinghausen Sabine Kosmetikstudio Belleza 1967 00:58:59 wvl 65 1289
97 Köhl Eva-Maria OLALA 1993 00:59:05 wvl 66 1275
98 Jochum Silke . 1987 00:59:08 wvl 67 1547
99 Ries Sandra Polizeirevier Eppingen 1970 00:59:14 wvl 68 1240
100 Engler Sarah Team ONE AIG 1991 00:59:15 wvl 69 1262
101 Harder Ursula Bad Rappenau 1948 00:59:16 wvl 70 1477
102 Eble Joachim Freie Wählervgg. Neckarsulm 1955 00:59:18  mvl 32 1273
103 Schäfer Marion Johnson Runners 1962 00:59:24 wvl 71 1284
104 Amstadt Conny Johnson Runners 1960 00:59:26 wvl 72 1283
105 Haldenwanger Sabine Waldteufel 1961 00:59:30 wvl 73 1220
106 Bühler Elke Waldteufel 1961 00:59:31 wvl 74 1219
107 Prang Hintz Stefanie TV Bad Rappenau 1973 00:59:34 wvl 75 1534
108 Wunsch Beate MediClin Kraichgau-Klinik 1962 00:59:39 wvl 76 1460
109 Walter Verena FCK Fit und in Form 1964 00:59:40 wvl 77 1298
110 Müller Erika Neckarbischofsheim-Untergimp 1947 00:59:41 wvl 78 1376
111 Walter Sonja Volksbank Kraichgau eG 1958 00:59:52 wvl 79 1350
112 Horlacher Petra Volksbank Kraichgau eG 1964 00:59:53 wvl 80 1349
113 Brunner Marion Kur- + Klinikv. Bad Rappenau 1970 00:59:58 wvl 81 1383
114 Tugendheim Annett Kur- + Klinikv. Bad Rappenau 1980 00:59:59 wvl 82 1391
115 Günther Marlis Kur- + Klinikv. Bad Rappenau 1981 01:00:00 wvl 83 1385
116 Müller Horst Bad Rappenau 1958 01:00:02  mvl 33 1337
117 Wiedmann Petra Heilbronn-Böckingen 1958 01:00:03 wvl 84 1299
118 Jedele Susanne Volksbank Heilbronn 1962 01:00:06 wvl 85 1416
119 Lübbermann Madita-Sophie . 2006 01:00:11 wvl 86 1259
120 Reichel Sarah Praxis Blimke/Herbert 1993 01:00:14 wvl 87 1371
121 Deser Birgit Johnson Runners 1962 01:00:31 wvl 88 1281
122 Flache Lutz Nordheim 1973 01:00:33  mvl 34 1264
123 Reinke Franca Vulpius Klinik 1975 01:00:40 wvl 89 1241
124 Piscitiello Vincenzo Bad Friedrichshall 1951 01:00:50  mvl 35 1274
125 Lübbermann Simone . 1979 01:00:55 wvl 90 1258
126 Kircher Maria Erlenbach 1952 01:00:57 wvl 91 1257
127 Ziegler Martina Beschützende Werkstätte 1980 01:01:00 wvl 92 1494
128 Sawatzki Elisabeth Beschützende Werkstätte 1980 01:01:04 wvl 93 1490
129 Scurti Roberto Beschützende Werkstätte 1980 01:01:06  mvl 36 1492
130 Galm Ingrid HeidelbergCement-GipsgrubeOb 1958 01:01:12 wvl 94 1424
131 Civak Emrullah HeidelbergCement-GipsgrubeOb 1973 01:01:14  mvl 37 1422
132 Litterer Birgit MediClin Kraichgau-Klinik 1963 01:01:17 wvl 95 1461
133 Litterer Holger MediClin Kraichgau-Klinik 1960 01:01:19  mvl 38 1462
134 Neumann Hans-Otto Heilbronn 1957 01:01:21  mvl 39 1218
135 Hoffmann Ute HeidelbergCement-GipsgrubeOb 1966 01:01:23 wvl 96 1425
136 Schönborn Werner HeidelbergCement-GipsgrubeOb 1963 01:01:25  mvl 40 1430
137 Maier Sabine . 1964 01:01:28 wvl 97 1527
138 Krebs Sonja . 1962 01:01:52 wvl 98 1523
139 Krebs Heike . 1960 01:01:54 wvl 99 1522
140 Bauer Linda Seniorenzentrum St. Vinzenz 1992 01:02:01 wvl 100 1435
141 Kadric Amra Seniorenzentrum St. Vinzenz 1983 01:02:07 wvl 101 1438
142 Schmetzer Elisabeth Seniorenzentrum St. Vinzenz 1964 01:02:11 wvl 102 1436
143 Pajak Rebecca Seniorenzentrum St. Vinzenz 1986 01:02:13 wvl 103 1434
144 Holzwarth Ramona Kirchardt 1956 01:02:15 wvl 104 1345
145 Horlacher Klaus Volksbank Kraichgau eG 1956 01:02:16  mvl 41 1348
146 Schaaf Alina Kirchheim/Neckar 1992 01:02:20 wvl 105 1235
147 Calap Diara Seniorenzentrum St. Vinzenz 1996 01:02:21  mvl 42 1444
148 Carmincke Roger Seniorenzentrum St. Vinzenz 1966 01:02:23  mvl 43 1442
149 Grimm Lena . 1991 01:02:26 wvl 106 1520
150 Grimm Silke . 1965 01:02:28 wvl 107 1521
151 Schilling Katharina Köln 1969 01:02:30 wvl 108 1480
152 Christ Dr. Daniela Bad Friedrichshall 1967 01:02:31 wvl 109 1479
153 Rehr Anne-Kathrin MediClin Kraichgau-Klinik 1962 01:02:35 wvl 110 1472
154 Gleichauf Marie HSG Bad Wimpfen 1999 01:02:36 wvl 111 1451
155 März Sophia HSG Bad Wimpfen 1998 01:02:38 wvl 112 1449
156 Appenzeller Klaus OLALA 1959 01:02:47  mvl 44 1338
157 Chiriatti Mara Bad Friedrichshall 1978 01:02:49 wvl 113 1242
158 Kasper Walter Beschützende Werkstätte 1980 01:02:51  mvl 45 1493
159 Eschbach Wilhelm Beschützende Werkstätte 1961 01:02:53  mvl 46 1497
160 Kübler Sylvia Funrunners 1965 01:02:55 wvl 114 1397
161 Seliger Ingrid Heilbronn-Sontheim 1968 01:02:57 wvl 115 1215
162 Ziegler Sabine Bad Friedrichshall 1961 01:02:58 wvl 116 1214
163 Neutz Pia Funrunners 1968 01:03:00 wvl 117 1398
164 Walter Bettina . 1968 01:03:04 wvl 118 1525
165 Peterka Karl-Heinz Seniorenzentrum St. Vinzenz 1955 01:03:06  mvl 47 1443
166 Gebhardt-Jochem Inge Kirchardt 1966 01:03:14 wvl 119 1304
167 Stattelmann Rebecca Sophie-Luisen-Klinik 1976 01:03:15 wvl 120 1553
168 Hacker Tanja Kirchenchor Babstadt 1974 01:03:18 wvl 121 1420
169 Weiß Sylke Feuerwehr Bad Rappenau 1971 01:03:20 wvl 122 1483
170 Salchert Birgit MediClin Kraichgau-Klinik 1966 01:03:24 wvl 123 1470
171 Walter Margit MediClin Kraichgau-Klinik 1962 01:03:26 wvl 124 1471
172 Dragna Valerie Bad Rappenau 1987 01:03:38 wvl 125 1347
173 Fritz Erwin . 1953 01:03:59  mvl 48 1544
174 Kirsch Stefanie Kirchenchor Babstadt 1980 01:04:11 wvl 126 1418
175 Kirsch Marianne Kirchenchor Babstadt 1958 01:04:14 wvl 127 1510
176 Hagner Larissa Kirchenchor Babstadt 1999 01:04:18 wvl 128 1421
177 Hagner Karin Kirchenchor Babstadt 1970 01:04:20 wvl 129 1419
178 Lauter Joy Ev.Sozialstation BadRappenau 1995 01:04:36 wvl 130 1321
179 Lauter Friedemann Ev.Sozialstation BadRappenau 1950 01:04:37  mvl 49 1320
180 Dörzbach Volker CDU Bad Rappenau 1952 01:04:40  mvl 50 1340
181 Schäuble Kurt Männergymnastikgr. Grombach 1956 01:04:42  mvl 51 1266
182 Böcking Angelika Heilbronn 1966 01:04:57 wvl 131 1450
183 Babic Andrea Heilbronn-Biberach 1967 01:05:02 wvl 132 1452
184 Britsch Silke Fleiner Judoka 1967 01:05:04 wvl 133 1413
185 Nestle Michaela Fleiner Judoka 1960 01:05:06 wvl 134 1412
186 Turnschek Silvia Heilbronn 1962 01:05:10 wvl 135 1489
187 Sauter Anne Rathaus Bad Wimpfen 1967 01:05:15 wvl 136 1310
188 Bier Karl Kirchhausen 1935 01:05:17  mvl 52 1212
189 Wagenbach Erwin CDU Bad Rappenau 1945 01:05:23  mvl 53 1316
190 Carrick Eileen Ev.Sozialstation BadRappenau 1962 01:05:25 wvl 137 1319
191 Zok Doris Rathaus Bad Wimpfen 1969 01:05:27 wvl 138 1312
192 Haag Elisabeth Heilbronn 1970 01:06:10 wvl 139 1487
193 Ehmann Marie-Luise Heilbronn-Neckargartach 1962 01:06:12 wvl 140 1400
194 Müller Helga SLK-Kliniken Heilbronn 1953 01:06:21 wvl 141 1402
195 Müller Johann SLK-Kliniken Heilbronn 1935 01:06:23  mvl 54 1401
196 Atzler Daniela OLALA 1979 01:06:31 wvl 142 1279
197 Atzler Stefanie OLALA 1973 01:06:32 wvl 143 1278
198 Fritz Juliane . 1958 01:06:36 wvl 144 1543
199 Dunkelberg Claudia Lauftreff Asbach 1961 01:06:37 wvl 145 1537
200 Kiter Lydia Steuern statt Rudern 1978 01:06:46 wvl 146 1245
201 Hotze Stefanie Steuern statt Rudern 1984 01:06:47 wvl 147 1246
202 Schmidt Diana Steuern statt Rudern 1981 01:06:48 wvl 148 1249
203 Bartl Birgit Steuern statt Rudern 1958 01:06:50 wvl 149 1248
204 Zac-Riedasch Laura MediClin Kraichgau-Klinik 1962 01:06:51 wvl 150 1466
205 Huber Gisela MediClin Kraichgau-Klinik 1962 01:06:53 wvl 151 1473
206 Rechter Luise MediClin Kraichgau-Klinik 1962 01:06:54 wvl 152 1476
207 Schädel Julia Marbach 1988 01:07:06 wvl 153 1325
208 Görtz Christiane Marbach 1984 01:07:07 wvl 154 1324
209 Schuster Stephanie Marbach 1986 01:07:08 wvl 155 1327
210 Meister Beate FC Deutsche Post 1968 01:07:13 wvl 156 1499
211 Bauer Doris FC Deutsche Post 1968 01:07:14 wvl 157 1500
212 Kirschner Sandra . 1972 01:07:18 wvl 158 1539
213 Hennrich Manuela Heilbronn 1969 01:07:20 wvl 159 1206
214 Suchy Kim Kristin Heilbronn 2002 01:07:24 wvl 160 1207
215 Suchy Tanja Heilbronn 1970 01:07:27 wvl 161 1205
216 Superina Julia SV Gemmingen Badminton 1994 01:07:32 wvl 162 1261
217 Superina Martin TV Kirchandt 1966 01:07:33  mvl 55 1213
218 Will Margit EGO Sport aktiv 1953 01:07:37 wvl 163 1369
219 Mrasek Anna EGO Sport aktiv 1967 01:07:38 wvl 164 1367
220 Lepp Helga EGO Sport aktiv 1956 01:07:40 wvl 165 1370
221 Schacherl Gabriele EGO Sport aktiv 1966 01:07:41 wvl 166 1366
222 Schwab Monika Langenbrettach 1972 01:07:43 wvl 167 1217
223 Pfisterer Sabrina Langenbrettach 1980 01:07:44 wvl 168 1234
224 Appelt-Köhler Lisa CDU Bad Rappenau 1940 01:07:46 wvl 169 1314
225 Gramlich Helga CDU Bad Rappenau 1950 01:07:48 wvl 170 1315
226 Trefz Andrea . 1961 01:07:59 wvl 171 1550
227 Schendzidorz Simone . 1967 01:08:01 wvl 172 1551
228 Oehler Caroline MediClin Kraichgau-Klinik 1996 01:08:07 wvl 173 1459
229 Schemenau Pauline MediClin Kraichgau-Klinik 1995 01:08:08 wvl 174 1458
230 Schmitt Monika CDU Bad Rappenau 1949 01:08:10 wvl 175 1341
231 Wagenbach Heidrun CDU Bad Rappenau 1946 01:08:11 wvl 176 1317
232 Müller Inge Bad Rappenau 1954 01:08:13 wvl 177 1382
233 Bosler Marcel CDU Bad Rappenau 1994 01:08:16  mvl 56 1339
234 Ohr Willi Männergymnastikgr. Grombach 1940 01:08:17  mvl 57 1268
235 Fogarasi Victoria MediClin Kraichgau-Klinik 1962 01:08:37 wvl 178 1468
236 Hoinkis Herbert MediClin Kraichgau-Klinik 1962 01:08:39  mvl 58 1469
237 Steuter Ute Vesalius Klinik 1958 01:08:42 wvl 179 1516
238 Huber Birgit Kur- + Klinikv. Bad Rappenau 1948 01:08:43 wvl 180 1386
239 Löbermann Frank . 1961 01:08:45  mvl 59 1532
240 Pflugfelder Sina Jugend Hundeschule Biberach 1996 01:08:46 wvl 181 1296
241 Gehring Julia Jugend Hundeschule Biberach 1987 01:08:48 wvl 182 1295
242 Schmitz Björn Vesalius Klinik 1973 01:08:50  mvl 60 1513
243 Boch Monika GELITA 1961 01:08:51 wvl 183 1228
244 Mayer Monika GELITA 1961 01:08:53 wvl 184 1230
245 Hübner Karin CDU Bad Rappenau 1949 01:08:58 wvl 185 1343
246 Verbar Marianne CDU Bad Rappenau 1949 01:09:00 wvl 186 1342
247 von Stockert Andreas Vesalius Klinik 1959 01:09:03  mvl 61 1505
248 Dieruff Marita Bad Rappenau 1958 01:09:05 wvl 187 1519
249 Knörzer Ute Volksbank Heilbronn 1958 01:09:07 wvl 188 1415
250 Böhm Elisa Bad Wimpfen 1969 01:09:12 wvl 189 1226
251 Dietz Rudolf Fürfeld 1957 01:09:14  mvl 62 1227
252 Barnofsky Wolfgang Bad Friedrichshall 1950 01:09:17  mvl 63 1287
253 Zengel Leyla Kur- + Klinikv. Bad Rappenau 1990 01:09:25 wvl 190 1392
254 Drefs Silke Kur- + Klinikv. Bad Rappenau 1969 01:09:26 wvl 191 1384
255 Aljoscha Hauck Kita Zimmerhof 1989 01:10:00  mvl 64 1528
256 Jell Manuela Kita Zimmerhof 1984 01:10:02 wvl 192 1394
257 Devai Claudia Kita Zimmerhof 1987 01:10:03 wvl 193 1396
258 Rienesl Gerti Kirchenchor Babstadt 1942 01:10:09 wvl 194 1509
259 Freymeyer Edith Kirchenchor Babstadt 1953 01:10:11 wvl 195 1506
260 Rienesl Franz Kirchenchor Babstadt 1937 01:10:20  mvl 65 1508
261 Kühne Michaela Kita Zimmerhof 1957 01:10:31 wvl 196 1393
262 Zechmeister Renate Kita Zimmerhof 1958 01:10:34 wvl 197 1395
263 Zuber Robin Kirchardt-Berwangen 2004 01:10:44  mvl 66 1374
264 Zuber Günter Kirchardt-Berwangen 1967 01:10:46  mvl 67 1372
265 Zuber Claudia Kirchardt-Berwangen 1973 01:10:47 wvl 198 1373
266 Holzwarth Ulrike Rathaus Bad Wimpfen 1964 01:10:49 wvl 199 1311
267 Andorka Dagmar Rathaus Bad Wimpfen 1969 01:10:50 wvl 200 1309
268 Freymeyer Willi Kirchenchor Babstadt 1949 01:11:10  mvl 68 1507
269 Jochum Hede . 1955 01:11:15 wvl 201 1548
270 Maguire Margarete . 1950 01:11:16 wvl 202 1552
271 Benedict Regina Vesalius Klinik 1955 01:11:24 wvl 203 1515
272 Nöller Kornelia Vesalius Klinik 1960 01:11:27 wvl 204 1514
273 Heltin Andreas . 1965 01:11:31  mvl 69 1549
274 Neuwirth Karin TSV Heinsheim 1965 01:11:33 wvl 205 1410
275 Hess Anke TSV Heinsheim 1965 01:11:36 wvl 206 1405
276 Rug Edith GELITA 1945 01:11:42 wvl 207 1233
277 Schädler Andrea TSV Heinsheim 1963 01:11:46 wvl 208 1411
278 Pfeiffer-Schweikert Silke TSV Heinsheim 1968 01:11:48 wvl 209 1409
279 Beck Emanuel Beschützende Werkstätte 1980 01:11:53  mvl 70 1491
280 Visser Sven Beschützende Werkstätte 1980 01:11:55  mvl 71 1495
281 Eck-Meier Marko MediClin Kraichgau-Klinik 1971 01:12:04  mvl 72 1475
282 Engelhardt Irene Obrigheim-Asbach 1957 01:13:32 wvl 210 1352
283 Leibfried Rosemarie Bad Rappenau 1957 01:13:44 wvl 211 1351
284 Kaczmarek Danuta Vesaliusklinik 1958 01:14:42  mvl 73 1511
285 Oswald Peter . 1964 01:14:59  mvl 74 1531
286 Filipczak Lothar Team Vesalius Klinik 1965 01:15:01  mvl 75 1541
287 Vogelsang Pascale Vesalius Klinik 1976 01:15:04 wvl 212 1517
288 Merkle Christel Feuerwehr Bad Rappenau 1946 01:15:30 wvl 213 1482
289 Brauer Hanna Feuerwehr Bad Rappenau 2007 01:15:32 wvl 214 1484
290 Krauter Daniela TSV Heinsheim 1957 01:15:34 wvl 215 1406
291 Bierweiler Maria FC Deutsche Post 1956 01:15:35 wvl 216 1503
292 Hermann Günther MediClin Kraichgau-Klinik 1952 01:15:46  mvl 76 1474
293 Fackelmann Helmut Medi Klinik 1951 01:15:48  mvl 77 1545
294 Reitz Birgit Heilbronn-Böckingen 1958 01:16:32 wvl 217 1448
295 Schwarz Irmgard Wilhelmsfeld 1947 01:16:56 wvl 218 1485
296 Lehmann Monika GELITA 1945 01:17:00 wvl 219 1229