8. Vulpius Gesundheitslauf Bad Rappenau am 12.10.2013

Strecken :       Klassen :
Platz Name Verein Jg Zeit Klasse Rang StNr
1 Gniffke Stefan . 1973 00:24:27  mvl 1 490
2 Danner Andreas Vulpius PJ-Crew 1979 00:24:52  mvl 2 185
3 Künzler Boris Vorglüher 1975 00:25:24  mvl 3 175
4 Bachmann Moritz Heilbronn 1995 00:25:37  mvl 4 352
5 Koch Lukas Fried.-von-Alberti-Gymnasium 1999 00:25:45  mvl 5 385
6 Willmek Kathrin Bad Rappenau 1985 00:25:54 wvl 1 120
7 Straib Erich Körber-Straib 1974 00:26:11  mvl 6 177
8 Maier Andreas Sinsheim 1962 00:26:27  mvl 7 521
9 Brinkmann Peter Brinkmann Tools 1968 00:26:49  mvl 8 29
10 Hertner Luca FC Kirchhausen 1998 00:27:17  mvl 9 396
11 Fountas Nikos Fanfarenzug Bad Rappenau 1997 00:27:24  mvl 10 191
12 Eisel Rainer Nordheim 1968 00:27:27  mvl 11 79
13 Schimmer Torsten Team Karczma 1977 00:27:45  mvl 12 482
14 Körber Holger Körber-Straib 1971 00:27:47  mvl 13 178
15 Leiensetter Mark Cafe Luna Bar 1969 00:27:50  mvl 14 392
16 Hinkel Markus Tri-Team Heuchelberg 1996 00:28:05  mvl 15 188
17 Kuhn Leon Lohmann & Rauscher 1998 00:28:14  mvl 16 400
18 Dieruff Micha HSG Bad Wimpfen 1997 00:28:25  mvl 17 446
19 Schön Johannes Bad Rappenau 1967 00:28:37  mvl 18 240
20 Schmitz Christian Rappenauer Wölfe 1990 00:28:45  mvl 19 277
21 Tisch Artjom . 1988 00:28:52  mvl 20 343
22 Härpfer Stefan Bad Rappenau 1967 00:28:59  mvl 21 204
23 Dinius Marcel FC Kirchhausen 1994 00:29:10  mvl 22 336
24 Mecker Dennis Tri-Team Heuchelberg 1994 00:29:18  mvl 23 492
25 Reschke Tobias Jinpemt 1990 00:29:20  mvl 24 280
26 Hönig Thomas Helmstadt-Bargen 1972 00:29:24  mvl 25 127
27 Egert Ralf Dieffenbacher - presses+more 1966 00:29:32  mvl 26 179
28 Härtner Nico Sanitätshaus Schmieg 1997 00:29:45  mvl 27 30
29 Heidrich Johanna HSG Bad Wimpfen 1996 00:29:50 wvl 2 436
30 Fuss Alexander LM-Bauleitung+Energieberatun 1980 00:29:53  mvl 28 207
31 Stärk Matthias Bad Rappenau 1979 00:29:54  mvl 29 48
32 Neureither Patrick Neureither 1980 00:29:58  mvl 30 495
33 Philipp Bernd Bad Wimpfen 1964 00:30:00  mvl 31 808
34 Bachmann Dr. Jan Heilbronn 1964 00:30:11  mvl 32 351
35 Andorker Jonas . 1998 00:30:37  mvl 33 539
36 Sunkler Hans-Dieter Kraichgau Raiffeisen Zentrum 1961 00:30:39  mvl 34 217
37 Wolf Anett Team Marbach 1968 00:30:43 wvl 3 60
38 Jung Daniel Mediclin-Kraichgau-Klinik 1995 00:30:47  mvl 35 380
39 Ludwig Dirk Kur- + Klinikv. Bad Rappenau 1973 00:30:48  mvl 36 275
40 Kreis Felix Alla Hopp 1998 00:31:03  mvl 37 141
41 Rupp Nicolas Volksbank Kraichgau 1980 00:31:07  mvl 38 259
42 Golther Tamara TV Bad Rappenau 1998 00:31:11 wvl 4 235
43 Kreis Peter Alla Hopp 1970 00:31:19  mvl 39 140
44 Gottschalk Tobias Die Gottschalk Familie 1970 00:31:21  mvl 40 125
45 Schiffmann Andreas . 1982 00:31:23  mvl 41 522
46 Dieruff Eliane HSG Bad Wimpfen 1995 00:31:29 wvl 5 416
47 Müller Marita Heilbronn 1960 00:31:30 wvl 6 128
48 Kern Jürgen Heintzmann GmbH 1979 00:31:36  mvl 42 412
49 Kussmaul Dr. Jürgen Kiwanis Club St. Kilian HN 1961 00:31:43  mvl 43 250
50 Martinez Schatz Janni HSG Bad Wimpfen 1997 00:31:47  mvl 44 447
51 Heintzmann Ralf Heintzmann GmbH 1979 00:31:48  mvl 45 411
52 Linse Marvin Kraichgau Raiffeisen Zentrum 1991 00:31:49  mvl 46 218
53 Giacin Roberto Medicross Neckarsulm 1960 00:31:55  mvl 47 75
54 Schneider Kevin HSG Bad Wimpfen 1998 00:31:58  mvl 48 443
55 Lorenz Peter VFB Bad Rappenau 1960 00:32:00  mvl 49 283
56 Kuhn Jochen Lohmann & Rauscher 1968 00:32:02  mvl 50 399
57 Binder Ron . 1997 00:32:04  mvl 51 324
58 Krehl Nils HSG Bad Wimpfen 1999 00:32:06  mvl 52 442
59 Schreiter Sandro HerrKaisers.de 1983 00:32:09  mvl 53 222
60 Herzog-Mayer Sandra FC Deutsche Post 1973 00:32:10 wvl 7 370
61 Goertz Michael Kur- + Klinikv. Bad Rappenau 1983 00:32:13  mvl 54 267
62 Harder Jochen Mannheim 1984 00:32:16  mvl 55 278
63 Knapp Rainer NAK 1957 00:32:20  mvl 56 494
64 Peter Luca Grundschule Bad Rappenau 2004 00:32:22  mvl 57 307
65 Schön Jannis Grundschule Bad Rappenau 2004 00:32:24  mvl 58 305
66 Herrmann Eberhard . 1955 00:32:25  mvl 59 497
67 Ivanits Gerd Brackenheim 1970 00:32:34  mvl 60 342
68 Wöber Michael Fanfarenzug Bad Rappenau 1970 00:32:35  mvl 61 403
69 Zuber Tobias Vorglüher 1974 00:32:47  mvl 62 172
70 Krawinkel Ole Bad Rappenau 2003 00:32:49  mvl 63 56
71 Krawinkel Joerg Bad Rappenau 1971 00:32:50  mvl 64 57
72 Lasar Markus LM-Bauleitung+Energieberatun 1969 00:33:08  mvl 65 208
73 Fuchs Achim . 0 00:33:10  mvl 66 530
74 Keppler Julian Die Eckenerstraße 1996 00:33:13  mvl 67 95
75 Jerkovic Zeljko Rappenauer Wölfe 1978 00:33:14  mvl 68 388
76 Fuchs Tom . 1998 00:33:18  mvl 69 147
77 Meyer Gerhard Walldorf Astoria 1957 00:33:27  mvl 70 527
78 Specht Peter . 1968 00:33:29  mvl 71 503
79 Greiner Dennis Lauffen 1987 00:33:31  mvl 72 115
80 Neuweiler Dominik . 1998 00:33:32  mvl 73 146
81 Frey Markus . 1971 00:33:36  mvl 74 513
82 Draheim Susanne Heilbronn 1980 00:33:38 wvl 8 138
83 Bierweiler Alexander FC Deutsche Post 1987 00:33:40  mvl 75 369
84 Müller Arndt HerrKaisers.de 1968 00:33:42  mvl 76 480
85 Völkel Daniel Volksbank Kraichgau 1985 00:33:44  mvl 77 258
86 Hocher Matthias Team Marbach 1983 00:33:46  mvl 78 61
87 Brück Steffen NAK150J 1972 00:33:48  mvl 79 193
88 Joseph Michael NAK150J 1964 00:33:49  mvl 80 198
89 Dannecker Markus EGO sport aktiv 1984 00:33:50  mvl 81 248
90 Brinkmann Tanja Brinkmann Tools 1976 00:33:51 wvl 9 28
91 Bauer Dirk Siegelsbach 1972 00:33:53  mvl 82 62
92 Altenburg Klaus HerrKaisers.de 1966 00:33:58  mvl 83 98
93 Roth Werner Funrunners 1954 00:34:00  mvl 84 359
94 Cleesattel Thomas Praxis für Zahnheilkunde 1981 00:34:03  mvl 85 507
95 Mecker Rüdiger Tri-Team Heuchelberg 1968 00:34:07  mvl 86 493
96 Lato Stanislaus Funrunners 1955 00:34:08  mvl 87 361
97 Wörz Manfred Funrunners 1965 00:34:09  mvl 88 523
98 Durst Thomas NAK150J 1970 00:34:12  mvl 89 195
99 Wollny Patrick vbm 1978 00:34:13  mvl 90 219
100 Mader Sina HSG Bad Wimpfen 1998 00:34:15 wvl 10 434
101 Trunzer Anna HSG Bad Wimpfen 1998 00:34:16 wvl 11 435
102 Riedel Uwe Große Hilfe f. kleine Helden 1967 00:34:17  mvl 91 35
103 Trunzer Peter Mediclin-Kraichgau-Klinik 1962 00:34:20  mvl 92 386
104 Wagenbach Conrad Feuerwehr Bad Rappenau 1989 00:34:22  mvl 93 288
105 Mohr Michael Feuerwehr Bad Rappenau 1972 00:34:23  mvl 94 286
106 Vogt Sven . 1977 00:34:25  mvl 95 514
107 Runge Tim Grundschule Bad Rappenau 2003 00:34:29  mvl 96 306
108 Bardelang Julian Die Bardys 1997 00:34:30  mvl 97 9
109 Schön Andrea Bad Rappenau 1968 00:34:32 wvl 12 239
110 Sälzer Bernhard Feuerwehr Bad Rappenau 1961 00:34:33  mvl 98 291
111 Krimmer Benjamin NAK 1991 00:34:34  mvl 99 535
112 Pacius Max Schwaigern 1998 00:34:35  mvl 100 66
113 Pacius Moritz Schwaigern 1998 00:34:36  mvl 101 11
114 Pacius Ralf Schwaigern 1963 00:34:37  mvl 102 64
115 Bülow Annika Turbo-Schnegga 2002 00:34:38 wvl 13 164
116 Zuber Günter Kirchardt-Berwangen 1967 00:34:39  mvl 103 139
117 Haßfeld Andrea Gundelsheim 1983 00:34:40 wvl 14 180
118 Haßfeld Patrick TV Bad Rappenau 1980 00:34:41  mvl 104 181
119 Welz Jürgen HerrKaisers.de 1973 00:34:44  mvl 105 224
120 Bönisch Jochen Volksbank Heilbronn 1979 00:34:45  mvl 106 325
121 Aljoschin Denis FC Kirchhausen 1986 00:34:46  mvl 107 340
122 Sommerer Hans-Jürgen NAK150J 1946 00:34:47  mvl 108 197
123 Greulich Udo Vorglüher 1974 00:34:48  mvl 109 174
124 Hämmerle Jan Vulpius Laufteam 1968 00:34:49  mvl 110 473
125 Neuner Aurelia HSG Bad Wimpfen 2000 00:34:56 wvl 15 423
126 Bellon-Polynski Erika Bad Friedrichshall 1973 00:35:01 wvl 16 344
127 Eckstein Karin Familienherberge Lebensweg 1964 00:35:04 wvl 17 398
128 Gessler Matthias Gessler+Bolch Schnaki-Runner 1975 00:35:09  mvl 111 236
129 Bossert Carsten Gessler+Bolch Schnaki-Runner 1965 00:35:11  mvl 112 231
130 Beyer Holger Alla Hopp 1967 00:35:12  mvl 113 142
131 Karl Theresia Bad Rappenau 1979 00:35:14 wvl 18 284
132 Bihusch Sabrina Bad Friedrichshall 1986 00:35:15 wvl 19 49
133 Luckau Ewald Alla Hopp 1961 00:35:18  mvl 114 143
134 Mayer Victoria Kur- + Klinikv. Bad Rappenau 1990 00:35:19 wvl 20 262
135 Diefenbacher Helmut FC Deutsche Post 1952 00:35:20  mvl 115 367
136 Steinbrenner Frank FC Deutsche Post 1964 00:35:21  mvl 116 368
137 Pfleger Ferdinand TG Offenau 1960 00:35:23  mvl 117 401
138 Proksch Markus TG Offenau 1959 00:35:24  mvl 118 404
139 Butz Peter TSV Neuenstein 1962 00:35:25  mvl 119 17
140 Kippschull Udo Funrunners 1954 00:35:27  mvl 120 356
141 Schönle Michael NAK150J 1967 00:35:28  mvl 121 196
142 Maier Marion NAK 1968 00:35:29 wvl 21 496
143 Polynski Anton . 1984 00:35:30  mvl 122 345
144 Acker Sisian HSG Bad Wimpfen 2003 00:35:33 wvl 22 438
145 Lauer Gabriele Feuerwehr Bad Rappenau 1962 00:35:35 wvl 23 287
146 Meier Diana Brüggemann Gruppe 1980 00:35:36 wvl 24 45
147 Kühne Gerhard Fanfarenzug Bad Rappenau 1952 00:35:40  mvl 123 190
148 Schmidt Volker Steuern statt Rudern 1977 00:35:45  mvl 124 187
149 Weinhappel Herbert RC Pfeil Neckarsulm 1951 00:35:47  mvl 125 68
150 Gottschalk Tanja Die Gottschalk Familie 1973 00:35:48 wvl 25 124
151 Krüger Fabian Albert-Schweitzer-Schule 2000 00:35:50  mvl 126 475
152 Horn Oliver Heilbronn 1969 00:35:56  mvl 127 320
153 Schurzig Joachim NAK 1965 00:35:59  mvl 128 534
154 Maisenhölder Patrick . 1990 00:36:02  mvl 129 498
155 Bülow Irene Turbo-Schnegga 1970 00:36:03 wvl 26 162
156 Büttner Stefan Flein 1985 00:36:04  mvl 130 126
157 Ziegler Martin TSV Neuenstein 1960 00:36:05  mvl 131 8
158 Bardelang Elia Die Bardys 2001 00:36:11  mvl 132 10
159 Karl Nadine O la la 1976 00:36:18 wvl 27 24
160 Moder Thomas Bad Rappenau-Bonfeld 1964 00:36:19  mvl 133 281
161 Burkhardt Susanne Die Runtastischen 1958 00:36:21 wvl 28 19
162 Belz Hans-Joachim SLK-Kliniken Heilbronn 1957 00:36:22  mvl 134 183
163 Kurz Brigitte Die Eckenerstraße 1957 00:36:26 wvl 29 88
164 Schulze Andreas . 1982 00:36:33  mvl 135 230
165 Jung Luis Die Jungs 2003 00:36:35  mvl 136 167
166 Gaugler Anna Team Moritz 1992 00:36:38 wvl 30 477
167 Hohm Maik . 2002 00:36:39  mvl 137 537
168 Meuche Kay Bad Rappenau 1972 00:36:40  mvl 138 203
169 Gabel Klaus Tennisverein Obergimpern 1956 00:36:51  mvl 139 450
170 Recktenwald Kim HSG Bad Wimpfen 1998 00:36:53 wvl 31 430
171 Krumm Tina Volksbank Heilbronn 1979 00:36:54 wvl 32 328
172 Bauer Benjamin Grundschule Bad Rappenau 2004 00:36:57  mvl 140 315
173 Horn Felix Heilbronn 1999 00:36:58  mvl 141 322
174 Mecker Luca Tri-Team Heuchelberg 2000 00:37:00  mvl 142 491
175 Horning Alisa SC Ilsfeld Frauenfussball 1991 00:37:01 wvl 33 465
176 Ernst Sandra SC Ilsfeld Frauenfussball 1985 00:37:02 wvl 34 459
177 Mäule Hannah HSG Bad Wimpfen 2000 00:37:05 wvl 35 421
178 Waldherr Christopher . 1998 00:37:06  mvl 143 405
179 Fuchs Julian Kiwanis Club St. Kilian HN 1969 00:37:09 wvl 36 254
180 Mann Dr. Jürgen Kiwanis Club St. Kilian HN 1965 00:37:10  mvl 144 253
181 Freund Justin Albert-Schweitzer-Schule 1998 00:37:21  mvl 145 408
182 Kaus Aline SC Ilsfeld Frauenfussball 1995 00:37:24 wvl 37 458
183 Sperb Vanessa SC Ilsfeld Frauenfussball 1991 00:37:26 wvl 38 468
184 Weese Gabriele HSG Bad Wimpfen 1965 00:37:28 wvl 39 439
185 Fech Tatjana Ochsenburg 1990 00:37:34 wvl 40 122
186 Eberts Elke . 1971 00:37:36 wvl 41 528
187 Kohl Fabian . 1977 00:37:38  mvl 146 520
188 Philipp Marc HSG Bad Wimpfen 2001 00:37:43  mvl 147 161
189 Virdi Beatrix Kita Zimmerhof 1957 00:37:48 wvl 42 131
190 Specht Annika . 1997 00:37:54 wvl 43 506
191 Bentz Anja O la la 1971 00:37:56 wvl 44 23
192 Zimmermann Sven Volksbank Kraichgau 1979 00:37:57  mvl 148 257
193 Schwab Sebastian FC Kirchhausen 1985 00:38:02  mvl 149 331
194 Bühler Mona Kur- + Klinikv. Bad Rappenau 1988 00:38:05 wvl 45 264
195 Holz Christian FC Kirchhausen 1972 00:38:05  mvl 150 330
196 Gaab Daniel JuLe Bad Rappenau 1979 00:38:06  mvl 151 363
197 Arnold Patrick . 1979 00:38:08  mvl 152 502
198 Klatterham Franziska Die Eckenerstraße 1985 00:38:10 wvl 46 89
199 Laber Michael Kraichgau Raiffeisen Zentrum 1992 00:38:17  mvl 153 216
200 Fischer Jannis Jinpemt 1995 00:38:21  mvl 154 279
201 Marx Nico Mediclin-Kraichgau-Klinik 1977 00:38:28  mvl 155 383
202 Bossert Sylvia Gessler+Bolch Schnaki-Runner 1970 00:38:32 wvl 47 232
203 Hamacher Dieter Kur- + Klinikv. Bad Rappenau 1952 00:38:33  mvl 156 260
204 Drömer Carolin Grundschule Bad Rappenau 2005 00:38:36 wvl 48 314
205 Karcher Florian Die Eckenerstraße 2001 00:38:37  mvl 157 86
206 Dieterich Tabea HSG Bad Wimpfen 2000 00:38:38 wvl 49 432
207 Binnig Melanie HerrKaisers.de 1974 00:38:40 wvl 50 97
208 Geiger Kirsten TV Eppingen 1966 00:38:49 wvl 51 160
209 Philipp Sarah HSG Bad Wimpfen 1999 00:38:50 wvl 52 5
210 Acker Shirin HSG Bad Wimpfen 1999 00:38:51 wvl 53 418
211 Karas Marcel HSG Bad Wimpfen 2001 00:38:58  mvl 158 445
212 Ebert Ben Grundschule Bad Rappenau 2005 00:38:59  mvl 159 304
213 Schwarzer Andreas . 1966 00:39:00  mvl 160 479
214 Bienias Isabella Kita Zimmerhof 1981 00:39:01 wvl 54 132
215 Sperb Jenny SC Ilsfeld Frauenfussball 1987 00:39:02 wvl 55 467
216 Harasko Jana SC Ilsfeld Frauenfussball 1995 00:39:04 wvl 56 457
217 Baumgärtner Simon Heilbronn 1986 00:39:08  mvl 161 220
218 Keller Stefan Weizenbierfreunde Ochsenburg 1980 00:39:09  mvl 162 171
219 Wittmann Dominik Bad Wimpfen 1986 00:39:10  mvl 163 149
220 Scheller Georg Sanitätshaus Schmieg 1985 00:39:11  mvl 164 33
221 Schiller Ralf JuLe Bad Rappenau 1978 00:39:13  mvl 165 365
222 Schreiner Karin Kur- + Klinikv. Bad Rappenau 1987 00:39:15 wvl 57 270
223 Hartlieb Susan Mediclin-Kraichgau-Klinik 1978 00:39:16 wvl 58 384
224 Michelmann Jolanda Die Eckenerstraße 1967 00:39:20 wvl 59 84
225 Gailing Andreas . 1974 00:39:29  mvl 166 499
226 Schmitt Eveline Bad Rappenau 1961 00:39:32 wvl 60 148
227 Jung Alexis Die Jungs 2001 00:39:35 wvl 61 166
228 Jung Maxine Die Jungs 1970 00:39:37 wvl 62 169
229 Jung Thilo Die Jungs 1972 00:39:39  mvl 167 165
230 Schleehauf Silke . 1965 00:39:41 wvl 63 117
231 Holthausen Felix Grundschule Bad Rappenau 2003 00:39:42  mvl 168 318
232 Perrot Jule Skiclub Heilbronn 1995 00:39:45 wvl 64 215
233 Sperb Alexander Skiclub Heilbronn 1956 00:39:45  mvl 169 1347
234 Krehl Alice HSG Bad Wimpfen 1996 00:39:47 wvl 65 415
235 Muckle Eduard Bad Rappenau 1953 00:39:49  mvl 170 290
236 Tugendheim Annett Kur- + Klinikv. Bad Rappenau 1980 00:39:52 wvl 66 274
237 Schwarz Jeannette TV Bad Rappenau 1972 00:39:53 wvl 67 238
238 Eger Janet Neuenstadt VH 204 1979 00:39:53 wvl 68 111
239 Belzner Tim Grundschule Bad Rappenau 2004 00:39:57  mvl 171 294
240 Ketzler Kaya Grundschule Bad Rappenau 2004 00:39:58 wvl 69 299
241 Bülow Johannes Turbo-Schnegga 1999 00:39:59  mvl 172 163
242 Krebs Manuela Sanitätshaus Schmieg 1972 00:40:00 wvl 70 36
243 Rank Doro Sanitätshaus Schmieg 1978 00:40:02 wvl 71 32
244 Senghaas Sven Kirchardt 1973 00:40:03  mvl 173 176
245 Schmieg Sebastian Sanitätshaus Schmieg 1978 00:40:04  mvl 174 50
246 Nagengast Tanja . 1975 00:40:05 wvl 72 501
247 Bauer Alexander . 1973 00:40:07  mvl 175 470
248 Cleesattel Catharina Praxis für Zahnheilkunde 1982 00:40:09 wvl 73 509
249 Hepp Constanze Praxis für Zahnheilkunde 1983 00:40:09 wvl 74 508
250 Heikenwälder Janina Praxis für Zahnheilkunde 1984 00:40:11 wvl 75 510
251 Bogner Franz SC Amorbach 1941 00:40:11  mvl 176 158
252 Kuhfahl Gert Freiburg 1960 00:40:13  mvl 177 135
253 Hohenstatt Tina Fanfarenzug Bad Rappenau 1973 00:40:14 wvl 76 194
254 Moll Heinz Kiwanis Club St. Kilian HN 1959 00:40:15  mvl 178 251
255 Waliczek Gosia Team Karczma 1983 00:40:17 wvl 77 485
256 Sieth Thilo Janniks Team 1965 00:40:18  mvl 179 390
257 Sieth Jannik HSG Bad Wimpfen 2003 00:40:19  mvl 180 540
258 Reck Christine Janniks Team 1968 00:40:20 wvl 78 387
259 Waßerrab Vera Funrunners 1953 00:40:22 wvl 79 355
260 Roth Jutta Funrunners 1962 00:40:23 wvl 80 358
261 Metzger Tatjana Weizenbierfreunde Ochsenburg 1977 00:40:23 wvl 81 170
262 Bauer Andreas Weizenbierfreunde Ochsenburg 1977 00:40:25  mvl 181 168
263 Vogel Stephanie Weizenbierfreunde Ochsenburg 1990 00:40:26 wvl 82 173
264 Hansen-Ketels Volker Albert-Schweitzer-Schule 1953 00:40:28  mvl 182 348
265 Greulich Klaus . 1954 00:40:32  mvl 183 538
266 Freihoff Annette Kiwanis Club St. Kilian HN 1962 00:40:33 wvl 83 249
267 Lischke Philipp FC Kirchhausen 1983 00:40:35  mvl 184 472
268 Retzbach-Vogel Marianne Kur- + Klinikv. Bad Rappenau 1954 00:40:36 wvl 84 263
269 Wemmer Heike HSG Bad Wimpfen 2000 00:40:38 wvl 85 424
270 Waliczek Marius Team Karczma 1977 00:40:39  mvl 185 484
271 Keil Natalie LPT Laufteam 1985 00:40:40 wvl 86 515
272 Matthäus-Schubert Elke Mediclin-Kraichgau-Klinik 1962 00:40:42 wvl 87 381
273 Knaus Marcel Hörgeräte Langer 1989 00:40:43  mvl 186 83
274 Deuter Jana Hörgeräte Langer 1965 00:40:44 wvl 88 81
275 Förster Ricarda Hörgeräte Langer 1982 00:40:45 wvl 89 82
276 Schnaufer Katharina Volksbank Heilbronn 1986 00:40:47 wvl 90 326
277 Störzbach Sabrina Medicross Neckarsulm 1989 00:40:48 wvl 91 71
278 Jenker Victoria HSG Bad Wimpfen 1996 00:40:49 wvl 92 433
279 Kippschull Inge Funrunners 1959 00:41:03 wvl 93 357
280 Zeggel Ingrid Funrunners 1957 00:41:04 wvl 94 353
281 Zuck Elena HSG Bad Wimpfen 1997 00:41:07 wvl 95 448
282 Gerbig Louis Noel . 2004 00:41:10  mvl 187 43
283 Krebs Anna-Maria . 1990 00:41:11 wvl 96 38
284 Wuerth Martin . 1972 00:41:15  mvl 188 113
285 Eger Andreas Neuenstadt VH 204 1978 00:41:16  mvl 189 110
286 Wolesak Valentin Grundschule Bad Rappenau 2003 00:41:18  mvl 190 301
287 Anselmi Tanja TSV Heinsheim 1971 00:41:19 wvl 97 453
288 Teubner Cora Weiterstadt 1974 00:41:22 wvl 98 121
289 Flaig Tizian . 1994 00:41:23  mvl 191 488
290 x x 0 00:41:25  mvl 192 486
291 Michelmann Anja Die Eckenerstraße 1985 00:41:26 wvl 99 94
292 Fischer Marco Team Kekse 1991 00:41:28  mvl 193 505
293 Kösegi Svenja HSG Bad Wimpfen 1998 00:41:29 wvl 100 427
294 Härpfer Franziska HSG Bad Wimpfen 1998 00:41:30 wvl 101 413
295 Czernoch Ann-Kathrin Bad Rappenau 1987 00:41:31 wvl 102 67
296 Vogt Janina Bad Rappenau 1986 00:41:32 wvl 103 114
297 Bacher Lena . 1996 00:41:35 wvl 104 80
298 Salopek Ayleen . 1995 00:41:37 wvl 105 285
299 Kieseberg Selina SC Ilsfeld Frauenfussball 1995 00:41:40 wvl 106 463
300 Kalmbach Larissa SC Ilsfeld Frauenfussball 1990 00:41:41 wvl 107 461
301 Siegele Nina SC Ilsfeld Frauenfussball 1989 00:41:42 wvl 108 456
302 Skeide Petra Bad Rappenau 1960 00:41:44 wvl 109 3
303 Kaisers Jonas HerrKaisers.de 2004 00:41:47  mvl 194 105
304 Kieseberg Alessa SC Ilsfeld Frauenfussball 1996 00:41:48 wvl 110 462
305 Henkel Doreen Mediclin-Kraichgau-Klinik 1986 00:41:50 wvl 111 382
306 Kellenbenz Felix Kellenbenz Lüftungsbau 2004 00:41:51  mvl 195 209
307 Heinl Lothar Sportstudio Eppingen 1959 00:41:52  mvl 196 108
308 Ochs Jochen Sportstudio Eppingen 1967 00:41:54  mvl 197 109
309 Philipp Sonja Bad Wimpfen 1970 00:41:55 wvl 112 4
310 Klempp Julian Volksbank Kraichgau 2002 00:41:56  mvl 198 378
311 Specht Alena . 1995 00:41:57 wvl 113 504
312 Klempp Marcus Volksbank Kraichgau 1967 00:41:59  mvl 199 377
313 Riedel Helen Große Hilfe f. kleine Helden 2002 00:42:00 wvl 114 37
314 Rath Carlos Grundschule Bad Rappenau 2003 00:42:01  mvl 200 310
315 Kniel Anja LM-Bauleitung+Energieberatun 1968 00:42:03 wvl 115 205
316 Burkhardt Patricia Bad Rappenau 1972 00:42:04 wvl 116 159
317 Brandsch Edith . 1964 00:42:05 wvl 117 519
318 Merkle Lukas Grundschule Bad Rappenau 2003 00:42:07  mvl 201 313
319 Wolesak Wolfgang Grundschule Bad Rappenau 1965 00:42:08  mvl 202 302
320 Gok Alexander Feuerwehr HN Abt. Kirchhause 1972 00:42:14  mvl 203 533
321 Joch Marion TSV Stetten 1977 00:42:15 wvl 118 516
322 Schäfer Martin Feuerwehr HN Abt. Kirchhause 1986 00:42:16  mvl 204 532
323 Brand Fabian Feuerwehr HN Abt. Kirchhause 1987 00:42:18  mvl 205 531
324 Wolf Ines . 1996 00:42:18 wvl 119 487
325 Falasco Loredana HerrKaisers.de 2001 00:42:20 wvl 120 227
326 Falasco Valentino HerrKaisers.de 1971 00:42:21  mvl 206 225
327 Ries Nicole SC Ilsfeld Frauenfussball 1986 00:42:22 wvl 121 460
328 Willmek Thomas CDU Bad Rappenau 1959 00:42:24  mvl 207 96
329 Tomanek Lukas Grundschule Bad Rappenau 2003 00:42:25  mvl 208 300
330 Burkert Kevin Grundschule Bad Rappenau 2003 00:42:26  mvl 209 317
331 Gailing Gabi . 1976 00:42:29 wvl 122 500
332 Reimund Sophie Grundschule Bad Rappenau 2005 00:42:31 wvl 123 316
333 Stech Cedric Grundschule Bad Rappenau 2005 00:42:34  mvl 210 297
334 Rheindt Maximilian Grundschule Bad Rappenau 2004 00:42:35  mvl 211 319
335 Kohler Andrea Funrunners 1958 00:42:37 wvl 124 362
336 Stüwe Karin Funrunners 1965 00:42:38 wvl 125 354
337 Dorsch Jacqueline O la la 1991 00:42:40 wvl 126 22
338 Greß-Hohly Sibylle FCK Fit und in Form 1971 00:42:41 wvl 127 150
339 Kassem Sarah Steuern statt Rudern 1994 00:42:43 wvl 128 186
340 Bartl Roland Steuern statt Rudern 1955 00:42:45  mvl 212 189
341 Bauer Florian . 2005 00:42:47  mvl 213 469
342 Bauer Jasmin . 1978 00:42:48 wvl 129 471
343 Braun Michelle Grundschule Bad Rappenau 2004 00:42:50 wvl 130 309
344 Haberl Silke Grundschule Bad Rappenau 1976 00:42:51 wvl 131 292
345 Seyfer Sebastian Team Marbach 1988 00:42:53  mvl 214 58
346 Rath Susanne Grundschule Bad Rappenau 1968 00:42:55 wvl 132 311
347 Karle Jennifer HSG Bad Wimpfen 2003 00:42:56 wvl 133 441
348 Baumgart Melly . 1989 00:42:57 wvl 134 40
349 Müller Jacqueline . 1989 00:42:58 wvl 135 39
350 Kaufmann Thorsten . 1970 00:42:59  mvl 215 478
351 Brechtmüller Urs Rungasfamily 1966 00:43:21  mvl 216 526
352 Rungas Yannick Rungasfamily 2004 00:43:23  mvl 217 525
353 Stroppel Marina SC Ilsfeld Frauenfussball 1996 00:43:30 wvl 136 464
354 Merkle Nicola FC Kirchhausen 1985 00:43:33 wvl 137 341
355 Gärtner Franziska FC Kirchhausen 1987 00:43:34 wvl 138 332
356 Schabel Katharina Kur- + Klinikv. Bad Rappenau 1987 00:43:41 wvl 139 269
357 Sievers Annika Kur- + Klinikv. Bad Rappenau 1990 00:43:43 wvl 140 273
358 Bauer Berit O la la 1990 00:43:44 wvl 141 25
359 Daubmann Max Tus Esingen 2003 00:43:46  mvl 218 156
360 Fenkl Angelika Kur- + Klinikv. Bad Rappenau 1964 00:43:52 wvl 142 266
361 Rudolph Lucienne Kur- + Klinikv. Bad Rappenau 1987 00:43:53 wvl 143 268
