14. Volksbank Ettlingen Altstadtlauf am 09.05.2018

Quelle: R.S.T. Volkslauf GmbH am 11.05.2018 10:32

Strecken :       Klassen :
Platz Name Verein Jg Zeit Klasse Rang StNr
15 Grießbaum, Tanja LG Region Karlsruhe 1992 0:38:02 whk 1 1107
17 Wipfler, Claudia Team ERDINGER Alkoholfrei 1989 0:38:18 whk 2 583
34 Mann, Svenja LSG Karlsruhe 1978 0:40:24 w40 1 1057
58 Weishäupl, Miriam LSG Karlsruhe 1978 0:42:02 w40 2 384
81 Hoffmann, Kathrin BBP Bosch, Bertel Steuerberatungsgesellschaft 1986 0:43:00 w30 1 127
96 Bannwolf, Kerstin Tri-Team SSV Ettlingen 1982 0:43:53 w35 1 607
109 Skrotzki, Kerstin Team ERDINGER Alkoholfrei 1989 0:44:17 whk 3 582
112 Jehle, Julia Praxisklinik Jehle 1980 0:44:20 w35 2 460
118 Holdermann, Christine SZ Bad Herrenalb 1966 0:44:46 w50 1 568
122 Grünewald, Dominika LT Ettlingen 1975 0:44:47 w40 3 395
128 Stelzer, Laura TSV Neudorf 2001 0:45:02 wj u18 1 637
129 Luft, Lucie Laufteam Rennwerk 1981 0:44:49 w35 3 1243
137 Hutzel, Isabelle *Karlsruhe 1979 0:44:59 w35 4 823
138 Frank, Jennifer *Karlsruhe 1993 0:45:09 whk 4 773
143 Stützel, Michaela LG Region Karlsruhe 1989 0:45:13 whk 6 1116
146 Rayker, Svenja Rayker Allstars 1989 0:45:11 whk 5 467
157 Schmidt, Lena LG Region Karlsruhe 1986 0:45:41 w30 2 1111
158 Brendle, Regina *Karlsruhe 1983 0:45:41 w35 5 733
165 Backenstos, Birgit Skiclub Karlsbad 1964 0:45:53 w50 2 1183
180 Katzenberger, Johanna TuS Rüppurr Lauftreff 1981 0:46:44 w35 6 660
182 Walther, Miri Skizunft Bad Herrenalb 1990 0:46:46 whk 7 509
187 Kümmerle, Andrea LSG Karlsruhe 1968 0:46:59 w50 3 1090
198 Rübenacker, Dagmar Gazelle Pforzheim Königsbach 1966 0:47:14 w50 4 248
204 Striebig, Isabel SG Stern Gaggenau 1987 0:47:18 w30 3 502
205 Becker, Patricia TuS Rüppurr Lauftreff 1977 0:47:24 w40 4 658
232 Bastian, Natalie *Waldbronn 1996 0:48:10 whk 8 721
242 Harnisch, Silke VLG Maximiliansau 1967 0:48:32 w50 5 690
254 Grubert, Jeannette LT Südwest Karlsruhe 1967 0:48:55 w50 6 425
266 Hauser, Christine Seeger Wohnkonzepte 1974 0:49:05 w40 5 491
268 Henn, Elisabeth SC 88 Bruchhausen 1957 0:49:22 w60 1 483
272 Streit, Sylvia TSC Sibylla Ettlingen 1989 0:49:14 whk 9 632
279 Knoch, Alexandra Holla die Waldfee KA 1980 0:49:24 w35 7 283
284 Döhring, Sabine Mamabird mit Küken 1967 0:49:21 w50 7 440
288 Heimburger, Cornelia SG Stern Gaggenau 1991 0:49:36 whk 10 499
302 Kuhn, Aurelia RC Sulzbach 2002 0:50:19 wj u18 2 469
306 Greif-Winzrieth, Anke SSC Karlsruhe 1992 0:50:09 whk 13 512
308 Vögele, Lisa Mamabird mit Küken 1993 0:50:09 whk 12 441
313 Kuhlow, Anja *Malsch 1976 0:50:27 w40 6 858
314 Bürkle, Rebecca Lokomotive Achern 1989 0:50:01 whk 11 1099
318 Hasenfuß, Sabrina *Rheinstetten 1987 0:50:03 w30 4 1085
327 Olschewski, Nina TG Dietlingen 1992 0:51:01 whk 15 593
332 Koller, Anja *Karlsruhe 1976 0:50:55 w40 7 849
333 Kramer, Stephanie TuS Rüppurr 1975 0:50:56 w40 8 654
338 Behre, Suh LSG Karlsruhe 1972 0:51:04 w45 1 372
339 Eiser, Meike "von 0 auf 10.000" 1995 0:50:53 whk 14 49
345 Pinjo-Reszat, Valida *Karlsruhe 1974 0:51:16 w40 9 904
356 Bulander, Nicole *Ettlingen 1983 0:51:12 w35 8 740
373 Daume, Gaby *Ettlingen 1966 0:51:37 w50 8 751
374 Wipfler, Selina *Malsch 1994 0:51:31 whk 16 1091
389 Ochs, Steffi Trudi and Friends 1996 0:51:59 whk 17 630
400 Gabler, Isabelle Isifit 1980 0:52:03 w35 9 311
403 Fronz, Sonja BBP Bosch, Bertel Steuerberatungsgesellschaft 1966 0:52:31 w50 9 125
404 Schultz Barco, Sofia Alessandra Para papá 1990 0:52:39 whk 19 1233
408 Schorb, Laura *Ettlingen 1990 0:52:26 whk 18 950
411 Kaiser, Manuela LBP-Patent 1964 0:52:45 w50 10 363
412 Frosch, Kerstin Lauffreunde 1994 0:52:43 whk 21 1035
414 Rabe, Johanna Olympia Ettlingen 1991 0:52:39 whk 19 5
420 Dimmeler, Silke *Ettlingen 1991 0:52:56 whk 22 758
427 Vogelbruch, Vanessa *Karlsruhe 1993 0:53:03 whk 23 1000
430 Sgaslik, Julia *Malsch 2001 0:52:43 wj u18 3 970
437 Kraft, Stephanie *Bietigheim 1982 0:53:27 w35 10 852
439 Balduf, Franziska *Bruchsal 1989 0:53:27 whk 25 715
440 Seitlinger, Alina *Karlsruhe 1991 0:53:26 whk 24 966
443 Kunzer, Nicole Run4Joy 1976 0:53:37 w40 10 1038
448 Roth, Nadine Heidschnucken-Runners 2002 0:53:42 wj u18 4 275
454 Gärtner, Carolin *Karlsruhe 1988 0:53:45 w30 5 1152
458 Kusdil-Mollien, Lena JLG Waldbronn 1980 0:53:53 w35 11 1080
459 Slawik, Nadja SG Stern Gaggenau 1968 0:54:09 w50 11 501
464 Walter, Monika Tri-Team SSV Ettlingen 1973 0:54:12 w45 2 627
465 Horstmann-Ebeling, Kerstin Tri-Team SSV Ettlingen 1967 0:54:13 w50 12 615
470 Grohmann, Annika *Freiburg 1996 0:54:03 whk 27 797
472 Beyer, Melina *Freiburg 1994 0:54:03 whk 26 728
474 Jacquin, Cecile *Karlsruhe 1991 0:54:21 whk 28 827
476 Fleer, Carina *Karlsruhe 1987 0:54:26 w30 6 1129
477 Hartl, Nadine Isifit 1976 0:54:20 w40 11 312
482 Bade, Carolin *Ettlingen 1983 0:54:38 w35 12 714
483 Michelberger, Claudia cormeta 1965 0:54:33 w50 13 146
485 Daub, Hannah Skizunft Bad Herrenalb 1997 0:54:46 whk 30 506
491 Namyslik, Izabela *Rastatt 1987 0:54:52 w30 7 1204
494 Oehler-Hartmann, Claudia LSG Karlsruhe 1953 0:54:57 w65 1 380
495 Bojke, Ramona AfB gGmbH Ettlingen 1994 0:55:09 whk 33 100
497 Spang, Smilla Elena *Ettlingen 1998 0:54:46 whk 29 973
498 Meier, Eva-Maria *Karlsruhe 1989 0:55:02 whk 32 873
500 Hnilickova, Jana Hauraton GmbH & Co.KG 1989 0:54:53 whk 31 270
502 Zeiß, Jennifer OCR-PACEMAKERS 1986 0:55:29 w30 9 1167
508 Kreß, Isabell ETTLIN Spinnerei & Weberei Produktions GmbH & Co. KG 1978 0:54:49 w40 12 217
509 Hauke-Kleiber, Juliane Rüppurr 1966 0:55:28 w50 14 481
510 Fichter, Kim Elen *Bruchsal 1992 0:55:16 whk 34 767
511 Freund, Gerlinde "von 0 auf 10.000" 1950 0:55:32 w65 2 51
513 Auxel, Bärbel LT Rheinhessen-Pfalz 1959 0:55:26 w55 1 423
520 Jaime Saucedo, Katharina *Ettlingen 1988 0:55:28 w30 8 828
525 Kohse, Kathrin TSV Daxlanden 1973 0:55:53 w45 3 635
527 Vollmer, Claudia Verein für Deutsche Schäferhunde OG Muggensturm 1980 0:55:57 w35 13 686
528 Deger, Ilka JLG Waldbronn 1974 0:55:58 w40 13 321
530 Scheck, Melanie SSC Karlsruhe 1973 0:56:10 w45 6 514
534 Theisen, Julia *Karlsruhe 1987 0:56:09 w30 10 986
535 Nagelschmitz, Nicole * 1977 0:56:07 w40 14 854
536 Buchter, Alma *Straubenhardt 1970 0:55:56 w45 4 738
541 Fritz, Miriam *Malsch 1981 0:56:22 w35 14 778
542 Heinisch, Amelie JLG Waldbronn 2000 0:56:06 wj u20 1 327
543 Jösel, Corina cormeta 1969 0:55:57 w45 5 144
544 Baumgart, Ellen TCBW Bruchhausen 1990 0:56:24 whk 36 571
546 Gärtner, Sarah *Ettlingen 1989 0:56:28 whk 37 1153
547 Herberger, Sarah *Bruchsal 1993 0:56:21 whk 35 814
549 Hochstadt, Beate ADAW 1985 0:56:28 w30 11 97
552 Peric, Stephanie *Ettlingen 1980 0:56:24 w35 15 899
553 Kulz, Judith AktivioSport Running Team 1977 0:56:41 w40 15 1213
554 Lachova, Vendula *Emmendingen 1994 0:56:51 whk 39 861
559 Reichert, Charlotte Hauraton GmbH & Co.KG 1993 0:56:41 whk 38 272
563 Folz, Lisa *Pforzheim 1990 0:56:57 whk 40 769
565 Gläser, Verena *Pforzheim 1991 0:56:58 whk 41 1285
566 Weber, Karin JLG Waldbronn 1968 0:56:44 w50 15 343
574 Fabry, Andrea Foto Fabry 1962 0:57:19 w55 2 238
575 Schäfer, Ulrike LT Ettlingen 1971 0:57:38 w45 9 407
578 Savic, Zorana LT Ettlingen 1969 0:57:22 w45 7 406
580 Schweigert, Sandra *Ettlingen 1970 0:57:37 w45 8 960
581 Battaglia, Daniela *Ettlingen 1980 0:57:27 w35 16 722
583 Buck, Lejla Laufgöttinnen 1969 0:57:43 w45 10 358
584 Köhler, Lena *Ettlingen 1995 0:57:55 whk 42 848
589 König, Sylvia SSV Ettlingen 1968 0:57:33 w50 16 526
593 Leitner, Nicole Roter Milan Wettersbach 1969 0:58:08 w45 11 476
594 Siegener-Fritz, Miriam Team Erdinger Alkoholfrei 1977 0:57:43 w40 16 1088
597 Dähne, Silke DeDeNet 1966 0:58:05 w50 17 151
603 Rathenow, Romy *Karlsruhe 1988 0:58:28 w30 12 911
608 Zeh, Selina Louisa Laufgöttinnen 2000 0:58:35 wj u20 2 361
612 Vogel, Annette "von 0 auf 10.000" 1967 0:58:39 w50 19 86
613 Nonn, Eva "von 0 auf 10.000" 1979 0:58:40 w35 17 71
614 Axtmann, Sandra Tri-Team SSV Ettlingen 1986 0:58:32 w30 13 1007
615 Kurrle, Annabel Tri-Team SSV Ettlingen 1990 0:58:32 whk 43 618
617 Essig, Nadine *Durmersheim 1982 0:58:50 w35 18 764
618 Keck, Elke Canis Club Malsch 1967 0:58:38 w50 18 137
620 Wegner-Lehn, Nicole Grokage Ettlingenweier 1976 0:58:59 w40 18 257
621 Waldenmaier, Melanie *Ettlingen 1978 0:58:59 w40 17 1004
625 George, Marie-Anne *Ettlingen 1967 0:58:59 w50 20 783
627 Polomski-Friedl, Nadine *Remchingen 1980 0:58:51 w35 19 908
633 Eisenlohr, Lisa Surfclub Neuburg 1998 0:59:45 whk 45 559
636 Ochs, Mona *Malsch 1991 0:59:39 whk 44 891
637 Bettzüge, Astrid LT Volksbank Ettlingen eG 1973 0:59:25 w45 12 426
639 Göbel, Julia LT Ettlingen 1966 0:59:29 w50 21 394
641 Becker, Leonie *Ettlingen 2001 0:59:38 wj u18 5 1186
644 Schürer, Katrin *Ettlingen 1984 0:59:34 w30 14 1087
645 Damm, Simone *Karlsruhe-Rüppurr 1971 0:59:48 w45 14 749
647 Jäckle, Lea *Freiburg im Breisgau 1992 0:59:46 whk 46 1043
648 Costa, Alexandra *Baden-Baden 1962 0:59:52 w55 3 1222
650 Lahl, Christine *Karlsbad 1976 0:59:41 w40 19 1198
651 Thiel, Anke Laufgöttinnen 1971 0:59:55 w45 15 360
652 Simon, Cristina Tri-Team SSV Ettlingen 1972 0:59:46 w45 13 624
656 Nees, Simone IGK 1978 0:59:50 w40 20 299
658 Augustin, Gabriela IGK 1988 0:59:50 w30 15 291
659 Geiss, Celina *Stutensee 1994 0:59:49 whk 47 781
660 Dienst, Birte "von 0 auf 10.000" 2002 1:00:07 wj u18 6 43
661 Hoffmann, Steffi *Heidelberg 1988 1:00:02 w30 16 1040
665 Frank, Mona AfB gGmbH Ettlingen 1990 1:00:47 whk 48 102
666 Postweiler, Melanie *Ettlingen 1977 1:00:52 w40 21 909
667 Laistner, Alina *Bad Herrenalb 2001 1:00:37 wj u18 7 862
670 Tippelhoffer, Stephanie *Malsch 1979 1:00:37 w35 20 989
672 Brill, Konstanze *Ettlingen 1967 1:00:51 w50 22 734
675 Michels, Sandra Fitness-Studio Galaxy 1983 1:01:09 w35 21 236
676 Winter, Susanne VLG Maximiliansau 1966 1:01:16 w50 24 694
678 Folz, Petra *Remchingen 1964 1:01:08 w50 23 770
679 Spang, Luca-Cara *Ettlingen 2001 1:01:06 wj u18 8 972
680 Schorb, Emma SSV Ettlingen 2001 1:01:09 wj u18 9 538
683 Weißinger, Jessica Die Seitenstecher 1988 1:01:28 w30 17 159
687 Dworzak-Kist, Sybille SC 88 Bruchhausen 1962 1:01:39 w55 4 496
688 Camerer, Annette *Ettlingen 1980 1:01:55 w35 22 742
689 Friedrich, Nathalie Canis Club Malsch 1972 1:01:38 w45 16 136
690 Doer, Andrea *Ettlingen 1963 1:02:00 w55 5 759
693 Weisenburger, Mirjam Cara Rosenberg Runners 1968 1:02:00 w50 25 475
694 Franke, Melanie cormeta 1975 1:01:47 w40 22 142
695 Koppel, Julia Funkinform 1971 1:02:07 w45 17 243
698 Wichmann, Claudia Sandbox Warriors 1966 1:02:22 w50 26 482
700 Schneider, Sina Die Seitenstecher 1991 1:02:14 whk 49 157
701 Krupp, Lisa-Marie *Rastatt 1986 1:02:22 w30 18 1126
706 Schuster, Iris *Ettlingen 1969 1:02:31 w45 18 953
707 Graf, Reina *Ettlingen 1977 1:02:30 w40 23 792
709 Ernst, Nadine "von 0 auf 10.000" 1989 1:02:53 whk 51 50
710 Mußler, Jennifer Die verrückten Gringos 1994 1:02:48 whk 50 163
711 Baum, Michaela Isifit 1976 1:02:44 w40 24 308
712 Schmiglewsky-Zeh, Katja Laufgöttinnen 1972 1:03:02 w45 19 359
713 Klug, Sonja *Karlsruhe 1972 1:03:17 w45 21 845
715 Pfrommer, Sabine JLG Waldbronn 1973 1:03:07 w45 20 340
717 Deubel, Denise *Ettlingen 1988 1:03:09 w30 19 755
719 Ochs, Selina *Ettlingen 1990 1:03:24 whk 52 892
720 Ihli, Elke *Ettlingen 1957 1:04:04 w60 2 825
721 Schwarz, Silke Seeger Wohnkonzepte 1971 1:03:30 w45 22 494
724 Sarbacher, Lena Die Seitenstecher 1995 1:03:43 whk 54 156
725 Acker, Julia Die Seitenstecher 1994 1:03:43 whk 53 153
726 Dehm, Isabel Funkinform 1977 1:03:52 w40 25 241
729 Klessing, Jule *Ettlingen 2001 1:03:58 wj u18 10 844
730 Schatz, Heidi *Ettlingen 1969 1:04:06 w45 23 936
731 Schwegler, Marion *Ettlingen 1961 1:04:04 w55 6 959
734 Kuhn, Alexandra RC Sulzbach 1975 1:04:11 w40 26 468
735 Boos, Petra *Straubenhardt 1966 1:04:28 w50 27 732
736 Kanzler, Isabell *Ettlingen 1986 1:04:35 w30 20 832
737 Glockner, Anne-Kathrin Altstadt Turtles 1969 1:04:09 w45 24 119
738 Gottschalk, Nicole Fersengeld 1972 1:04:39 w45 26 1122
739 Mikolaschek, Monika *Marxzell 1983 1:04:24 w35 23 875
741 Flier, Sibylle TuS Rüppurr Lauftreff 1969 1:04:35 w45 25 1197
745 Sehrig, Nicola Canis Club Malsch 1967 1:04:52 w50 28 138
746 Zimmermann-Geiss, Iris *Durmersheim 1979 1:04:50 w35 24 1022
749 Nitschke, Beate cormeta 1963 1:05:24 w55 7 147
750 Habig, Manuela "von 0 auf 10.000" 1984 1:05:51 w30 21 58
751 Anderer, Soluna *Waldbronn 1994 1:05:55 whk 56 1082
753 Czeke , Lisa *Karlsruhe 1994 1:05:48 whk 55 746
758 Walschburger, Judith *Ettlingen 1989 1:06:51 whk 58 1005
759 Ihle, Simone *Gaggenau 1994 1:06:41 whk 57 824
765 Schwab, Stephanie *Ettlingen 1989 1:07:33 whk 59 956
767 Fabisch, Miriam LT Volksbank Ettlingen eG 1982 1:07:25 w35 25 429
768 Habig, Stephanie "von 0 auf 10.000" 1982 1:07:25 w35 26 59
769 Bohlander, Cerstin TuS Rüppurr Lauftreff 1966 1:07:17 w50 29 666
770 Peters, Steffi *Ettlingen 1977 1:07:24 w40 28 901
771 Peters, Sandra *Ettlingen 1974 1:07:24 w40 29 900
772 Weick, Antonia *Karlsruhe 1976 1:07:09 w40 27 1008
773 Frien, Eva *Ettlingen 1962 1:07:35 w55 8 776
774 Müller, Carmen *Karlsruhe 1956 1:07:35 w60 3 879
777 Hofmann, Lara HLG 1988 1:07:34 w30 22 278
778 Merkle, Saskia HLG 1982 1:07:34 w35 27 281
779 Weber, Jutta JLG Waldbronn 1968 1:07:48 w50 30 342
780 Kuck, Petra JLG Waldbronn 1962 1:07:48 w55 9 335
783 Gutierrez-Senger, Carmen *Rheinstetten 1967 1:07:54 w50 32 1146
784 Becker, Kerstin *Rheinstetten 1968 1:07:54 w50 31 1147
784 Gerstner, Christine *Rheinstetten 1973 1:07:54 w45 27 1148
787 Mielke, Dr. Mariela "von 0 auf 10.000" 1980 1:08:00 w35 28 68
791 Ruellan, Anne *Ettlingen 1967 1:09:44 w50 33 925
792 Baum, Wiebke Isifit 1982 1:09:19 w35 29 309
793 Wolff, Heidi Grokage Ettlingenweier 1970 1:09:33 w45 28 259
794 Frank, Antje *Ettlingen 1980 1:09:48 w35 31 772
795 Müller, Eva Tri-Team SSV Ettlingen 1972 1:09:46 w45 29 620
796 Rausch, Tina *Karlsruhe 1979 1:09:46 w35 30 913
797 Weber, Regine Verein für Deutsche Schäferhunde OG Muggensturm 1962 1:09:55 w55 10 688
801 Wagner, Sabrina *Linkenheim 1988 1:10:23 w30 23 1003
802 Gabler, Bettina Isifit 1982 1:10:24 w35 33 310
803 Kastner, Nadine *Malsch 1987 1:10:25 w30 24 834
804 Holcomb, Katie HLG 1978 1:10:15 w40 30 279
805 Stirnkorb, Annika ETTLIN Spinnerei & Weberei Produktions GmbH & Co. KG 1979 1:10:17 w35 32 223
807 Dienst, Gesche "von 0 auf 10.000" 1969 1:10:40 w45 30 44
810 Bechler, Dajana Isi Sport Waldprechtsweier 1978 1:11:26 w40 31 307
811 Pulighe, Mareike GroKaGe Malsch 1985 1:11:27 w30 25 266
812 Dürrmeier, Steffi GroKaGe Malsch 1979 1:11:29 w35 34 264
814 Plathow, Dr. Daniela "von 0 auf 10.000" 1973 1:11:32 w45 31 73
816 Leske, Jennifer *Karlsruhe 1984 1:12:23 w30 26 1101
818 Steuer, Melanie *Malsch 1979 1:12:54 w35 35 977
819 Croneis, Irina *Waldbronn 1969 1:13:12 w45 32 1169
822 Reinicke, Corinna * 1954 1:15:11 w60 4 1032
824 Grasser, Viola *Ettlingen 1981 1:15:49 w35 36 793
834 Amoroso, Sabrina *Ettlingen 1994 1:15:42 whk 60 1076
835 Hars, Stefanie "von 0 auf 10.000" 1970 1:16:01 w45 33 60
836 Schmidt, Silke "von 0 auf 10.000" 1967 1:16:02 w50 34 80
837 Garcia, Stephanie "von 0 auf 10.000" 1975 1:16:01 w40 32 54
838 Krüger, Erika TSV Reichenbach 1935 1:16:54 w80 1 640
839 Isifit 1981 1:17:01 w35 37 315
840 Herm, Kerstin Grokage Ettlingenweier 1970 1:17:22 w45 34 254
841 Hadasch, Larissa AfB gGmbH Ettlingen 1996 1:18:37 whk 62 103
842 Dunau, Dr. Eva "von 0 auf 10.000" 1977 1:18:01 w40 33 45
843 Samson, Marion "von 0 auf 10.000" 1951 1:18:01 w65 3 77
844 Schwan, Saara Jasmin *Ettlingen 1990 1:18:15 whk 61 957
846 Heiser, Emely Tochter-Vater Lauf 2005 1:19:42 wj u14 1 605
847 Armbrust, Bettina *Malsch 1971 1:19:46 w45 35 712
849 Völlinger, Jasmin "von 0 auf 10.000" 1981 1:20:17 w35 38 88
851 Mößlein, Monika "von 0 auf 10.000" 1969 1:20:47 w45 36 69
852 Voland, Simone "von 0 auf 10.000" 1964 1:23:40 w50 35 87
854 Wolff, Evelyn "von 0 auf 10.000" 1972 1:23:40 w45 37 92
855 van Daalen, Lilian *Bühl 1976 1:31:45 w40 34 995
856 Lessig, Inge "von 0 auf 10.000" 1967 1:32:04 w50 36 64
857 Edel, Claudia "von 0 auf 10.000" 1966 1:32:05 w50 37 48
859 Anderer, Svenja *Bad Herrenalb 1991 1:37:14 whk 63 711