Cross de Noel ANA RAC Wissembourg am 22.12.2019

Strecken :       Klassen :
Platz Name Verein Jg Zeit Klasse Rang StNr
1 KOBEL Frederic Ana - S/l Fc Haguenau 1977 00:30:24  m1m 1 414
2 ALLENBACH Emmanuel Ana - S/l Les Trailers De La Rose 1975 00:31:07  m2m 1 419
3 OSTERSTOCK Frederic Ana - S/l Fc Haguenau 1997 00:31:27 sem 1 417
4 KOPP Adrien A.s.l. La Robertsau 1991 00:32:20 sem 2 386
5 BOMBENGER Jean-francois Colmar Marathon Club 1979 00:32:58  m1m 2 404
6 EYERMANN Simon Ana - S/l Lauterbourg Athletic Club 1994 00:33:17 sem 3 423
7 GERARD Marc Les Trailers De La Rose 1985 00:33:29  m0m 1 431
8 MOTSCH Mathieu DAMBACH 1973 00:33:36  m2m 2 430
9 SPANNAGEL Florian Colmar Trail Aventures 1990 00:33:39 sem 4 408
10 PASTURAUD Olivier Unitas Brumath 1979 00:33:49  m1m 3 400
11 STEPHAN Fabrice Ana Fc Haguenau 1979 00:33:55  m1m 4 447
12 KAUFFMANN Antoine Colmar Trail Aventures 1993 00:34:09 sem 5 424
13 ULRICH Arnaud Lucciana Atletismu 1988 00:34:44 sem 6 368
14 BEYREUTHER Florian Ana Lac 1999 00:34:54 esm 1 453
15 JEUCH Louis Unitas Brumath 1998 00:35:11 esm 2 440
16 SCHALL Thierry Unitas Brumath athletisme 1977 00:35:27  m1m 5 435
17 WENDT Christian (Ger) Lsg Karlsruhe 1978 00:35:39  m1m 6 433
18 BOURDEAUD'HUI Frederic Draguignan Uc 1990 00:35:54 sem 7 364
19 WOODRUFF Rich (Gbr) Asptt Strasbourg Triathlon 1974 00:36:12  m2m 3 393
20 LEHMANN Simon As Caluire Et Cuire 1985 00:36:21  m0m 2 443
21 METZGER Laurent Colmar Trail Aventures 1982 00:36:31  m0m 3 387
22 EMBERGER Axel Ana - S/l Fc Haguenau 1985 00:36:38  m0m 4 375
23 GIESSINGER Olivier Cgiessinger 1990 00:36:42 sem 8 388
24 SAHILI Morad Asc Strasbourg 1973 00:36:47  m2m 4 406
25 RANC Philippe Unitas Brumath athletisme 1965 00:37:05  m4m 1 392
26 DIETRICH Christophe Colmar Trail Aventures 1970 00:37:11  m3m 1 357
27 KHODJAOUI Karim A.s.l. La Robertsau 1965 00:37:15  m4m 2 441
28 PARAGE Francoise Barbes Runners 1988 00:37:42 sef 1 355
29 HOFFBECK Claire Ana - S/l Fc Haguenau 1981 00:38:04  m0f 1 377
30 REBISCHUNG Marc Unitas Brumath athletisme 1970 00:38:12  m3m 2 421
31 NADLER Jeremy Jeffb Trail 1980 00:38:16  m1m 7 434
32 HEITZ Jean-pierre Overwatch 67 1964 00:38:31  m4m 3 358
33 BISCHOFF Matasha mothern 1971 00:38:41  m2f 1 449
34 RENCKERT Jean Mjc Neewiller Pres Lauterbourg 1960 00:38:48  m5m 1 409
35 ZERAIRIA Morad Tem Saverne 1973 00:38:49  m2m 5 451
36 DIEFFENBACHER Alain Af Coureurs De Fond Alsace 1966 00:39:24  m3m 3 390
37 DEGER Manfred (Ger) Lsg Karlsruhe 1965 00:39:29  m4m 4 397
38 SUBLON Marc Ana - S/l Rac Wissembourg 1971 00:39:33  m2m 6 396
39 CLAUSS Joan Betschdorf 1987 00:39:34 sem 9 379
40 DUTT Helene Ana - S/l Les Trailers De La Rose 1990 00:39:51 sef 2 427
41 KNAUB Roland Ana - S/l Lauterbourg Athletic Club 1958 00:39:52  m5m 2 416
42 BUCHERT Pierre Schleithal 1968 00:40:00  m3m 4 452
43 RAUCH Sandro A.s.l. La Robertsau 1998 00:40:03 esm 3 436
44 KERN Emmanuel Ana - S/l Fcja Bischwiller 1969 00:40:17  m3m 5 425
45 KARL Dirk (Ger) Tsv Kandel 1886 1968 00:40:23  m3m 6 354
46 MANN Liv Svenja (Ger) Karksruher Lemminge 1978 00:40:27  m1f 1 438
47 MORGENSTERN Kai (Ger) Tsv 1886 Kandel 1973 00:40:38  m2m 7 442
48 ASTIER Pierre BISCHWILLER 1967 00:41:10  m3m 7 418
49 MICHELS Steve ALTENSTADT 1996 00:41:12 sem 10 360
50 HEITZ Thomas Overwatch 67 1995 00:41:35 sem 11 359
51 RAMETTE Thibault Asc Strasbourg 1959 00:41:53  m5m 3 432
52 KAYSER Eric Naveco Betschdorf 1973 00:42:08  m2m 8 370
53 BOR Sarah Ana - S/l Rohan Athletisme Saverne 1993 00:42:12 sef 3 410
54 BALTZER Claude Oh 1962 00:42:31  m4m 5 448
55 HODAPP Norbert (Ger) Sc Onsbail 1961 00:42:36  m4m 6 439
56 OEZTUERK Aslan (Ger) Tus Griesheim 1984 00:42:39  m0m 5 395
57 WIEDEMANN Sophie Ac 92 - S/l Avia Club Athletisme 1980 00:42:41  m1f 2 407
58 STECK Jean-luc BIBLISHEIM 1965 00:43:14  m4m 7 415
59 ZOTTNER Yannick Runival 1983 00:43:46  m0m 6 426
60 SCHOLTTER Denis Schlodo Run 1969 00:44:19  m3m 8 445
61 BALL Justin Carrefour Team Hatten 1960 00:44:24  m5m 4 367
62 REINHART Clara Ana - S/l Rohan Athletisme Saverne 2001 00:44:46 juf 1 381
63 ROTH Valentin Oh Morsbronn 1997 00:45:04 sem 12 444
64 GEIGER Severine Cta 1984 00:45:07  m0f 2 412
65 GEYER Marco (Ger) Stutensee 1971 00:45:55  m2m 9 437
66 SCHWALM Dominique La Saline 1970 00:47:57  m3m 9 429
67 DOLLINGER Eric Schlodo Run 1972 00:48:04  m2m 10 446
68 BALLES Jacques Strasbourg 1954 00:50:48  m6m 1 366
69 ZAMOLO Lea Kintzheim 1990 00:52:20 sef 4 376
70 WINZENRIETH Raoul Af Coureurs De Fond Alsace 1961 00:52:30  m4m 8 422
71 YOSHINAGA Misaki (Jpn) Lt Rheinhessen-pfalz 1984 00:53:03  m0f 3 402
72 SCHLENSOG Thomas (Ger) Laufgruppe Kommerling 1963 00:53:11  m4m 9 350
73 MEIXNER Dieter (Ger) 1.FC Kaiserslautern 1944 00:54:05  m8m 1 363
74 FUHRMANN Audrey Soufflenheim 1979 00:54:36  m1f 3 374
75 KACHLER Benedicte Soufflenheim 1983 00:54:38  m0f 4 372
76 METTEMBERG Claude Wissembourg 1955 00:55:46  m6m 2 385
77 DE AMORIM Linda Brumath 1986 00:56:23 sef 5 361
78 BENEITE BESOLI Christelle Bon Encontre 1971 00:56:25  m2f 2 362
79 DEMELT Anne Vendenheim 1975 00:56:43  m2f 3 380
80 GEROLD Stephanie Weiler 1970 00:57:31  m3f 1 394
81 HELGET Tanja (Ger) Karlsruhe 1968 00:58:31  m3f 2 450
82 FUHRMANN Dominique Soufflenheim 1973 00:59:22  m2m 11 373
83 KAUFFMANN Eric Soufflenheim 1977 00:59:24  m1m 8 371
84 KLING Gaby (Ger) Tsv Kandel 1886 1973 01:00:30  m2f 4 411
85 SPERLING Daniela (Ger) Team Erdinger Alkoholfrei 1973 01:12:17  m2f 5 352