3. Bergdorfmeile LG Region Karlsruhe am 08.07.2016

Quelle: H + T Baumann - Dateneingang 08.07.2016, 22:13

Strecken :       Klassen :
Platz Name Verein Jg Zeit Klasse Rang StNr
1 Stützel Simon Füllhorn Biomarkt 1986 00:28:25  mvl 1 496
2 Bittigkoffer Lucas Laufteam rennwerk / LGR KA 1992 00:29:12  mvl 2 593
3 Lutz Fabian LG Region Karlsruhe 1992 00:29:21  mvl 3 920
4 Gaim Semere Laufteam rennwerk / LGR KA 1995 00:30:08  mvl 4 596
5 Müller Karsten LG Region Karlsruhe 1987 00:30:53  mvl 5 618
6 Hakenes Christoph LSG Karlsruhe 1973 00:31:09  mvl 6 636
7 Möhler Felix LG Region Karlsruhe 1990 00:31:43  mvl 7 617
8 Uhl Christoph Laufteam rennwerk / LGR KA 1988 00:32:10  mvl 8 925
9 Sickinger Georg Laufteam rennwerk / LGR KA 1998 00:32:44  mvl 9 603
10 Brendelberger Markus LGR Karlsruhe TSV Daxlanden 1968 00:32:55  mvl 10 623
11 Anstett Jan Laufteam rennwerk / LGR KA 1997 00:33:02  mvl 11 591
12 Raatz Simone ASC Darmstadt 1976 00:33:37 wvl 1 367
13 Fritz Stefan KIT-LEM 1987 00:34:17  mvl 12 556
14 Zeisberg Stephan WeRunSmart 1984 00:34:18  mvl 13 866
15 Hettich Sarah Laufteam rennwerk / LGR KA 0 00:34:32 wvl 2 600
16 Martin Thomas PSKarlsruhe Triathlon 1984 00:34:57  mvl 14 704
17 Baumgärtner Lucas Laufteam rennwerk / LGR KA 1995 00:35:03  mvl 15 592
18 Kaiser Sophia Laufteam rennwerk / LGR KA 1996 00:35:23 wvl 3 597
19 Tutsch Felix Tri-Team SSV Ettlingen 1973 00:35:31  mvl 16 816
20 Friedrich Jonas SG Kaarst 1989 00:35:35  mvl 17 945
21 Rist Michael EnBW Stromer-Team 1967 00:35:58  mvl 18 468
22 Hagel Julien . 1988 00:36:09  mvl 19 101
23 Nowak Matthias Team BGV 1980 00:36:22  mvl 20 789
24 Wendt Christian LSG Karlsruhe 1978 00:36:57  mvl 21 648
25 Lukas Jens LSG Karlsruhe 1966 00:36:59  mvl 22 641
26 Pfeifer Franziska Laufteam rennwerk / LGR KA 1990 00:37:04 wvl 4 601
27 Scholl Tobias TUS Rüppurr LT 1980 00:37:05  mvl 23 834
28 Jäckle Mario . 1988 00:37:14  mvl 24 128
29 Strohmaier David LSG Centre Paradis 1988 00:37:15  mvl 25 631
30 Joachimsthaler Rene Storch & Beller 1985 00:37:20  mvl 26 775
31 Lovaszi Oliver Oberwaldmeister 1975 00:37:22  mvl 27 692
32 Eckert Rico Hohenwettersbach 1976 00:37:25  mvl 28 51
33 Stutz Achim Hohenwettersbach 1969 00:37:29  mvl 29 503
34 Meinzinger Leon Meinzinger Haustechnik 1996 00:37:32  mvl 30 672
35 Wendel Oliver Wildbad Hahner Twins Club 1967 00:37:32  mvl 31 868
36 Beil Peter LSG Karlsruhe 1951 00:37:35  mvl 32 632
37 Gärtner Daniel LSG Centre Paradis 1973 00:37:43  mvl 33 629
38 Martens Philipp . 1987 00:37:47  mvl 34 197
39 Schertl Timo . 1976 00:37:47  mvl 35 263
40 Brunner Christoph EnBW Stromer-Team 1983 00:37:49  mvl 36 458
41 Winkelblech Pia LSG Karlsruhe/TeamUltraSport 1975 00:37:50 wvl 5 650
42 Krieg Patrick Landau Running Company 1969 00:37:50  mvl 37 935
43 Wieczorek Niklas Daxlanden 2003 00:38:00  mvl 38 337
44 Boschert-Hennrich Fabian Laufteam rennwerk / LGR KA 1997 00:38:05  mvl 39 594
45 Neumann Frank DAV Ettlingen 1968 00:38:12  mvl 40 416
46 Gottschang Markus Deutsche Bahn 1974 00:38:19  mvl 41 422
47 Schlick Thomas Kant-Gymnasium Karlsruhe 1971 00:38:29  mvl 42 527
48 Fluhr Bernhard . 1968 00:38:30  mvl 43 64
49 Schulze-Steinen Ralf Dr. Schneider & Partner 1976 00:38:41  mvl 44 445
50 Kiefer Luca Hohenwettersbach 2001 00:38:44  mvl 45 140
51 Faustmann Jonas SV Hohenwettersbach 2002 00:38:47  mvl 46 781
52 Hagel Sascha Tri-Team SSV Ettlingen 1977 00:38:54  mvl 47 812
53 Baranowski Eugen DLRG Stadtgruppe Karlsruhe 1984 00:38:57  mvl 48 439
54 März Kevin KIT-Student 1990 00:38:58  mvl 49 567
55 Schnizler Björn TTV Ettlingen 1976 00:39:04  mvl 50 825
56 Schmitt Thomas Landau Running Company 1973 00:39:04  mvl 51 908
57 Fischer Ralf PSKarlsruhe Triathlon 1965 00:39:10  mvl 52 703
58 Sonnen Jonathan TSV Rintheim 1999 00:39:12  mvl 53 821
59 Dillmann Peter Dillminions 1972 00:39:16  mvl 54 437
60 Deck Andreas Tri-Team SSV Ettlingen 1976 00:39:18  mvl 55 811
61 Engert Ralf TSV Daxlanden 1966 00:39:18  mvl 56 817
62 Buchmüller Armin memler.de 1970 00:39:26  mvl 57 677
63 Bentele Markus Wölfle Runners 1969 00:39:28  mvl 58 870
64 Granget Lucas SV Hohenwettersbach 1999 00:39:32  mvl 59 767
65 Franz Stefan Stuttgart 1983 00:39:33  mvl 60 71
66 Burkart Erik . 1981 00:39:36  mvl 61 32
67 Irnich Norbert Lichtbund Karlsruhe 1962 00:39:36  mvl 62 626
68 Schaller Ulrich LSG Karlsruhe 1970 00:39:37  mvl 63 646
69 Gammel Matthias CVJM Graben-Neudorf 1971 00:39:38  mvl 64 415
70 Grünewald Dominika LT Ettlingen 1975 00:39:40 wvl 6 654
71 Kary Michael LG Hardt 1969 00:39:43  mvl 65 904
72 Heyl Siegfried memler.de 1954 00:39:46  mvl 66 680
73 Lang Markus . 1992 00:39:49  mvl 67 170
74 Fontanive Oliver . 1983 00:39:53  mvl 68 65
75 Harnischmacher Martin Reisewelt Fessi 1977 00:39:58  mvl 69 716
76 Sekinger Joachim ASV Grünwettersbach 1974 00:39:59  mvl 70 369
77 Lehmann Enrico Die lahmen Enten 1981 00:40:00  mvl 71 432
78 Zöller Michael LSG Karlsruhe 1969 00:40:02  mvl 72 649
79 Fröhlich Peter Karlsruhe-Bergwald 1967 00:40:09  mvl 73 532
80 Weingärtner Marco Wolfartsweier 1982 00:40:12  mvl 74 335
81 Gerbert Thorsten . 1968 00:40:16  mvl 75 82
82 Augenstein Marcel BBP BoschBertelSteuerberater 1978 00:40:19  mvl 76 387
83 Gräber Nils Chicken Express 1985 00:40:26  mvl 77 917
84 Rauenbühler Dieter LT Ettlingen 1960 00:40:28  mvl 78 660
85 Schulz Stefan Wölfle Runners 1966 00:40:29  mvl 79 875
86 Thies Ulrich Skat 50 Morgen 1966 00:40:31  mvl 80 757
87 Engelhardt Rüdiger Just4Fun 1971 00:40:45  mvl 81 511
88 Knorpp Jochen ASV Grünwettersbach 1969 00:40:49  mvl 82 368
89 Müller Daniel . 1980 00:40:49  mvl 83 215
90 Löwe Lennard KIT 1994 00:40:53  mvl 84 538
91 Hugel Hugi memler.de 1970 00:40:57  mvl 85 681
92 Pfirrmann Christian . 1975 00:41:12  mvl 86 230
93 Hechtberger Alfred BBP BoschBertelSteuerberater 1962 00:41:26  mvl 87 390
94 Geissler Daniel KIT-IEH 1986 00:41:27  mvl 88 545
95 Weng Matthias TV Friedrichstal 1971 00:41:33  mvl 89 838
96 Essenpreis Rüdiger Bruker 1959 00:41:34  mvl 90 406
97 Aschenbrenner Thomas Schmorunner Ultra 1982 00:41:36  mvl 91 882
98 Hohwieler Marcus . 1968 00:41:38  mvl 92 123
99 Zimmermann Dominik KIT-FIWI&PUMA 1990 00:41:39  mvl 93 544
100 Masser Michael LG Rülzheim 1968 00:41:40  mvl 94 621
101 Fink Johannes KIT-CEL 1984 00:41:42  mvl 95 541
102 Berger Alexander EnBW Stromer-Team 1980 00:41:42  mvl 96 455
103 Sieringer Sarah . 1986 00:41:43 wvl 7 302
104 Schüber Michael EnBW Stromer-Team 1963 00:41:43  mvl 97 470
105 Lappe Dirk Hohenwettersbach 1963 00:41:43  mvl 98 171
106 Bode Johannes . 1991 00:41:45  mvl 99 932
107 Knobloch Roland Karlsruhe 1952 00:41:47  mvl 100 145
108 Schubert Markus Karlsruhe 1987 00:41:53  mvl 101 282
109 Meder Thomas map.solutions-team 1977 00:41:56  mvl 102 923
110 Kostyszyn Manfred TSV 05 Rot 1961 00:41:56  mvl 103 823
111 Kratzert Lucius Hohenwettersbach 1980 00:41:58  mvl 104 153
112 Brütsch Tristan Leopoldshafen 1984 00:41:58  mvl 105 879
113 Gaier Thomas EnBW Stromer-Team 1971 00:42:00  mvl 106 459
114 Pufal Marco Smooth Capitanos <3 1992 00:42:01  mvl 107 761
115 Backenstos Thomas Skiclub Karlsbad 1963 00:42:03  mvl 108 758
116 Fuchs Tobias Karlsruhe 1993 00:42:03  mvl 109 74
117 Hartmann Jörg . 1962 00:42:07  mvl 110 104
118 Becker Markus JLG Waldbronn 1977 00:42:07  mvl 111 508
119 Kubala Birge Hohenwettersbach 1974 00:42:09 wvl 8 159
120 Schulze Normann Karlsruhe 1987 00:42:09  mvl 112 287
121 Schurr Thomas BBP BoschBertelSteuerberater 1958 00:42:11  mvl 113 391
122 Kurzal Andreas Karlsruhe-Durlach 1984 00:42:12  mvl 114 167
123 Nübold Henrik LBP-Patent 1971 00:42:15  mvl 115 610
124 Kuschel Thorsten DHB 1984 00:42:20  mvl 116 424
125 Frenzel Markus LT Ettlingen 1983 00:42:28  mvl 117 652
126 Trenkle Julia Karlsruhe 1990 00:42:33 wvl 9 919
127 Fröschl Sascha Kant-Gymnasium Karlsruhe 1982 00:42:41  mvl 118 517
128 Bräutigam Julia Landgericht Karlsruhe 1987 00:42:43 wvl 10 585
129 Schulz Stefan Waldbronn 1968 00:42:44  mvl 119 285
130 Leitner Patrik . 1969 00:42:48  mvl 120 948
131 Mohr Tobias Karlsruhe-Durlach 1980 00:42:49  mvl 121 894
132 Weber Mario PSKarlsruhe Triathlon 1975 00:42:49  mvl 122 706
133 Birkhofer Tim Rheinbrüder Karlsruhe 1999 00:42:50  mvl 123 724
134 Zorn Benjamin WeRunSmart 1986 00:42:54  mvl 124 867
135 Heinzelmann Philip . 1982 00:42:57  mvl 125 950
136 Schwarz Lena LT Ettlingen 2003 00:42:58 wvl 11 891
137 Sukennik Peter PTV Group 1979 00:42:59  mvl 126 711
138 Schwarz Jochen LT Ettlingen 1968 00:43:01  mvl 127 662
139 Reichenbacher David Gravitationslinsen 1995 00:43:02  mvl 128 499
140 Drescher Andreas Karlsruhe 1986 00:43:11  mvl 129 531
141 Ballok Istvan WeRunSmart 1983 00:43:15  mvl 130 861
142 Selt Jens Erdgas Südwest läuft 1981 00:43:16  mvl 131 478
143 Schweda Simon Erdgas Südwest läuft 1989 00:43:17  mvl 132 477
144 Schuster Daniel . 1985 00:43:19  mvl 133 918
145 Alex Frank Karlsdorf-Neuthard 1969 00:43:23  mvl 134 3
146 Huhn Michael Traktor Wettersbach 1959 00:43:24  mvl 135 809
147 Hißerich Stefan . 1975 00:43:29  mvl 136 117
148 Rohde David . 1999 00:43:29  mvl 137 250
149 Schuberth Till Open Experience 1985 00:43:30  mvl 138 697
150 Sommer Roland Skizunft Durlach 1963 00:43:30  mvl 139 759
151 Frommater Philipp Bosch Runners 1985 00:43:31  mvl 140 397
152 Morlock Thomas Hohenwettersbach 1972 00:43:32  mvl 141 211
153 Plappert Klaus Team Karlsruhe 1969 00:43:33  mvl 142 792
154 Bank Dietmar FSSV 1970 00:43:34  mvl 143 492
155 Fies Daniel Admedes 1977 00:43:37  mvl 144 351
156 Leuser Felix TUS Rüppurr LT 1979 00:43:38  mvl 145 831
157 Schauroth Nico FF Daxlanden 1993 00:43:38  mvl 146 490
158 Katzenberger Axel WeRunSmart 1966 00:43:45  mvl 147 864
159 Kientzel Sascha Weg da vorne" 1982 00:43:46  mvl 148 854
160 Krause Torsten Kuppenheim 1986 00:43:49  mvl 149 154
161 Arheit Richie Saunafreunde Weingarten 1963 00:43:51  mvl 150 737
162 Dehrmann Jens . 1979 00:43:53  mvl 151 44
163 Lau Felix . 1988 00:43:54  mvl 152 933
164 Schweike Uwe . 1963 00:43:55  mvl 153 289
165 Bühler Bastian Wölfle Runners 2001 00:43:55  mvl 154 871
166 Schmidt Stefan Ettlingen 1969 00:43:57  mvl 155 270
167 Germer Markus Ettlingen 1976 00:44:01  mvl 156 84
168 Bührer Mitch Karlsruhe 1972 00:44:04  mvl 157 530
169 Preiss Patrick Waakas Bergsteiger 1990 00:44:07  mvl 158 851
170 Schurr Vitali BBP BoschBertelSteuerberater 1999 00:44:09  mvl 159 392
171 Lorenz Christian Die Seitenstecher 1991 00:44:10  mvl 160 913
172 Bayon Ingmar Hohenwettersbach 1983 00:44:11  mvl 161 17
173 Kirn Tom shakoken sports 1967 00:44:12  mvl 162 749
174 Saumer Daniel FSSV Karlsruhe 1965 00:44:13  mvl 163 493
175 Wagner Jürgen TG Aue 1955 00:44:15  mvl 164 805
176 Pemsel Benedikt . 1992 00:44:16  mvl 165 225
177 Waltenberger Martin Karlsruhe 1966 00:44:16  mvl 166 331
178 Barthel Knut SÆo Paulo 1970 00:44:21  mvl 167 10
179 Styra Steffen Durlach 1986 00:44:23  mvl 168 312
180 Maier Rolf LT Ettlingen 1952 00:44:23  mvl 169 659
181 Tappert Stephan . 1969 00:44:32  mvl 170 313
182 Kuch Thorsten Hohenwettersbach 1968 00:44:33  mvl 171 161
183 Garcia Markus LT Ettlingen 1975 00:44:33  mvl 172 653
184 Krahtov Konstantin Open Experience 1974 00:44:34  mvl 173 696
185 Faller Antonia Hohenwettersbach 1998 00:44:35 wvl 12 59
186 Weiler Oliver Reisewelt Fessi 1971 00:44:35  mvl 174 723
187 Leide Sebastian . 1981 00:44:36  mvl 175 176
188 Groß Daniel Eli 1987 00:44:36  mvl 176 452
189 Ahlers Christina Pfinztal 1976 00:44:36 wvl 13 1
190 Link Alexa Edelstahl Rosswag 1990 00:44:37 wvl 14 928
191 Pylatiuk Jascha . 2000 00:44:38  mvl 177 239
192 Rebel Christoph Weingarten 1968 00:44:38  mvl 178 860
193 Wiedemann Paul TSV Rintheim 2000 00:44:39  mvl 179 822
194 Katzenberger Johanna TUS Rüppurr LT 1981 00:44:40 wvl 15 829
195 Geike Peter Schorleexpress 1984 00:44:42  mvl 180 907
196 Bayer Stephan . 1975 00:44:43  mvl 181 16
197 Doldt Mathias LT Südwest Karlsruhe 1956 00:44:44  mvl 182 668
198 Hauser Felix KIT-Student 1989 00:44:46  mvl 183 565
199 Dürr Andreas Ettlingen 1964 00:44:47  mvl 184 49
200 Dahl Ronny . 1978 00:44:48  mvl 185 40
201 Bohlander Frank Die flotten Kaninchen 1968 00:44:48  mvl 186 430
202 Monschau Jörg Bietigheim 1966 00:44:52  mvl 187 210
203 Merz Dirk TUS Rüppurr LT 1965 00:44:57  mvl 188 832
204 Mössinger Andreas LSG Karlsruhe 1962 00:44:58  mvl 189 642
205 Schweiss Michael Südkurve Karlsruhe 1963 00:44:59  mvl 190 777
206 Heinzmann Oliver KIT-IBF 1976 00:45:02  mvl 191 540
207 Nagel Dtefan Alexander Fersengeld Karlsruhe 1970 00:45:02  mvl 192 487
208 Reitermayer Gerhard TSV Palmbach 1959 00:45:13  mvl 193 819
209 Stempfle Andreas Tri-Team SSV Ettlingen 1971 00:45:16  mvl 194 815
210 Kreckel Verena LSG Centre Paradis 1980 00:45:18 wvl 16 630
211 Carave Dennis TUS Rüppurr LT 1984 00:45:24  mvl 195 828
212 Granget Dennis SV Hohenwettersbach 2001 00:45:26  mvl 196 766
213 Bertóti Róbert KIT-ITM 1988 00:45:26  mvl 197 555
214 Serf Manuel KIT-IPEK 1987 00:45:27  mvl 198 551
215 Lingner Eric Wölfle Runners 2001 00:45:29  mvl 199 873
216 Romer Felix Lucas KSC Fanmeile 1998 00:45:29  mvl 200 579
217 Hänschke Daniel MaxMusterteam 1981 00:45:31  mvl 201 671
218 Groß Benjamin . 1989 00:45:31  mvl 202 944
219 Sener Necati EnBW Stromer-Team 1975 00:45:32  mvl 203 471
220 Stoffel Daniel El caracol de Beiertheim 1982 00:45:33  mvl 204 450
221 Danz Michael . 1982 00:45:36  mvl 205 41
222 Krauß Harald LSG Karlsruhe 1966 00:45:37  mvl 206 912
223 Schloß Marco LG Region Karlsruhe 1970 00:45:39  mvl 207 620
224 Rückert Salas Maximilian Bosch Runners 1986 00:45:41  mvl 208 403
225 Parkin Christina TSV Grötzingen 1969 00:45:45 wvl 17 818
226 Jöster Uwe . 1968 00:45:46  mvl 209 134
227 Obert Manuel Just4Fun 1969 00:45:47  mvl 210 512
228 Kromer Günter LSG Karlsruhe 1962 00:45:47  mvl 211 635
229 Möwes Daniel PTV Group 1978 00:45:48  mvl 212 710
230 Bentele Lukas Wölfle Runners 2002 00:45:48  mvl 213 869
231 Serrer Kevin AJUMI Runners KJHZ KA 1986 00:45:49  mvl 214 360
232 Tesoro Marco . 1977 00:45:50  mvl 215 314
233 Kreis Wolfgang memler.de 1957 00:45:50  mvl 216 673
234 Link Uwe Löwenbräukeller 1965 00:45:52  mvl 217 628
235 Saling Timo Hohenwettersbach 1975 00:45:53  mvl 218 257
236 Pfenninger Sonja LT Karlsruhe 1991 00:45:54 wvl 18 667
237 Engelhardt Lucca Just4Fun 2003 00:45:54  mvl 219 510
238 Schraud Nils Just4Fun 2002 00:45:55  mvl 220 513
239 Schmitt Udo Tauchsportverein Malsch 1966 00:45:56  mvl 221 787
240 Eigenmann Finn Hohenwettersbach 2005 00:45:56  mvl 222 52
241 Bohlander Friedrich Die flotten Kaninchen 2005 00:45:56  mvl 223 431
242 Dillmann Mathilda Dillminions 2005 00:45:57 wvl 19 435
243 Köhler Matthias EnBW Stromer-Team 1964 00:45:57  mvl 224 463
244 Hufnagel Michael KA-Weiherfeld 1970 00:45:58  mvl 225 533
245 Lutz Gerd Handwerkskammer Karlsruhe 1956 00:46:01  mvl 226 500
246 Ludwig Martin SG Stern Rastatt 1963 00:46:07  mvl 227 941
247 Schott Alexander Bruchsal 1982 00:46:08  mvl 228 280
248 Damrath Norbert Coldtown Engineers 1965 00:46:09  mvl 229 412
249 Philipp Jürgen Hohenwettersbach 1966 00:46:10  mvl 230 231
250 Seith Martin Neumaier Athletics 1974 00:46:10  mvl 231 689
251 Schreckenberger Sophie TUS Neureut 2000 00:46:12 wvl 20 826
252 Schreckenberger Thomas Neureut 1962 00:46:12  mvl 232 690
253 Großmann Bernd Skat 50 Morgen 1962 00:46:21  mvl 233 755
254 Greising Daniel EnBW Stromer-Team 1979 00:46:21  mvl 234 460
255 Wittig Jan Vormontage 1980 00:46:22  mvl 235 846
256 Schäfer Thomas VorwärtsImmerRückwärtsNimmer 1959 00:46:23  mvl 236 847
257 Dittrich Meike Hohenwettersbach 1991 00:46:26 wvl 21 47
258 Morrogh Ben . 1981 00:46:30  mvl 237 212
259 Becker Holger EnBW Stromer-Team 1965 00:46:34  mvl 238 454
260 Sester Alexander . 1968 00:46:36  mvl 239 298
261 Schwedes Kurt xtendo technologies 1969 00:46:39  mvl 240 877
262 Plohnke Stephanie . 1983 00:46:40 wvl 22 236
263 Nielsen Sabrina . 1988 00:46:41 wvl 23 219
264 Meuthen Petra Bergwald 1980 00:46:46 wvl 24 208
265 Zimmer Karl Nikolaus LT Südwest Karlsruhe 1960 00:46:49  mvl 241 906
266 Staphan Rainer Karlsruhe 1959 00:46:58  mvl 242 305
267 Kuch Daniel Hohenwettersbach 2005 00:46:58  mvl 243 160
268 Münz Julin SV Hohenwettersbach 2006 00:47:00  mvl 244 782
269 Schestak Timo SV Hohenwettersbach 1973 00:47:01  mvl 245 779
270 Herrmann Kathleen LT Ettlingen 1976 00:47:01 wvl 25 655
271 Scheck Viktor Stadtwerke Karlsruhe 1987 00:47:03  mvl 246 772
272 Staudacher Lydia . 1978 00:47:15 wvl 26 934
273 Weberskirch Frank Hohenwettersbach 1967 00:47:18  mvl 247 334
274 Fuchs Thorsten Vormontage 1973 00:47:21  mvl 248 842
275 Kohler Joachim . 1989 00:47:22  mvl 249 147
276 Skrotzki Kerstin RunninG AG 1989 00:47:23 wvl 27 731
277 Ertel Patrick . 1974 00:47:25  mvl 250 57
278 Cioffi Francesco . 1980 00:47:27  mvl 251 37
279 Schmid Daniel Hohenwettersbach 1975 00:47:28  mvl 252 269
280 Schönbeck Christian Bosch Runners 1972 00:47:31  mvl 253 404
281 Lingner Harald Wölfle Runners 1970 00:47:32  mvl 254 874
282 Kranz Josef LSG Karlsruhe 1961 00:47:34  mvl 255 639
283 Fuchs Frederik Laufpionier Knielingen 1981 00:47:36  mvl 256 590
284 Escher Tobias Erdgas Südwest läuft 1972 00:47:40  mvl 257 475
285 Carius Markus Landau 1979 00:47:40  mvl 258 36
286 Masser Philipp LG Rülzheim 2001 00:47:40  mvl 259 900
287 Pylatiuk Christian DAV-MTB 1968 00:47:41  mvl 260 417
288 Lukas Maya LSG Karlsruhe 1971 00:47:43 wvl 28 911
289 Hafner Oliver . 1990 00:47:44  mvl 261 100
290 Schichor Marc map.solutions-team 1964 00:47:52  mvl 262 887
291 Fernandes Ziesche Eulália Karlsruhe-Grötzingen 1977 00:47:59 wvl 29 61
292 Farago Tomas MaxMusterteam 1986 00:48:01  mvl 263 670
293 Gross Martin Bosch Runners 1963 00:48:01  mvl 264 399
294 Lichtenthaler Eckhard Hohenwettersbach 1970 00:48:03  mvl 265 183
295 Clauß Luise Hohenwettersbach 2002 00:48:05 wvl 30 38
296 Baumgartner Jürgen WeRunSmart 1971 00:48:07  mvl 266 862
297 Romer Rainer KSC Fanmeile 1967 00:48:11  mvl 267 580
298 Kappes Gerhard LSG Karlsruhe 1949 00:48:12  mvl 268 637
299 Jaks Horst Hohenwettersbach 1966 00:48:13  mvl 269 131
300 Höpfinger Tobias Dt. Rentenversicherung KA 1972 00:48:14  mvl 270 447
301 Schopp Dominik KIT-Student 1990 00:48:15  mvl 271 569
302 Zimmer Hedwig LT Südwest Karlsruhe 1963 00:48:18 wvl 31 905
303 Müller Heiko Der Sickinger 1976 00:48:20  mvl 272 421
304 Obermeier Roland DRV BW 1963 00:48:21  mvl 273 446
305 Wawroschek Michael Weg da vorne" 1968 00:48:22  mvl 274 858
306 Friederich Pascal . 1988 00:48:24  mvl 275 72
307 Petrov Petar . 1990 00:48:25  mvl 276 227
308 Becker Heiko Karlsruhe 1982 00:48:26  mvl 277 18
309 Wagner Simon Alter Weinberg 1982 00:48:28  mvl 278 365
310 Benyoub Aaron Alexandre KIT-Student 1995 00:48:28  mvl 279 561
311 Vögele Gesine Eli 1991 00:48:32 wvl 32 453
312 Sehrig Christian Edelstahl Rosswag 1986 00:48:32  mvl 280 930
313 Schwarzkopf Alexander . 1976 00:48:34  mvl 281 288
314 Maresch Achim Stupferich 1971 00:48:36  mvl 282 194
315 Pufal Manuel Smooth Capitanos 1994 00:48:37  mvl 283 760
316 Häusler Florian KöpfleRunners 1977 00:48:40  mvl 284 577
317 Ertel Birgit PSKarlsruhe Triathlon 1971 00:48:40 wvl 33 702
318 Becker Markus SITEMA GmbH & Co KG 1973 00:48:43  mvl 285 750
319 Graf Gregor Edelstahl Rosswag 1989 00:48:44  mvl 286 929
320 Crespel Alexis Durlach 1984 00:48:47  mvl 287 892
321 Hoffmann Tizian Hohenwettersbach 1999 00:48:48  mvl 288 120
322 Pfirrmann Carsten . 1976 00:48:49  mvl 289 229
323 Hegel Alex Coldtown Engineers 1970 00:48:49  mvl 290 413
324 Walter Monika Tri-Team SSV Ettlingen 1973 00:48:51 wvl 34 955
325 Hartmann Michael KTV 1955 00:48:53  mvl 291 583
326 Holzberg Klaus Traktor Wettersbach 1954 00:48:56  mvl 292 808
327 Rogge Ben Weiherfeld 1972 00:48:58  mvl 293 859
328 Ent Christoph Karlsruhe 1982 00:48:59  mvl 294 949
329 Wagner-Emden Sören Hohenwettersbach 1986 00:48:59  mvl 295 327
330 Wieschemeyer Henrik SV Hohenwettersbach 2006 00:49:00  mvl 296 780
331 Schwab Christian Rottweiler Jungs 1986 00:49:01  mvl 297 726
332 Vodicka David . 1985 00:49:01  mvl 298 324
333 Staiger Frederik Staiger-Bande 2007 00:49:02  mvl 299 773
334 Wagner-Emden Katharina Hohenwettersbach 1980 00:49:02 wvl 35 326
335 Solowiew Peter MiRO LT 1967 00:49:03  mvl 300 902
336 Ambrosch Felix Team ZimAmbAro 1980 00:49:04  mvl 301 802
337 Eichhorn Philipp Reisewelt Fessi 1989 00:49:04  mvl 302 715
338 Eisele Christian . 1996 00:49:05  mvl 303 54
339 Schuhmacher Markus VTH Hagsfeld 1965 00:49:09  mvl 304 848
340 Hennigs Anne EnBW Stromer-Team 1982 00:49:11 wvl 36 462
341 Raeß Holger EnBW Stromer-Team 1982 00:49:11  mvl 305 467
342 Larisch Uwe congroup 1966 00:49:12  mvl 306 414
343 Seeburger Stephanie Heidelberg 1986 00:49:13 wvl 37 292
344 Beisel Daniel LG Eisental 1968 00:49:14  mvl 307 954
345 Rösch Roman Hohenwettersbach 2005 00:49:15  mvl 308 251
346 Veith Markus map.solutions-team 1977 00:49:17  mvl 309 888
347 Finenzhagen Michael Im Zweifelsfall bergauf 1986 00:49:17  mvl 310 506
348 Kemper Lorenz KIT-FIWI&PUMA 1989 00:49:18  mvl 311 543
349 Krüger Lars Hohenwettersbach 1979 00:49:23  mvl 312 158
350 Kotulla Tobias TUS Rüppurr LT 1973 00:49:24  mvl 313 830
351 Baranic Vladimir Karlsruhe 1957 00:49:24  mvl 314 9
352 Bender Ralf alter ego 1963 00:49:26  mvl 315 364
353 Goldschmidt Björn . 1979 00:49:26  mvl 316 90
354 Vahrenholz Hanna . 1992 00:49:27 wvl 38 322
355 Eigenmann Lars Hohenwettersbach 1968 00:49:28  mvl 317 53
356 Hill Gabriele . 1966 00:49:28 wvl 39 114
357 Heinrich Wolfgang SSC Karlsruhe 1954 00:49:29  mvl 318 770
358 Kaiser Barbara AOK LaufTeam 1966 00:49:32 wvl 40 366
359 Köhrer Klaus EnBW Stromer-Team 1967 00:49:35  mvl 319 464
360 Matbout Ahmad LG Region Karlsruhe 1998 00:49:39  mvl 320 616
361 Lequime Tristan Hohenwettersbach 1968 00:49:40  mvl 321 181
362 Seidler Kim Rheinstetten 1994 00:49:41 wvl 41 296
363 Töppich Katja SV Hohenwettersbach 1974 00:49:46 wvl 42 783
364 Huss Katrin Hohenwettersbach 1975 00:49:48 wvl 43 125
365 Schaufelberger Matthias . 1993 00:49:49  mvl 322 258
366 Leber Jürgen . 1977 00:49:49  mvl 323 173
367 Kerner Matthias Erdgas Südwest läuft 1977 00:49:52  mvl 324 476
368 Ruppert Johannes . 1982 00:49:55  mvl 325 256
369 Launhardt Jürgen Team Köpfle 1965 00:49:55  mvl 326 793
370 Bogs Rainer . 1966 00:50:05  mvl 327 27
371 Wachsmann Jan TV Bopfingen 1983 00:50:05  mvl 328 836
372 Walter Paul Run to the hills 1977 00:50:07  mvl 329 729
373 Schmidt Tanja Karlsruhe 1970 00:50:11 wvl 44 271
374 Frank Stefan . 1980 00:50:11  mvl 330 69
