22. Durlacher Turmberglauf über 10 km am 4. Oktober 2014

Strecken :       Klassen :
Platz Name Verein Jg Zeit Klasse Rang StNr
1 Bittigkoffer Lucas LG Region Karlsruhe 1993 00:33:46  mhk 1 180
2 Pieczarek Sebastian laufwelt.de 1986 00:34:51  mhk 2 552
3 Balling Christoph LG Region Karlsruhe 1982 00:35:48  m30 1 547
4 Rieker Benedikt Post Südstadt Karlsruhe 1981 00:35:57  m30 2 357
5 Körner Holger LG Region Karlsruhe 1993 00:36:07  mhk 3 182
6 Jochem Hannes Lauffeuer Karlsruhe 1983 00:36:24  m30 3 176
7 Schmid Max LG Region Karlsruhe 1992 00:37:20  mhk 4 551
8 Löffler Philipp Robert-Duncan-Syndikat 1981 00:37:25  m30 4 527
9 Kuhn Enrico Karlsruhe 1986 00:37:26  mhk 5 145
10 Reznikow Denis Karlsruhe 1993 00:37:34  mhk 6 604
11 Berkmann Christian Kalsruhe 1970 00:37:55  m40 1 638
12 Butzer Peter LSG Karlsruhe 1966 00:38:06  m45 1 595
13 Brennecke Amos LSG Karlsruhe 1964 00:38:29  m50 1 641
14 Schröder Lukas AB-Verein 1993 00:38:34  mhk 7 6
15 Nowak Matthias Karlsruhe 1980 00:38:42  m30 5 613
16 Lücke Marc-Philipp SVK Beiertheim 1995 00:38:51  mju20 1 395
17 Schmidt Lena LSG Karlsruhe 1986 00:38:55 whk 1 593
18 Kohn Dietmar LSG Karlsruhe 1949 00:39:11  m65 1 601
19 Wetzler Hansjürgen Oberwaldschule Aue 1965 00:39:33  m45 2 316
20 Rösen Torsten LG Region Karlsruhe 1965 00:39:34  m45 3 183
21 Gerhard Lukas LSG Karlsruhe 1983 00:39:42  m30 6 643
22 Lüder Jens LSG Karlsruhe 1965 00:39:43  m45 4 498
23 Neumann Frank SSC Karlsruhe 1968 00:40:04  m45 5 502
24 Becker Bernhard SC Karlsbad 1965 00:40:05  m45 6 607
25 Feist Felix LG Region Karlsruhe 1999 00:40:08  mju18 1 181
26 Wagner Paul TS Durlach 1992 00:40:16  mhk 8 495
27 Diaz Diego TDR Sports 1972 00:40:17  m40 2 585
28 Zänker Hans-Gerd TV Bad Bergzabern 1960 00:40:24  m50 2 570
29 Wendling Lukas LT Ettlingen 1994 00:40:28  mhk 9 624
30 Bardon Dominik LG Pfinztal 1982 00:40:32  m30 7 530
31 Held Uwe TV Wössingen 1960 00:40:34  m50 3 648
32 Ühlin Luca Markgrafen-Gymnasium 1997 00:40:39  mju18 2 283
33 Kolb Leander Markgrafen-Gymnasium 1997 00:40:41  mju18 3 260
34 Beil Peter LSG Karlsruhe 1951 00:40:43  m60 1 186
35 Seiffert Dennis WSV Clausthal-Zellerfeld 1977 00:40:46  m35 1 539
36 Schlick Thomas Kantgymnasium 1971 00:40:47  m40 3 105
37 Wendel Oliver Sommerberglaeufer Wildbad 1967 00:41:00  m45 7 389
38 Hauptmann Maximilian Rheinbrüder Karlsruhe 1993 00:41:09  mhk 10 361
39 Greß Michael LSG Karlsruhe 1977 00:41:30  m35 2 467
40 Kronavetter Gerhard LSG Karlsruhe 1957 00:41:41  m55 1 517
41 Leier Andreas TV Hörden 1982 00:41:48  m30 8 511
42 Seeger Philip AB-Verein 1997 00:41:49  mju18 4 574
43 Zeiger Ralf Heidelberg 1968 00:41:50  m45 8 76
44 Krischke Johanna Kantgymnasium 1997 00:41:51 wju18 1 97
45 Fröhlich Peter Karlsruhe-Bergwald 1967 00:41:55  m45 9 479
46 Barrho Johannes Markgrafen-Gymnasium 1998 00:41:56  mju18 5 237
47 Reinert Jürgen SV Langensteinbach 1962 00:41:57  m50 4 612
48 Lanzenberger Gerald Durlach 1954 00:42:01  m60 2 41
49 Veith Thorsten Hobby/Stupferich 1991 00:42:02  mhk 11 77
50 Pohl Udo TV Haueneberstein 1968 00:42:07  m45 10 545
51 Doll Carsten LG Rülzheim 1979 00:42:08  m35 3 540
52 Koppanyi Gabor VLG Maximiliansau 1969 00:42:11  m45 11 431
53 Fritzen Tobias TS Durlach 1995 00:42:15  mju20 2 417
54 Barrho Valentin Markgrafen-Gymnasium 2000 00:42:20  mju18 6 238
55 Dyck Walter Karlsruhe 1975 00:42:25  m35 4 124
56 Seemann Bernd VLG Maximiliansau 1964 00:42:25  m50 5 455
57 Steckel Bernhard SSC Karlsruhe 1967 00:42:28  m45 12 460
58 Birkhofer Rolf HighWeatherCreek Runners 1966 00:42:32  m45 13 619
59 Kuhn Marc TS Durlach 1974 00:42:38  m40 4 473
60 Wlasak Holger LG Region Karlsruhe 1964 00:42:43  m50 6 562
61 Kümmerle Joachim Karlsruhe 1967 00:42:50  m45 14 475
62 Zeiger Leon ASC Neuenheim 2001 00:42:50  mju18 7 9
63 Becke Ralf Cafe-Bohne 1965 00:42:51  m45 15 660
64 Zwecker Paul Markgrafen-Gymnasium 1997 00:42:52  mju18 8 291
65 Hoffmann Frank FC Bruchsal 1962 00:42:56  m50 7 535
66 Lücke Philipp TC Durlach 1970 00:43:04  m40 5 398
67 Kunz Sebastian RKV Rheinstetten 1994 00:43:05  mhk 12 366
68 Kempf Wolfgang SSV Offenburg 1969 00:43:07  m45 16 520
69 Haas Daniele Team SRH Campus Sports HD 1985 00:43:08 whk 2 581
70 Kaufmann Andreas Helsheim 1976 00:43:11  m35 5 575
71 Tjoa Thorsten TB Wilferdingen 1963 00:43:15  m50 8 597
72 Schumacher Marcus Pfinztal 1979 00:43:16  m35 6 354
73 Böhm Noah Markgrafen-Gymnasium 2000 00:43:23  mju18 9 239
74 Knorpp Jochen Skiclub Karlsbad 1969 00:43:24  m45 17 482
75 Schymik Kai-Niklas Vollgas 1993 00:43:25  mhk 13 435
76 Odenwald Thomas SV Philippsburg 1972 00:43:27  m40 6 394
77 Kaiser Reinhard BSG Fiducia IT AG 1964 00:43:30  m50 9 23
78 Behre Jörg memler.de 1963 00:43:34  m50 10 292
79 Fürst Jonas Karlsruhe 1996 00:43:35  mju20 3 614
80 Ebentheuer Jan Markgrafen-Gymnasium 1998 00:43:36  mju18 10 243
81 Dahlinger Thomas LSG Karlsruhe 1959 00:43:38  m55 2 605
82 Siebler Andreas TV Nöttingen 1967 00:43:49  m45 18 615
83 Greis Ulrich BSG Fiducia IT AG 1966 00:43:52  m45 19 20
84 Bollheimer Cedrik Markgrafen-Gymnasium 1997 00:43:53  mju18 11 240
85 Girrbach Udo Paracelsus-Klinik Karlsruhe 1985 00:43:57  mhk 14 320
86 Kaufmann Daniel Helmsheim 1979 00:43:59  m35 7 573
87 Doesken Norman TV Rodenbach 1971 00:43:59  m40 7 549
88 Köhler Niklas Markgrafen-Gymnasium 1999 00:44:00  mju18 12 258
89 Neinstel Eduard Oberwaldschule Aue 1999 00:44:02  mju18 13 310
90 Henn Hannes Steffen Team SRH Campus Sports HD 1985 00:44:03  mhk 15 561
91 Gengenbach Markus Vollgas 1992 00:44:04  mhk 16 433
92 Zöller Michael LSG Karlsruhe 1969 00:44:04  m45 20 616
93 El-Atma Oliver Karlsruhe 1966 00:44:05  m45 21 125
94 Fröschl Sascha Kantgymnasium 1982 00:44:06  m30 9 88
95 Koch Pirmin Markgrafen-Gymnasium 1996 00:44:06  mju20 4 256
96 Cagol Lea Grötzingen 1996 00:44:07 wju20 1 74
97 Flöter Daniel LSG Karlsruhe 1978 00:44:08  m35 8 630
98 Barrho Thomas Karlsruhe Durlach 1970 00:44:09  m40 8 162
99 Zeisberger Peter TSV Sparwiesen 1952 00:44:10  m60 3 422
100 Völlinger Thomas TG Aue 1959 00:44:11  m55 3 558
101 Klein Andreas SC Karlsbad 1965 00:44:12  m45 22 606
102 Blümel Christian Kaiser WG 1989 00:44:18  mhk 17 82
103 Klimek Axel TV Haueneberstein 1967 00:44:19  m45 23 425
104 Masser Michael LG Rülzheim 1968 00:44:20  m45 24 627
105 Schellmann Jürgen Medien Versicherung 1970 00:44:21  m40 9 496
106 Wohlfarth Claudia LSG Karlsruhe 1966 00:44:23 w45 1 640
107 Gerbert Thorsten Durlach 1968 00:44:27  m45 25 36
108 Diso Alessandro Oberwaldschule Aue 1970 00:44:31  m40 10 299
109 Brede Peter SSC Karlsruhe 1967 00:44:37  m45 26 556
110 Morillas Vera Christian TDR / Karlsruhe 1987 00:44:39  mhk 18 406
111 Gerber Daniel Markgrafen-Gymnasium 1997 00:44:40  mju18 14 246
112 Baumgarten Martin Europäische Schule Karlsruhe 1967 00:44:42  m45 27 59
113 Knape Hendrik Durlach 1967 00:44:44  m45 28 40
114 Sacher Frank Karlsruhe 1964 00:44:59  m50 11 153
115 Meister Jonas TDR Sports 1996 00:45:00  mju20 5 586
116 Ripplinger Alexander Lauftreff m3 1971 00:45:04  m40 11 647
117 Hettler Alexander Ludwig-Marum-Gym. Pfinztal 1996 00:45:04  mju20 6 207
118 Januszewski Uwe TB Wilferdingen 1978 00:45:05  m35 9 466
119 Teichrieb Alexander Weingarten 1968 00:45:06  m45 29 450
120 Zeltmann Tobias Karlsruher Lemminge 1988 00:45:07  mhk 19 168
121 Göhringer Thomas BSG Fiducia IT AG 1966 00:45:13  m45 30 19
122 Duwe Jürgen Durlach 1966 00:45:13  m45 31 35
123 Weiten Moritz Karlsruhe 1973 00:45:14  m40 12 554
124 Rebel Christoph Weingarten 1968 00:45:16  m45 32 621
125 Bentz Janina TV Rheinzabern 1983 00:45:17 w30 1 426
126 Kunz Simon Markgrafen-Gymnasium 1996 00:45:24  mju20 7 265
127 Helgert Jürgen Althengstett 1959 00:45:30  m55 4 603
128 Schossig Marcellla TG Stein 1966 00:45:36 w45 2 410
129 Alaya Yassim Markgrafen-Gymnasium 1997 00:45:37  mju18 15 234
130 Backenstos Thomas Skiclub Karlsbad 1963 00:45:38  m50 12 494
131 Trips Werner Durlach 1975 00:45:39  m35 10 45
132 Eble Daniel LT Ettlingen 1979 00:45:41  m35 11 623
133 Wydra Sven Stutensee 1979 00:45:42  m35 12 572
134 Bürklin Smilla Markgrafen-Gymnasium 2001 00:45:42 wju18 2 241
135 Harnisch Silke VLG Maximiliansau 1967 00:45:43 w45 3 454
136 Geißler Michael Feuerwehr Neuthard 1970 00:45:49  m40 13 658
137 Markiewitz Martin Walahfrid-Strabo-Gymnasium 1996 00:46:06  mju20 8 440
138 Meckle Martin Ettlingen 1972 00:46:08  m40 14 55
139 Reznikow Vanessa Markgrafen-Gymnasium 1999 00:46:08 wju18 3 272
140 Matulin Danijel Kantgymnasium 1997 00:46:09  mju18 16 99
141 Weber Hans-Jürgen Bad Wildbad 1966 00:46:10  m45 33 15
142 Broß Werner TV Sinsheim 1939 00:46:14  m70 1 428
143 Haubs Gerd LTG Kämpfelbach 1958 00:46:16  m55 5 512
144 Apelt Werner Schachclub Waldbronn 1958 00:46:18  m55 6 526
145 Kremer Luis Kantgymnasium 1997 00:46:19  mju18 17 96
146 Kantner Miriam Hildagymnasium Pforzheim 1978 00:46:19 w35 1 637
147 Senger Sylvie ACP Mothern 1976 00:46:20 w35 2 654
148 Kolb Benjamin Markgrafen-Gymnasium 1996 00:46:23  mju20 9 259
149 Völlinger Tim Markgrafen-Gymnasium 1998 00:46:24  mju18 18 284
150 Henning Marc Ludwig-Marum-Gym. Pfinztal 1997 00:46:32  mju18 19 205
151 Koehler Matthias Karlsruhe 1964 00:46:33  m50 13 465
152 Bonning Alexander Aue 1979 00:46:33  m35 13 13
153 Goutier Marc Vollgas 1992 00:46:36  mhk 20 434
154 Mendrzyk Michael LSG Karlsruhe 1960 00:46:39  m50 14 541
155 Kayser Axel Wössingen 1959 00:46:41  m55 7 453
156 Caprino Renaldo Schule am Turmberg 1999 00:46:43  mju18 20 374
157 Frenzel Markus LT Ettlingen 1983 00:46:44  m30 10 191
158 Kiefer Luca Markgrafen-Gymnasium 2001 00:46:44  mju18 21 255
159 Leick Caspar Karlsruhe 2001 00:46:45  mju18 22 580
160 Ozkaya Mert Pestalozzischule KA-Durlach 1999 00:46:46  mju18 23 346
161 Kaptur Felix DJK Durlach 2002 00:46:50  mju18 24 489
162 Kiefer Erwin Hohenwettersbach 1975 00:46:52  m35 14 78
163 Wilmsen Michael VLG Maximiliansau 1963 00:46:57  m50 15 456
164 Winter Harald VLG Maximiliansau 1963 00:46:59  m50 16 432
165 Bauer Josef Karlsruhe 1990 00:47:04  mhk 21 112
166 Gräber Nils Sportmodus 1985 00:47:12  mhk 22 645
167 Krebs Volker Karlsruhe 1973 00:47:14  m40 15 649
168 Hoeltz Ulrike LSG Karlsruhe 1961 00:47:26 w50 1 5
169 Leyer Martin Ettlingen 1971 00:47:27  m40 16 54
170 Gerhard Katja LSG Karlsruhe 1981 00:47:35 w30 2 642
171 Schultz Jürgen memler.de 1954 00:47:36  m60 4 576
172 Jansen Peter Durlach 1968 00:47:37  m45 34 39
173 Kronenwett Kai Markgrafen-Gymnasium 1996 00:47:44  mju20 10 263
174 Bierlich Maik Bretten 1966 00:47:44  m45 35 639
175 Schauinger Raymond ACP Mothern 1963 00:47:45  m50 17 653
176 Weber Mario Feuerwehr Hohenwettersbach 1975 00:47:47  m35 15 661
177 Müller Gottfried TV Hatzenbühl 1960 00:47:52  m50 18 629
178 Becker Susanne IWB 1969 00:47:53 w45 4 646
179 Lücke Lilly Markgrafen-Gymnasium 2000 00:47:56 wju18 4 268
180 Irnich Norbert Durlach 1962 00:48:02  m50 19 38
181 Heitzmann Janis Kantgymnasium 1996 00:48:04  mju20 11 91
182 El-Atma Tobias Freiburg 1994 00:48:08  mhk 23 69
183 Kolb Leonie Markgrafen-Gymnasium 2000 00:48:09 wju18 5 261
184 Meyer Jürgen Karlsruhe 1966 00:48:21  m45 36 458
185 Hauenstein Jan Markgrafen-Gymnasium 1996 00:48:21  mju20 12 249
186 Noack Pierre Etzenrot 1970 00:48:22  m40 17 58
187 Braun Harld Meeting Durlach 1947 00:48:25  m65 2 499
188 Trautwein Jens Karlsruhe 1972 00:48:26  m40 18 529
189 Gross Martin . 1963 00:48:28  m50 20 598
190 Haug Helene Markgrafen-Gymnasium 1999 00:48:41 wju18 6 250
191 Zittel Christine TS Durlach 1974 00:48:42 w40 1 459
192 Bittighofer Hubert TV Nöttingen 1952 00:48:43  m60 5 565
193 Schinke Alexander Söllingen 1977 00:48:47  m35 16 504
194 Wlasak Nils LG Region Karlsruhe 1996 00:48:49  mju20 13 563
195 Konieczny Jan Pawel Karlsruhe 1979 00:48:51  m35 17 142
196 Reichhardt Joachim TC Durlach 1957 00:48:52  m55 8 404
197 Scholl Anette-Judith FantaFünf Mannheim 1961 00:48:53 w50 2 66
198 Rivas Francisco Knittlingen 1976 00:48:55  m35 18 550
199 Keßler Valerie Karlsruhe 1981 00:48:57 w30 3 469
200 Stradtmann Philipp Karlsruhe Durlach 1973 00:49:01  m40 19 166
201 Langlotz Simon Karlsruhe 1996 00:49:08  mju20 14 147
202 König Lennart Markgrafen-Gymnasium 1997 00:49:08  mju18 25 262
203 Wagner Ulrich Dr. Durlacher Grüne 1963 00:49:09  m50 21 514
204 Sischka Paul Markgrafen-Gymnasium 2000 00:49:10  mju18 26 279
205 Perschmann Günter memler.de 1950 00:49:10  m60 6 600
206 Kuhn Heiko . 1980 00:49:15  m30 11 358
207 Donnaté Philippe ACP Mothern 0 00:49:18  mhk 24 651
208 Ruckenbrod Lars Markgrafen-Gymnasium 1997 00:49:22  mju18 27 274
209 Görner Marlene Markgrafen-Gymnasium 1997 00:49:26 wju18 7 247
210 Soschka Wolfgang SG Stadtwerke Karlsruhe 1965 00:49:29  m45 37 591
211 Pott Matthias Karlsruhe 1976 00:49:33  m35 19 470
212 Keck Dennis . 1993 00:49:34  mhk 25 578
213 Lequime Tristan Karlsruhe 1968 00:49:35  m45 38 148
214 Damrath Norbert Pforzheim 1965 00:49:39  m45 39 355
215 Feuchter Johannes Markgrafen-Gymnasium 2000 00:49:40  mju18 28 245
216 Parkin Christina Durlach 1969 00:49:44 w45 5 42
217 Walz Stefan TV Haueneberstein 1967 00:49:45  m45 40 544
218 Kunz Michael Durlach Aue 1963 00:49:46  m50 22 47
219 Kasselmann Ansgar Markgrafen-Gymnasium 1999 00:49:47  mju18 29 253
220 Schweigl Bastian Durlach Aue 1986 00:49:49  mhk 26 48
221 Götz Jan Karlsruhe 1969 00:49:50  m45 41 129
222 Donnaté Marie-Claude ACP Mothern 1966 00:49:51 w45 6 650
223 Falk Barbara PSK 1963 00:50:00 w50 3 566
224 Sperker Markus Heidelberg 1972 00:50:03  m40 20 75
225 Muraschow Christian Ludwig-Marum-Gym. Pfinztal 1997 00:50:04  mju18 30 219
226 König Nicolette Team SRH Campus Sports HD 1969 00:50:10 w45 7 408
227 von Kraus Helmut Bad Wildbad 1958 00:50:11  m55 9 14
228 Kasselmann Till Markgrafen-Gymnasium 2001 00:50:13  mju18 31 254
229 Fies Daniel Admedes / Durlach 1977 00:50:14  m35 20 7
230 Lösch Nicolas FantaFünf Mannheim 1995 00:50:15  mju20 15 65
231 Scholl Lina FantaFünf Mannheim 1996 00:50:15 wju20 2 67
232 Antoni Peter LT Sulz am Eck 1968 00:50:17  m45 42 602
233 Stankovic Aleksandar Pestalozzischule KA-Durlach 2000 00:50:17  mju18 32 349
234 Margaryants Sergey Schachclub Waldbronn 1963 00:50:27  m50 23 635
235 Breithaupt Rolf LSG Karlsruhe 1945 00:50:36  m65 3 187
236 Bury Dieter Post Südstadt Karlsruhe 1940 00:50:43  m70 2 356
237 Zielke Philipp SSC Karlsruhe 1994 00:50:46  mhk 27 391
238 Beiko Ahmad PSV Karlsruhe 1962 00:50:47  m50 24 664
239 Spiering Claudia TG Aue 1968 00:50:47 w45 8 571
240 Schöffer Jonathan Karlsruhe 1986 00:50:48  mhk 28 155
241 Stahl Gerry Aisenbrey Weinläder&Partner 1975 00:50:54  m35 21 8
242 Greis Heinrich Oberwaldschule Aue 1967 00:51:02  m45 43 301
243 Krämer Jan Ludwig-Marum-Gym. Pfinztal 1997 00:51:02  mju18 33 215
244 Vorberg Kai Ludwig-Marum-Gym. Pfinztal 1996 00:51:03  mju20 16 228
245 Mainusch Lars Pestalozzischule KA-Durlach 1998 00:51:03  mju18 34 343
246 Völlinger Ute TG Aue 1964 00:51:04 w50 4 557
247 Klöck Florian Ludwig-Marum-Gym. Pfinztal 1997 00:51:04  mju18 35 212
248 Küpfer Isabel Karlsruhe 1991 00:51:08 whk 3 146
249 Kippnich Johannes Walahfrid-Strabo-Gymnasium 1997 00:51:16  mju18 36 438
250 Kummer Clemens Markgrafen-Gymnasium 1997 00:51:18  mju18 37 264
251 Hesse Sebastian Karlsruhe 1965 00:51:20  m45 44 136
252 Jarmer Michael memler.de 1959 00:51:24  m55 10 521
253 Spiering Jana Markgrafen-Gymnasium 1999 00:51:25 wju18 8 280
254 Nasedy Luis TC Durlach 2000 00:51:26  mju18 38 405
255 Schumacher Claus-Peter SSC Karlsruhe 1976 00:51:27  m35 22 634
256 Schlick Nicole Kantgymnasium 1970 00:51:28 w40 2 104
257 Konstandin Kurt Ludwig-Marum-Gym. Pfinztal 1954 00:51:33  m60 7 213
258 Herre Leandro Rheinbrüder Karlsruhe 2005 00:51:34  mju18 39 362
259 Meuthen Petra Karlsruhe-Bergwald 1980 00:51:35 w30 4 167
260 Paul Joachim Stuttgart 1956 00:51:39  m55 11 393
261 Elxnath Fabian Markgrafen-Gymnasium 1997 00:51:41  mju18 40 244
262 Bock Andreas IWB 1965 00:51:42  m45 45 644
263 Thomsen Nicolas Oberwaldschule Aue 1999 00:51:49  mju18 41 314
264 Kaptur Ralf DJK Durlach 1962 00:51:49  m50 25 490
265 Hock Marvin Kantgymnasium 1997 00:51:52  mju18 42 93
266 Daußmann Dieter Karlsruhe 1948 00:51:56  m65 4 121
267 Lenz Wolfram Markgrafen-Gymnasium 1998 00:51:57  mju18 43 267
268 Jehnes Florian Gernsbach 1986 00:51:58  mhk 29 71
269 Hampel Finn Kantgymnasium 2000 00:52:04  mju18 44 89
270 Krüger Thomas TSV Reichenbach 1960 00:52:06  m50 26 596
271 Kimmig Karen Karlsruhe 1994 00:52:13 whk 4 140
272 Becker Andreas Karlsruhe-Durlach 1980 00:52:15  m30 12 464
273 Schön Heinz-Philipp Stutensee 1957 00:52:16  m55 12 392
274 Stelzer Volker KIT-ITAS 1960 00:52:17  m50 27 169
275 Feikert Wolfgang LSG Karlsruhe 1953 00:52:18  m60 8 188
276 Breitwieser Jannis Karlsruhe 1982 00:52:18  m30 13 117
277 Butsch Alexander Karlsruhe 1981 00:52:19  m30 14 119
278 Clauß Luise Markgrafen-Gymnasium 2002 00:52:19 wju18 9 242
279 Philipp Soren TC Durlach 2007 00:52:24  mju18 45 403
280 Steger Melanie Team Ultra Sports 1969 00:52:25 w45 9 564
281 Philipp Michael TC Durlach 1971 00:52:25  m40 21 401
282 Petersen Tobias Kantgymnasium 2000 00:52:26  mju18 46 583
283 Dippon Albrecht Aidlingen 1969 00:52:27  m45 46 663
284 Leuthold Julia Die Ossis 1991 00:52:39 whk 5 567
285 Staudacher Linda Markgrafen-Gymnasium 1998 00:52:41 wju18 10 281
286 Di Carlo Flavio Pestalozzischule KA-Durlach 1999 00:52:42  mju18 47 328
287 Beutler Uwe Golden Girls 1967 00:52:51  m45 47 506
288 Pillong Frederik Hohenwettersbach 1968 00:52:52  m45 48 79
289 Caprino Riccardo Schule am Turmberg 1999 00:52:53  mju18 48 375
290 Pfeifer Helmut Karlsruhe 1939 00:52:59  m70 3 568
291 Inderfurth Ulli Karlsruhe 1959 00:53:01  m55 13 138
292 Bürklin Heike Karlsruhe 1967 00:53:06 w45 10 622
293 Böhler Kimo Karlsruhe 1995 00:53:07  mju20 17 652
294 Helios Niklas Ludwig-Marum-Gym. Pfinztal 2000 00:53:09  mju18 49 204
295 Hennrich Annika Markgrafen-Gymnasium 1997 00:53:09 wju18 11 251
296 Henrich Thomas BSG Fiducia IT AG 1964 00:53:10  m50 28 659
297 Hummel Nadine SSC Karlsruhe 1981 00:53:15 w30 5 633
298 Langlotz Jonas Kantgymnasium 1997 00:53:15  mju18 50 98
299 Litta Melanie Kantgymnasium 1998 00:53:16 wju18 12 631
300 Ertel Patrick Ettlingen 1974 00:53:20  m40 22 53
301 Salzner Alejandro Schule am Turmberg 2001 00:53:20  mju18 51 385
302 Sepp Laura Karlsruhe 1989 00:53:21 whk 6 157
303 Dümmler Ulrich LT Ettlingen 1941 00:53:23  m70 4 594
304 Goldammer Nicole Blankenloch 1975 00:53:37 w35 3 484
305 Feil Christina . 1982 00:53:38 w30 6 548
306 Rücker Diana BSG Fiducia IT AG 1973 00:53:38 w40 3 25
307 Köster Amelie Durlacher Grüne 1995 00:53:39 wju20 3 486
308 Bogaschöwsky Thorsten VfB Grötzingen 1976 00:53:40  m35 23 430
309 Göhring Tina TV Bad Bergzabern 1983 00:53:46 w30 7 569
310 Bogaschöwsky Bianca VfB Grötzingen 1978 00:53:47 w35 4 429
311 Eichinger Daniela . 1972 00:53:47 w40 4 620
312 Daute Frank Karlsruhe 1977 00:53:48  m35 24 122
313 Haas Diethelm PSV Karlsruhe 1944 00:53:49  m70 5 617
314 Ertel Birgit Sportfreunde Forchheim Tria 1971 00:53:51 w40 5 390
315 Schneider Felix Walahfrid-Strabo-Gymnasium 2001 00:53:52  mju18 52 441
316 Sanz Oliver Stutensee 1973 00:53:57  m40 23 579
317 Krause-Barmann Arthur Kantgymnasium 1998 00:54:03  mju18 53 95
318 Huberecht Dirk Pfinztal 1970 00:54:09  m40 24 461
319 Engelhardt Hans LT TSV Graben 1948 00:54:10  m65 5 193
320 Hoffmann Andreas KeglergemeinschaftBerghausen 1972 00:54:16  m40 25 553
321 Tycholis Yannik Markgrafen-Gymnasium 2002 00:54:17  mju18 54 282
322 Tünte Stefan Die Ossis 1989 00:54:18  mhk 30 31
323 Berner Nora TS Durlach 2004 00:54:21 wju18 13 415
324 Schneider Michael Narrozunft Villingen 1959 00:54:32  m55 14 599
325 Block Jan Karlsruhe 2004 00:54:33  mju18 55 472
326 Schlick Moritz Kantgymnasium 2001 00:54:34  mju18 56 103
327 Dräger Jo Kantgymnasium 1997 00:54:34  mju18 57 86
328 Krieg Martin LT Michelbach 1960 00:54:35  m50 29 515
329 Moser Joachim TV Bad Bergzabern 1970 00:54:40  m40 26 424
330 Steimle Claudia TB Wilferdingen 1960 00:54:41 w50 5 662
331 Grieshaber Tobias Die Ossis 1988 00:54:42  mhk 31 29
332 Kopic Monika Naturfreunde Durlach 1963 00:54:47 w50 6 588
333 Muser Michael Naturfreunde Durlach 1963 00:54:48  m50 30 589
334 Wenzl Daniel Walahfrid-Strabo-Gymnasium 1997 00:54:49  mju18 58 442
335 Bösel Maren Team SRH Campus Sports HD 1977 00:54:50 w35 5 560
336 Hiebel Werner Schule am Turmberg 1957 00:54:51  m55 15 378
337 Breuer Angela Karlsruhe 1980 00:54:57 w30 8 656
338 Lücke Leander TC Durlach 2005 00:54:59  mju18 59 397
339 Gruener Wenzel Karlsruhe 1962 00:55:06  m50 31 131
340 Scavone Davide Pestalozzischule KA-Durlach 2000 00:55:08  mju18 60 348
341 Albert Nele Markgrafen-Gymnasium 1998 00:55:09 wju18 14 235
342 Ickert Renate BSG Fiducia IT AG 1964 00:55:10 w50 7 22
343 Albert Meike LG Fünfzig Morgen 1969 00:55:11 w45 11 177
344 Lengert Birgitt LG Fünfzig Morgen 1966 00:55:11 w45 12 178
345 Karnoll Ute TV Rheinzabern 1970 00:55:12 w40 6 427
346 Deck Jürgen Daxlanden 1953 00:55:12  m60 9 577
347 Schauinger Marinette ACP Mothern 1962 00:55:13 w50 8 655
348 Schaller Linus SV Hohenwettersbach 2006 00:55:14  mju18 61 367
349 Werstein Thais Markgrafen-Gymnasium 1996 00:55:15 wju20 4 289
350 Feuchter Dirk TSV Grötzingen 1967 00:55:16  m45 49 420
351 Frank Thorsten Bruchsal 1971 00:55:16  m40 27 636
352 Ketzler Benedikt Mannheim 1987 00:55:16  mhk 32 584
353 Ketzler Anne-Kristin Team SRH Campus Sports HD 1989 00:55:17 whk 7 407
354 Schwärmer Oliver Markgrafen-Gymnasium 1999 00:55:17  mju18 62 278
355 Schaller Uli SV Hohenwettersbach 1970 00:55:18  m40 28 368
356 Kramer Julius 1. Durlacher Schwimmverein 2006 00:55:18  mju18 63 531
357 Kramer Jens Karlsruhe 1973 00:55:19  m40 29 533
358 Müller Tanja TV Rheinzabern 1969 00:55:20 w45 13 628
359 Sperzel Gerhard KRV Wiking 1939 00:55:24  m70 6 170
360 Kimmig Martin Karlsruhe 1954 00:55:27  m60 10 141
361 Reinert Dubravka . 1966 00:55:28 w45 14 611
362 Scheuermann Yannis Karlsruhe 2003 00:55:35  mju18 64 154
363 Reuter Aeneas Karlsruhe 2001 00:55:37  mju18 65 468
364 Kullik Jens Europäische Schule Karlsruhe 1969 00:55:40  m45 50 62
365 Roth Jana Markgrafen-Gymnasium 1997 00:55:43 wju18 15 273
366 Pelechowytsch Marvin Rheinstetten 1996 00:55:49  mju20 18 364
367 Macias Carmen Oberwaldschule Aue 1976 00:55:50 w35 6 308
368 Shagai Pedram Oberwaldschule Aue 1999 00:55:51  mju18 66 313
369 Schulz Nina Markgrafen-Gymnasium 1998 00:55:51 wju18 16 277
370 Hanel Rebecca Stutensee 1979 00:55:59 w35 7 485
