24. Durlacher Turmberglauf der TS Durlach am 01.10.2016

Quelle: H + T Baumann - Dateneingang am 01.10.2016 21:36

Strecken :       Klassen :
Platz Name Verein Jg Zeit Klasse Rang StNr
1 Kessler Christoph LG Region Karlsruhe 1995 00:33:26  mhk 1 559
2 Gaim Semere LG Region Karlsruhe 1995 00:33:41  mhk 2 562
3 Körner Holger LG Region Karlsruhe 1993 00:35:12  mhk 3 561
4 Rieker Benedikt PSKarlsruhe Triathlon 1981 00:35:25  m35 1 380
5 Tesfay Efrem LT Ettlingen 1995 00:35:55  mhk 4 513
6 Ketterer Leonard LG Region Karlsruhe 1998 00:36:16  mju20 1 609
7 Lindenmayer Moritz LG Farbtex Nordschwarzwald 1992 00:36:48  mhk 5 573
8 Weber Benjamin AGAPE 1980 00:37:02  m35 2 568
9 Chydenius Nina Finland 1990 00:37:23 whk 1 71
10 Trautmann Jan Team Awesome 1977 00:37:24  m35 3 543
11 Hettich Sarah LG Region Karlsruhe 1991 00:37:41 whk 2 540
12 Reznikow Denis Karlsruhe 1993 00:38:03  mhk 6 572
13 Laubel Stefan Weißenhorn 1982 00:38:06  m30 1 466
14 Siehler Elias TG Geislingen 1987 00:38:20  mhk 7 596
15 Feist Felix Karlsruhe 1999 00:38:27  mju18 1 149
16 Wenger Stéphane ANA SG La Wantzenau 1972 00:38:38  m40 1 8
17 Hillmer Tim LSG Karlsruhe 1990 00:39:18  mhk 8 533
18 Axton Konrad Europäische Schule Karlsruhe 1999 00:39:49  mju18 2 55
19 Karl Dirk TSG Grünstadt 1968 00:39:53  m45 1 571
20 Becker Ludger VFL Ostelsheim 1960 00:39:59  m55 1 588
21 Joachimsthaler Rene Kinetic Hardliners 1985 00:40:02  m30 2 184
22 Zeller Maxime Karlsruhe 1983 00:40:03  m30 3 586
23 Reichert Tobias Bad Herrenalb 1970 00:40:14  m45 2 591
24 Wahl Thorsten Karlsruhe 1987 00:40:20  mhk 9 623
25 Köppel Andreas TG Ötigheim 1961 00:40:22  m55 2 553
26 Music Joschka OCR-Pacemakers 1992 00:40:32  mhk 10 358
27 Luciu Janer Marburg 1978 00:41:01  m35 4 620
28 Held Uwe TV Wössingen 1960 00:41:08  m55 3 665
29 Diaz Diego TDR Sports 1972 00:41:09  m40 2 503
30 Kuruel Baris Oberwaldschule Aue 1997 00:41:13  mju20 2 328
31 Fluhr Bernhard Karlsruhe 1968 00:41:24  m45 3 511
32 Miller Anne LG Region Karlsruhe 1998 00:41:29 wju20 1 539
33 Ditter Lukas Durlach 1997 00:41:43  mju20 3 619
34 Behre Jörg memler.de 1963 00:41:55  m50 1 297
35 Sischka Paul Markgrafen-Gymnasium KA 2000 00:41:56  mju18 3 283
36 Fröhlich Peter Karlsruhe 1967 00:41:59  m45 4 632
37 Schlick Thomas Kant-Gymnasium Karlsruhe 1971 00:42:13  m45 5 132
38 Wagner Paul TS Durlach 1992 00:42:17  mhk 11 595
39 Kümmerle Joachim Karlsruhe 1967 00:42:22  m45 6 509
40 Schmidtke Jürgen Königsbach 1977 00:42:24  m35 5 634
41 Veith Thorsten Hobby 1991 00:42:27  mhk 12 117
42 Doesken Norman TV Rodenbach 1971 00:42:31  m45 7 677
43 Centeller Steiger Daniel Karlsruhe 2000 00:42:33  mju18 4 570
44 Schmehl Alexander Markgrafen-Gymnasium KA 2001 00:42:34  mju18 5 278
45 Abdov Jammeh Oberwaldschule Aue 2000 00:43:00  mju18 6 299
46 Kirchhoff Jan Durlach 1992 00:43:01  mhk 13 35
47 Koch Niklas Markgrafen-Gymnasium KA 1999 00:43:09  mju18 7 262
48 Zänker Hans-Gerd TV Bad Bergzabern 1960 00:43:10  m55 4 564
49 Schulze-Steinen Ralf Dr. Schneider & Partner RA 1976 00:43:35  m40 3 28
50 Psariotis Jan Karlsruhe 1988 00:43:38  mhk 14 625
51 Gerbert Thorsten Durlach 1968 00:43:40  m45 8 31
52 Bush Julia LSG Karlsruhe 1983 00:43:44 w30 1 526
53 Rottweiler Oliver TV Eutingen 1970 00:43:55  m45 9 581
54 Köhler Niklas Markgrafen-Gymnasium KA 1999 00:43:58  mju18 8 265
55 Oexle Florian Durlach 1986 00:44:00  m30 4 496
56 Milde Martin ABC Management 1963 00:44:10  m50 2 627
57 Schmelz David Schwäbisch Gmünd 1981 00:44:17  m35 6 569
58 Kunz Stefan BBBank Runners 1975 00:44:21  m40 4 14
59 Rößler Thomas FC Berghausen Alte Herren 1975 00:44:23  m40 5 69
60 Pohl Udo TV Haueneberstein 1968 00:44:26  m45 10 556
61 Zilly Timo Friedrich-List-Schule KA 1997 00:44:27  mju20 4 99
62 Irnich Norbert Lichtbund Karlsruhe 1962 00:44:28  m50 3 193
63 El-Atma Oliver Karlsruhe 1966 00:44:30  m50 4 147
64 Heinz Axel SC Karlsbad 1962 00:44:34  m50 5 512
65 Zeltmann Tobias Karlsruher Lemminge 1988 00:44:37  mhk 15 176
66 Hoffmann Frank FC Bruchsal 1962 00:44:37  m50 6 566
67 Creutzmann Jürgen LSG Karlsruhe 1979 00:44:38  m35 7 527
68 Bardon Oliver CVJM Karlsruhe 1981 00:44:39  m35 8 598
69 Beaupoil Julien Europäische Schule Karlsruhe 1977 00:44:43  m35 9 56
70 Knorpp Jochen ASV Grünwettersbach 1969 00:44:47  m45 11 480
71 Albert Jan Markgrafen-Gymnasium KA 2000 00:45:02  mju18 9 245
72 Pauli Stefan Durlach-Aue 1963 00:45:05  m50 7 49
73 Pewendi Hussein Pestalozzischule WRS Durlach 2002 00:45:06  mju18 10 376
74 Wehrstein Max Markgrafen-Gymnasium KA 1998 00:45:07  mju20 5 291
75 Beil Peter LSG Karlsruhe 1951 00:45:12  m65 1 640
76 Ottwaska Henri Ludwig-Marum-Gymnasium 2001 00:45:15  mju18 11 664
77 Rützler Alexander Ludwig-Marum-Gymnasium 1998 00:45:16  mju20 6 231
78 Merklinger Luca Markgrafen-Gymnasium KA 1998 00:45:17  mju20 7 270
79 Gerhardt Niklas Markgrafen-Gymnasium KA 2000 00:45:17  mju18 12 254
80 Odenwald Thomas SV Philippsburg 1972 00:45:19  m40 6 434
81 Schaller Linus LSG Karlsruhe 2006 00:45:23  mju18 13 199
82 Schaller Ulrich LSG Karlsruhe 1970 00:45:24  m45 12 200
83 Stützel Simon ASICS Team Memmert 1986 00:45:24  m30 5 9
84 Diso Alessandro Oberwaldschule Aue 1970 00:45:26  m45 13 310
85 Schubert Markus Karlsruhe 1987 00:45:30  mhk 16 168
86 Stehle Corine Oberwaldschule Aue 1976 00:45:33 w40 1 346
87 Mödinger Olaf Heidelberg gegen Ttip/Ceta 1965 00:45:40  m50 8 578
88 Fröschl Sascha Kant-Gymnasium Karlsruhe 1982 00:45:40  m30 6 128
89 Voos Alex Karlsruhe 1987 00:45:43  mhk 17 170
90 Helwing Hans Durlach 1971 00:45:44  m45 14 33
91 Markiewitz Martin Friedrich-List-Schule KA 1996 00:45:45  mhk 18 85
92 Bamberger Barbara Seepark Lauftreff Freiburg 1974 00:45:51 w40 2 416
93 Kasselmann Ansgar Markgrafen-Gymnasium KA 1999 00:45:52  mju18 14 261
94 Hoeltz Ulrike LSG Karlsruhe 1961 00:46:03 w55 1 472
95 Bleeker Alexander Karlsruhe 1993 00:46:12  mhk 19 123
96 Gartner Willi TV Eisental 1949 00:46:12  m65 2 642
97 Trapp Fabian Markgrafen-Gymnasium KA 1999 00:46:15  mju18 15 288
98 Latz Thomas TV Rheinzabern 1976 00:46:21  m40 7 628
99 Zeller Bernd Durlach 1986 00:46:27  m30 7 551
100 Hashizume Masumi Sinzheim 1964 00:46:32  m50 9 505
101 Ruppender Nathalie Ludwig-Marum-Gymnasium 2001 00:46:33 wju18 1 230
102 Bogner Matthias Markgrafen-Gymnasium KA 1991 00:46:34  mhk 20 247
103 Kreckel Verena Karlsruhe 1980 00:46:35 w35 1 157
104 Ballok Istvan Oberwaldschule Aue 1983 00:46:36  m30 8 303
105 Müller Annaflora Bad Schönborn 1998 00:46:40 wju20 2 541
106 Wieczorek Niklas Daxlanden 2003 00:46:41  mju18 16 27
107 Haug Helene Markgrafen-Gymnasium KA 1999 00:46:45 wju18 2 255
108 Stolten Sören Pforzheim 1986 00:46:51  m30 9 549
109 Liebholz Robin Karlsruhe 1996 00:46:52  mhk 21 161
110 Luft Lucie Luftstrong 1981 00:46:54 w35 2 501
111 Feuchter Johannes Markgrafen-Gymnasium KA 2000 00:46:54  mju18 17 251
112 Feßla Jochen Team Schluwe 1975 00:46:55  m40 8 663
113 Dürr Andreas Seeger Wohnkonzepte 1964 00:46:56  m50 10 414
114 König Andreas Team Erdinger Alkoholfrei 1967 00:46:57  m45 15 436
115 Märsch Marc Markgrafen-Gymnasium KA 1998 00:47:01  mju20 8 269
116 Menyhart Alexander Friedrich-List-Schule KA 1998 00:47:04  mju20 9 86
117 Eckert Bernhard Remchingen 1957 00:47:05  m55 5 545
118 Platen Michael ENBW 1972 00:47:15  m40 9 492
119 Augustin Leo Markgrafen-Gymnasium KA 2000 00:47:17  mju18 18 246
120 Wurzer Lukas Lauf mit Markus/Bühl 1984 00:47:19  m30 10 188
121 Schweinfurther Holger Karlsruhe 1976 00:47:22  m40 10 169
122 Weißer Martin Durlach-Aue 1966 00:47:23  m50 11 580
123 Gräber Nils Chicken Express 1985 00:47:29  m30 11 23
124 Casic Valerio Friedrich-List-Schule KA 1998 00:47:30  mju20 10 76
125 Polzer Noah Friedrich-List-Schule KA 1997 00:47:30  mju20 11 89
126 Meyer Jürgen . 1966 00:47:31  m50 12 478
127 Knape Hendrik Karlsruhe 1967 00:47:42  m45 16 479
128 Rudhart Holger Mahlberg 1972 00:47:46  m40 11 657
129 Kurz Marius VFB Grötzingen 1995 00:47:50  mhk 22 460
130 Morrogh Ben Grünwettersbach 1981 00:47:51  m35 10 112
131 Steinhauser Florian Ludwig-Marum-Gymnasium 2000 00:47:53  mju18 19 235
132 Lücke Lilly Markgrafen-Gymnasium KA 2000 00:47:55 wju18 3 268
133 Mc Vie Thomas WG Wollesau 1960 00:47:56  m55 6 652
134 Reitermayer Gerhard TSV Palmbach 1959 00:47:58  m55 7 555
135 Ebert Johannes Karlsruhe 1995 00:48:03  mhk 23 531
136 Meuthen Petra Bergwald 1980 00:48:06 w35 3 15
137 Fegel Raphael Europäische Schule Karlsruhe 1972 00:48:07  m40 12 61
138 Umeshbabu Hemanth Karlsruhe 1985 00:48:09  m30 12 593
139 Fritz Bernd Markgrafen-Gymnasium KA 1988 00:48:09  mhk 24 252
140 Dahmen Fabian KakV.de 1983 00:48:12  m30 13 122
141 Strass Christoph Sit SteuerungsTechnik 1968 00:48:13  m45 17 418
142 Hofmann Barry Kinetic Hardliners 1989 00:48:13  mhk 25 183
143 Böttcher Jennifer Karlsruhe 1983 00:48:14 w30 2 142
144 Reichert Manfred ABC Ludwigshafen 1965 00:48:18  m50 13 550
145 Sommer Roland Skizunft Durlach 1963 00:48:25  m50 14 419
146 Reimer Peter TC Durlach 1959 00:48:31  m55 8 671
147 Duarte Leal Lucas Kant-Gymnasium Karlsruhe 2003 00:48:32  mju18 20 125
148 Guthier Max Mannheim 1984 00:48:34  m30 14 646
149 Linder Martin Karlsruhe 1965 00:48:35  m50 15 162
150 Schmidt Maike Kant-Gymnasium Karlsruhe 1998 00:48:36 wju20 3 135
151 Huber Hannes Pui-Tour 1985 00:48:42  m30 15 475
152 Lucic Ivan LSG Karlsruhe 1948 00:48:45  m65 3 198
153 Parkin Christina TSV Grötzingen 1969 00:48:52 w45 1 445
154 Braun Alwin SG Stern Wörth 1961 00:48:53  m55 9 548
155 Schellmann Paul Markgrafen-Gymnasium KA 2004 00:48:54  mju18 21 490
156 Goutier Marc Vollgas 1992 00:48:54  mhk 26 461
157 Schellmann Jürgen Medien-Versicherung 1970 00:48:55  m45 18 491
158 Geike Peter Schorleexpress 1984 00:48:58  m30 16 390
159 Juritz Heiko Grötzingen 1965 00:48:59  m50 16 105
160 Gebhardt Michael BAW 1966 00:49:02  m50 17 13
161 Lücke Leander FC Durlach 2005 00:49:04  mju18 22 651
162 Wagner Dr. Ulrich Durlacher Grüne 1963 00:49:05  m50 18 614
163 Becker Patricia TUS Rüppurr Lauftreff 1977 00:49:06 w35 4 451
164 Geller Robert TV Eutingen 1963 00:49:09  m50 19 453
165 Reitermann Felix Markgrafen-Gymnasium KA 1999 00:49:15  mju18 23 275
166 Hovestadt Jonas Markgrafen-Gymnasium KA 2001 00:49:16  mju18 24 258
167 Blust Stefanie Karlsruhe 1990 00:49:21 whk 3 141
168 Dietz Martin LTF Köllertal 1960 00:49:24  m55 10 673
169 König Stefan Durlach 1977 00:49:25  m35 11 36
170 Scheck Viktor Stadtwerke Karlsruhe 1987 00:49:26  mhk 27 672
171 Röder Tom LT Brathähnchen 1982 00:49:28  m30 17 201
172 Katzenberger Johanna TUS Rüppurr Lauftreff 1981 00:49:31 w35 5 587
173 Spiering Claudia TG Aue 1968 00:49:45 w45 2 538
174 Meßmer Jan Markgrafen-Gymnasium KA 2000 00:49:47  mju18 25 271
175 Hölderich Klaus TV Rheinzabern 1955 00:49:49  m60 1 542
176 Helios Niklas Ludwig-Marum-Gymnasium 2000 00:49:52  mju18 26 219
177 Ottwaska Isabelle Ludwig-Marum-Gymnasium 1999 00:49:55 wju18 4 211
178 Kayser Axel Wössingen 1959 00:49:58  m55 11 468
179 Eisenmann Heiner Karlsruhe 1980 00:49:59  m35 12 146
180 Schrick Nicolas Karlsruhe 1986 00:50:00  m30 18 167
181 Adam Friedhelm Degmarn 1960 00:50:04  m55 12 516
182 Baisch Stefan Karlsruhe 1971 00:50:05  m45 19 139
183 Langlotz Simon Karlsruhe 1996 00:50:12  mhk 28 159
184 Brennfleck Holger BSG Fiducia & GAD IT AG 1968 00:50:14  m45 20 16
185 Rehm Sven for fun 1970 00:50:24  m45 21 524
186 Stier Marc Markgrafen-Gymnasium KA 1999 00:50:26  mju18 27 287
187 Ritter Dennis Eggenstein 1981 00:50:27  m35 13 567
188 Margaryants Sergey Schachclub Waldbronn 1963 00:50:29  m50 20 667
189 Winkler Marc Jena 1983 00:50:32  m30 19 121
190 Staudacher Lydia Grünwettersbach 1978 00:50:33 w35 6 659
191 Lehmann Andreas Ettlingen 1980 00:50:34  m35 14 54
192 Morlock Klaus ASV Wolfartsweier 1963 00:50:35  m50 21 604
193 Siegrist Jonathan Markgrafen-Gymnasium KA 2000 00:50:39  mju18 28 282
194 Golsi Dennis Durlach 1988 00:50:41  mhk 29 32
195 Kohse Tom Daxlanden 2003 00:50:48  mju18 29 582
196 Weber Bernd Oberwaldschule Aue 1969 00:50:51  m45 22 355
197 Sabanovic Feta LT Karlsdorf-Neuthard 1955 00:50:52  m60 2 517
198 Schlimm Valentin Friedrich-List-Schule KA 1998 00:50:53  mju20 12 91
199 Panhölzl Dominik Friedrich-List-Schule KA 1998 00:50:54  mju20 13 87
200 Laqua Jane Hagenbach 1980 00:51:01 w35 7 113
201 Laqua Gerhard Hagenbach 1969 00:51:01  m45 23 114
202 Vüllers Felix Karlsruhe 1988 00:51:02  mhk 30 171
203 Schorb Bernd FV Sportfreunde Forchheim 1956 00:51:02  m60 3 589
204 Heidenreich Michael Oberwaldschule Aue 1969 00:51:03  m45 24 318
205 Ibert Florian Oberwaldschule Aue 1998 00:51:03  mju20 14 320
206 Gudernatsch Markus Karlsruhe 1985 00:51:04  m30 20 154
207 Çelik Barbaros Selman Europäische Schule Karlsruhe 1998 00:51:05  mju20 15 58
208 Wille Jonas Europäische Schule Karlsruhe 2001 00:51:06  mju18 30 66
209 Müller Ralf . 1957 00:51:06  m55 13 6
210 Sari Ugurhan Pestalozzischule WRS Durlach 2002 00:51:14  mju18 31 377
211 Abraham Helena Karlsruhe 1994 00:51:23 whk 4 138
212 Wardak Habibullah Oberwaldschule Aue 2000 00:51:25  mju18 32 354
213 Weißer Felix Karlsruhe 2000 00:51:26  mju18 33 150
214 Maier Nick Oberwaldschule Aue 2000 00:51:31  mju18 34 330
215 Briken Kai Team Frankreisch 1969 00:51:39  m45 25 440
216 Zittel Florian Oberwaldschule Aue 2002 00:51:44  mju18 35 357
217 Zeisberger Peter TSV Sparwiesen 1952 00:51:45  m60 4 447
218 Held-Abraham Renate Pestalozzischule WRS Durlach 1963 00:51:48 w50 1 369
219 Fessler Berthold LG Rülzheim 1946 00:51:48  m70 1 529
220 Völlinger Thomas Oberwaldschule Aue 1959 00:51:50  m55 14 352
221 Völlinger Ute Oberwaldschule Aue 1964 00:51:50 w50 2 353
222 Lopez Nacho Oberwaldschule Aue 1999 00:52:00  mju18 36 329
223 Çelik Efe Teoman Europäische Schule Karlsruhe 2000 00:52:01  mju18 37 57
224 Schön Denis LT H 1990 00:52:01  mhk 31 205
225 Köster Amelie Grüne Durlacher 1995 00:52:02 whk 5 504
226 Otto Martin BSG Fiducia & GAD IT AG 1962 00:52:03  m50 22 19
227 Heitkamp Rowin Markgrafen-Gymnasium KA 1999 00:52:03  mju18 38 256
228 Heitkamp Roger Karlsruhe-Durlach 1965 00:52:04  m50 23 174
229 Engel Dirk Karlsruhe 1974 00:52:10  m40 13 148
230 Baltasare Francesco Oberwaldschule Aue 1982 00:52:12  m30 21 304
231 Heinrich Wolfgang SSC Karlsruhe 1954 00:52:16  m60 5 638
232 Hepke Fabian TV Malsch 2001 00:52:17  mju18 39 544
233 Reinhardt Joel Oberwaldschule Aue 2003 00:52:18  mju18 40 344
234 Kaufmann Daniel BSG Fiducia & GAD IT AG 1988 00:52:18  mhk 32 18
235 Kolb Leonie Markgrafen-Gymnasium KA 2000 00:52:22 wju18 5 266
236 Spiering Jana Markgrafen-Gymnasium KA 1999 00:52:24 wju18 6 284
237 Lang Sophie Zazou Karlsruhe 1992 00:52:26 whk 6 158
238 Döringer Max Karlsruhe 1988 00:52:26  mhk 33 145
239 El Gogo Ismael Oberwaldschule Aue 2001 00:52:27  mju18 41 311
240 Mrsic Jovanka Oberwaldschule Aue 2004 00:52:29 wju18 7 335
241 Winz Daniel Kant-Gymnasium Karlsruhe 2000 00:52:36  mju18 42 666
242 Kinkel Milan TS Durlach 2005 00:52:37  mju18 43 563
243 von der Groeben Luz Markgrafen-Gymnasium KA 1999 00:52:38 wju18 8 290
244 Möhlmann Egon LT Ettlingen 1947 00:52:40  m65 4 523
245 Roth Andreas Walzbachtal 1976 00:52:43  m40 14 594
246 Detmering Felix Ludwig-Marum-Gymnasium 2002 00:52:48  mju18 44 217
247 Pillong Frederik Karlsruhe 1968 00:52:49  m45 26 592
248 Wehle Selina Kinetic Hardliners 1990 00:52:50 whk 7 185
249 Matthes Sebastian Ulm 1976 00:52:51  m40 15 458
250 Beckmann Christoph Karlsruhe 1983 00:52:52  m30 22 140
251 Staudacher Linda Markgrafen-Gymnasium KA 1998 00:52:52 wju20 4 286
252 Weiß Ute Grötzingen 1966 00:52:54 w50 3 109
253 Seidler Kim Rheinstetten 1994 00:52:58 whk 8 384
254 Palmer Simon Markgrafen-Gymnasium KA 2000 00:53:01  mju18 45 273
255 Schön Heinz-Philipp LT H 1957 00:53:02  m55 15 204
256 Buchenberger Susanne Spiridon Frankfurt 1970 00:53:03 w45 3 425
257 Dissing Johannes Lichtbund Karlsruhe 1962 00:53:03  m50 24 192
258 Schwedler Klaus Ludwig-Marum-Gymnasium 1958 00:53:05  m55 16 213
259 Tebbert Matthias Karlsruhe 1972 00:53:11  m40 16 647
260 Descharmes Frederic Karlsruhe 1980 00:53:14  m35 15 621
261 Jarolimek Cedric Markgrafen-Gymnasium KA 1999 00:53:16  mju18 46 259
262 Petri David Markgrafen-Gymnasium KA 2002 00:53:17  mju18 47 274
263 Schmidt Lasse Karlsruhe 2001 00:53:17  mju18 48 648
264 Knittel Martin Wiesloch 1974 00:53:19  m40 17 467
265 Beck Clemens Karlsruhe 1965 00:53:20  m50 25 644
266 Bury Dieter Post Südstadt Karlsruhe (PSK 1940 00:53:20  m70 2 379
267 Weber Alexander Lambrusco Running 1966 00:53:21  m50 26 668
268 Maghetiu Dennis VDSt 1995 00:53:22  mhk 34 459
269 Hammerschmidt Andreas Karlsruhe 1990 00:53:28  mhk 35 557
270 Flum Thomas Durlach 1977 00:53:33  m35 16 30
271 Nagy Atilla Oberwaldschule Aue 1996 00:53:35  mhk 36 339
272 Schlick Moritz Kant-Gymnasium Karlsruhe 2001 00:53:36  mju18 49 133
273 Bauer Denis Pestalozzischule WRS Durlach 2002 00:53:42  mju18 50 360
274 Clauß Luise Markgrafen-Gymnasium KA 2002 00:53:45 wju18 9 250
275 Freieisen Jens Karlsruhe 1979 00:53:46  m35 17 547
276 Escher Tobias Team Erdgas Südwest 1972 00:53:52  m40 18 473
277 Steiner Lars Oberwaldschule Aue 1992 00:53:55  mhk 37 347
278 Haberecht Dirk FC Berghausen 1970 00:53:55  m45 27 474
279 Nusko Alois Hermann AST Süßen 1960 00:53:59  m55 17 514
280 Soschka Wolfgang SG Stadtwerke Karlsruhe 1965 00:54:00  m50 27 603
281 Kögler Dieter Karlsruhe 1941 00:54:05  m70 3 631
282 Corbiere Stephane Durlach 1977 00:54:07  m35 18 29
283 Götz Jan Oberwaldschule Aue 1969 00:54:09  m45 28 314
284 Stahl Gerry AWP 1975 00:54:10  m40 19 12
285 Becker Peter memler.de 1958 00:54:11  m55 18 525
286 Schäfer Tom TS Durlach 2006 00:54:12  mju18 51 443
287 Schmitt Martin Büchig 1983 00:54:13  m30 23 20
288 Gremmelmaier Axel PA Automation 1964 00:54:14  m50 28 528
289 Eble Daniel LT Ettlingen 1979 00:54:21  m35 19 650
290 Salzner Alejandro Schule am Turmberg 2001 00:54:22  mju18 52 410
291 Haas Diethelm Polizei SV Karlsruhe 1944 00:54:23  m70 4 515
292 Märsch Iris Grötzingen 1969 00:54:27 w45 4 108
293 Schulz Vincent Europäische Schule Karlsruhe 2001 00:54:30  mju18 53 65
294 Krishna Atul Europäische Schule Karlsruhe 2001 00:54:31  mju18 54 63
295 Caprino Fabio Schule am Turmberg 2004 00:54:33  mju18 55 395
296 Härle Gebhard TV Radolfzell 1952 00:54:46  m60 6 456
297 Teichrieb Daniela Weingarten 1963 00:54:46 w50 4 622
298 Koziolek Samy Ludwig-Marum-Gymnasium 1999 00:54:47  mju18 56 222
299 Litta Melanie Kant-Gymnasium Karlsruhe 1998 00:54:50 wju20 5 129
300 Rohde Lothar meine Familie 1967 00:55:00  m45 29 653
301 Zschumme Pascal Karlsruhe 1991 00:55:00  mhk 38 173
302 Beddig Miriam Karlsruhe 1993 00:55:01 whk 9 565
303 Seidler Manfred Rheinstetten 1960 00:55:02  m55 19 383
304 Stumpe Florian Karlsruhe 1993 00:55:03  mhk 39 535
305 Thomas Marc-Philipp Friedrich-List-Schule KA 1998 00:55:04  mju20 16 97
306 Schwärmer Oliver Markgrafen-Gymnasium KA 1999 00:55:09  mju18 57 280
307 Odenwald Max Ludwig-Marum-Gymnasium 1999 00:55:10  mju18 58 226
308 Köhrer Manuel Friedrich-List-Schule KA 1999 00:55:10  mju18 59 82
309 Eggert Fridolin Markgrafen-Gymnasium KA 2004 00:55:12  mju18 60 558
310 Hoffmann Andreas die Hoffis 1966 00:55:12  m50 29 530
311 Wetzel Thorsten Sprantaler 1981 00:55:13  m35 20 428
312 Wagner Samuel Schule am Turmberg 2004 00:55:13  mju18 61 413
313 Siegrist Jan Hohenwettersbach 2006 00:55:22  mju18 62 119
314 Bertsch Dieter LG Hardt 1938 00:55:25  m70 5 508
315 Wetzel Andreas Sprantaler 1973 00:55:27  m40 20 427
316 Solgat Sarah Luftstrong 1980 00:55:38 w35 8 500
317 Haulena Christoph Kinetic Hardliners 1985 00:55:40  m30 24 182
318 Hiebel Werner Schule am Turmberg 1957 00:55:43  m55 20 403
319 Hiß Michael Running Turtles 1998 00:55:52  mju20 17 385
320 Burgahn Teresa Team Flash 1991 00:55:52 whk 10 437
321 Kuhn Nadine Oberwaldschule Aue 1976 00:55:53 w40 3 325
322 Danish Mehnood Karlsruhe 2001 00:55:54  mju18 63 649
323 Wenz Nadine Grötzingen 1987 00:55:57 whk 11 110
324 Raupp Yasmin Karlsruhe 1991 00:55:59 whk 12 611
325 Raupp Thomas Karlsruhe 1958 00:56:05  m55 21 612
326 Reimer Eugen Karlsruhe 1972 00:56:13  m40 21 164
327 Kuchta Jens PSV Karlsruhe 1975 00:56:15  m40 22 381
328 Supper Stefan Oberwaldschule Aue 1965 00:56:15  m50 30 351
329 Roth Klaus TV Rheinau 1951 00:56:16  m65 5 645
330 Allinger Jonas TS Durlach 2005 00:56:17  mju18 64 626
331 Heidenreich Isabell Oberwaldschule Aue 1968 00:56:21 w45 5 317
332 Morlang Oxana Europäische Schule Karlsruhe 1972 00:56:26 w40 4 64
333 Wilson Amanda Europäische Schule Karlsruhe 1981 00:56:26 w35 9 67
334 Schulmann Timo Friedrich-List-Schule KA 1998 00:56:27  mju20 18 92
335 Lechner Dieter Ettlingen 1963 00:56:29  m50 31 52
336 Kimmig Martin Karlsruhe 1954 00:56:30  m60 7 155
337 Bäuerle Uwe Lauf mit Markus 1964 00:56:31  m50 32 552
338 Pfirrmann Rolf VLG Maximiliansau 1959 00:56:35  m55 22 584
339 Dauer Moritz Friedrich-List-Schule KA 1998 00:56:37  mju20 19 77
340 Meinzer Lisa Team Flash 1991 00:56:38 whk 13 438
341 Stoll Christina Oberwaldschule Aue 1980 00:56:39 w35 10 350
342 Baumann Sebastian Oberwaldschule Aue 2003 00:56:52  mju18 65 305
343 Umstädter Patrick Kath.Gemeinde St. Peter+Paul 1989 00:56:53  mhk 40 181
344 Catalano Christian Pestalozzischule WRS Durlach 2001 00:56:54  mju18 66 363
345 Gkarneta Hakan Pestalozzischule WRS Durlach 2000 00:56:55  mju18 67 368
346 Kasselmann Jost TS Durlach 2005 00:56:56  mju18 68 442
347 Sams Jerome Oberwaldschule Aue 2001 00:56:57  mju18 69 345
348 von der Groeben Elke Karlsruhe 1968 00:57:01 w45 6 613
349 Meyer Robin Oberwaldschule Aue 2001 00:57:02  mju18 70 334
350 Klapp Sebastian Oberwaldschule Aue 1974 00:57:04  m40 23 323
351 Ackermann Julia Markgrafen-Gymnasium KA 2000 00:57:06 wju18 10 244
352 Wipfler Gerhard LT Ettlingen 1941 00:57:07  m70 6 203
353 Hos Ahmet Friedrich-List-Schule KA 1998 00:57:10  mju20 20 79
354 Schneider Claudia Karlsruhe 1989 00:57:12 whk 14 166
355 Kohler Georgette Markgrafen-Gymnasium KA 1980 00:57:14 w35 11 264
356 Reister Andreas Karlsruhe 1965 00:57:23  m50 33 165
357 Siegrist Julia Markgrafen-Gymnasium KA 2002 00:57:27 wju18 11 281
358 Zanner Tim Kant-Gymnasium Karlsruhe 2002 00:57:28  mju18 71 136
359 Barth Rainer Östringen 1956 00:57:28  m60 8 633
360 Snizek Viola Ludwig-Marum-Gymnasium 1999 00:57:30 wju18 12 214
361 Glass-Dreusch Michela Europäische Schule Karlsruhe 1968 00:57:31 w45 7 62
362 Zittel Christine TS Durlach 1974 00:57:32 w40 5 489
363 Knoll Henry-Frank Karlsruhe-Bergwald 1961 00:57:33  m55 23 7
364 Awwad Manuel Karlsruhe 1986 00:57:35  m30 25 579
