21. Durlacher Turmberglauf, Karlsruhe-Durlach am 05.10.2013

Strecken :       Klassen :
Platz Name Verein Jg Zeit Klasse Rang StNr
1 Unewisse Frederik LG Region Karlsruhe 1993 00:32:29  mhk 1 255
2 Debertin Daniel LG Region Karlsruhe 1992 00:33:36  mhk 2 256
3 Brendelberger Markus LG Region Karlsruhe 1968 00:35:27  m45 1 261
4 Koch Stefan Tri-Team SSV Ettlingen 1969 00:35:34  m40 1 691
5 Rieker Benedikt TSV Stettfeld 1981 00:35:50  m30 1 518
6 Geisert Fabian Tri-Team SSV Ettlingen 1982 00:36:00  m30 2 507
7 Günther Daniel LG Region Karlsruhe 1996 00:36:00  mju18 1 257
8 Fritsch Stefan SG Stern Gaggenau 1973 00:36:07  m40 2 483
9 Uhl Christoph LG Region Karlsruhe 1988 00:37:10  mhk 3 658
10 Uttenweiler Quentin TV Markgröningen 1996 00:38:13  mju18 2 535
11 Berkmann Christian Karlsruhe 1970 00:38:38  m40 3 709
12 Lichter Markus Weingarten 1962 00:38:44  m50 1 656
13 Bohe Thomas TV Haueneberstein 1975 00:38:58  m35 1 531
14 Gerhard Lukas LSG Karlsruhe 1983 00:39:11  m30 3 694
15 Nowak Matthias Karlsruhe 1980 00:39:14  m30 4 153
16 Schwamberger Erik TriaTeam BS Kuppenheim 1971 00:39:19  m40 4 505
17 Zeisberg Stephan NAK Runningteam 1984 00:39:19  mhk 4 379
18 Thüry Frank Rettigheim 1965 00:39:20  m45 2 448
19 Fürst David Durlach till we die 1988 00:39:22  mhk 5 56
20 Bednorz Marek Karlsruhe 1981 00:39:25  m30 5 181
21 Held Uwe TV Wössingen 1960 00:39:27  m50 2 720
22 Santos Benedicto SSC Karlsruhe 1967 00:39:36  m45 3 488
23 Schröder Lukas AB-Verein 1993 00:39:48  mhk 6 712
24 Kolb Leander Markgrafen-Gymnasium 1997 00:39:49  mju18 3 326
25 Nueesch Stefan Karlsruhe 1996 00:39:49  mju18 4 692
26 Rösen Torsten LG Region Karlsruhe 1965 00:39:50  m45 4 254
27 Adam Falk www.bicibene.com 1973 00:39:56  m40 5 607
28 Grüger Patrick SC Önsbach 1980 00:39:59  m30 6 454
29 Laubel Stefan Vöhringen 1982 00:40:03  m30 7 549
30 Schmalkoke Thilo Edle Gestalten 1971 00:40:04  m40 6 662
31 Steinbach Rigo BSG Fiducia IT AG 1965 00:40:06  m45 5 661
32 Hölzer Oliver BSG Fiducia IT AG 1971 00:40:10  m40 7 32
33 Munkes Thomas LT Spessart 1969 00:40:15  m40 8 716
34 Hetzler Florian TV Bad Bergzabern 1993 00:40:26  mhk 7 611
35 Becker Michael SV Langensteinbach 1990 00:40:34  mhk 8 495
36 Wagner Paul TS Durlach 1992 00:40:36  mhk 9 574
37 Delahaye Sébastien JLG Waldbronn 1980 00:40:37  m30 8 105
38 Schultze Ralf Rhein Radar Runners 1964 00:40:46  m45 6 664
39 Schäfer Dirk Mannheim 1954 00:41:07  m55 1 646
40 Bush Julia LG Pfinztal 1983 00:41:19 w30 1 576
41 Spieß Sebastian LG Region Karlsruhe 1980 00:41:20  m30 9 260
42 Neufeld Ronny Pestalozzischule Durlach 1999 00:41:21  mju18 5 415
43 Ühlin Luca Markgrafen-Gymnasium 1997 00:41:24  mju18 6 361
44 Svarnas Angelos LG Kraichtal 1951 00:41:33  m60 1 248
45 Pohl Udo TV Haueneberstein 1968 00:41:35  m45 7 532
46 Maier Andreas Karlsruher Lemminge 1973 00:41:41  m40 9 209
47 Gräber Nils Sportmodus 1985 00:41:46  mhk 10 485
48 Klein Andreas SC Karlsbad 1965 00:41:47  m45 8 613
49 Creutzmann Jürgen LG Pfinztal 1979 00:41:54  m30 10 577
50 Hovestadt Jan Markgrafen-Gymnasium 1996 00:41:54  mju18 7 314
51 Gill Jürgen LGV Jöhlingen 1954 00:41:55  m55 2 672
52 Schlick Thomas Kantgymnasium 1971 00:41:56  m40 10 137
53 Pauly Jonas LMG Pfinztal 1996 00:41:57  mju18 8 269
54 Hülß Jochen ASG Tria Hockenheim 1988 00:41:57  mhk 11 685
55 Rahmani Tirdad Karlsruhe 1980 00:41:59  m30 11 687
56 Fröhlich Peter Karlsruhe-Bergwald 1967 00:42:00  m45 9 199
57 Bardon Dominik Anonyme Kellerkinder 1982 00:42:07  m30 12 14
58 Seeger Philip AB Verein 1997 00:42:10  mju18 9 714
59 Abler Marcus LG Pfinztal 1969 00:42:11  m40 11 635
60 Dauksas Zilvinas LG Pfinztal 1976 00:42:12  m35 2 252
61 Knorpp Jochen SC Karlsbad Langensteinbach 1969 00:42:14  m40 12 596
62 Bernard Florian www.schrittkultur.de 1981 00:42:16  m30 13 562
63 Barrho Johannes Markgrafen-Gymnasium 1998 00:42:31  mju18 10 288
64 Diaz Ramos Diego Lucky bike Karlsruhe 1972 00:42:32  m40 13 198
65 Wehner Christian Karlsruhe 1982 00:42:35  m30 14 195
66 Lingner Harald Karlsruhe 1970 00:42:39  m40 14 163
67 Kuhn Marc TS Durlach 1974 00:42:44  m35 3 735
68 Fink Alexander TV Markgröningen 1982 00:42:45  m30 15 534
69 Bartl Nico Durlach till we die 1987 00:42:47  mhk 12 55
70 Lauinger Uwe ASV Grünwettersbach 1962 00:42:52  m50 3 647
71 Behre Jörg memler.de 1963 00:42:52  m50 4 377
72 El-Atma Oliver Karlsruhe 1966 00:42:53  m45 10 161
73 Eppinger Thomas Eber 1965 00:42:55  m45 11 730
74 Kunz Simon Markgrafen-Gymnasium 1996 00:42:56  mju18 11 333
75 Marzluf Birgit TV Haueneberstein 1966 00:42:57 w45 1 533
76 Heinz Axel TV Bommersheim 1962 00:42:57  m50 5 615
77 Gelmar Marvin Stutensee 1998 00:43:05  mju18 12 493
78 Kohler Stefan Markgrafen-Gymnasium 1996 00:43:14  mju18 13 322
79 Köhler Niklas Markgrafen-Gymnasium 1999 00:43:16  mju18 14 324
80 Lanzenberger Gerald Karlsruhe-Durlach 1954 00:43:21  m55 3 598
81 Regending Heiko-Udo BSG Fiducia IT AG 1970 00:43:25  m40 15 35
82 Roth Mario RW Göcklingen 1968 00:43:26  m45 12 617
83 Ter Veer Jörg Heart Racer Team Heidelberg 1963 00:43:29  m50 6 98
84 Boltz Marc Sklavenbrüder.de 1986 00:43:32  mhk 13 609
85 Hasenaug Steffen SG Stern Wörth 1980 00:43:34  m30 16 630
86 Schunk Peter Karlsruhe-Weiherfeld 1968 00:43:35  m45 13 210
87 Gempper Verena LG Region Karlsruhe 1990 00:43:36 whk 1 668
88 Feger Michael Tricon Wörth/fhe3.com 1972 00:43:37  m40 16 582
89 Kullmann Felix Durlach till we die 1987 00:43:38  mhk 14 57
90 Knape Hendrik Karlsruhe 1967 00:43:39  m45 14 159
91 Rößler Patrick Hambrücken 1987 00:43:42  mhk 15 97
92 Kaufmann Andreas Helmsheim 1976 00:43:46  m35 4 644
93 Krieg Patrick Polizei Karlsruhe 1969 00:43:47  m40 17 439
94 Schimmelpfennig Michael LG Region Karlsruhe 1968 00:43:49  m45 15 259
95 Dyck Walter Karlsruhe 1975 00:43:52  m35 5 171
96 Pfeiffer Max Durlach till we die 1988 00:43:55  mhk 16 58
97 Eisele Christian LMG Pfinztal 1996 00:43:55  mju18 15 267
98 Lammamm Jan-Rainer Coach-Müller DE 1968 00:44:01  m45 16 721
99 Gerbert Thorsten Durlach 1968 00:44:06  m45 17 40
100 Sacher Frank Karlsruhe 1964 00:44:08  m45 18 183
101 Ripplinger Alexander Lauftreff m3 1971 00:44:11  m40 18 240
102 Odenwald Thomas SV Philippsburg 1972 00:44:12  m40 19 496
103 Kaufmann Daniel Helmsheim 1979 00:44:16  m30 17 643
104 Noppert Sven Sklavenbrüder.de 1985 00:44:18  mhk 17 608
105 Nübold Henrik Skizunft Durlach 1971 00:44:20  m40 20 619
106 Fuchs Alexander A&F Tri Team 1980 00:44:22  m30 18 11
107 Schindler Florian LaufmitMarkus 1984 00:44:25  mhk 18 226
108 Becke Ralf Cafe-bohne 1965 00:44:26  m45 19 700
109 Schorb Herbert Karlsruhe 1954 00:44:27  m55 4 732
110 Schalyo Beate SPVGG Heinriet 1976 00:44:34 w35 1 606
111 Gengenbach Markus Vollgas 1992 00:44:37  mhk 19 550
112 Seifert Ralf Gazelle Pforzheim 1965 00:44:38  m45 20 80
113 Bollheimer Cedric Markgrafen-Gymnasium 1997 00:44:42  mju18 16 294
114 Egle Daniel LT Ettlingen 1979 00:44:43  m30 19 663
115 Barrho Thomas Karlsruhe 1970 00:44:44  m40 21 597
116 Kronenwett Kai Markgrafen-Gymnasium 1996 00:44:45  mju18 17 331
117 Brede Peter LG Pfinztal 1967 00:44:47  m45 21 251
118 Greis Ulrich BSG Fiducia IT AG 1966 00:44:48  m45 22 30
119 Wlasak Holger LG Region Karlsruhe 1964 00:44:49  m45 23 612
120 Richter Frank LSG Karlsruhe 1962 00:44:53  m50 7 271
121 Gor Maris Rheinstetten 1976 00:44:57  m35 6 450
122 Cramer Hansjörg Mauer Seboldstrasse 1960 00:45:05  m50 8 374
123 Kaiser Reinhard BSG Fiducia IT AG 1964 00:45:06  m45 24 36
124 Hauenstein Jan Markgrafen-Gymnasium 1996 00:45:07  mju18 18 309
125 Keller Jonas Markgrafen-Gymnasium 1995 00:45:12  mju20 1 320
126 Husemann Martin Markgrafen-Gymnasium 1995 00:45:12  mju20 2 316
127 Kurz Marius Markgrafen-Gymnasium 1995 00:45:13  mju20 3 334
128 Kohlmüller Hannes Markgrafen-Gymnasium 1996 00:45:13  mju18 19 325
129 Hecker Jens Karlsruhe 1983 00:45:14  m30 20 170
130 Bender Kristin TG Söllingen 1993 00:45:15 whk 2 501
131 Zschaubitz Gerhard TV Bad Bergzabern 1961 00:45:17  m50 9 528
132 Cagol Lea Karlsruhe 1996 00:45:22 wju18 1 182
133 Brennfleck Holger BSG Fiducia IT AG 1968 00:45:25  m45 25 33
134 Neyheusel Frederik Karlsruhe 1973 00:45:29  m40 22 172
135 Fröschl Sascha Kantgymnasium 1982 00:45:30  m30 21 115
136 Gantert Friederike LMG Pfinztal 1997 00:45:31 wju18 2 270
137 Broß Werner TV Sinsheim 1939 00:45:34  m70 1 540
138 Feist Felix Markgrafen-Gymnasium 1999 00:45:38  mju18 20 301
139 Gerhard Katja LSG Karlsruhe 1981 00:45:40 w30 2 695
140 Koehler Matthias Karlsruhe 1964 00:45:41  m45 26 566
141 Hoffmann Frank FC Bruchsal 1962 00:45:47  m50 10 76
142 Lucic Ivan LSG Karlsruhe 1948 00:45:50  m65 1 710
143 Ebentheuer Jan Markgrafen-Gymnasium 1998 00:45:53  mju18 21 298
144 Rieple Heintje TV Knielingen 1971 00:46:07  m40 23 680
145 Meckle Martin Ettlingen 1972 00:46:08  m40 24 69
146 Bettmer Tillmann Karlsruhe 1989 00:46:10  mhk 20 186
147 Fürstenberg Andreas AAF 1970 00:46:11  m40 25 12
148 Kayser Axel Wössingen 1959 00:46:17  m50 11 697
149 Schossig Marcella TG Stein 1966 00:46:18 w45 2 502
150 Boehl Michael Durlach 1955 00:46:21  m55 5 592
151 Donnate Philippe ACP Mothern 1964 00:46:25  m45 27 711
152 Sabanovic Feta LT Karlsdorf-Neuthard 1955 00:46:26  m55 6 275
153 Borrmann Aphisit TV Knielingen 2000 00:46:29  mju18 22 638
154 Schmidt Stefan Ettlinger Seggl 1969 00:46:30  m40 26 633
155 Krohn Konrad Markgrafen-Gymnasium 1998 00:46:35  mju18 23 330
156 Essler Matthias Markgrafen-Gymnasium 1972 00:46:37  m40 27 300
157 Serrano Purroy Daniel Weingarten 1973 00:46:38  m40 28 554
158 Weber Gustav Markgrafen-Gymnasium 1996 00:46:39  mju18 24 365
159 Rohde Lothar meine Familie (Mo + Sophie) 1967 00:46:44  m45 28 375
160 Herbach Thomas LLG Wonnegau 1959 00:46:45  m50 12 265
161 Leick Caspar Markgrafen-Gymnasium 2001 00:46:46  mju18 25 336
162 Godon Diana LaufmitMarkus 1971 00:46:46 w40 1 225
163 Caprino Renaldo Schule am Turmberg 1999 00:46:48  mju18 26 465
164 Frenzel Markus Karlsruhe 1983 00:46:49  m30 22 150
165 Schäfer Julia Kantgymnasium 1968 00:46:50 w45 3 132
166 Pruijssen Rik Durlach 1982 00:46:50  m30 23 43
167 Gross Martin SSC Karlsruhe 1963 00:46:51  m50 13 486
168 Koch Pirmin Markgrafen-Gymnasium 1996 00:46:52  mju18 27 321
169 Huber Daniel Walzbachtal 1976 00:46:54  m35 7 673
170 Borowski Ralf TUS Rüppurr 1940 00:46:55  m70 2 526
171 Flörchinger Herbert TV Rheinzabern 1951 00:47:01  m60 2 539
172 Caprino Riccardo Schule am Turmberg 1999 00:47:02  mju18 28 466
173 Soschka Wolfgang SG Stadtwerke Karlsruhe 1965 00:47:04  m45 29 481
174 El-Atma Tobias Wolfartsweier 1994 00:47:16  mju20 4 560
175 Brünisholz Christian Zweibrücken 1981 00:47:16  m30 24 625
176 Boswyk Christoph Gerald Rieger Fond Durlach 1981 00:47:26  m30 25 85
177 El gogo Ismail Karlsruhe 2001 00:47:27  mju18 29 569
178 Braun Harald Meeting Durlach 1947 00:47:42  m65 2 593
179 Gißmann Daniel VfB Bretten 1987 00:47:49  mhk 21 543
180 Frank Sönke Karlsruhe 1965 00:47:50  m45 30 639
181 Platen Michael EnBW 1972 00:47:51  m40 29 572
182 Kiefer Luca Karlsruhe 2001 00:47:55  mju18 30 168
183 Grosseloh Ulf Kantgymnasium 1997 00:47:56  mju18 31 117
184 Kiefer Erwin Karlsruhe 1975 00:47:57  m35 8 169
185 Scharpfenecker Carmen Gengenbach 1977 00:47:59 w35 2 81
186 Keck Martin TG Aue 1968 00:48:01  m45 31 567
187 Rozic Daniel Privat 1970 00:48:02  m40 30 441
188 Diso Alexander Oberwaldschule 1970 00:48:04  m40 31 382
189 Kaptur Felix DJK Karlsruhe 2001 00:48:06  mju18 32 39
190 Kronenwett Marcel TS Durlach 1987 00:48:14  mhk 22 513
191 Maiwald Marco DLRG Heidenheim 1971 00:48:17  m40 32 723
192 Bodenbach Moritz Markgrafen-Gymnasium 2000 00:48:18  mju18 33 293
193 Reichenbach Klaus LT Karlsruhe 1961 00:48:18  m50 14 276
194 Bürklin Smilla Markgrafen-Gymnasium 2001 00:48:19 wju18 3 297
195 Pap Smillas . 1967 00:48:19  m45 32 579
196 Walter Katrin Durlach 1980 00:48:27 w30 3 49
197 Kernich Jörg VSV Büchig 1970 00:48:27  m40 33 552
198 Sienholz Armin ASV Durlach 1958 00:48:28  m55 7 15
199 Raih Rainer Vimbuch 1963 00:48:32  m50 15 545
200 Kin Joseph Kantgymnasium 1997 00:48:38  mju18 34 121
201 Nicholl Adrian Bogtrotter AC 1962 00:48:39  m50 16 25
202 Thomé Daniel Pestalozzischule Durlach 1998 00:48:42  mju18 35 412
203 Klapp Sebastian CAS 1974 00:48:47  m35 9 707
204 Flöter Daniel Karlsruhe 1978 00:48:48  m35 10 703
205 Marquardt Kai Kantgymnasium 1994 00:48:53  mju20 5 128
206 Habitzreither Adolf SV Langensteinbach 1962 00:48:57  m50 17 724
207 Lehmann Peter TV Wintersdorf 1976 00:49:01  m35 11 706
208 Lücke Lilly Markgrafen-Gymnasium 2000 00:49:05 wju18 4 337
209 Becker Patricia TUS Rüppurr 1977 00:49:06 w35 3 525
210 Schwanke Jakob Markgrafen-Gymnasium 1996 00:49:07  mju18 36 353
211 Spiering Claudia TG Aue 1968 00:49:10 w45 4 649
212 Hohm-Scholl Ottmar FantaFünf Mannheim 1955 00:49:17  m55 8 75
213 Appelt Dirk memler.de 1967 00:49:22  m45 33 378
214 Palmer Stefan Calw 1965 00:49:25  m45 34 37
215 Goutier Marc Vollgas 1992 00:49:27  mhk 23 551
216 von Kraus Helmut Bad Wildbad 1958 00:49:31  m55 9 17
217 Scholl Anette-Judith FantaFünf Mannheim 1961 00:49:33 w50 1 74
218 Bauer Oliver Fahrzeugbau Fehrenbach 1975 00:49:35  m35 12 73
219 Schellmann Jürgen Medien-Versicherung 1970 00:49:37  m40 34 628
220 Kundrat Matthew Karlsruhe 1976 00:49:38  m35 13 622
221 Ungeheuer Anne Skizunft Durlach 1987 00:49:39 whk 3 594
222 Margaryants Sergey Schachclub Waldbronn 1963 00:49:42  m50 18 667
223 Feuchter Johannes Markgrafen-Gymnasium 2000 00:49:51  mju18 37 302
224 Wipfler Claudia Ettlingen 1989 00:49:51 whk 4 71
225 Schmid Eric Waldbronn 1997 00:49:54  mju18 38 636
226 Wittig Alessandro Karlsruhe 1988 00:49:58  mhk 24 158
227 Lehning Thomas HDM 1970 00:49:59  m40 35 629
228 Lauinger Sandra ASV Grünwettersbach 1970 00:50:02 w40 2 648
229 Gleichauf Mark Karlsruhe 1964 00:50:13  m45 35 187
230 Zangl Rita LT Ettlingen 1957 00:50:14 w55 1 274
231 König Lennart Markgrafen-Gymnasium 1997 00:50:16  mju18 39 329
232 Duwe Jürgen Karlsruhe-Durlach 1966 00:50:18  m45 36 147
233 Eisenmann Sandra Karlsruher Lemminge 1986 00:50:22 whk 5 208
234 Weber Mario Hohenwettersbach 1975 00:50:25  m35 14 101
235 Bsdurrek Reiner LaufmitMarkus 1965 00:50:26  m45 37 224
236 Pehar Mateo Pestalozzischule Durlach 1998 00:50:30  mju18 40 408
237 Albert Jan Markgrafen-Gymnasium 2000 00:50:32  mju18 41 285
238 Gobeljic Haris Pestalozzischule Durlach 1999 00:50:34  mju18 42 407
239 Kovacevic Lejla Pestalozzischule Durlach 2000 00:50:35 wju18 5 435
240 Breithaupt Rolf Karlsbad 1945 00:50:35  m65 3 9
241 Albert Meike LG Fünfzig Morgen 1969 00:50:36 w40 3 246
242 Wlasak Nils Markgrafen-Gymnasium 1996 00:50:36  mju18 43 368
243 Kerner Jessica Pestalozzischule Durlach 2000 00:50:37 wju18 6 436
244 Kummer Clemens Markgrafen-Gymnasium 1997 00:50:39  mju18 44 332
245 Giebelhaus Roman Oberwaldschule 1994 00:50:47  mju20 6 384
246 Konieczny Jan Karlsruhe 1979 00:50:48  m30 26 603
247 Märsch Marc Markgrafen-Gymnasium 1998 00:50:49  mju18 45 281
248 Speck Jan Markgrafen-Gymnasium 1996 00:51:00  mju18 46 358
249 Kienzler Gerlinde LT Sulz am Eck 1958 00:51:04 w55 2 277
250 Zaracko Ariana Lauftreff m3 1978 00:51:10 w35 4 241
251 Schönberger Margret Karlsruhe 1957 00:51:20 w55 3 152
252 Kaptur Ralf Karlsruhe 1962 00:51:21  m50 19 193
253 Seeger Hanspeter LaufmitMarkus 1959 00:51:22  m50 20 229
254 Dissing Johannes Lichtbund Karlsruhe 1962 00:51:23  m50 21 262
255 Petersen Tobias Kantgymnasium 2000 00:51:25  mju18 47 130
256 Schlick Nicole Kantgymnasium 1970 00:51:26 w40 4 136
257 Ruckenbrod Lars Markgrafen-Gymnasium 1996 00:51:27  mju18 48 348
258 Moser Robin Markgrafen-Gymnasium 1998 00:51:35  mju18 49 340
259 Scavone Davide Pestalozzischule Durlach 1998 00:51:36  mju18 50 411
260 Wagensommer Ralf Ettlinger Seggl 1965 00:51:38  m45 38 634
261 Gartner David Markgrafen-Gymnasium 1996 00:51:41  mju18 51 303
262 Elxnath Fabian Markgrafen-Gymnasium 1997 00:51:51  mju18 52 299
263 Münzl Nils Karlsruhe-Durlach 1983 00:51:56  m30 27 202
264 Bury Dieter Post Südstadt Karlsruhe 1940 00:51:58  m70 3 440
265 Schmenkel Stefanie Karlsruhe 1987 00:52:00 whk 6 675
266 Dürr Marcel Hardtrunners 1987 00:52:00  mhk 25 676
267 Wagner Christine Wiesbaden 1981 00:52:01 w30 4 556
268 Ackenheil Ralph LaufmitMarkus 1966 00:52:01  m45 39 223
269 Albert Wieland LaufmitMarkus 1949 00:52:02  m60 3 231
270 Feuchter Dirk TSV Grötzingen 1967 00:52:03  m45 40 515
271 Link Klaus LG Region Karlsruhe 1964 00:52:10  m45 41 258
272 Bäumer Marco Karlsruhe 1964 00:52:15  m45 42 708
273 Geörger Michael Karlsruhe-Durlach 1960 00:52:20  m50 22 200
274 Schmalenbach Erich TS Durlach 1943 00:52:23  m70 4 580
275 König Stefan Karlsruhe 1965 00:52:26  m45 43 166
276 Holldorb Christian Grötzingen 1966 00:52:27  m45 44 89
277 Stahl Gerry Marxzell 1975 00:52:28  m35 15 373
278 Pruitt Jannik Markgrafen-Gymnasium 1995 00:52:31  mju20 7 344
279 Lücke Leander TC Durlach 2000 00:52:32  mju18 53 650
280 Möhlmann Ulla LT Ettlingen 1954 00:52:34 w55 4 614
281 Pfeifer Helmut Karlsruhe 1939 00:52:35  m70 5 717
282 Becker Andreas Karlsruhe 1980 00:52:42  m30 28 651
283 Kubasek Albrecht LSG Karlsruhe 1959 00:52:46  m50 23 272
284 Bauer Silke JLG Waldbronn 1967 00:52:47 w45 5 621
285 Walz Stefan TV Haueneberstein 1967 00:52:50  m45 45 627
286 Zittel Christine TS Durlach 1974 00:52:51 w35 5 563
287 Kleemann Sascha Rastatt 1974 00:53:05  m35 16 688
288 Koschatzky Knut LG Fraunhofer ISI Karlsruhe 1953 00:53:07  m60 4 245
289 Greiner Julia Tri-Team SSV Ettlingen 1994 00:53:07 wju20 1 652
290 Nouar David Pestalozzischule Durlach 1997 00:53:08  mju18 54 413
291 Wenz Joachim TG Söllingen 1956 00:53:11  m55 10 499
292 Antoni Peter LT Sulz am Eck 1968 00:53:19  m45 46 278
293 Parkin Christina Durlach 1969 00:53:20 w40 5 47
294 Beilner Marcus TS Durlach 1974 00:53:21  m35 17 511
295 Schlick Moritz Kantgymnasium 2001 00:53:24  mju18 55 135
296 Wanten Peter LaufmitMarkus 1944 00:53:25  m65 4 217
297 Beiko Ahmad Karlsruhe 1962 00:53:25  m50 24 157
298 Bangert Carmen Karlsruhe 1967 00:53:26 w45 6 718
299 Block Finn TC Durlach 2002 00:53:27  mju18 56 585
300 Block Stefan TC Durlach 1968 00:53:28  m45 47 587
301 Steckel Bernhard SSC Karlsruhe 1967 00:53:28  m45 48 571
302 Steckel Paul Markgrafen-Gymnasium 2001 00:53:29  mju18 57 359
303 Hager Leon ACP Mothern 1942 00:53:30  m70 6 715
304 Neichel Marcel ACP Mothern 1962 00:53:30  m50 25 713
305 Schuett Philip Schule am Turmberg 2000 00:53:31  mju18 58 472
306 Schaaff Kristina Karlsruhe 1977 00:53:31 w35 6 686
307 Stier Marc Markgrafen-Gymnasium 1999 00:53:32  mju18 59 335
308 Martz Simon Markgrafen-Gymnasium 1997 00:53:32  mju18 60 339
309 Märsch Jonas Markgrafen-Gymnasium 2001 00:53:33  mju18 61 282
310 Adam Francois Laufwelt 1967 00:53:33  m45 49 610
311 Schütt Burkhard SC Wettersbach 1965 00:53:34  m45 50 455
312 Ickert Renate BSG Fiducia IT AG 1964 00:53:37 w45 7 31
313 Ochs Holger SV Völkersbach 1966 00:53:38  m45 51 690
314 Barthel Julia Roeschwoog 1973 00:53:39 w40 6 578
315 Sahan Ali Pestalozzischule Durlach 1998 00:53:40  mju18 62 405
316 Pauly-Ungeheuer Helmut Skizunft Durlach 1948 00:53:43  m65 5 595
317 Schön Heinz-Philipp Stutensee 1957 00:53:44  m55 11 492
318 Daußmann Dieter Karlsruhe 1948 00:53:46  m65 6 175
319 Reich Monika Durlach 1970 00:53:47 w40 7 41
320 Machauer Alexandra Hagenbach 1985 00:53:48 whk 7 10
321 Müller Andreas TSG Blankenloch 1964 00:53:49  m45 52 682
322 Sokol Lars Palmbach 1972 00:53:49  m40 36 399
323 Baudendistel Tobias Durlach 1969 00:53:50  m40 37 48
324 Hetzler Waltraud TV Offenbach 1949 00:53:53 w60 1 583
325 Simen Tim Markgrafen-Gymnasium 1998 00:53:59  mju18 63 356
326 Schönberger Laura SSC Karlsruhe 1993 00:54:10 whk 8 487
327 Steimel Thomas DJK Durlach 1965 00:54:13  m45 53 599
328 Dante Frank . 1977 00:54:14  m35 18 719
329 Diekmann Burkhard Karlsruhe 1964 00:54:15  m45 54 602
330 Awwad Manuel Karlsruhe 1986 00:54:16  mhk 26 731
331 Krimmer Jonas Kantgymnasium 1995 00:54:17  mju20 8 123
332 Ferrari-Heinle Monica Karlsruhe 1972 00:54:17 w40 8 8
333 Küst Annette LTG Kämpfelbach 1965 00:54:18 w45 8 683
334 Omelic Ivan Ettlingen 1958 00:54:27  m55 12 70
335 Bayless Joshua Karlsruhe 1995 00:54:33  mju20 9 657
336 Sanz Oliver . 1973 00:54:34  m40 38 213
337 Metz Alice Karlsruhe-Durlach 1973 00:54:39 w40 9 197
338 Kiemle Robin Karlsruhe 1990 00:54:40  mhk 27 167
339 Hafdi Zineddin Markgrafen-Gymnasium 2001 00:54:49  mju18 64 308
340 Ullmann Torsten Ossi-Runners Leutenbach 1963 00:55:00  m50 26 699
341 Henrich Annika Markgrafen-Gymnasium 1997 00:55:01 wju18 7 313
342 Henrich Thomas BSG Fiducia IT AG 1964 00:55:01  m45 55 34
343 Schulze Willem Kantgymnasium 1996 00:55:02  mju18 65 138
344 Stehle Christoph Angkors Kinder 1975 00:55:04  m35 19 653
345 Malchow Iris FVOKK Karlsruhe 1967 00:55:05 w45 9 642
346 Schöffel Peter LG Pfinztal 1950 00:55:07  m60 5 729
347 Felser Kerstin TV Rheinzabern 1973 00:55:10 w40 10 670
348 Gerhardt Niklas Markgrafen-Gymnasium 2000 00:55:13  mju18 66 305
349 Lumpp Manuel SC Wettersbach 1981 00:55:15  m30 29 702
350 Braun Klaus Gitarreninstitut Karlsruhe 1957 00:55:17  m55 13 87
351 Striebel Eckard Remchingen 1963 00:55:18  m50 27 447
352 Hauck Martina Karlsruhe-Neureut 1981 00:55:30 w30 5 196
353 Wenz Ralf Karlsruhe 1964 00:55:33  m45 56 666
354 Kimmig Martin Karlsruhe 1954 00:55:34  m55 14 626
355 Schraft Oliver Markgrafen-Gymnasium 1999 00:55:39  mju18 67 351
356 Walk Julian Markgrafen-Gymnasium 1998 00:55:41  mju18 68 363
357 Leverkus Heiko Grötzingen 1976 00:55:42  m35 20 88
358 Abdul-Khani Hussein Oberwaldschule 2000 00:55:43  mju18 69 395
359 Reuter Aenlas Markgrafen-Gymnasium 2001 00:55:48  mju18 70 318
360 Bohner Manfred Schwarzwald-Eisen 1940 00:55:49  m70 7 669
361 Stahlberger Paul TV Haueneberstein 1941 00:55:50  m70 8 631
362 Dosch Petra Grötzingen 1967 00:55:50 w45 10 91
363 Märsch Iris Grötzingen 1969 00:55:51 w40 11 90
364 Kasselmann Till Markgrafen-Gymnasium 2001 00:56:01  mju18 71 319
365 Vladar Josef Rastatt 1966 00:56:01  m45 57 604
366 Braitinger Jan Kantgymnasium 1996 00:56:01  mju18 72 110
367 Blomenkamp Johannes TS Durlach 1969 00:56:08  m40 39 510
368 Brenner Sophia Markgrafen-Gymnasium 1996 00:56:09 wju18 8 296
369 Blomenkamp Maja Markgrafen-Gymnasium 1998 00:56:10 wju18 9 292
370 Hege Melanie Markgrafen-Gymnasium 1982 00:56:12 w30 6 311
371 Albert Nele Markgrafen-Gymnasium 1998 00:56:16 wju18 10 284
372 Wenz Martina Karlsruhe 1968 00:56:17 w45 11 665
373 Behm Andrea Karlsruhe 1979 00:56:18 w30 7 616
374 Litta Melanie Kantgymnasium 1998 00:56:20 wju18 11 125
