11. Volksbank Ettlingen Altstadtlauf am 30.05.2014

Strecken :       Klassen :
Platz Name Verein Jg Zeit Klasse Rang StNr
1 Schmid Stefan Sparda Team Rechberghausen 1981 33:55,21  m30 1 463
2 Weber Tim Zweirad Weber 1985 34:08,26  m 1 649
3 Krech Christophe *Gernsbach 1994 34:19,79  m 2 700
4 Flügel Christian TSV 1886 Kandel 1983 34:31,59  m30 2 589
5 Haboubi Aimen SPORTFREUND Team SSV Ulm 1846 1984 34:44,13  m30 3 1069
6 Guenther Daniel LGR KA / SSV Ettlingen 1996 34:46,56 jm 1 280
7 Brendelberger Markus lgr ka tsv daxlanden 1968 34:51,87  m45 1 281
8 Gmelin Moritz Tri-Team SSV Ettlingen 1974 35:03,39  m40 1 577
9 Heitlinger Emanuel LT Karlsruhe 1980 35:10,48  m30 4 337
10 Katongole David *Muggensturm 1975 35:37,20  m35 1 711
11 Marin Joerg LG Brandenkopf 1979 35:51,32  m35 2 1118
12 Gasch Thomas LT Ettlingen 1970 36:03,29  m40 2 329
13 Eschbach Steffen BSG Fiducia IT AG 1964 36:29,46  m50 1 58
14 Meder Kai 1987 36:36,48  m 3 548
15 Axtmann Clemens Tri-Team SSV Ettlingen 1982 36:39,70  m30 5 566
16 Piri Christian Tri-Team SSV Ettlingen 1986 36:39,78  m 4 565
17 Eisele Andy LSG Karlsruhe 1964 36:53,88  m50 2 284
18 Gottschalk Frank LTC Wangen 1979 37:35,38  m35 3 1049
19 Traub Werner TSV Urach 1956 37:39,63  m55 1 601
20 Wintergerst Knut LSG Karlsruhe 1961 37:46,20  m50 3 289
21 Sampedro Ruiz Ángel Karlsruher Lemminge e.V. 1985 37:47,06  m 5 1130
22 Tutsch Felix Tri-Team SSV Ettlingen 1973 37:59,81  m40 3 569
23 Schmidt Michael Turbine Dietlingen 1967 37:59,28  m45 2 606
24 Wild Marcus Moser forever!!! 1969 38:00,96  m45 3 381
25 Stephan Martin *Ettlingen 1971 37:58,83  m40 4 872
26 Schmiederer Linus *Heide 1988 38:03,11  m 6 839
27 Schneider Daniel Sulzbach 1982 38:02,18  m30 6 519
28 Schmidt Lena BSG Fiducia IT AG 1986 38:07,36 w 1 52
29 Bohländer Clemens *Marxzell 1989 38:12,70  m 7 704
30 Zeisberg Stephan Team Zeisberg 1984 38:00,64  m30 7 550
31 Splettstoesser David Tri-Team SSV Ettlingen 1994 38:16,23  m 8 1164
32 Speck Matthias TG Ötigheim 1970 38:18,21  m40 5 553
33 Gehrig Bertram Traktor Wettersbach 1959 38:20,57  m55 2 1146
34 Karl Dirk TSG Grünstadt 1968 38:21,66  m45 4 586
35 Daub Felix Skizunft Bad Herrenalb 1993 38:25,93  m 9 458
36 Schuler Simon 1986 38:27,46  m 10 358
37 Meyer Patrick Die zwei lustigen drei 1980 38:27,36  m30 8 1053
38 Schenkel Mario LAG Obere Murg 1979 38:24,04  m35 4 256
39 Keller Christian *Malsch 1996 38:35,71 jm 2 1080
40 Heller Lars Tri-Team SSV Ettlingen 1968 38:38,40  m45 5 561
41 Fitterer Simon Fit-Fitter-Fitterer 1989 38:38,13  m 11 158
42 Erbe Torsten Tri-Team SSV Ettlingen 1963 39:04,43  m50 4 582
43 Daub Max Tri-Team SSV Ettlingen 1989 39:08,54  m 12 576
44 Zerr Laurent OH MORSBRONN 1970 39:08,14  m40 6 390
45 Gilles Matthias Sportprinz Fitnessclub 1981 39:13,46  m30 9 470
46 Fischer Ralf Tri-Team Ettlingen 1965 39:15,97  m45 6 564
47 Thomann Philippe JLG Waldbronn 1980 39:10,19  m30 10 230
48 Beil Peter LSG Karlsruhe 1951 39:20,40  m60 1 292
49 Godejohann Markus *Ettlingen 1968 39:25,10  m45 7 863
50 Stiller Tobias *Karlsruhe 1989 39:34,14  m 13 1001
51 Becker Bernhard SC Karlsbad 1965 39:36,82  m45 8 425
52 Wendling Lukas LT Ettlingen 1994 39:39,01  m 14 315
53 Geisert Benjamin JLG Waldbronn 1985 39:39,81  m 15 215
54 Müller Dominik Berufsfeuerwehr Karlsruhe 1982 39:41,63  m30 11 36
55 Mann Svenja SPORTFREUND Team SSV Ulm 1846 1978 39:43,45 w35 1 465
56 Scheib Sebastian SSV Ettlingen Fussball 1991 39:42,72  m 16 491
57 Besse Jean-Pierre Tri-Team SSV Ettlingen 1966 39:42,13  m45 9 574
58 Gerhardt Christoph SPORTFREUND Team SSV Ulm 1846 1987 39:44,04  m 17 464
59 Unger Daniel SPORTFREUND Team SSV Ulm 1846 1978 39:44,34  m35 5 1061
60 Bernhardt Zuzi SPORTFREUND Team SSV Ulm 1846 1989 39:44,47 w 2 466
61 Martin Thomas *Karlsruhe 1984 39:30,56  m30 12 998
62 Munkes Thomas LT-Spessart Team Leverkus 1969 39:49,15  m45 10 357
63 Neumann Frank SSC Karlsruhe 1968 39:47,28  m45 11 473
64 Lovaszi Oliver *Karlsruhe 1975 39:49,96  m35 6 927
65 Kranz Josef LSG Karlsruhe 1961 39:51,33  m50 5 287
66 Leppert-Saumer Lothar LSG Karlsruhe 1957 40:00,08  m55 3 290
67 Witt Michael Gazelle Pforzheim-Königsbach 1976 40:02,67  m35 7 1109
68 Hirsch Andreas waves@kit 1989 39:54,45  m 18 637
69 Laubel Stefan Vöhringen 1982 40:13,80  m30 13 636
70 Walter Timo BCS Staufenberg 1971 40:16,86  m40 7 35
71 Max Philipp *Marxzell 1989 40:18,58  m 19 1070
72 Braham Kerim *karlsruhe 1983 40:17,28  m30 14 821
73 Altevogt Jannik *Ettlingen 1992 40:09,01  m 20 785
74 Feist Felix LG Region Karlsruhe 1999 40:23,28 jm 3 1066
75 Schulz André *Ettlingen 1970 40:27,05  m40 8 658
76 Szilard Jürgen LT Malsch 1966 40:30,38  m45 12 346
77 Schwarzwälder Oliver LT Ettlingen 1973 40:32,63  m40 9 322
78 Bischoff Tom Team ERDINGER Alkoholfrei 1964 40:42,81  m50 6 542
79 Deger Manfred LSG Karlsruhe 1965 40:48,26  m45 13 291
80 Knirsch Lennart Skizunft Bad Herrenalb 1995 40:51,70 jm 4 461
81 Hennhöfer Jens *Malsch 1976 40:41,38  m35 8 791
82 Bush Julia LSG Karlsruhe/LG Pfinztal 1983 41:06,60 w30 1 297
83 Stephany Marco Tri-Team SSV Ettlingen 1978 41:15,87  m35 9 575
84 Neumann Stephan LT Volksbank Ettlingen eG 1974 41:15,11  m40 10 353
84 Knopf Valerie LSG Karlsruhe 1973 41:16,79 w40 1 296
86 Notheisen Heiko *Hambrücken 1973 41:15,12  m40 11 1145
87 Essig Michael LT Karlsruhe 1977 41:21,82  m35 10 1188
88 Überall Nils *Ettlingen 1988 41:20,33  m 21 1094
89 Kary Dieter SG Stern Rastatt 1968 41:24,62  m45 14 441
90 Antokovic Daniel FINDEISEN GmbH 1973 41:33,70  m40 12 147
91 Heck Matthias LT Volksbank Ettlingen eG 1974 41:31,63  m40 13 349
92 Ruml Yvo Ruml-Power 1995 41:34,07 jm 5 266
92 Schwarz Jochen LT Ettlingen 1968 41:33,64  m45 15 312
94 Behre Dr. Joerg memler.de 1963 41:34,49  m50 7 371
95 Zimmermann Jörg *Gaggenau 1984 41:41,72  m30 15 799
96 Pohl Udo TVHaueneberstein 1968 41:41,86  m45 16 1113
97 Kunz Michael JLG Waldbronn 1979 41:48,98  m35 11 229
98 Herbst Stefan TG Ötigheim 1970 41:46,93  m40 14 1167
99 Diana Paolo LT Ettlingen 1971 41:56,19  m40 15 264
100 Marzluf Birgit TV Haueneberstein 1966 42:04,32 w45 1 89
101 Brosende Pierre-Mathieu MHP 1990 41:53,81  m 22 379
102 Böttcher Jenny *Karlsruhe 1983 41:58,31 w30 2 788
103 Wagner Harald Pfaffenrot läuft 1965 42:05,44  m45 17 399
104 Klein Andreas SC Karlsbad 1965 42:08,66  m45 18 424
105 Stroh Helmuth TV Kuppenheim 1951 42:08,77  m60 2 619
106 Herter Hans-Uwe SV Langensteinbach 1961 42:11,38  m50 8 528
107 Ferizani Sobhan St. Augustinunsheim 1997 42:13,16 jm 6 508
108 Henrich Michael LTG Kämpfelbach 1963 42:14,09  m50 9 356
109 Bauermeister Benjamin TTV Ettlingen 1997 42:09,63 jm 7 1027
110 Walter Robin *Malsch 1974 42:11,47  m40 16 955
111 Seemann Bernd VLG Maximiliansau 1964 42:19,21  m50 10 630
112 Schorb Herbert FSV1910 1954 42:17,57  m60 3 160
113 Barho Michael BV Wellness Elsass 1973 42:18,95  m40 17 1139
114 Doser Andreas LT Ettlingen 1969 42:24,36  m45 19 300
115 Bauer Philipp FINDEISEN GmbH 1990 42:23,71  m 23 153
116 Leube Dane TTV Ettlingen 1990 42:27,88  m 24 1023
117 Wlasak Holger LG Region Karlsruhe 1964 42:30,40  m50 11 278
118 Koppanyi Gabor VLG Maximiliansau 1969 42:31,36  m45 20 631
119 Gärtner David *Ettlingen 1987 42:42,49  m 25 712
120 Köhler Nicky Otterbach Runners 1970 42:18,10  m40 18 392
121 Meier Torsten *Anniston 1973 42:41,43  m40 19 887
122 Schultmann Frank *Ettlingen 1966 42:46,24  m45 21 739
123 Heinz Dominik Gymnasium Karlsbad 1996 42:44,19 jm 8 177
124 Grünling Manuel Grünling 1979 42:18,46  m35 12 1041
125 Grünling Dirk Grünling 1971 42:18,70  m40 20 1042
126 Reinert Jürgen SV Langensteinbach 1962 42:47,26  m50 12 1229
127 Schottmüller Achim Kfz Schottmüller 1968 42:55,95  m45 22 249
128 Schramm Markus FEG Ettlingen 1975 43:02,02  m35 13 144
129 Wagner Joachim TV Ettlingenweier 1968 42:57,89  m45 23 618
130 Schwarz Paul *Karlsruhe 1956 43:02,56  m55 4 936
131 Weiblen Eckart Rhein Radar Runners 1970 43:02,94  m40 21 406
132 Alesi Vito FINDEISEN GmbH 1965 43:20,22  m45 24 156
133 Schmidt Vincent SC Malle 1989 43:26,00  m 26 429
134 Lösel Nils SSV Ettlingen 2000 43:22,42 jm 9 482
135 Nübold Henrik LBP-Patent 1971 43:26,89  m40 22 271
136 Heesakker Dirk Tri-Team SSV Ettlingen 1970 43:24,59  m40 23 568
137 Kuhn Wolfgang RC Sulzbach 1972 43:10,65  m40 24 405
138 Huber Tobias BSG Fiducia IT AG 1988 43:30,68  m 27 59
139 Vögele Tobias LT Ettlingen 1974 43:30,98  m40 25 330
140 Brennfleck Holger BSG Fiducia IT AG 1968 43:26,57  m45 25 49
141 Tempelfeld Michael Go for Neureut 1967 43:35,71  m45 26 170
142 Morkan Cenk Nanz Übersetzungen 1986 43:35,94  m 28 690
143 Seifert Ralf Gazelle Pforzheim-Königsbach 1965 43:42,52  m45 27 166
144 Wilmes Martin *Rheinstetten 1967 43:39,51  m45 28 874
145 Kempf Wolfgang PSV Team Offenburg 1969 43:36,96  m45 29 1153
146 Zink Tino TZ-DESiGN.de 1959 43:47,65  m55 5 627
147 Kratzert Calvin Grabbengriller 1999 43:44,01 jm 10 171
148 Rieple Heintje Ingenieurgruppe Bauen 1971 43:47,54  m40 26 214
149 Oskis Dominic *Cranham Upminster, Essex 1966 43:44,15  m45 30 721
150 Creutzmann Jürgen LSG Karlsruhe/LG Pfinztal 1979 43:51,30  m35 14 298
151 Stefan George *Karlsruhe 1987 43:43,44  m 29 1074
152 Ruf Steffen LG Brandenkopf 1978 43:43,08  m35 15 1101
153 Miskovic Zeljko Two and a half man 1974 43:58,67  m40 27 626
154 Kreß Isabell Krawwel de Berg nuff 1978 43:57,83 w35 2 252
155 Augsten Karin Tri-Team SSV Ettlingen 1981 43:54,98 w30 3 1048
156 Henn Elisabeth SC 88 Bruchhausen 1957 44:02,61 w55 1 423
157 Kast Hubert *Karlsruhe 1959 43:54,32  m55 6 772
158 Bösl Andreas Feministischer Sturm Oberweier 1986 44:03,89  m 30 1107
159 Gerbert Thorsten *Karlsruhe 1968 43:59,97  m45 31 999
160 Burkart Erik *Bühl 1981 44:04,82  m30 16 732
161 Jahnke Tobias waves@kit 1972 44:01,45  m40 28 638
162 Maier Arne *Karlsbad 1991 44:02,32  m 31 1071
163 Rössler Jens *Ettlingen 1993 44:16,89  m 32 790
164 Zeisberger Peter TSV Sparwiesen 1952 44:13,94  m60 4 600
165 Schüber Edgar LT Ettlingen 1968 44:19,43  m45 32 307
166 Daub Andi Skizunft Bad Herrenalb 1965 44:23,25  m45 33 454
167 Eble Daniel LT Ettlingen 1979 44:22,13  m35 16 306
168 Grünling Jonas Grünling 2000 43:53,98 jm 11 1043
169 Heck Christoph *Kuppenheim 1986 44:08,11  m 33 757
170 Scheib Julian SSV Ettlingen Fussball 1993 44:31,70  m 34 486
171 Kunz Sascha Feuerwehr Schöllbronn 1980 44:18,39  m30 17 1225
172 Rottweiler Oliver TV Eutingen 1970 44:16,63  m40 29 1125
173 Frieske Dirk Tri-Team SSV Ettlingen 1970 44:31,96  m40 30 567
174 Opitz Helmut TSV Dobel 1955 44:25,91  m55 7 590
175 Novak Manuel TTC Dietlingen 1986 44:28,83  m 35 604
176 Rayling Joerg Pfaffenrot läuft 1974 44:40,45  m40 31 396
177 Frommhold Jürgen LT Ettlingen 1968 44:41,63  m45 34 313
178 Schwalm Dirk TS Durlach 1963 44:29,36  m50 13 584
179 Schossig Marcella TG Stein 1966 44:44,79 w45 2 555
180 Weber Daniel Judo Runners ;-) 1990 44:41,97  m 36 241
181 Lösel Frank SSV Ettlingen 1964 44:46,61  m50 14 479
182 Schultz Stefan *Ettlingen 1972 44:45,19  m40 32 975
183 Grünewald Dominika *Malsch 1975 44:49,40 w35 3 725
184 Knobloch Roland *Karlsruhe 1952 44:47,57  m60 5 1092
185 König Alex LAUF-TEAM Felsenland 1969 44:49,83  m45 35 259
186 Frank Reiner SG Stern Rastatt 1960 44:51,65  m50 15 444
187 Katzenberger Axel CAS Software 1966 44:55,76  m45 36 78
188 Krebs Volker *Karlsruhe 1973 44:46,02  m40 33 1169
189 Grimm Gerhard *Karlsruhe 1954 44:59,68  m60 6 749
190 Frei Ralf Gazelle Kisslegg 1966 44:53,12  m45 37 164
191 Obser Michael www.oxaion.de 1962 44:59,88  m50 16 647
192 Keiser Christoph ICF Karlsruhe 1978 45:00,28  m35 17 1079
193 Schmidt Julia Tri-Team SSV Ettlingen / LT Karslruhe 1985 44:58,87 w 3 583
194 Kaiser Reinhard BSG Fiducia IT AG 1964 44:55,43  m50 17 56
195 Augenstein Marcel BBP Die schnellen Steuerberater 1978 44:50,59  m35 18 29
196 Baier Bernhard BV Wellness Elsass 1981 44:55,43  m30 18 62
197 Steinmetz Ralf *Ettlingen 1966 45:07,66  m45 38 948
198 Welzer Christian DLRG Malsch e.V. 1987 44:46,26  m 37 100
199 Falkenberg Anja LSG Karlsruhe 1969 45:13,56 w45 3 285
200 Heid Bernd LTG Kämpfelbach 1969 45:02,83  m45 39 355
201 Freynhagen Silke Tri-Team SSV Ettlingen 1984 45:17,78 w30 4 580
202 Rau Joshua JLG Waldbronn 1994 45:20,30  m 38 223
203 Pawlowski Stephan Jlg waldbronn 1969 45:17,84  m45 40 236
204 Huhn Michael Traktor Wettersbach 1959 45:30,51  m55 8 1172
205 Eidlbös Andre Two and a half man 1990 45:37,38  m 39 624
206 Piekorz Norbert LSG Karlsruhe 1961 45:09,23  m50 18 1057
207 Wipfler Claudia *Ettlingen 1989 45:28,66 w 4 702
208 Bosler Albert Eintracht Prügel 1994 44:59,56  m 40 102
209 Maier Rolf LT Ettlingen 1952 45:38,27  m60 7 325
210 Meckle Martin Meckle-Team 1972 45:32,35  m40 34 366
211 Kaiser Magnus LBP-Patent 1964 45:38,01  m50 19 272
212 Gor Maris *Rheinstetten 1976 45:38,91  m35 19 861
213 Ballok Istvan CAS Software 1983 45:41,23  m30 19 79
214 Meier Jürgen *Waldbronn 1973 45:07,11  m40 35 809
215 Holdermann Christine Skizunft Bad Herrenalb 1966 45:40,13 w45 4 457
216 Schön Manuel LT Ettlingen 1979 45:39,94  m35 20 316
217 Weishäupl Markus BSG Fiducia IT AG 1973 45:41,62  m40 36 53
218 Schauf Sebastian Tri-Team SSV Ettlingen 1981 45:45,25  m30 20 579
219 Dürr Andreas *Ettlingen 1964 45:46,81  m50 20 1148
220 Grau Stefan St. Augustinunsheim 1994 45:52,05  m 41 509
221 Strecker Jürgen Roadrunners 06 1973 45:46,27  m40 37 408
222 Schwarz Daniel LT Ettlingen 2000 45:51,14 jm 12 305
223 Walter Heinz Daltons 1966 45:35,79  m45 41 86
224 Messina Fabrizio LT Malsch 1962 45:58,39  m50 21 340
225 Burkart Yannick Ettlinger Moschdschelle 1999 45:41,72 jm 13 126
226 König Ralf workout-pforzheim 1967 46:00,82  m45 42 645
227 Appelbaum Werner FEG Ettlingen 1969 46:15,78  m45 43 143
228 Szeltner Birgitt BSG Fiducia IT AG 1956 46:12,59 w55 2 43
229 Eckerle Carsten Ski-Club Karlsruhe 1966 46:10,48  m45 44 451
230 Hörmann Judith Rheinbrüder Karlsruhe 1983 46:14,47 w30 5 407
231 Weiß Joachim Netpioneer 1969 46:15,40  m45 45 388
232 Gayer Christian SSC Karlsruhe 1964 46:20,51  m50 22 471
233 Schweiss Michael *Karlsruhe 1963 46:12,66  m50 23 895
234 Rayker Svenja *Straubenhardt 1989 46:14,25 w 5 988
235 Wolfram André Blanco Kenianos 1974 46:16,08  m40 38 37
236 Heinz Max BV Wellness Elsass 1995 46:10,57 jm 14 65
237 Lucic Ivan LSG Karlsruhe 1948 46:25,11  m65 1 286
238 Frenzel Markus *Karlsruhe 1983 46:21,41  m30 21 862
239 Kunz Heinz Pfaffenrot läuft 1958 46:23,06  m55 9 394
240 Greiner Julia Tri-Team SSV Ettlingen 1994 46:08,40 w 6 573
241 Schottmüller Alexander hulk-fit.de 1986 46:03,51  m 42 198
242 Dick Peter SV Delphin Rheinsttetn 1968 46:29,04  m45 46 527
243 Keller Albert LT Ettlingen 1965 46:25,08  m45 47 299
244 Harnisch Silke VLG Maximiliansau 1967 46:34,80 w45 5 635
245 Pfeiffer Oliver TC Langensteinbach 1961 46:43,80  m50 24 535
246 Noack Stefan Laufend schaffe 1980 46:42,27  m30 22 1232
247 Kayser Axel Wössingen 1959 46:53,37  m55 10 646
248 Obermann Jens *Stuttgart 1985 46:32,86  m 43 789
249 Joachimsthaler Rene SV Burbach 1985 46:50,31  m 44 526
250 Sielaff Lisa *Ettlingen 1989 46:44,47 w 7 840
251 Beil Judith Twitterlauftreff 1981 47:02,25 w30 6 623
252 Stahlecker Thomas memler.de 1968 47:06,14  m45 48 376
253 Schoch Wolfgang Karlsruher Lemminge 1980 47:02,94  m30 23 246
254 Wagner Jürgen TG Aue 1955 47:05,45  m55 11 551
255 Walther Philipp *Köln 1994 47:15,55  m 45 1091
256 Knirsch Heiko Skizunft Bad Herrenalb 1968 47:17,05  m45 49 460
257 Wagner Frank Skiclub Remchingen 1968 47:12,15  m45 50 452
258 Klapp Sebastian CAS Software 1974 47:09,41  m40 39 80
259 Klein Jörg SG Stern Rastatt 1970 46:36,64  m40 40 442
260 Dubac Ralf Two and a half man 1963 47:19,60  m50 25 625
261 Wilmsen Michael VLG Maximiliansau 1963 47:15,76  m50 26 634
262 Vogt Markus HSG Ettlingen-Bruchhausen 1982 47:20,82  m30 24 196
263 Sikora Jakob *Pforzheim 1982 47:26,80  m30 25 777
264 Schmitt Udo *Malsch 1966 46:54,95  m45 51 1007
265 Daume Gaby *Ettlingen 1966 45:44,14 w45 6 745
266 Blechschmidt Thomas *Karlsruhe 1969 47:18,45  m45 52 994
267 Bauer Markus *Karlsruhe 1977 47:19,31  m35 21 867
268 Rihm Philipp St. Augustinunsheim 1983 47:06,74  m30 26 507
269 Heimburger Cornelia Gymnasion Rastatt 1991 47:15,96 w 8 1112
270 Möbus Alexander TuS Rüppurr 1978 47:17,45  m35 22 607
271 Serrano Purroy Daniel SSC Karlsruhe 1973 47:25,47  m40 41 472
272 Kreckwitz Stefan *Karlsruhe 1976 47:26,10  m35 23 977
273 Siedentopf Klaus TG Stein 1958 47:30,60  m55 12 554
274 Deschner Michael HSG Ettlingen-Bruchhausen 1974 47:37,22  m40 42 1054
275 Obert Niklas SV Völkersbach 1998 47:24,93 jm 15 530
276 Borowski Ralf TUS Rüppurr 1940 47:38,48  m70 1 614
277 Leist Norbert S-Fit Karlsruhe Ettlingen e. V. 1983 47:39,29  m30 27 434
278 Vogel Martine LT Malsch 1962 47:40,16 w50 1 344
279 Obert Steffen SV Völkersbach 1967 47:27,87  m45 53 531
280 Breckwoldt Heiko Team Erdinger Alkoholfrei 1959 47:38,06  m55 13 541
281 Wawroschek Niklas Weg da vorne 2001 47:28,02 jm 16 1095
282 Winter Harald VLG Maximiliansau 1963 47:34,11  m50 27 632
283 Carave Dennis *Karlsruhe 1984 47:31,62  m30 28 716
284 Findling Heiko Steinläufer Reichenbach 1968 47:38,14  m45 54 515
285 Kientzel Sascha Weg da vorne 1982 47:33,07  m30 29 642
286 Van Mierlo Johannes Weg da vorne 1967 47:32,98  m45 55 640
287 Matejov Matthias *Muggensturm 1968 47:28,39  m45 56 391
288 Gleichauf Mark Daxlanden 1964 47:25,54  m50 28 88
289 Hechtberger Alfred BBP Die schnellen Steuerberater 1963 47:30,15  m50 29 27
290 Rozic Daniel *76359 1970 47:41,76  m40 43 706
291 Straube Marcel Laufend schaffe 1980 47:49,31  m30 30 1231
292 Jendel Christian *Sinsheim 1960 47:59,26  m50 30 691
293 Virzi Verena SG Forschungszentrum KA 1973 47:46,45 w40 2 438
294 Noto Yvonne JLG Waldbronn 1979 47:55,21 w35 4 240
295 Singer Josef SG Forschungszentrum KA 1947 47:47,52  m65 2 436
296 Schick Tom HSG Ettlingen-Bruchhausen 1988 48:05,72  m 46 194
297 Neubauer Christoph Die schwarzen Blitze 1989 47:32,15  m 47 1220
298 Dannenmann Jochen Karl Enghofer - Birkenfeld 1965 48:09,51  m45 57 242
299 Degler Pascal *Ettlingen 1984 47:35,69  m30 31 930
300 Schwall Martin DJK Daxlanden 1921 e.V. 1972 47:52,09  m40 44 1217
301 Christ Tobias *Ettlingen 1979 47:53,13  m35 24 1000
302 Aul Michael LT Ettlingen 1960 47:47,99  m50 31 319
303 Prigl Stefan SV Langensteinbach 1953 48:11,75  m60 8 533
304 Rieger Elke TSV Pfaffenrot 1970 48:09,26 w40 3 594
305 Schroeder Tim HSG Ettlingen-Bruchhausen 1982 48:14,82  m30 32 197
306 Schottmüller Sandra *Marxzell 1967 48:10,93 w45 7 962
307 Rößling Patrick Family-Runner's 1977 47:55,05  m35 25 134
308 Frenk Matthias *Karlsruhe 1984 47:55,19  m30 33 883
308 Frank Volker *Karlsruhe 1967 48:08,56  m45 58 1017
310 Baier Detlev BV Wellness Elsass 1978 48:03,62  m35 26 63
310 Guzicki Radoslaw BSG Fiducia IT AG 1980 48:12,35  m30 34 55
312 Avino Angelo Sparblog.com 1990 47:50,45  m 48 462
313 Seifried Tobias KJG St Martin 1997 47:54,30 jm 17 693
314 Kolkiran Ömer *Hemmingen 1976 47:45,32  m35 27 929
315 Wenzel Juliane *Karlsruhe 1974 48:21,87 w40 4 805
316 Kempf Hans-Dieter SVK Beiertheim 1960 48:22,67  m50 32 532
317 Kusterer Martin Feministischer Sturm Oberweier 1986 48:18,67  m 49 1108
318 Geisert Jürgen JLG Waldbronn 1957 48:11,91  m55 14 224
319 Buchholz Dietmar Blanco Kenianos 1965 48:12,95  m45 59 39
320 Baier Luisa no run no fun 1997 48:29,88 jw 1 389
320 Gratza Steffi *Keltern 1980 48:00,28 w30 7 1065
322 Ochs Christoph IFUTEC / IPG / SIMMEL 1985 48:29,72  m 50 206
323 Gabke Christine *ettlingen 1989 47:55,64 w 9 1218
324 Reichel Wolfgang waves@kit 1968 48:20,45  m45 60 639
325 Soschka Wolfgang SG Stadtwerke Karlsruhe 1965 48:16,74  m45 61 439
326 Uhl Daniel Gro-Ka-Ge Ettlingenweier 1987 48:30,54  m 51 174
327 Günther Manuel *Ettlingen 1997 48:32,41 jm 18 851
328 Brück Oliver *Karlsruhe 1966 48:31,14  m45 62 1115
329 Mackert Michael LT Ettlingen 1959 48:35,87  m55 15 320
330 Hässlein Manuela LBP-Patent 1964 48:37,12 w50 2 273
331 Bérubé Christine RSV Tria Bühlertal 1987 48:34,99 w 10 1152
332 Pieschkalla Michael S-Fit Karlsruhe Ettlingen e. V. 1979 48:40,64  m35 28 433
333 Herzog Sonja Tri-Team SSV Ettlingen 1978 48:38,99 w35 5 581
334 Wunsch Michael MTB Team Daltons Ettlingen 1962 48:19,90  m50 33 384
335 Becker Dominik JLG Waldbronn 1991 48:31,35  m 52 221
336 Jacobi Gerd memler.de 1948 48:45,42  m65 3 372
337 Buchmüller Armin memler.de 1970 48:44,75  m40 45 370
338 Becker Jürgen JLG Waldbronn 1960 48:46,60  m50 34 225
339 Jostmeyer Michael Google+ Running 1976 48:47,70  m35 29 1126
340 Kastner Ingrid LT Malsch 1963 48:57,22 w50 3 342
341 Rohe Alexander St. Augustinunsheim 1996 48:44,41 jm 19 504
342 Röhricht Martin *Stuttgart 1980 48:48,99  m30 35 877
343 Perich Jannis BV Wellness Elsass 1982 48:50,50  m30 36 64
344 Dr. Stathel Stephan Projekt Windhund 1979 48:43,71  m35 30 1068
345 Bohn Sascha Family-Runner's 1982 48:47,03  m30 37 135
346 Kunz Winfried LT Ettlingen 1955 48:57,18  m55 16 335
347 Hein Nico BBP Die schnellen Steuerberater 1994 48:52,63  m 53 30
348 Schlager Dietmar Mitternachtsläufer Bischweier 1966 49:10,20  m45 63 380
349 Salzgeber Tim *Ettlingen 1967 48:59,80  m45 64 1084
350 Bauer Markus SC Mahlberg Freiolsheim 1971 49:12,01  m40 46 428
351 Zimmer Adalbert Team IBM 1961 49:14,98  m50 35 1137
352 Reitermayer Gerhard TSV Palmbach 1959 48:45,38  m55 17 593
353 Hartmann Björn-Oliver TTV Ettlingen 1979 49:19,12  m35 31 1024
354 Fuss Philippe Tri-Team SSV Ettlingen 1957 49:09,86  m55 18 571
355 Von Hebel Kirsten *Karlsruhe 1968 49:15,61 w45 8 825
356 Deckenbach Manuel hulk-fit.de 1983 48:59,82  m30 38 200
357 Adam Selina Team Wollkopf 1990 49:32,54 w 11 549
358 Blumhofer Klaus *Karlsbad 1961 49:31,97  m50 36 829
359 Weber Vanessa *Ettlingen 1977 49:09,18 w35 6 1016
360 Ripke Martin ZaTeC Malsch 1968 49:12,79  m45 65 648
361 Welz Patrick Ettlingen 1969 49:18,57  m45 66 122
362 Huber Harry JLG Waldbronn 1971 49:23,51  m40 47 222
363 Bodeanu Silviu *Pforzheim 1972 49:23,36  m40 48 968
364 Von Kraus Helmut Bad Wildbad 1958 49:09,69  m55 19 26
365 Baudisch Michael LT Karlsruhe 1973 49:03,13  m40 49 338
366 Inhoff Thomas *Karlsruhe 1969 49:39,24  m45 67 997
367 Kratzert Torsten Grabbengriller 1964 49:42,06  m50 37 172
368 Umbach Iris LT Ettlingen 1966 49:50,18 w45 9 1032
369 Lichtenberger Berthold Waldbronn 1960 49:42,60  m50 38 1114
370 Biesinger Robert CC-IT GmbH Ettlingen 1966 49:28,43  m45 68 82
371 Sauer Ingo CC-IT GmbH Ettlingen 1970 49:29,20  m40 50 81
