13. Volksbank Ettlingen Altstadtlauf am 17.06.2016

Quelle: R.S.T. Volkslauf GmbH - Dateneingang am 17.06.2016 21:51

Strecken :       Klassen :
Platz Name Verein Jg Zeit Klasse Rang StNr
1 Bittigkoffer Lucas LG Region Karlsruhe 0 0:32:11  mhk 1 1310
2 Uhrig Jochen TSG Weinheim 0 0:32:22  m30 1 1136
3 Gaim Semere LG Karlsruhe 0 0:34:03  mhk 2 318
4 Uhl Christoph LG Region Karlsruhe 0 0:34:11  mhk 3 1309
5 Tesfay Afrem LT Ettlingen 0 0:35:21  mhk 4 1125
6 Weber Tim SV Oberkollbach 0 0:35:37  m30 2 1163
7 Gasch Thomas LT Ettlingen 0 0:36:15  m45 1 676
8 Eschbach Steffen *Rheinstetten 0 0:36:21  m35 1 648
9 Geisert Fabian Tri-Team SSV Ettlingen 0 0:36:27  m30 3 413
10 Kohler Ralf Bühlertal 0 0:36:43  m40 1 828
11 Brendelberger Markus LGR KA 0 0:36:47  m45 2 584
12 Binder Jochen LSG Karlsruhe 0 0:36:51  m40 2 293
13 Bernard Florian www.pausenläufer.de 0 0:37:44  m35 2 560
14 Laubel Stefan *Weißenhorn 0 0:37:48  m30 4 861
15 Wintergerst Knut LSG Karlsruhe 0 0:37:52  m55 1 287
16 Hammer Henrik TV Nöttingen 0 0:37:57  m35 3 719
17 Tutsch Felix Tri-Team SSV Ettlingen 0 0:37:56  m40 3 408
18 Kistner Stefan LG Hardt 0 0:38:10  m50 1 817
19 Walther Felix Skizunft Bad Herrenalb 0 0:38:22  mhk 5 335
20 Eisele Andy LSG Karlsruhe 0 0:38:27  m50 2 282
21 Heck Mathias *Steinmauern 0 0:38:26  mhk 6 730
22 Beck Dominik Ü 19 Laufgruppe Energie Kotzbus 0 0:38:38  mhk 7 458
23 Stephan Martin *Ettlingen 0 0:38:37  m45 3 1111
24 Singer Jürgen LT Michelin Karlsruhe 0 0:38:43  m45 4 1094
25 Lösel Nils SSV Ettlingen 0 0:38:44  mj u18 1 368
26 Splettstoesser David Tri-Team SSV Ettlingen 0 0:38:59  mhk 8 417
27 Traub Werner TSV Urach 0 0:39:08  m60 1 1132
28 Wieczorek Niklas Daxlanden 0 0:39:11  mj u14 1 1179
29 Hagel Julien *Karlsruhe 0 0:39:13  mhk 9 715
30 Grässer Marius SSV Ettlingen 0 0:39:14  mhk 10 251
31 Greiner Benno Lauftreff ettlingen 0 0:39:16  m50 3 702
32 Schneider Eduard SC Karlsbad 0 0:39:16  m60 2 1039
33 Axtmann Clemens Tri-Team SSV Ettlingen 0 0:39:18  m30 5 418
34 Neuweiler Wolfgang Chicken Express 0 0:39:19  m40 4 53
35 Kastner Herbert FV Sportfreunde Forchheim 0 0:39:18  m50 4 808
36 Godejohann Markus *Ettlingen 0 0:39:22  m45 5 695
37 Grohmann Alois SSV Ettlingen 0 0:39:15  mj u18 2 348
38 Gilles Matthias PSKarlsruhe TRIATHLON 0 0:39:30  m35 4 691
39 Rentz Karl-Heinz Tri-Team SSV Ettlingen 0 0:39:34  m35 5 414
40 Scholl Frank Tri-Team SSV Ettlingen 0 0:39:38  mhk 11 411
41 Daub Felix Skizunft Bad Herrenalb 0 0:40:02  mhk 12 337
42 Weber Max *Karlsruhe 0 0:40:01  mhk 13 1159
43 Beil Peter LSG Karlsruhe 0 0:40:07  m65 1 291
44 Doll Frank Ü 19 Laufgruppe Energie Kotzbus 0 0:40:06  mhk 14 460
45 Geiss Christian *Durmersheim 0 0:40:10  m35 6 682
46 Köppel Andreas TG Ötigheim 0 0:40:11  m55 2 834
47 Bofinger Stefan Pro Kilometer ein Pils 0 0:40:23  m35 7 574
48 Schwarzwälder Oliver LT Ettlingen 0 0:40:38  m40 5 1075
49 Neumann Frank DAV Ettlingen 0 0:40:39  m45 6 929
50 Knopf Valerie LSG Karlsruhe 0 0:40:44 w40 1 286
51 Deger Manfred LSG Karlsruhe 0 0:40:57  m50 5 285
52 Kuhn Wolfgang RC Sulzbach 0 0:40:56  m40 6 848
53 Wehner Christian *Ettlingen 0 0:41:05  m30 6 1165
54 Stutz Achim Hohenwettersbach 0 0:41:07  m45 7 1122
55 Wipfler Claudia Tri-Team SSV Ettlingen 0 0:41:08 whk 1 407
56 Brossok Fabian Ü 19 Laufgruppe Energie Kotzbus 0 0:41:10  mhk 15 459
57 Joachimsthaler Rene *Rheinstetten 0 0:41:02  m30 7 780
58 Maier Christain Sit SteuerungsTechnik GmbH 0 0:41:18  m30 8 328
59 Massino Peter *Marxzell 0 0:41:28  m40 7 893
60 Kümmerle Joachim *Karlsruhe 0 0:41:28  m45 8 849
61 Witt Michael Gazelle Pforzheim/Königsbach 0 0:41:27  m40 8 1184
62 Rinke Corinna LSG Karlsruhe 0 0:41:30 w35 1 283
63 Marzluf Birgit TV Haueneberstein 0 0:41:30 w50 1 891
64 Szilard Jürgen Malsch 0 0:41:39  m50 6 1124
65 Lukas Philipp Wilhelm-Röpke-Schule Ettlingen 0 0:41:37  mhk 16 882
66 Schnizler Björn TTV Ettlingen 0 0:41:42  m40 9 1046
67 Kempf Wolfgang SSV Offenburg 0 0:41:53  m45 9 810
68 Hirsch Andreas waves@kit 0 0:42:04  mhk 17 508
69 Hassan Saleh * 0 0:42:06  mj u20 1 319
70 Landwehr Julius Laufgarde Landwehr 0 0:42:03  mhk 18 277
71 Bohrer Rolf LSG Karlsruhe 0 0:42:09  m55 3 290
72 Augenstein Marcel BBP Bosch, Bertel Steuerberatung 0 0:42:15  m35 8 39
73 Koppanyi Gabor VLG Maximiliansau 0 0:42:23  m45 10 465
74 Schulze Steinen Ralf Dr. Schneider & Partner Rechtsanwaltsgesellschaft mbB 0 0:42:24  m40 10 1063
75 Schorb Herbert SC Egotrip 0 0:42:26  m60 3 1052
76 Rader Benjamin *Kaisersbach 0 0:42:29  mhk 19 976
77 Schwarz Jochen LT Ettlingen 0 0:42:33  m45 11 1069
78 Oskis Dominic *RM141NB 0 0:42:45  m50 7 951
79 Becht Joachim Pfaffenrot läuft 0 0:42:48  m50 8 547
80 Grünewald Dominika LT Ettlingen 0 0:42:50 w40 2 710
81 Armbruster Lucas Turbine Malsch 0 0:42:59  mj u18 3 429
82 Klatte Timon SSV Ettlingen 0 0:43:06  mj u18 4 349
83 Senkel Sven Rhein Radar Runners 0 0:43:01  m35 9 1087
84 Herter Hans-Uwe SV Langensteinbach 0 0:43:18  m55 4 747
85 Schneikart Joachim *Ettlingen 0 0:43:23  m45 12 1043
86 Roth Andreas Team ultraSPORTS 0 0:43:18  m40 11 1006
87 Gräbner Steffen Weierer Geißöck 0 0:43:22  m40 12 699
88 Marx Julius SSC Karlsruhe 0 0:43:13  mj u16 1 344
89 Kümmerle Andrea LSG Karlsruhe 0 0:43:31 w45 1 288
90 Kary Michael LG Hardt 0 0:43:31  m45 13 806
91 Seemann Bernd VLG Maximiliansau 0 0:43:32  m50 9 464
92 Pleier Christian *Ettlingen 0 0:43:34  mhk 20 967
93 Fuchs Tobias St. Augustinusheim 0 0:43:20  mj u20 2 385
94 Opitz Helmut TSV Dobel 0 0:43:31  m60 4 949
95 Heck Christoph *Malsch 0 0:43:37  m30 9 729
96 Heid Bernd LTG Kämpfelbach 0 0:43:39  m45 14 732
97 Landgraf Nicole Sportfreunde Forchheim 0 0:43:37 w30 1 343
98 Steinmetz Ralf LT Ettlingen 0 0:43:42  m50 10 1105
99 El-Atma Oliver *Karlsruhe 0 0:43:35  m50 11 640
100 Burkart Erik Bühlertal 0 0:43:47  m35 10 596
101 Scheib Sebastian SSV Ettlingen 0 0:43:52  mhk 21 351
102 Doser Andreas LT Ettlingen 0 0:43:52  m45 15 628
103 Bock Uli * 0 0:43:46  m40 13 470
104 Schurr Vitali BBP Bosch, Bertel Steuerberatung 0 0:43:59  mj u18 5 1283
105 Becker Jonas JLG Waldbronn 0 0:44:04  mj u18 6 268
106 Schwarz Paul *Karlsruhe 0 0:44:00  m60 5 1071
107 Oberföll Fabio TL17 / SSV Ettlingen 0 0:44:06  mj u20 3 936
108 Brill Christian *Malsch 0 0:44:03  m35 11 585
109 Kast Wolfram *Karlsruhe 0 0:44:10  m60 6 807
110 Greiner Julia Tri-Team SSV Ettlingen 0 0:44:11 whk 2 426
111 Pauli Stefan *Karlsruhe 0 0:44:17  m50 12 957
112 Löffler Pirmin *Freiberg am Neckar 0 0:44:21  mhk 22 876
113 Frei Ralf Gazelle Kisslegg 0 0:44:26  m50 13 663
114 Kunz Michael JLG Waldbronn 0 0:44:28  m35 12 221
115 Winter Harald VLG Maximiliansau 0 0:44:30  m50 14 462
116 Knirsch Lennart Skizunft Bad Herrenalb 0 0:44:32  mhk 23 339
117 Freyburger Selina *Pforzheim 0 0:44:32 whk 3 667
118 Diana Paolo LT Ettlingen 0 0:44:30  m45 16 621
119 Rosema Fabian FVA Bruchhausen 0 0:44:37  mhk 24 127
120 Dackermann Michael Chicken Express 0 0:44:35  m45 17 52
121 Fischer Nico * 0 0:44:24  mhk 25 540
122 Schön Marc PSKarlsruhe Triathlon 0 0:44:30  m35 13 1051
123 Becker Lothar Pfaffenrot läuft 0 0:44:46  m45 18 551
124 Burger Lukas Ü 19 Laufgruppe Energie Kotzbus 0 0:44:38  mhk 26 461
125 Carave Dennis TUS Rüppurr Lauftreff 0 0:44:43  m30 10 448
126 Kurzal Andreas *Karlsruhe 0 0:44:47  m30 11 856
127 Schaller Ulrich LSG Karlsruhe 0 0:44:50  m45 19 278
128 Schaller Linus LSG Karlsruhe 0 0:44:50  mj u14 2 279
129 Ebeling Gebhard Tri-Team SSV Ettlingen 0 0:44:51  m45 20 419
130 Schnepf Steffen LT Ettlingen 0 0:44:52  m35 14 1045
131 Maurer Mike Tri-Team SSV Ettlingen 0 0:44:51  m30 12 409
132 Holdermann Christine SZ Bad Herrenalb 0 0:44:52 w50 2 755
133 Schurr Thomas BBP Bosch, Bertel Steuerberatung 0 0:44:52  m55 5 1282
134 Riesterer Daniel Ingenieurbüro Gebr. Kimpel GbR 0 0:44:52  mhk 27 174
135 Schultz Stefan *Ettlingen 0 0:44:58  m40 14 1057
136 Cammann Hendrik *Furtwangen 0 0:45:00  mhk 28 605
137 Jaime Saucedo Luis *Ettlingen 0 0:44:48  m35 15 776
138 Walter Julian TV 05 Bruchhausen Abt. Judo 0 0:44:40  mhk 29 451
139 Wagner Joachim TV Ettlingenweier 0 0:45:02  m45 21 456
140 Eichentopf Christian FVA Bruchhausen 0 0:45:04  mhk 30 125
141 Köhl Matthias LSG Karlsruhe 0 0:45:01  m35 16 294
142 Kaiser Jochen * 0 0:44:34  mhk 31 756
143 Zorn Benjamin WeRunSmart 0 0:45:04  m30 13 518
144 Kusterer Rüdiger TRI-Team SSV Ettlingen 0 0:45:11  m45 22 425
145 Burkart Matthias *Ettlingen 0 0:45:01  m50 15 598
146 Asmoah Richard St. Augustinusheim 0 0:45:16  mj u18 7 388
147 Frenzel Markus LT Ettlingen 0 0:45:19  m30 14 664
148 Weber Mario PSKarlsruhe TRIATHLON 0 0:45:18  m40 15 1157
149 Tekle Fetwi St. Augustinusheim 0 0:45:28  mj u20 4 389
150 Eichentopf Hansjörg FVA Bruchhausen 0 0:45:31  m50 16 126
151 Pfeil Hans-Peter SLDRGNG Nürnberg 0 0:45:21  m50 17 590
152 Obermann Jens Die Drei Langsamen Zwei 0 0:45:35  m30 15 938
153 Rayker Svenja SV Oberkollbach 0 0:45:36 whk 4 983
154 Aschenbrenner Thomas Carl Spaeter Südwest GmbH 0 0:45:33  m30 16 1197
155 Meckle Martin *Ettlingen 0 0:45:40  m40 16 895
156 Hutzel Isabelle PS Karlsruhe Triathlon 0 0:45:44 w35 2 770
157 Straß Christoph Sit SteuerungsTechnik GmbH 0 0:45:42  m45 23 329
158 Becker Dominik JLG Waldbronn 0 0:45:45  mhk 32 232
159 Burkart Yannick Ettlinger Moschdschelle 0 0:45:40  mj u18 8 599
160 Rothe Steffen Silva Nigra 0 0:45:35  m50 18 1007
161 Dux Michael BBP Bosch, Bertel Steuerberatung 0 0:45:41  m40 17 41
162 Siebert Andreas Silva Nigra 0 0:45:41  m55 6 1088
163 Santak Attila *Karlsruhe 0 0:45:53  m40 18 1016
164 Anschütz Jochen TV Haueneberstein 0 0:45:47  m40 19 531
165 Rayling Joerg Pfaffenrot läuft wieder 0 0:45:58  m40 20 984
166 Reichel Wolfgang waves@kit 0 0:45:54  m45 24 507
167 Karlin Matthias *Marxzell 0 0:46:00  m40 21 801
168 Partala Mirco Beachvolleyball Baden 0 0:45:56  m35 17 954
169 Garcia Markus LT Ettlingen 0 0:46:05  m40 22 672
170 Kunzmann Michael *Birkenfeld 0 0:45:50  m30 17 855
171 Adam Julian FV Langenalb 0 0:46:02  mhk 33 527
172 Pelit Aldona LT Ettlingen 0 0:46:08 w40 3 961
173 Becker Markus JLG Waldbronn 0 0:46:05  m35 18 252
174 Nowak Sebastian BARMER GEK 0 0:46:11  m30 18 33
175 Hoeltz Ulrike LSG Karlsruhe 0 0:46:13 w55 1 292
176 Nemitz Clemens Ingenieurbüro Gebr. Kimpel GbR 0 0:46:06  mhk 34 172
177 Bingenheimer Marcus *Ettlingen 0 0:46:01  m35 19 567
178 Wendling Bernd LT Ettlingen 0 0:46:15  m55 7 1175
179 Fliegauf Christoph LT Ettlingen 0 0:46:16  m35 20 658
180 Scheib Andy LBBW 0 0:46:21  m55 8 1027
181 Krumphaar Frank BARMER GEK 0 0:46:24  m45 25 38
181 Lösel Rico SSV Ettlingen 0 0:46:18  mj u16 2 369
183 Frieske Finn SSV Ettlingen Fussball C1 0 0:46:18  mj u16 3 374
184 Wolfram Andre Blanco Kenianos 0 0:46:22  m40 23 1187
185 Dürr Andreas *Ettlingen 0 0:46:25  m50 19 632
186 Windhager Klaus * 0 0:46:28  m45 26 371
187 Rayker Marcus Rayker Allstars 0 0:46:23  m45 27 982
188 Drescher Andreas Dr. Wiwi 0 0:46:27  m30 19 630
189 Skazel Martin *Ettlingen 0 0:46:32  m35 21 1096
190 Bayer Stephan *Karlsruhe 0 0:46:26  m40 24 544
191 Walther Miriam Bad Herrenalb 0 0:46:34 whk 5 1153
192 Knab Stefan Handtuchmafia 0 0:46:27  m30 20 134
193 Boes Marc *Karlsruhe 0 0:46:43  mhk 35 573
194 Horlemann Sven svenhorlemann.com 0 0:46:44  m50 20 759
195 Berggötz Susanne *Weinheim 0 0:46:45 w35 3 559
196 Nazari Aziz St. Augustinusheim 0 0:46:42  mj u18 9 387
197 Marx Harald SSC Karlsruhe 0 0:46:42  m45 28 345
198 Zimmermann Ronny *Marxzell 0 0:46:23  m35 22 1194
199 Rau Stefan TV Nöttingen 0 0:46:57  m40 25 978
200 Koc Burak *Karlsruhe 0 0:46:54  m30 21 827
201 Wawroschek Niklas weg da vorne 0 0:46:55  mj u16 4 513
202 Burkart-Mondelli Marko SC Neuburgweier 0 0:47:09  m45 29 600
203 Rohrmann Tim *Eggenstein 0 0:47:09  m35 23 1003
204 Schneider Jörg *Ettlingen 0 0:47:05  m45 30 1040
205 Kientzel Sascha weg da vorne 0 0:47:10  m30 22 515
206 Rüsseler Klaus MLP 0 0:47:21  m45 31 310
207 van Mierlo Johannes weg da vorne 0 0:47:19  m45 32 514
208 Obser Michael cormeta 0 0:47:18  m50 21 59
209 Geyl Laurent Pittsburgh Glass Works 0 0:47:02  m35 24 323
210 Lucic Ivan LSG Karlsruhe 0 0:47:29  m65 2 289
211 Kunz Heinz Pfaffenrot läuft 0 0:47:28  m55 9 850
212 Rodriguez Borja *Karlsruhe 0 0:47:09  mhk 36 1002
213 Kleiner Sandro Handtuchmafia 0 0:47:30  m30 23 129
214 Henn Elisabeth SC 88 Bruchhausen 0 0:47:46 w55 2 742
215 Frank Johannes J. König GmbH & Co. 0 0:47:32  m45 33 186
216 Pfeiffer Oliver TC Langensteinbach 0 0:47:33  m55 10 963
217 Peischard Corinna *Karlsbad 0 0:47:44 w45 2 960
218 Oesten Harald *Ettlingen 0 0:47:45  m50 22 947
219 Weber David TV05 Bruchhausen Abt. Judo 0 0:47:32  mj u20 5 1155
220 Wagner Jürgen TG Aue 0 0:47:51  m60 7 1146
221 Kröner Christian *Malsch 0 0:47:44  m45 34 843
222 Piekorz Leonhard J. König GmbH & Co. 0 0:47:48  m55 11 208
223 Toball Patrick WeRunSmart 0 0:48:02  m30 24 521
224 Klemm Markus ISCAR Germany 0 0:48:04  m45 35 180
225 Frey Maximilian TV05 Bruchhausen 0 0:47:51  mj u20 6 666
226 Schmidt Stefan Caritasverband Ettlingen 0 0:47:55  m45 36 46
227 Kreckel Verena *Karlsruhe 0 0:48:18 w35 4 840
228 Heck Matthias LT Volksbank Ettlingen eG 0 0:48:24  m40 26 295
229 Oeschger Alexander *Muggensturm 0 0:47:56  m45 37 946
230 Knam Alexander *Ettlingen 0 0:48:24  m40 27 824
231 Welz Patrick *Ettlingen 0 0:48:26  m45 38 1174
232 Jutzi Lewin *Ettlingen 0 0:48:00  mj u14 3 789
233 Kohse Tom Daxlanden 0 0:48:12  mj u14 4 831
234 Greif-Winzrieth Anke SSC Karlsruhe 0 0:48:16 whk 6 981
235 Knabe Andreas *Pforzheim 0 0:48:28  m50 23 823
236 Szabadi Jürgen TTV Ettlingen 0 0:48:19  m50 24 1123
237 Pertschy Thomas BBBank Runners 0 0:48:36  m50 25 962
238 Tesoro Marco *Eggenstein-Leopoldshafen 0 0:47:51  m35 25 1127
239 Fabisch Miriam LT Volksbank Ettlingen eG 0 0:48:30 w30 2 296
240 Opolka Alexander TTC Rauental 0 0:48:27  mhk 37 950
241 Karcher Thomas Crossfit227 0 0:48:30  mhk 38 800
242 Eldracher Michael Ingenieurbüro Gebr. Kimpel GbR 0 0:48:30  mhk 39 171
243 Walliser Moritz JLG Waldbronn 0 0:48:23  m30 25 234
244 Armbruster Torsten Turbine Malsch 0 0:48:40  m45 39 428
245 Klapp Sebastian WeRunSmart 0 0:48:35  m40 28 522
246 Weber Vanessa *Ettlingen 0 0:48:29 w35 5 1164
247 Merklinger Niklas LT Volksbank Ettlingen eG 0 0:48:23  mhk 40 298
248 Steinhart Melanie ISCAR Germany 0 0:48:38 w35 6 182
249 Ochs Sabrina *Malsch 0 0:48:33 w30 3 941
250 Schossig Marcella TG Stein 0 0:48:44 w50 3 1054
251 Becker Heiko * 0 0:48:34 ??? 1 200
252 Stucky Jochen Blechblasinstrumente-Karlsbad 0 0:49:00  m45 40 1120
253 Weber Matthias *Ettlingen 0 0:48:49  m40 29 1158
254 Krauß Konrad St. Augustinusheim 0 0:48:53  mj u18 10 383
255 Strecker Jürgen Roadrunners 06 0 0:49:07  m40 30 1116
256 Schweiss Michael Südkurve Karlsruhe 0 0:49:03  m50 26 1077
257 Rüsseler Tim MLP 0 0:49:10  mj u18 11 312
258 Stoll Philipp SSV Leichtathletik 0 0:49:04  mj u18 12 377
259 Sikora Jakob *Pforzheim 0 0:49:07  m30 26 1092
260 Rust Alfred *Hamburg 0 0:49:05  m40 31 1012
261 Holmes Daniela LSG Karlsruhe 0 0:49:13 w40 4 284
262 Dick Peter SV Delphin Rheinstetten 0 0:49:13  m45 41 622
263 Kunz Stefan BBBank Runners 0 0:49:00  m40 32 853
264 Kosina Moritz *Ettlingen 0 0:49:18  mj u16 5 836
265 Meister Stefan Handtuchmafia 0 0:49:16  m30 27 135
266 Müller Mathias *Karlsruhe 0 0:49:03  mhk 41 918
267 von Dielingen Axel Altstadt Turtles 0 0:49:26  m45 42 18
268 Neuweiler Claudia Chicken Express 0 0:49:28 w40 5 54
269 Scheib Julian SSV Ettlingen 0 0:49:34  mhk 42 350
270 Weingärtner Heinz *Ettlingen 0 0:49:27  m50 27 1167
271 Knobloch Roland *Karlsruhe 0 0:49:10  m60 8 825
272 Heinrich Markus J. König GmbH & Co. 0 0:48:59  m45 43 213
273 Lammel Martina Robbergfreunden 0 0:49:26 w45 3 859
274 Sponer Stephanie *Ettlingen 0 0:49:14 w30 4 1097
275 Held Volker Fiducia & GAD IT AG 0 0:49:28  m45 44 741
276 Baumgartner Jürgen WeRunSmart 0 0:49:27  m45 45 516
277 Pieschkalla Michael S-Fit Karlsruhe Ettlingen e. V. 0 0:49:30  m35 26 966
278 Leist Norbert S fit 0 0:49:30  m30 28 864
279 Stumpf Claudia Ski-Club Ettlingen 0 0:49:01 w40 6 333
280 Schwedes Kurt xtendo technologies 0 0:49:30  m45 46 1076
281 Rüsseler Felix MLP 0 0:49:31  mhk 43 311
282 Streit Sylvia *Ettlingen 0 0:49:26 whk 7 1117
283 Becker Horst *Ettlingen 0 0:49:30  m55 12 549
284 Schmidt Willi LT Ettlingen 0 0:49:35  m65 3 1034
284 Kister Hans *Ettlingen 0 0:49:27  m50 28 816
286 Weisenburger Kurt Sit SteuerungsTechnik GmbH 0 0:49:38  m55 13 330
287 Pfeiffer Stefan *Karlsruhe 0 0:49:23  mhk 44 964
288 Heesakker Dirk Tri-Team SSV Ettlingen 0 0:49:43  m45 47 410
289 Schauf Sebastian Tri-Team SSV Ettlingen 0 0:49:44  m35 27 420
290 Föse Martin *Karlsruhe 0 0:49:34  mhk 45 661
291 Reister Michael LT Volksbank Ettlingen eG 0 0:49:49  m45 48 297
292 Muxel Niklas *Baden-Baden 0 0:49:20  mhk 46 926
293 Burgmann Markus Wir laufen zusammen 0 0:49:38  m40 33 524
294 Wawroschek Michael weg da vorne 0 0:49:49  m45 49 512
295 Kramer Stephanie TUS Rüppurr 0 0:49:54 w40 7 437
296 Eble Daniel LT Ettlingen 0 0:49:54  m35 28 637
297 Wolf Thorsten *Karlsruhe 0 0:49:43  m40 34 1185
298 Kusdil-Mollien Lena JLG Waldbronn 0 0:50:03 w35 7 229
299 Scholz Aura LT Ettlingen 0 0:50:04 w45 4 1050
300 Gerhäusser Anke *Karlsruhe 0 0:49:58 whk 8 685
301 Getto Frank *Ettlingen 0 0:50:02  m50 29 687
302 Jergler Claus *Karlsruhe 0 0:50:15  m50 30 779
303 Hammerschmidt Andreas *Baden-Baden 0 0:50:03  mhk 47 720
304 Bauer Andreas JLG Waldbronn 0 0:50:18  m45 50 241
305 Lorenz Christian *Marxzell 0 0:49:55  mhk 48 877
306 May Markus Lahm aber durstig 0 0:50:17  m30 29 275
307 Fuchs Florian Lahm aber durstig 0 0:50:18  m30 30 273
308 Kaiser Manuela LBP-Patent 0 0:50:19 w50 4 794
309 Greiner Bettina LT Ettlingen 0 0:50:16 w50 5 703
310 Uhl Daniel GroKaGe Ettlingenweier 0 0:50:20  mhk 49 1135
311 Rothfuß Olga *Königsbach-Stein 0 0:50:28 w45 5 1008
312 Schmeckenbecher Jan *Waldbronn 0 0:50:35  m35 29 1033
313 Ryzlewicz Matthias Pfaffenrot läuft 0 0:50:36  m45 51 872
314 Rapp Steffen * 0 0:50:37  m40 35 215
315 Bohlinger Stephan J. König GmbH & Co. 0 0:50:10  m45 52 190
316 Vüllers Felix *Karlsruhe 0 0:50:25  mhk 50 1144
317 Gudernatsch Markus *Karlsruhe 0 0:50:25  m30 31 711
318 Rihm Tina *Karlsruhe 0 0:50:39 w45 6 994
319 Schüler Andreas *Jockgrim 0 0:50:37  m45 53 1056
320 Stocker-Welz Angela *Ettlingen 0 0:50:49 w45 7 1112
321 Wagner Silke *Marxzell 0 0:50:25 w50 6 1147
322 Kurzal Sabrina *Karlsruhe 0 0:50:42 whk 9 857
323 Wolff Gerhard *Karlsruhe 0 0:50:33  m40 36 1186
323 Bazzan Pietro J. König GmbH & Co. 0 0:50:34  m45 54 196
325 Heilig Ilona JLG Waldbronn 0 0:50:40 w50 7 237
326 Kaiser Volker Gro-Ka-Ge Ettlingenweier 0 0:50:34  m50 31 795
327 König Martin *Karlsruhe 0 0:50:50  m30 32 832
328 Grohmann Annika *Ettlingen 0 0:50:27 whk 10 705
329 Beyer Melina *Freiburg 0 0:50:29 whk 11 563
330 Ott Sandra SSV Leichtathletik 0 0:50:45 whk 12 379
331 Hüther Andreas *Karlsruhe 0 0:50:48  m40 37 769
332 Ernst Markus *Ettlingen 0 0:50:17  m30 33 647
333 Reiter Thomas aluplast energeto 0 0:50:38  m30 34 28
334 Kayser Axel Wössingen 0 0:51:05  m55 14 809
335 Engbarth Heinrich *Birkenfeld 0 0:50:52  m65 4 641
336 Jörger Harry in Weier läufts 0 0:51:06  m50 32 785
337 Schlippe Grudrun von 0 auf 10.000 - 2016 0 0:51:06 w60 1 490
338 Neumaier Philipp TV Waldprechtsweier 0 0:50:48  m40 38 928
339 Blechschmidt Thomas *Karlsruhe 0 0:51:00  m45 55 569
340 Gärtner David *Ettlingen 0 0:51:06  mhk 51 674
341 Hansert Banu *Ettlingen 0 0:51:08 whk 13 723
342 Schorb Michael Caritasverband Ettlingen 0 0:50:54  m45 56 49
343 Walter Matthias Feuerwehr Ettlingen 0 0:51:02  m30 35 1151
344 Joch Tobias inovex 0 0:51:14  m40 39 782
345 Schneider Matthias ISCAR Germany 0 0:51:24  m30 36 181
346 Kotulla Tobias TUS Rüppurr Lauftreff 0 0:51:15  m40 40 450
347 Siegwarth Andreas Caritasverband Ettlingen 0 0:51:09  m50 33 45
348 Herrmann Birgin Eva *Karlsruhe 0 0:51:02 w45 8 744
349 Sarbacher Fabian Die Seitenstecher 0 0:51:00  mhk 52 68
350 Becker Markus weg da vorne 0 0:51:26  m40 41 509
351 Weiß Andi Die Seitenstecher 0 0:51:04  mhk 53 70
352 Rosswag Franzi *Karlsbad 0 0:51:40 whk 14 1005
353 Endres Michael JLG Waldbronn 0 0:51:33  m50 34 245
354 Becker Volker Lauffeuer Karlsruhe 0 0:51:57  m50 35 554
355 Simon Cristina Triteam Ettlingen 0 0:51:57 w40 8 1093
356 Daußmann Dieter *Karlsruhe 0 0:52:00  m65 5 618
357 Guse Robert Cool Runnings 0 0:51:54  mhk 54 714
358 Sauer Ingo Sundaybiker 0 0:52:03  m45 57 1017
359 Schultz Barco Sofia memler.de 0 0:52:06 whk 15 1058
360 Schlippe Tim *Ettlingen 0 0:52:17  m35 30 1031
361 Stemer Peter *Waldbronn 0 0:52:14  m60 9 1110
362 Köhler Nicky SV Delphin Rheinstetten 0 0:52:04  m45 58 829
363 Benz-Reichel Sabine *Malsch 0 0:52:04 w30 5 557
364 Baader Paul *Karlsruhe 0 0:52:10  mhk 55 537
365 Busch Eva *Karlsruhe 0 0:52:10 wj u20 1 602
366 Conzelmann Philip FV Langenalb 0 0:52:17  mhk 56 609
367 Peterka Nicolas Handtuchmafia 0 0:52:16  mhk 57 130
368 Zug Lisa *Ettlingen 0 0:51:55 w30 6 1196
369 Rothmund Marc Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung GmbH 0 0:52:25  m45 59 1009
370 Krause Steffen JLG Waldbronn 0 0:52:22  m35 31 239
371 Merklinger Benno LT Malsch 0 0:51:54  m50 36 899
372 Himmel Daniel cormeta 0 0:52:02  m35 32 56
373 Meigel Stefanie Rhein Radar Runners 0 0:52:39 w35 8 897
374 Knöller Michael *Neuenbürg 0 0:52:35  m55 15 826
375 Rashedi Reza LT Ettlingen 0 0:52:37  m50 37 977
376 Pastal Oliver Sparkasse Karlsruhe Ettlingen 0 0:52:23  m45 60 955
377 Findling Daniela ISCAR Germany 0 0:52:41 w45 9 177
