33. Nat. Halbmarathon - Kandel - 11.03.2012

Bitte Klasse wählen :
Platz Name Verein Jg Zeit Klasse Rang StNr
1 Schallner Nils PTSV Jahn Freiburg/Freiburg 80 1:09:23  mh 1 1677
2 Banzhaf Thorsten TSV Riedlingen/- 78 1:10:33  mh 2 1032
3 Bongiovanni Luca engelhorn-Sports-Team-TV-Schriesheim/- 76 1:12:50  m35 3 956
4 Hillebrand Christoph LG Filder/Ostfildern 81 1:13:22  mh 4 1317
5 Heimel Andreas LC Olympia Wiesbaden/- 72 1:13:31  m40 5 1293
6 Schoof Jakob MRRC München/- 74 1:14:12  m35 6 1721
7 Manz Norman LG Hardt/Durmersheim 76 1:14:25  m35 7 2017
8 Koch Dr. Matthias LAV Tübingen/Filderstadt 64 1:14:40  m45 8 888
9 Collerone Alessandro Sparda Team Rechberghausen/eislingen 76 1:14:51  m35 9 1119
10 Schäfer Martin LTG Kämpfelbach e.V./Neuenbürg 66 1:14:57  m45 10 1681
11 Holzwarth Marco TV Kieselbronn/Sinsheim 82 1:15:34  mh 11 1329
12 Bauer Christian Villingen/- 67 1:15:42  m45 12 902
13 Colin Hervé Ibal / S2A/Strasbourg - France 75 1:15:50  m35 13 1118
14 Laudage Jens LG Neustadt/- 71 1:16:24  m40 14 1992
15 Maidel Michael LG Filder/Ostfildern 78 1:16:37  mh 15 1512
16 Stroehle Peter Mengens Triathleten/- 83 1:16:45  mh 16 909
17 Börkey Marc LC Olympia Wiesbaden/- 75 1:17:14  m35 17 1093
18 Brehm Sven TSV Hildrizhausen/- 77 1:18:12  m35 18 2447
19 Brennecke Amos LSG Karlsruhe/Eggenstein 64 1:18:12  m45 19 66
20 Dietzen Christian ASG Tria Hockenheim/- 74 1:18:27  m35 20 1138
21 Hrabowski Maximilian LSG Karlsruhe/Karlsruhe 74 1:18:29  m35 21 1336
22 Richter Thomas TSV Dinkelsbühl/- 82 1:18:42  mh 22 1997
23 Walter Daniel Stimmel Sports e.V./Worms 92 1:18:56  mh 23 1861
24 Breitkopf Patrick Atlas Inkasso / LG Scheffle/Mosbach 80 1:18:57  mh 24 1100
25 Seidl Manuel LG Filder/Ostfildern 79 1:19:05  mh 25 1753
26 Kaps Klaus LG Neckar-Enz/- 66 1:19:20  m45 26 1374
27 Maidorn-Groth Axel TSV Calw/- 69 1:19:23  m40 27 1513
28 Lutz Andreas SV Rotfelden/Nagold 88 1:19:27  mh 28 1502
29 Eberhard Matthias LAV Tübingen/- 84 1:19:30  mh 29 1149
30 Gotsch Armin VfL Ostelsheim/- 70 1:19:31  m40 30 912
31 Büdenbender Bernd TuS Horhausen/Oberlahr 65 1:19:37  m45 31 1110
32 Frömberg Marcus R+V Allgemeine AG/Wiesbaden 82 1:19:37  mh 32 1198
33 Kegler Lars Speyer - Burgstädt/Speyer 81 1:19:51  mh 33 1386
34 Jung Stephan R+V Allgemeine AG/Wiesbaden 70 1:19:52  m40 34 1365
35 Wache Hans-Jörg LAV Tübingen/Tübingen 60 1:20:08  m50 35 1849
36 Krämer Oliver Team Erdinger Alkoholfrei/Schwaikheim 70 1:20:17  m40 36 1445
37 Varnhorn Stefan SGV Murr/Leinfelden-Echterdingen 82 1:20:31  mh 37 1836
38 Altherr Stefan TV Mußbach/- 75 1:20:37  m35 38 1011
39 Seyerle Volker Runningforkids.de/- 66 1:20:51  m45 39 2394
40 Eisel Philipp laufundsportshop.de/- 89 1:20:53  mh 40 966
41 Maahs Jochen DBL-Team RSG Montabaur/Montabaur 84 1:21:04  mh 41 1507
42 Wagner Julia engelhorn-Sports-Team-TV-Schriesheim/- 83 1:21:05 wh 1 955
43 Wucher Edi SC Vogt/Vogt 67 1:21:06  m45 42 1915
44 Braun Heiko R+V Allgemeine AG/Wiesbaden 74 1:21:18  m35 43 1096
45 Merkel Michael TG Oetigheim/- 69 1:21:28  m40 44 1994
46 Eisele David ASC Darmstadt/- 70 1:21:28  m40 45 2382
47 Buchmüller Armin memler.de/Durmersheim 70 1:21:34  m40 46 1104
48 Rauschenberg Eve LC Haßloch/Haßloch 74 1:21:42 w35 2 898
49 Teufel Klaus TV Dielheim/- 68 1:21:46  m40 47 2390
50 Spitzhorn Oliver DBL-Team RSG Montabaur/Niederelbert 65 1:21:53  m45 48 1001
51 Kummer Moritz LC Olympia Wiesbaden/- 80 1:21:54  mh 49 962
52 Mörth Sascha Team Erdinger Alkoholfrei/- 70 1:21:54  m40 50 1552
53 Spitzhorn Heiko DBL-Team RSG Montabaur/- 68 1:21:55  m40 51 1000
54 Küstler Roland LG Welfen/- 63 1:21:57  m45 52 901
55 Gutbrod Dr. Jochen IGL Reutlingen/Jettenburg 71 1:22:15  m40 53 1253
56 Burger Martin Spugg Söllingen/- 73 1:22:15  m35 54 2397
57 Walter Jörg Team Erdinger Alkoholfrei/Markgröningen 83 1:22:15  mh 55 1862
58 Kleinböhl Thomas WSV-Speyer/Speyer 69 1:22:22  m40 56 1407
59 Beier Ekkehard Robert Bosch GmbhH/Tamm 59 1:22:23  m50 57 1053
60 Schito Luca -/Eislingen 78 1:22:29  mh 58 1693
61 Fuchs Maxim -/Mietingen 88 1:22:34  mh 59 1200
62 Hammel Edgar LG Neckar-Enz/Freiberg 61 1:22:38  m50 60 1266
63 Stierle Carlo LG-Neckar-Enz/Bietigheim-Bissingen 57 1:22:39  m55 61 1789
64 Winsnes Björn -/Wissembourg 77 1:22:39  m35 62 1903
65 Butzer Peter memler.de/Eggenstein 66 1:22:41  m45 63 1107
66 Heilig-Duventäster Marie-Luise LG Welfen/- 61 1:22:52 w50 3 2028
67 Zimmermann Dieter Sparda Team Rechberghausen/Eschenbach 60 1:22:56  m50 64 1924
68 Ohler Sven -/- 78 1:22:56  mh 65 1587
69 Kux Dieter ASC Darmstadt/Darmstadt 61 1:22:58  m50 66 1468
70 Kellerer Stefan MRRC München/München 75 1:23:05  m35 67 1392
71 Helber Florian TSV Haitersbach/- 89 1:23:09  mh 68 2006
72 Trauter Axel LT Herbrechtingen/Giengen 62 1:23:09  m50 69 1828
73 Groll Philipp LG Filder/Wangen 80 1:23:10  mh 70 1242
74 Wischu Axel Tus Glan-Münchweiler/- 74 1:23:14  m35 71 2064
75 Savitski Mikhail Crazy Runners/- 78 1:23:27  mh 72 944
76 Lippold Günther LG Filder/Ostfildern 53 1:23:29  m55 73 1496
77 Thielen Dr. Clemens TU Kaiserslautern/Kaiserslautern 84 1:23:36  mh 74 1814
78 Renner Joachim -/- 79 1:23:40  mh 75 1636
79 Knobloch Jochen Team Cappel/+ûhringen- Cappel 66 1:23:43  m45 76 1995
80 Hackl Mirko TSG Eisenberg/- 73 1:23:46  m35 77 2094
81 Batt Emmanuel ASL La Robertsau/- 71 1:23:58  m40 78 1934
82 Renner-Schneck Michaela SV Böbingen/- 82 1:24:12 wh 4 923
83 Biba Peter ULG /TV Flein/- 69 1:24:15  m40 79 915
84 Kayser Florian -/- 79 1:24:30  mh 80 1383
85 Schiefner Ronny TUS 06 Heltersberg/- 71 1:24:34  m40 81 2387
86 Brenner Elke LG Neckar-Enz/Markgröningen 61 1:24:36 w50 5 1003
87 Kronavetter Gerhard LSG Karlsruhe/Graben-Neudorf 57 1:24:37  m55 82 1449
88 Kunert Günter LG Filder/Ostfildern 72 1:24:44  m40 83 1462
89 Flickert Patrick TSG1845 Heilbronn/- 82 1:24:45  mh 84 1186
90 Walli Bernhard LSG Karlsruhe/Karlsbad 55 1:24:48  m55 85 1860
91 Saad Mekki TV Bad Bergzabern/- 65 1:24:50  m45 86 1991
92 Hoffmann Brigitte LG Welfen/- 57 1:24:55 w55 6 900
93 Dennig Tobias german top team.com/- 82 1:24:58  mh 87 919
94 Mattes Robert TG Schömberg/- 80 1:25:02  mh 88 1525
95 Weidner Ingo LG Filder/Ostfildern 68 1:25:02  m40 89 1871
96 Karau Anja TSV Frickenhausen/Neckartailfingen 69 1:25:09 w40 7 1375
97 Heine Thorsten -/Frankfurt 69 1:25:14  m40 90 1294
98 Falkenstein Dr. Dorothea TV Maikammer/Maikammer 68 1:25:18 w40 8 906
99 Michalke Jens AKAVITA-Runners/- 76 1:25:20  m35 91 2054
100 Stephan Kerstin LC Olympia Wiesbaden/- 75 1:25:21 w35 9 1397
101 Werning Thomas Neunkirchen/Neunkirchen-Heinitz 66 1:25:25  m45 92 1885
102 Eschenbrenner St¿phane Sarreguemines Triathlon Clu/OETING 82 1:25:29  mh 93 1173
103 Mattern Andreas LG MuLi/- 65 1:25:33  m45 94 2463
104 Bauer Andreas LOK Potsdam/Berlin 64 1:25:46  m45 95 1034
105 Striegel Timo Physio Extrem/Großbottwar 86 1:25:47  mh 96 1802
106 Breitner Peter TV Maikammer/Maikammer 68 1:26:06  m40 97 907
107 Plessmann Lars -/- 80 1:26:13  mh 98 1620
108 Vielmeier Andreas SV Oberkollbach/- 57 1:26:26  m55 99 1839
109 Wollenschläger Patrik TV-Offenbach/- 75 1:26:31  m35 100 2403
110 Durrer Philippe -/- 85 1:26:33  mh 101 2003
111 Irrgang Christian Günzburger Läufer/- 69 1:26:38  m40 102 2015
112 Job Marcel Sparkasse Kandel/- 82 1:26:43  mh 103 2126
113 Koehler Andreas SA7:15/Gau-Odernheim 74 1:26:47  m35 104 1430
114 Carl Monica LG Welfen/- 71 1:26:55 w40 10 899
115 Krikler Manfred Laufteam Runners Point Ulm/Unterkirchberg 70 1:27:00  m40 105 1448
116 Scholz Volker LG Filder/Ostfildern 69 1:27:02  m40 106 1720
117 Dudt Roby AS CREDIT MUTUEL/BRUMATH 62 1:27:04  m50 107 1147
118 Sudheimer Stephan TC Backnang/- 78 1:27:05  mh 108 1807
119 Burkhard Claus-Werner TSG Eisenberg/- 55 1:27:09  m55 109 2096
120 Ritz Fabian DBL-Team RSG Montabaur/- 88 1:27:15  mh 110 2047
121 Teßnow Hans-Jürgen LC Olympia Wiesbaden/Wiesbaden 64 1:27:16  m45 111 1811
122 Lemke Marc SGV Murr/Murr 79 1:27:20  mh 112 1484
123 Deiß Jens TSG Maxdorf/- 84 1:27:20  mh 113 2454
124 Böllert Jan -/- 76 1:27:22  m35 114 1258
125 Schestak Timo SV Hohenwettersbach/Karlsruhe 73 1:27:30  m35 115 1690
126 Beltran Mario -/- 80 1:27:30  mh 116 1055
127 McCoy Jim PSV Neustadt/- 66 1:27:35  m45 117 958
128 Ochs Katrin LG Filder/- 77 1:27:38 w35 11 1586
129 Wehner Philipp -/- 67 1:27:40  m45 118 1869
130 Schuster Thierry ASL ROBERTSAU/- 70 1:27:42  m40 119 2005
131 Hilgers Markus LSG Schmelz-Hüttersdorf/Schmelz 66 1:27:42  m45 120 1316
132 Abbogast Olivier Sessenheim/- 74 1:27:46  m35 121 889
133 Kohl Johannes LT Hemsbach/Hemsbach 63 1:27:50  m45 122 1990
134 Nägele Nils-Holger LSG Karlsruhe/Karlsruhe 71 1:27:53  m40 123 1575
134 Gross Claudius Physio Extrem/- 67 1:27:53  m45 123 2417
136 May Achim TV Witzhelden/Haan 64 1:28:00  m45 125 1527
137 Michel Soeren MC PIRATE/Zwingen 78 1:28:04  mh 126 1541
138 Schmid Werner SG Stern Sindelfingen/Ofterdingen 64 1:28:10  m45 127 1703
139 Kummer Michaela VfL Ostelsheim/- 65 1:28:12 w45 12 1461
140 Gosse Andreas TV-Echterdingen/Leinf.Echterdingen 67 1:28:14  m45 128 1228
141 Schellenberg Frank -/- 63 1:28:21  m45 129 1686
142 Olaf Polzer LT Herbrechtingen/Hermaringen 70 1:28:22  m40 130 1589
143 Schreieck Martin LCO Edenkoben/St. Martin 56 1:28:24  m55 131 1724
144 Fries Axel ISB Team/Alsheim 68 1:28:31  m40 132 2024
145 Freund Hans-Joachim -/- 84 1:28:32  mh 133 1188
146 Braun Johannes -/- 92 1:28:33  mh 134 1097
147 Paul Jürgen Laufteam Pirmasens/Dahn 63 1:28:33  m45 135 1598
147 Gross Alfred LAV Tübingen/- 49 1:28:33  m60 135 1244
149 Diener Udo Lauf Team Pirmasens/- 66 1:28:34  m45 137 2449
150 Held Volker VfL Ostelsheim/Aidlingen 67 1:28:35  m45 138 2044
151 Kaul Stefan 1. FC Kaiserslautern/Weilerbach 64 1:28:35  m45 139 1381
152 Schmitt Thomas Team-Erdinger-Alkoholfrei/Weidenthal 73 1:28:35  m35 140 1708
153 Gansert Udo -/Kirchheim 74 1:28:42  m35 141 1204
154 Bernard Florian schrittkultur.de/- 81 1:28:48  mh 142 1063
155 Bayer Florian Ana Rac Wissembourg/- 91 1:28:51  mh 143 2099
156 Kau Ralf LG Neckargemünd/Neckargemünd 60 1:28:54  m50 144 1382
157 Tetzlaff Christian Rennschweine Aystetten/- 80 1:29:00  mh 145 2039
158 Mienert Oliver Laufteam Runners Point Ulm/Ulm 73 1:29:01  m35 146 1542
159 Wache Jonathan TSV Lustnau/Tübingen 90 1:29:04  mh 147 1850
160 Klett Markus Spargelwetzer Pleidelsheim/Bietigheim-Bissingen 71 1:29:08  m40 148 910
161 Herberz Achim -/Leutesdorf 71 1:29:12  m40 149 1308
162 Noack Tina LG Neckar-Enz/- 84 1:29:14 wh 13 2037
163 Stehle Joachim LG Neckar-Enz/Ditzingen 63 1:29:14  m45 150 1781
164 Rütten Michael SSC Karlsruhe/Karlsruhe 67 1:29:17  m45 151 1669
165 Früh Marcel Team Erdinger Alkoholfrei/Heilbronn 84 1:29:19  mh 152 1199
166 Jugert Christoph Kraichgau Triathlon e.V./- 79 1:29:24  mh 153 1361
167 Klaucke Günther FT Jahn Landsberg/Landsberg 57 1:29:26  m55 154 1403
168 Weinand Frank TSG Maxdorf/Weisenheim am Sand 68 1:29:28  m40 155 1875
169 Heß Tobias LG Neuhütten/Mainhardt 77 1:29:34  m35 156 1315
170 Keller Christoph Energie Rosskopf/Freiburg 64 1:29:35  m45 157 1391
171 Klein Andreas LSG Schmelz-Hüttersdorf/Schmelz 60 1:29:36  m50 158 1405
172 Sandberg Thomas LLG Wonnegau/- 66 1:29:40  m45 159 2073
173 Nagel Thomas TV Plochingen/- 60 1:29:45  m50 160 2391
174 Brunner Andre Lt Neckaskanal/- 76 1:29:46  m35 161 943
175 Thoma Marco -/Freiburg 84 1:29:46  mh 162 1815
176 Peifer Michael LC Donnersberg/- 62 1:29:52  m50 163 1600
177 Böcher Wolfram LC Donnersberg/- 65 1:30:01  m45 164 2095
178 Eichbaun Michael -/- 68 1:30:05  m40 165 2462
179 Rieckmann Martin Rieckys Torture/Freiburg 69 1:30:09  m40 166 1639
180 Stimming Jürgen -/- 60 1:30:11  m50 167 1790
181 Bush Julia LG Pfinztal/Pfinztal 83 1:30:12 wh 14 1106
182 Riffel Oliver LT Karlsdorf-Neuthard/- 69 1:30:19  m40 168 2118
183 Schlipf Thorsten Vfl Sindelfingen Triatlon/- 72 1:30:20  m40 169 2078
184 Jobs Udo LSG Karlsruhe/- 64 1:30:31  m45 170 2040
185 Toby Samuel -/- 65 1:30:37  m45 171 1824
186 Heil Carsten LG Ohmbachsee/Waldmohr 76 1:30:38  m35 172 1288
187 Ohm Stefan -/- 69 1:30:45  m40 173 2120
188 Völkel Torsten Team Erdinger Alkoholfrei/Böblingen 72 1:30:51  m40 174 1847
189 Jarisch Mario SV Würtingen/Sankt Johann 67 1:30:53  m45 175 1352
190 Rombach Michael Haselstaude Runners/Kippenheim 77 1:30:53  m35 176 1652
191 Weißenberger Klaus ETSV Lauda/Königshofen 67 1:30:58  m45 177 1879
192 Seitz Herve -/- 64 1:31:01  m45 178 1756
193 Sauer-von Lilienfe Tobias www.abenteuer-odenwald.de/Heidelberg 69 1:31:04  m40 179 1674
194 Gräber Nils Karlsruhe/- 85 1:31:11  mh 180 2012
195 Krüger Michael LSG Karlsruhe/- 66 1:31:16  m45 181 914
196 Brand Michael Team Erdinger Alkoholfrei/- 63 1:31:22  m45 182 2393
197 Tüllmann Klaus LG Rülzheim/Rülzheim 55 1:31:27  m55 183 1833
198 Eberle Matthias TSG Maxdorf/- 78 1:31:29  mh 184 959
199 Staudenmaier Volker LG Filder/- 78 1:31:31  mh 185 1778
200 Beinlich Jörg LG Filder/Ostfildern 70 1:31:34  m40 186 1054
201 Gräfe Frank -/- 90 1:31:44  mh 187 1237
202 Aures Reiner LV Ettenheim/- 64 1:31:51  m45 188 1027
203 Flanderka Karl RED-HOT-ENERGY/- 51 1:32:02  m60 189 916
204 Wendel Oliver -/Bad Wildbad 67 1:32:08  m45 190 1882
205 Willms Armin LSG Schmelz-Hüttersdorf/Schmelz 68 1:32:09  m40 191 1897
206 Dosch Markus VCK Frankfurt/- 66 1:32:10  m45 192 23960
207 Rudolphi Markus LC Bad Dürkheim/Steinwenden 71 1:32:10  m40 193 1661
208 Stingl Jürgen SV Rotfelden/Ebhausen 65 1:32:13  m45 194 496
209 Bühm Oliver LG Kraichtal/- 69 1:32:24  m40 195 2121
210 Daut Uwe Ute Muckel Triathlon Team/- 65 1:32:27  m45 196 1987
211 Boehle Martin 1. FC Kaiserslautern/Kaiserslautern 61 1:32:29  m50 197 1084
212 Wohlfart Holger ETSV Lauda/Lauda 70 1:32:33  m40 198 1909
213 Müller Eberhard LG Filder/Ostfildern 56 1:32:42  m55 199 1565
214 Müller Daniela LG Filder/Ostfildern 85 1:32:42 wh 15 1563
215 Baum Peter -/- 69 1:32:43  m40 200 2032
216 Kurz Norbert TSV Haitersbach/Haiterbach 60 1:32:44  m50 201 1466
217 Schwarz Hans-Werner LTF Winterbach/St. Wendel 55 1:32:48  m55 202 1740
218 Nageleisen Markus RMSV Ehrenstetten/- 70 1:32:49  m40 203 1573
219 Lempart Waldemar memler.de/Karlsruhe 62 1:32:50  m50 204 1485
219 Hirsch Daniel Sparkasse Kandel/- 78 1:32:50  mh 204 967
221 Neusser Ralf TSG Wiesloch/- 80 1:32:56  mh 206 2450
222 Berscheid Bernd LCO Edenkoben/- 60 1:33:01  m50 207 897
223 Braun Matthias Sparkasse Kandel/- 73 1:33:04  m35 208 2434
224 Kipper Ren¿ MTV Kronberg/- 86 1:33:05  mh 209 1399
225 Dietzel Oliver LG Race Turtles/Neuenbürg 70 1:33:08  m40 210 1137
226 Schomann Steffen Konz/- 84 1:33:09  mh 211 2053
227 Schmidt Alexander -/Grünstadt 68 1:33:09  m40 212 895
228 Goncalves Rui -/Obrigheim 69 1:33:13  m40 213 1226
229 Biehler Andreas SV 98/07 Seckenheim/Mannheim 64 1:33:17  m45 214 1067
230 Throm Ralf Team Erdinger Alkoholfrei/Fichtenau 76 1:33:18  m35 215 1822
231 Brand Harry TSG Grünstadt/Gruenstadt 64 1:33:19  m45 216 894
232 Wilhelm Christoph -/Linkenheim-Hochstetten 64 1:33:22  m45 217 1895
233 Tschersich Philipp Team Hungerast/- 78 1:33:23  mh 218 1831
234 Angameyer Bernd -/- 74 1:33:24  m35 219 2405
235 Mager Holger LA Team Saar/- 69 1:33:24  m40 220 2004
236 Schwarz Paul IPM Karlsruhe/Karlsruhe 56 1:33:25  m55 221 1741
237 Dauber Florian -/Karlsruhe 85 1:33:25  mh 222 1128
238 Esselborn Peter TSG Weinheim Team Radsport-/Hirschberg 65 1:33:28  m45 223 1174
239 Hirselandt Lutz TUS 06 Heltersberg/- 59 1:33:28  m50 224 2388
239 Uttendorfer Jürgen Besigheim/Besigheim 64 1:33:28  m45 224 2089
241 Binder Karoline LG Filder/Ostfildern 92 1:33:30 wh 16 1072
242 Ziegler Till R+V Allgemeine AG/Wiesbaden 77 1:33:36  m35 226 1921
243 Wolf Markus LLG Wonnegau/Osthofen 67 1:33:38  m45 227 1912
243 Stahl Thomas VfL Ostelsheim/Ostelsheim 73 1:33:38  m35 227 1774
245 Krieger Paul LC Olympia Wiesbaden/- 64 1:33:43  m45 229 2085
246 Baesel Holger -/Beckingen 74 1:33:44  m35 230 1028
247 Ibach Martin Hohenzollern da läuft was/- 88 1:33:46  mh 231 941
248 Greulich Markus SG Bad Schönborn/- 72 1:33:49  m40 232 1238
249 Lampert Wolfgang TV Dielheim/- 60 1:33:49  m50 233 2401
250 Schoch Wolfgang #twitterlauftreff/Karlsruhe 80 1:33:51  mh 234 1715
251 Krüger Oliver Alles OK!/- 81 1:33:56  mh 235 1454
252 Fähnrich Stefan -/Karlsruhe 78 1:33:56  mh 236 1179
253 Germann Peter -/- 55 1:33:57  m55 237 2392
254 Klein Matthias DBL-Team RSG Montabaur/Siershahn 67 1:33:59  m45 238 1411
255 Müller Adrian -/Winnenden 67 1:34:00  m45 239 1560
256 Lippert Gerhard -/- 68 1:34:03  m40 240 2415
257 Schermer Christoph Stuttgarter LC/Stuttgart 63 1:34:04  m45 241 1689
258 Stolze Ray -/- 69 1:34:05  m40 242 1795
259 Hertlein Norman MTV Kronberg/- 81 1:34:06  mh 243 1312
260 Giese Jochen SSC Karlsruhe/- 74 1:34:10  m35 244 2104
261 Wieschollek Sebastian BSG Bosch/Schwieberdingen 73 1:34:15  m35 245 1893
262 Schneider Franz-Josef FJB-Pattonville/- 51 1:34:16  m60 246 2117
263 Klevenhaus Norbert TSV Annweiler/- 56 1:34:16  m55 247 1413
264 Schweizer Wolfgang LG Filder/Ostfildern 52 1:34:17  m60 248 1745
265 Walgenbach Jens -/- 77 1:34:17  m35 249 1856
266 Vielmeier Regina SV Oberkollbach/- 61 1:34:19 w50 17 1840
267 Schehl Jürgen LC Schifferstadt/- 56 1:34:20  m55 250 1685
268 Kanjuh Drazen TV Gondelsheim/Gondelsheim 70 1:34:22  m40 251 1372
269 Gänger Simon Physio Extrem/- 79 1:34:27  mh 252 2418
270 Lünig Sascha Hardtseemafia Triathlon/- 70 1:34:28  m40 253 2021
271 Kämper Andreas LG Lahn-Aar-Esterau/- 60 1:34:28  m50 254 1955
272 Himmelsbach Stefan FV Leopoldshafen/Leopoldshafen 64 1:34:30  m45 255 1974
273 Engelke-Horn Carolin SG Poseidon Eppelheim/eppelheim 66 1:34:31 w45 18 1165
274 Arslan Cemalettin Privat/Pforzheim 68 1:34:37  m40 256 1023
275 Langer Winfried SV Illingen/Illingen 65 1:34:39  m45 257 302
276 Bellenberg Bernd LG Filder/Ostfildern 57 1:34:40  m55 258 949
277 Peuker Udo SG 05 Wiesenbach/Wiesenbach 71 1:34:43  m40 259 1611
278 Erhardt Michael LT Malschenberg/- 55 1:34:45  m55 260 119
279 Loew Johannes memler.de/- 61 1:34:48  m50 261 2116
280 Holzner Marc -/- 69 1:34:49  m40 262 2125
281 Binzel Erich Gutenberg-Marathon-Club Mai/Mainz 57 1:34:54  m55 263 1074
282 Höfler Mirko TG Osthofen/- 72 1:34:54  m40 264 2023
283 Fuhs Volkmar Fitte Huette Dillingen/Bettangg 53 1:34:56  m55 265 1201
284 Maier Michael memler.de/- 64 1:34:57  m45 266 1942
285 Verg¿ Emmanuelle TV Bretten Lauftreff/Knittlingen 72 1:34:58 w40 19 1837
286 Schwartner Jochen Poseidon Worms/Worms 70 1:35:02  m40 267 1739
287 Bauer Frank BSG Stadtverw. Neunkirchen/- 64 1:35:05  m45 268 1036
287 Bunk Christian VCK Speyer/- 68 1:35:05  m40 268 2396
289 Muth Thomas Stimmel Sports e.V./- 67 1:35:11  m45 270 1557
290 Höft Bernhard Tus Glan-Münchweiler/- 65 1:35:12  m45 271 925
291 Dold Daniel -/- 81 1:35:17  mh 272 1142
292 Saumer Daniel FSSV Karlsruhe/Karlsruhe 65 1:35:18  m45 273 1675
293 Neitzel Achim LLG St. Augustin/Wassenach 64 1:35:24  m45 274 1576
294 Müller Udo Klingbachrunners/Klingenmünster 65 1:35:25  m45 275 1571
295 Kreutel Philipp TV Kieselbronn/Kieselbronn 82 1:35:26  mh 276 1447
296 Thangarajah Alexander Zeugen Yeboas/- 75 1:35:27  m35 277 1812
297 Hartding Gerd -/Ludwigshafen 63 1:35:28  m45 278 1271
298 Röckle Prof. Dr. Haio Lauftreff Lambrecht/- 65 1:35:31  m45 279 1658
299 Geh Benedeikt Kreissparkasse Augsburg/- 62 1:35:33  m50 280 2014
300 Latz Thomas -/Germersheim 76 1:35:34  m35 281 1477
301 Kober Axel TSV Frickenhausen/Frickenhausen 62 1:35:34  m50 282 1428
302 Spitzer Martin IN-TEAM/Waldbronn 66 1:35:39  m45 283 1771
303 Gärtner Elke LC Olympia Wiesbaden/- 63 1:35:40 w45 20 2091
304 Khoo Peter Singapore/Singapore 69 1:35:43  m40 284 1988
305 Jaag Frank TEAM BUGGLBIKER/Weissbach 74 1:35:48  m35 285 1346
306 Hutter Ilja Matthias HSV Karlsbad/Keltern 62 1:35:49  m50 286 1342
307 Czeslik Helmut Alzey Lauftreff/Alzey 53 1:35:54  m55 287 1124
308 Lutz Udo LC Bad Dürkheim/- 68 1:35:55  m40 288 1504
309 Kömmerling Jens TC Rot-Weiß Pirmasens/- 78 1:35:56  mh 289 1440
310 Creutzmann Jürgen LG Pfinztal/Pfinztal 79 1:35:57  mh 290 1121
311 Wiedmann Birgit TSV Neuenstadt/- 63 1:36:00 w45 21 2071
312 Bank Dietmar -/Karlsruhe 70 1:36:03  m40 291 1030
313 Colberg Rolf psd-Bank/Karlsruhe 50 1:36:05  m60 292 1117
314 Ruch Stefan SV Sillenbuch/- 69 1:36:09  m40 293 2114
315 Hilmes Frank Team Viking Adventures Trier/- 69 1:36:11  m40 294 918
316 Lutz Bernd Rot-weiß Pirmasens/Pirmasens 65 1:36:12  m45 295 1503
317 Luschnat Frank -/Maikammer 69 1:36:13  m40 296 1501
318 Steinführer Thorsten Lauftreff Ingelheim/- 59 1:36:16  m50 297 1782
319 Stephan Andreas LT Karlsruhe/- 63 1:36:20  m45 298 1786
320 Wölfl Joachim TSV Neuenstadt/Neuenstadt-Cleversulzb. 58 1:36:20  m50 299 1913
321 Gäth Holger Bacardi Rangers Heidelberg/- 64 1:36:21  m45 300 1206
322 Dächert Jochen Walter Runners/Limburgerhof 69 1:36:21  m40 301 1130
323 Blaß Oli LTF Köllertal/- 69 1:36:31  m40 302 1971
324 Grimm Ralf memler.de/Karlsruhe 69 1:36:36  m40 303 1240
325 Metzner Thomas TSG Maxdorf/Kirchheim 65 1:36:40  m45 304 1537
326 Lucic Ivan LSG Karlsruhe/- 48 1:36:40  m60 305 1935
327 Kratsch Dieter Tus Glan-Münchweiler/- 59 1:36:41  m50 306 2058
328 Schwindt Prof.Dr. Nicole LAV Tübingen/- 57 1:36:42 w55 22 1747
329 Rosin Matthias -/Mutterstadt 75 1:36:43  m35 307 1654
330 Schmich Thomas LT Sparkasse Heidelberg/Schriesheim 55 1:36:44  m55 308 1701
331 Koether Ursula Tus Köln rrh/- 60 1:36:52 w50 23 1966
332 Mayer Patrick Hohenzollern da läuft was/- 90 1:36:55  mh 309 940
333 Grandt Markus RC Vorwärts Speyer/Speyer 72 1:36:56  m40 310 1235
334 Zwicker Thomas LT Illingen/Illingen 61 1:36:57  m50 311 1930
335 Seiffert Cati leistungsdiagnostik.de/- 66 1:37:05 w45 24 2009
336 Weckenmann Eckhardt TG Schönberg/- 60 1:37:05  m50 312 1996
337 Kopp Uwe LT TSG Ehingen/Ehingen 69 1:37:11  m40 313 1434
338 Söldner Michael VPT Akademie Fellbach/- 61 1:37:12  m50 314 2381
