34. Crosslauf und 9.Härteste Meile der Pfalz, TV Hatzenbühl am 29.10.2016

Quelle: H + T Baumann - Dateneingang am 29.10.2016 21:04

Strecken :       Klassen :
Platz Name Verein Jg Zeit Klasse Rang StNr
1 Koch Sebastian LT Olympia Ramstein 1987 0:09:10  mvl 1 640
2 Brückom Florian . 1989 0:09:12  mvl 2 409
3 Gögel Stephan RAC Wissembourg 1984 0:09:26  mvl 3 625
4 Bachmann Dennis TSV Annweiler 0 0:09:28  mvl 4 540
5 Trapp Andreas DAV Landau 1969 0:09:46  mvl 5 457
6 Otte Markus Tricon Wörth 1978 0:09:53  mvl 6 445
7 Schuff Timo ITK Engineering 1979 0:10:06  mvl 7 522
8 Eisenhofer Thorsten Boxclub Kandel 1984 0:10:06  mvl 8 417
9 Ring Christian Truck Speed 1976 0:10:12  mvl 9 516
10 Hellmann Stefan Landau Running 1988 0:10:12  mvl 10 697
11 Wagener Felix . 1992 0:10:13  mvl 11 667
12 Brendel Daniel Feuerwehr Hagenbach 1988 0:10:14  mvl 12 547
13 Rothweiler Timo Feuerwehr Hagenbach 1986 0:10:15  mvl 13 590
14 Dollmann Ewald Schlamm muß man fressen 1967 0:10:16  mvl 14 415
15 Steppe Robin . 0 0:10:22  mvl 15 736
16 Ströbele Ralf TSV Kandel 1978 0:10:26  mvl 16 780
17 Benz Thomas RSV Tria Bühlertal 1981 0:10:26  mvl 17 683
18 Scherrer Martin Boxclub Kandel 1968 0:10:30  mvl 18 448
19 Slusalek Peter TV Gönnheim 1985 0:10:31  mvl 19 593
20 Hoffmann Christoph Baggerwatch 1984 0:10:37  mvl 20 570
21 Brückom Michael Team Ephialtes 1981 0:10:38  mvl 21 615
22 Urbansky Eric Tricon Wörth 0 0:10:42  mvl 22 460
23 Wildemann Samuel Heidelberg Sakura 0 0:10:44  mvl 23 744
24 Schreyer Dominik ITK Engineering 1984 0:10:44  mvl 24 521
25 Trapp Tobias DAV Landau 1970 0:10:47  mvl 25 458
26 Jost Joachim . 0 0:10:48  mvl 26 705
27 Barth Alexander TSV Ubstadt 1989 0:10:49  mvl 27 609
28 Hoffmann Philipp Baggerwatch 1987 0:10:49  mvl 28 571
29 Greilach Stephen SC Wörth 1977 0:10:51  mvl 29 422
30 Schwall Matthias Schlaucher Daxlanden 1971 0:10:52  mvl 30 523
31 Brenner Sebastian Bad Münstereifel 1991 0:10:52  mvl 31 782
32 Wagener Daniel . 1991 0:10:56  mvl 32 666
33 Detzel Thomas Klappgriller 0 0:10:59  mvl 33 686
34 Mühleck Nathalie RSV Tria Bühlertal 1980 0:11:00 wvl 1 651
35 Klein Max TV Herxheim 0 0:11:06  mvl 34 492
36 Winkelblech Pia TSV Kandel 1975 0:11:10 wvl 2 538
37 Kieser Sebastian Polizei-Folien GdbR 1986 0:11:13  mvl 35 710
38 Mergerle Lukas Südpfälzer Faschingsfreunde 0 0:11:17  mvl 36 722
39 Hinderer Julian Südpfälzer Faschingsfreunde 0 0:11:24  mvl 37 698
40 Brödel Frederic Schlamm muß man fressen 0 0:11:25  mvl 38 407
41 Zimmermann Matthias MTG Mannheim 1964 0:11:28  mvl 39 469
42 Starik Sebastian Wiedeholungstäter&Debütanten 1990 0:11:30  mvl 40 525
43 Becht Joshua Lämmerscher Bäbeltaucher 2000 0:11:30  mvl 41 475
44 Becht Jochen Lämmerscher Bäbeltaucher 1970 0:11:31  mvl 42 474
45 Föllinger Markus TSV Neupotz 0 0:11:33  mvl 43 556
46 Guzman André Heo GmbH 0 0:11:34  mvl 44 561
47 Weisser Stephan Truck Speed 1986 0:11:35  mvl 45 536
48 Schmitt Erik Schlamm muß man fressen 1990 0:11:37  mvl 46 449
49 Kornisch Philipp Fa. Nuss 1990 0:11:40  mvl 47 495
50 Wünstel Jens Schlamm muß man fressen 1989 0:11:42  mvl 48 467
51 Wünstel Jörg Heo GmbH 0 0:11:43  mvl 49 605
52 Seibel Manuel Landjugend Insheim 1995 0:11:44  mvl 50 660
53 Weber Sebastian . 1980 0:11:51  mvl 51 668
54 Rinck Thorsten . 1979 0:11:51  mvl 52 653
55 Varadi Janos Fast &The Furious 0 0:11:52  mvl 53 599
56 von Hackewitz Michael Schlamm muß man fressen 1968 0:11:55  mvl 54 436
57 Will Moritz SSV Hatzenbühl 0 0:11:57  mvl 55 745
58 Müller Philipp Schlamm muß man fressen 1996 0:11:58  mvl 56 441
59 Trapp Bernhard Truck Speed 1964 0:12:00  mvl 57 529
60 Werling Sebastian Schlamm muß man fressen 1989 0:12:00  mvl 58 465
61 Lang Marco TV Herxheim 0 0:12:03  mvl 59 501
62 Appel Julian . 0 0:12:04  mvl 60 678
63 Ehmer Simone . 1982 0:12:06 wvl 3 690
64 Barth Julius football 1993 0:12:06  mvl 61 611
65 Dosch Marco Südpfälzer Faschingsfreunde 0 0:12:11  mvl 62 688
66 Nauke Oliver MiRO LT 1972 0:12:12  mvl 63 443
67 Notheis Marc Truck Speed 1989 0:12:13  mvl 64 508
68 Heberlein Sven TV Gönnheim 1976 0:12:14  mvl 65 568
69 Scherrer Martin Boxclub Kandel 2002 0:12:14  mvl 66 430
70 Storz Evelyn MTV Karlsruhe 1978 0:12:15 wvl 4 456
71 Sittinger Andreas . 0 0:12:16  mvl 67 592
72 Koch Gerhard LT Olympia Ramstein 1953 0:12:17  mvl 68 639
73 Hatzenbühler Phillip Baumstammschubser 1994 0:12:28  mvl 69 565
74 Anderer Joseph . 1996 0:12:30  mvl 70 470
75 Scholler Jannik Schlamm muß man fressen 1995 0:12:32  mvl 71 450
76 Jahn Jochen . 0 0:12:32  mvl 72 573
77 Grießbaum Luisa TV Herxheim 1996 0:12:33 wvl 5 487
78 Zumbach Peter . 1958 0:12:33  mvl 73 676
79 Hoffman Tobias Südpfälzer Faschingsfreunde 0 0:12:38  mvl 74 700
80 Deutsch Sebastian Schlamm muß man fressen 1987 0:12:38  mvl 75 414
81 Bender Jens Südpfälzer Faschingsfreunde 0 0:12:40  mvl 76 682
82 Beck Florian Schlamm muß man fressen 1985 0:12:49  mvl 77 402
83 Kohrmann Marc Schlamm muß man fressen 1990 0:12:53  mvl 78 431
84 Mertens Christoph Fa. Nuss 1984 0:12:54  mvl 79 504
85 Ammon Werner Schlamm muß man fressen 1970 0:12:55  mvl 80 401
86 Kieser Steffen Polizei-Folien GdbR 1990 0:12:55  mvl 81 711
87 Miller-Reichling Wolfgang VLG Maximiliansau 1972 0:12:55  mvl 82 506
88 Braun Alwin Schlamm muß man fressen 1961 0:12:59  mvl 83 406
89 Westrich Sebastian LT Olympia Ramstein 1998 0:13:02  mvl 84 671
90 Barth Gustav football 1997 0:13:04  mvl 85 610
91 Heuser Katja resiRUN 1975 0:13:06 wvl 6 426
92 Ksoll Constantin . 0 0:13:06  mvl 86 715
93 Price Kenya football 1990 0:13:07  mvl 87 652
94 Müller Sebastian TV Hatzenbühl 1990 0:13:08  mvl 88 778
95 Burkart Brian FV Leopoldshafen 1975 0:13:09  mvl 89 412
96 Börkel Sascha Truck Speed 1986 0:13:10  mvl 90 477
97 Barth Maximilian football 1992 0:13:13  mvl 91 612
98 Müller Gottfried Schlamm muß man fressen 1960 0:13:16  mvl 92 439
99 Fritz Marcel Truck Speed 1988 0:13:17  mvl 93 484
100 Wächter Karsten . 1982 0:13:18  mvl 94 533
101 Westenfelder Sascha FV Leopoldshafen 1976 0:13:19  mvl 95 466
102 Giek Florian . 0 0:13:22  mvl 96 694
103 Johner Joachim Truck Speed 1969 0:13:23  mvl 97 490
104 Brödel Joachim Schlamm muß man fressen 0 0:13:24  mvl 98 408
105 Karabegovic Anel Fast &The Furious 0 0:13:25  mvl 99 575
106 Nuß Matthias Truck Speed 1980 0:13:26  mvl 100 509
107 Scheuer Timo ITK Engineering 1980 0:13:28  mvl 101 520
108 Finzer Jasinta DJK Käfertal-Waldhof 1996 0:13:31 wvl 7 482
109 Lang Timo Squashkingz Südpfalz 1972 0:13:32  mvl 102 717
110 Ulm Philipp Schlamm muß man fressen 1975 0:13:32  mvl 103 459
111 Müller Moritz Schlamm muß man fressen 1998 0:13:35  mvl 104 440
112 Rapp Andreas ITK Engineering 1979 0:13:35  mvl 105 515
113 Rath Stephan . 1989 0:13:39  mvl 106 446
114 Wendel Kevin Südpfälzer Faschingsfreunde 0 0:13:42  mvl 107 743
115 Beiser Daniel . 0 0:13:45  mvl 108 680
116 Lösch Dennis Baumstammschubser 1991 0:13:46  mvl 109 585
117 Bauer Simon Rheinzabern 1989 0:13:47  mvl 110 779
118 Geiger Uli Heo GmbH 0 0:13:47  mvl 111 559
119 Deutsch Beatrice TV Herxheim 1995 0:13:48 wvl 8 687
120 Dollmann Jenny Schlamm muß man fressen 1967 0:13:49 wvl 9 416
121 Kuhn Jens Kuhns 1983 0:13:50  mvl 112 582
122 Zirker Gerhard Landau Running 0 0:13:51  mvl 113 674
123 Beiser Stefan . 0 0:13:51  mvl 114 681
124 Stracke Mathias Heo GmbH 0 0:13:52  mvl 115 596
125 Hahn Steffen . 1978 0:13:55  mvl 116 562
126 Jilg Hans Boxclub Kandel 1958 0:13:56  mvl 117 428
127 Weißler Ansgar Wiedeholungstäter&Debütanten 1969 0:13:56  mvl 118 537
128 Kopprasch Daniel . 1995 0:13:57  mvl 119 580
129 Barth Roland ITK Engineering 1964 0:13:58  mvl 120 473
130 Koltan Suzan Heo GmbH 1994 0:13:59 wvl 10 579
131 Schwind Benjamin Schlamm muß man fressen 1988 0:14:00  mvl 121 452
132 Miller-Reichling Tara VLG Maximiliansau 1976 0:14:01 wvl 11 505
133 Zwing Jennifer Tanzschule Dance Your Life 1986 0:14:03 wvl 12 606
134 Rütgers Michael Truck Speed 1980 0:14:06  mvl 122 519
135 Baudy Marcel Heo GmbH 0 0:14:07  mvl 123 542
136 Kern Matthias Schlamm muß man fressen 1978 0:14:08  mvl 124 429
137 Ochsenreither Frank Truck Speed 1970 0:14:08  mvl 125 510
138 Wagner Philip Polizei-Folien GdbR 1987 0:14:08  mvl 126 740
139 Becker Mark Becker und Becker 1972 0:14:10  mvl 127 476
140 Czernenko Aleksandr Squashkingz Südpfalz 1988 0:14:11  mvl 128 685
141 Weingärtner Peter . 1969 0:14:11  mvl 129 462
142 Westrich Sabrina LT Olympia Ramstein 1990 0:14:17 wvl 13 670
143 Dzubba Olli TV Gönnheim 1994 0:14:17  mvl 130 553
144 Schaaf Carolin . 1974 0:14:23 wvl 14 447
145 Traub Martin ITK Engineering 1973 0:14:23  mvl 131 531
146 Sturm Emanuel Squashkingz Südpfalz 1989 0:14:24  mvl 132 785
147 Schwender Alexander Squashkingz Südpfalz 1997 0:14:26  mvl 133 732
148 Völkel Thomas Tanzschule Dance Your Life 1994 0:14:26  mvl 134 601
149 Gemar Michael . 1977 0:14:27  mvl 135 485
150 Klein Fabian Südpfälzer Faschingsfreunde 0 0:14:29  mvl 136 712
151 Höschle Ronny TV Gönnheim 1976 0:14:30  mvl 137 572
152 Krug Michael Schlamm muß man fressen 1986 0:14:31  mvl 138 434
153 Schmid Markus Schlamm statt Schorle 0 0:14:33  mvl 139 731
154 Troszcynski Thomas TV Gönnheim 1987 0:14:34  mvl 140 597
155 Keller Oliver Sarnstall 2002 0:14:34  mvl 141 781
156 Öhl Steven ITK Engineering 1980 0:14:35  mvl 142 511
157 Kreiselmeyer Markus ITK Engineering 1984 0:14:40  mvl 143 496
158 Böhm Hubertus Schlamm muß man fressen 1962 0:14:42  mvl 144 405
159 Hassert Benjamin Heo GmbH 0 0:14:45  mvl 145 564
160 Heuser Dino resiRUN 1973 0:14:46 wvl 15 425
161 Sitter Philip TV Rheinzabern 1993 0:14:47  mvl 146 784
162 Metz Martin . 0 0:14:47  mvl 147 723
163 Kranz Patrick . 0 0:14:48  mvl 148 714
164 Pabst Patrick . 1993 0:14:48  mvl 149 512
165 Lauer Leon Boxclub Kandel 2000 0:14:49  mvl 150 435
166 Gebert Sophie Marie Schlamm muß man fressen 1997 0:14:53 wvl 16 420
167 Faller Sebastian Schlamm muß man fressen 1981 0:14:59  mvl 151 419
168 Hurm Dominic . 0 0:15:01  mvl 152 703
169 Krutina Patrick ITK Engineering 1982 0:15:02  mvl 153 497
170 Weber Matthias Aktive Bürger Kuhardt 0 0:15:04  mvl 154 741
171 Valentin David . 1981 0:15:05  mvl 155 532
172 Diang Joseph Ezeti ITK Engineering 1982 0:15:07  mvl 156 479
173 Dollinger Carsten SSV Offenbach 1970 0:15:08  mvl 157 617
174 Hormuth Carolin Wiedeholungstäter&Debütanten 1985 0:15:10 wvl 17 488
175 Weber Alexander . 1966 0:15:11  mvl 158 461
176 Virgulto Chiara Südpfälzer Faschingsfreunde 0 0:15:13 wvl 18 739
177 Kern Nils Südpfälzer Faschingsfreunde 0 0:15:13  mvl 159 709
178 Deisenrieder Lea Tanzschule Dance Your Life 2000 0:15:14 wvl 19 551
179 Eberhard Steffen ITK Engineering 1987 0:15:15  mvl 160 480
180 Zinn Marco ich mags dreckig 1973 0:15:16  mvl 161 673
181 Keller Thorsten . 0 0:15:18  mvl 162 708
182 Wagner Stefanie Tanzschule Dance Your Life 1991 0:15:19 wvl 20 602
183 Staath Dieter Schlamm muß man fressen 1959 0:15:27  mvl 163 455
184 Hoffmann Bianca ich mags dreckig 1989 0:15:28 wvl 21 632
185 Gruber David Boxclub Kandel 1985 0:15:28  mvl 164 423
186 Zeise Heike Schlamm statt Schorle 0 0:15:32 wvl 22 746
187 Schramm Jennifer Landjugend Insheim 1988 0:15:32 wvl 23 659
188 Strodthoff Juri Landjugend Insheim 1998 0:15:32  mvl 165 647
189 Maslem Liam Heo GmbH 0 0:15:34  mvl 166 586
190 Biebel Dennis TV Gönnheim 1978 0:15:37  mvl 167 543
191 Wagner Philipp Truck Speed 1987 0:15:40  mvl 168 535
192 Müller Tanja Schlamm muß man fressen 1969 0:15:41 wvl 24 442
193 Hinderer Melanie Südpfälzer Faschingsfreunde 0 0:15:43 wvl 25 699
194 Rehberger Burkhard Heo GmbH 0 0:15:44  mvl 169 589
195 Hecht Susanne Boxclub Kandel 1969 0:15:45 wvl 26 424
196 Metz Bernhard Schlamm muß man fressen 0 0:15:51  mvl 170 438
197 Lunkwitz Arne . 1988 0:15:52  mvl 171 719
198 Pilger Carolin . 1988 0:15:53 wvl 27 727
199 Staath Christin Schlamm muß man fressen 1988 0:15:55 wvl 28 454
200 Götz Sandrina Schlamm muß man fressen 1988 0:15:55 wvl 29 421
201 Sfick Naked Outdoor 1995 0:15:57  mvl 172 661
202 Simoleit Christine TTC Herxheim 0 0:15:58 wvl 30 734
203 John Naked Outdoor 1995 0:15:59  mvl 173 637
204 Spice Girl Naked Outdoor 1995 0:15:59 wvl 31 662
205 Lehner Simon TTC Herxheim 0 0:15:59  mvl 174 718
206 Jenny Naked Outdoor 1995 0:15:59 wvl 32 636
207 Schagg Naked Outdoor 1995 0:16:00  mvl 175 657
208 Kühnle Christiane . 1965 0:16:00 wvl 33 644
209 Füchsel Jens Heo GmbH 0 0:16:01  mvl 176 557
210 Ehmer Daniel Heo GmbH 0 0:16:04  mvl 177 554
211 Ullemeyer Ina Die Schlammkätscher 1989 0:16:06 wvl 34 665
212 Cheok Cindy Schlamm muß man fressen 1990 0:16:06 wvl 35 413
213 Nowack Elena Schlamm muß man fressen 1990 0:16:07 wvl 36 444
214 Glückselig Jonas Die Schlammkätscher 1991 0:16:07  mvl 178 624
215 Kuntz Lisa . 1987 0:16:11 wvl 37 716
216 Trümper Anja Heo GmbH 0 0:16:12 wvl 38 598
217 Doll Alexandra SV Gossersweiler-Stein 1972 0:16:15 wvl 39 541
218 Ziegler Volker Schlamm muß man fressen 1969 0:16:15  mvl 179 468
219 Kürner Fabienne Der Weg ist das Ziel 1986 0:16:19 wvl 40 499
220 Longo Paolo Der Weg ist das Ziel 1984 0:16:19  mvl 180 503
221 Rolli Sarah Der Weg ist das Ziel 1989 0:16:20 wvl 41 518
222 Lammerts Frank Der Weg ist das Ziel 1969 0:16:21  mvl 181 500
223 Blumenstiel Eric Heo GmbH 0 0:16:27  mvl 182 545
224 Kappel Alex SSV Hatzenbühl 0 0:16:32  mvl 183 706
225 Dudenhöffer Ulrich Heo GmbH 0 0:16:37  mvl 184 552
226 Stucky Hubert Fa. Nuss 1969 0:16:41  mvl 185 527
227 Hardardt Julian . 1989 0:16:41  mvl 186 627
228 Heid Marco Baumstammschubser 1995 0:16:41  mvl 187 569
229 Grehl Christian . 1989 0:16:42  mvl 188 626
230 Thiele Eric Fa. Nuss 1987 0:16:42  mvl 189 528
231 Schnell Patrick . 1978 0:16:43  mvl 190 658
232 Weißflog Christian Schlamm muß man fressen 1996 0:16:45  mvl 191 463
233 Bauer Sascha . 1987 0:16:45  mvl 192 613
234 Kupper Christian Heo GmbH 0 0:16:53  mvl 193 583
235 Trapp-Jörg Elisabeth Truck Speed 0 0:17:10 wvl 42 530
236 Fuguet Kryss Heo GmbH 0 0:17:11  mvl 194 558
237 Krudewig Lothar Schlamm muß man fressen 1959 0:17:16  mvl 195 433
238 Zopf Rebecca . 0 0:17:21 wvl 43 747
239 Ruth Annika Die Schlammkätscher 1988 0:17:27 wvl 44 655
240 Möller Nico Die Schlammkätscher 1991 0:17:28  mvl 196 650
241 Bachmann Christel SV Gossersweiler 1967 0:17:39 wvl 45 607
242 Weick Tina ich mags dreckig 1989 0:17:45 wvl 46 669
243 Baessler Alexandre Truck Speed 1987 0:17:45  mvl 197 472
244 Beikert Melanie ich mags dreckig 1989 0:17:47 wvl 47 614
245 Schlosser Erik . 0 0:17:50  mvl 198 730
246 Röhm Alexander Fa. Nuss 1996 0:17:51  mvl 199 517
247 Walentowski Tim Fast &The Furious 0 0:18:01  mvl 200 603
248 Kieweg Lena ITK Engineering 1993 0:18:01 wvl 48 491
249 Kiciak Thomas Fast &The Furious 0 0:18:02  mvl 201 577
250 Straub Nicole ITK Engineering 1992 0:18:04 wvl 49 526
251 Fachet Birgit Team 3A Aalen 0 0:18:06 wvl 50 620
252 Burger Alexandra Team 3A Aalen 1979 0:18:06 wvl 51 616
253 Lauk Rebecca Team 3A Aalen 1978 0:18:07 wvl 52 783
254 Kogel Rebecca Team 3A Aalen 1979 0:18:07 wvl 53 641
255 Fercec Robert Heo GmbH 0 0:18:08  mvl 202 555
256 Burgueno Gustavo Schlamm muß man fressen 1964 0:18:13  mvl 203 411
257 Werling Hubert Schlamm muß man fressen 1957 0:18:14  mvl 204 464
258 Heberlein Lea TV Gönnheim 2000 0:18:15 wvl 54 567
259 Klein Christian . 1988 0:18:17  mvl 205 638
260 Spina Hanna Heo GmbH 0 0:18:17 wvl 55 595
261 Höppel Jasmin . 1992 0:18:17 wvl 56 635
262 Zumbach Nora . 1992 0:18:17 wvl 57 675
263 Sophia Lea TV Gönnheim 1999 0:18:18 wvl 58 594
264 Schäfer Marion . 1967 0:18:18 wvl 59 656
265 Golla Dominika ITK Engineering 1991 0:18:33 wvl 60 486
266 Eschermann Haike Boxclub Kandel 1966 0:18:34 wvl 61 418
267 Fichtl Lena ITK Engineering 1988 0:18:34 wvl 62 481
268 Beck Michael Boxclub Kandel 1963 0:18:34  mvl 206 403
269 Kratochwill Alexander . 1984 0:18:40  mvl 207 642
270 Völkel Marvin Tanzschule Dance Your Life 1999 0:18:43  mvl 208 600
271 Abaq-Reinhard Michael Danke Torben 1986 0:18:55  mvl 209 677
272 Nagler Dr. Martin Danke Torben 1985 0:18:57  mvl 210 724
273 Assig Oliver Fa. Nuss 1980 0:18:59  mvl 211 471
274 Kübler Jennifer Wiedeholungstäter&Debütanten 1989 0:19:06 wvl 63 498
275 Speth Daniel Wiedeholungstäter&Debütanten 1989 0:19:09  mvl 212 524
276 Bijörn The Power Taylor Danke Torben 1985 0:19:10  mvl 213 684
277 Simon Dagobert Stuppert Danke Torben 1988 0:19:21  mvl 214 735
278 Hippler Catherina . 1996 0:19:25 wvl 64 630
279 Ehrhardt Carina . 1992 0:19:25 wvl 65 619
280 Geißert Sebastian . 1984 0:19:26  mvl 215 623
281 Geißert Julia . 1985 0:19:29 wvl 66 622
282 Tobias Nähmaschine Bugert Danke Torben 1985 0:19:29  mvl 216 738
283 Rensch Moses . 0 0:19:30  mvl 217 728
284 Monninger Suang Heo GmbH 0 0:19:51  mvl 218 587
285 Pientka Matthias Wiedeholungstäter&Debütanten 1987 0:20:03  mvl 219 514
286 Pientka Anna Wiedeholungstäter&Debütanten 1967 0:20:09 wvl 67 513
287 Braun Thomas Heo GmbH 0 0:20:18  mvl 220 546
288 Weinreich Rebecca Heo GmbH 0 0:20:41 wvl 68 604
289 Busch Markus Heo GmbH 0 0:20:49  mvl 221 548
290 Fabian d. Süffelnde Seither Danke Torben 1988 0:21:21  mvl 222 691
291 Kuhn Christine TV Hatzenbühl 1966 0:21:45 wvl 69 643
292 Lange Tina TV Hatzenbühl 1963 0:21:46 wvl 70 645
293 Seel Carolin Suicide Squad 1980 0:21:54 wvl 71 733
294 Ripp Susanna Suicide Squad 1979 0:21:54 wvl 72 729
295 Keller Markus . 0 0:21:55  mvl 223 707
296 Martinez Gomez Carlos Suicide Squad 1981 0:21:56  mvl 224 721
297 Swinke Tillman Suicide Squad 1978 0:21:57  mvl 225 737
298 Hunzelmann Anna The Flamingos 1994 0:21:58 wvl 73 702
299 Heider Julia The Flamingos 1993 0:21:59 wvl 74 696
300 Bauknecht Carla The Flamingos 1991 0:22:00 wvl 75 679
301 Grischy Nicole The Flamingos 1993 0:22:05 wvl 76 695
302 Maisch Antonia The Flamingos 1992 0:22:07 wvl 77 720
303 Jantzer Saskia The Flamingos 1995 0:22:13 wvl 78 704
304 Wagenbret Maik ITK Engineering 1984 0:22:13  mvl 226 534
305 Ehle Bea The Flamingos 1986 0:22:14 wvl 79 689
306 Karl Anja Heo GmbH 0 0:26:22 wvl 80 576