7. Vulpius Gesundheitslauf Bad Rappenau - 12 km

Bitte Klasse wählen :
Platz Name Verein Jg Zeit Klasse Rang StNr
1 Beck Jona . 1992 0:41:43  mvl 1 1030
2 Laumann Bernd Tri-Team Heuchelberg 1963 0:44:13  mvl 2 864
3 Meyer Patrik . 1986 0:44:16  mvl 3 1032
4 Triems Rico LG-Schefflenztal 1965 0:44:34  mvl 4 1025
5 Siegel Robin CBL Chemobau 1993 0:45:50  mvl 5 1036
6 von Stockert Florian Karlsbad 1984 0:47:05  mvl 6 840
7 Panter Felix Abstatt 1982 0:49:10  mvl 7 962
8 Hahn Henrik Tri-Team Heuchelberg 1995 0:49:17  mvl 8 957
9 Liebich Oliver FC Berwangen AH 1970 0:49:23  mvl 9 833
10 Bölz Martin ChartisOneGermany 1967 0:50:19  mvl 10 868
11 Hofmann Timo Feuerwehr Bad Rappenau 1974 0:50:35  mvl 11 948
12 Vatlach Mignaon Vulpius Klinik 1983 0:50:43 wvl 1 1037
13 Hein Frederick Tri-Team-Heuchelberg 1943 0:50:53  mvl 12 1043
14 Welker Michael Team Moritz 1970 0:51:05  mvl 13 1008
15 Welz Jürgen Team Jard Running 1973 0:51:44  mvl 14 1031
16 Zipplies Thomas SV Adelshofen 1970 0:51:45  mvl 15 902
17 Kling Torsten Kur- + Klinikv.Bad Rappenau 1965 0:51:46  mvl 16 1067
18 Kraut Volker HerrKaisers.de 1967 0:51:47  mvl 17 885
19 Dietz Benjamin Kita Zimmerhof 1979 0:52:21  mvl 18 881
20 Bauermeister Charlotte Kirchardt-Berwangen 1955 0:52:34 wvl 2 972
21 Hamann Rolf Erlenbach 1971 0:53:10  mvl 19 964
22 Wid Michi Audi_______ 1983 0:53:16  mvl 20 1046
23 Wanderer Yannick NSU Triathlon 1994 0:53:20  mvl 21 1040
24 Reichel Edgar REED Neckarsulm 1958 0:53:26  mvl 22 922
25 Walter Rainer Audi Lauftreff 1964 0:53:35  mvl 23 963
26 Kieser Rolf Heuss-Stadt Brackenheim 1952 0:53:41  mvl 24 919
27 Marx Dieter DJK Schwäbisch Gmünd 1968 0:53:47  mvl 25 1026
28 Geldmacher Rebekka Überlingen 1977 0:54:07 wvl 3 858
29 Schuba Eugen Heilbronn 1976 0:54:19  mvl 26 828
30 Vogel Andreas Nico Fahrzeugteile 1987 0:54:34  mvl 27 863
31 John Jürgen Dinkelsbühl 1971 0:54:52  mvl 28 809
32 Hadzihaskic Margit . 1969 0:54:58 wvl 4 1048
33 Fink Erich Die Finken 1962 0:55:04  mvl 29 879
34 Hofmann Leo Bad Rappenau 1971 0:55:12  mvl 30 806
35 Janisch Manuel Audi Lauftreff 1981 0:55:13  mvl 31 832
36 Nahmer Ralph Audi Lauftreff 1966 0:55:14  mvl 32 843
37 Gärtner Hans-Dieter ChartisOneGermany 1967 0:55:16  mvl 33 867
38 Kirchner Pascal . 1998 0:55:37  mvl 34 1049
39 Glandien Lea Elztal-Auerbach 1984 0:55:45 wvl 5 900
40 Hüttler Kai Elztal-Auerbach 1982 0:55:47  mvl 35 901
41 Wagner Carsten Siegelsbach 1968 0:55:48  mvl 36 822
42 Kraus Manfred Heuss-Stadt Brackenheim 1954 0:55:51  mvl 37 920
43 Schneck Thorsten GWRS Bad Rappenau 1976 0:56:09  mvl 38 1054
44 Braun Marc-Robin Elektro Braun GmbH 2000 0:56:20  mvl 39 918
45 Beck Jochen HerrKaisers.de 1961 0:56:21  mvl 40 945
46 Mathes Joachim . 1964 0:56:23  mvl 41 1035
47 Nowak Marius Elektro Braun GmbH 1987 0:56:30  mvl 42 917
48 Wettinger Heiner DUV 1959 0:56:39  mvl 43 1033
49 Kuner Christoph Kindergarten Zimmerhof 1980 0:56:54  mvl 44 1059
50 Färber Frank Dieffenbacher 1976 0:57:00  mvl 45 899
51 Evangelista Luca Bad Wimpfen 1970 0:57:21  mvl 46 836
52 Philipp Bernd Bad Wimpfen 1964 0:57:22  mvl 47 842
53 Immenroth Torven The Irons 1972 0:57:25  mvl 48 800
54 Schneider Sophia Skiclub HN+Tri-TeamHeuchelb. 1997 0:57:27 wvl 6 937
55 Schmidt Frank Sontheim läuft 1955 0:57:36  mvl 49 907
56 Bauermeister Horst Kirchardt-Berwangen 1961 0:58:05  mvl 50 973
57 Weiß Andreas Holz-Hauff Leingarten 1971 0:58:13  mvl 51 930
58 Polaniok Marc Reichartshausen 1984 0:58:18  mvl 52 813
59 Haupenthal Dietmar AVC St. Leon-Rot 1964 0:58:23  mvl 53 802
60 Hoffmann Laura Tri-Team Heuchelberg 1995 0:58:25 wvl 7 959
61 Ültzhöfer Conny Kita Zimmerhof 1983 0:58:27 wvl 8 880
62 Siegmann Achim Lehleiter+Partner Treuhand 1974 0:58:51  mvl 54 986
63 Stoll Gerd . 1965 0:58:54  mvl 55 1060
64 Rebmann Joachim Laufwerk Mosbach 1965 0:58:59  mvl 56 854
65 Pinto Murca Maria Dieffenbacher 1974 0:59:08 wvl 9 897
66 Krawinkel Jörg Bad Rappenau 1971 0:59:09  mvl 57 1007
67 Ausperger Marcus . 1970 0:59:22  mvl 58 1011
68 Gemmingen von Bernolph . 1963 0:59:23  mvl 59 1012
69 Schrag Helmut Heilbronn 1952 0:59:24  mvl 60 834
70 Straub Daniel ._____ 1976 0:59:40  mvl 61 1047
71 Mohr Michael Feuerwehr Bad Rappenau 1972 0:59:43  mvl 62 947
72 Zuber Manfred . 1955 0:59:45  mvl 63 1068
73 Ester Marcel Grubenwehr 1988 1:00:02  mvl 64 1063
74 Schock Thomas FC Seiko Kirchhausen 1966 1:00:06  mvl 65 905
75 Graf Thomas FC Seiko Kirchhausen 1965 1:00:09  mvl 66 904
76 Pfäffle Christine . 1988 1:00:10 wvl 10 911
77 Fröhlich Annette Volksbank Kraichgau 1964 1:00:17 wvl 11 998
78 Falasco Valentino HerrKaisers.de 1971 1:00:20  mvl 67 891
79 Guagliano Federico Dieffenbacher 1983 1:00:25  mvl 68 896
80 Müller-Christmann Alexander . 1956 1:00:27  mvl 69 995
81 Rauscher Martin Grubenwehr 1962 1:00:37  mvl 70 1062
82 Kübler Marco HerrKaisers.de 1966 1:00:41  mvl 71 889
83 Stark Bernd . 1942 1:00:51  mvl 72 1039
84 Kaletsch Werner . 1941 1:00:52  mvl 73 1052
85 Ohlheiser Rainer VFB Epfenbach 1963 1:00:57  mvl 74 829
86 Müller Sebastian THE IT CROWD 1983 1:01:01  mvl 75 824
87 Kaisers Maren HerrKaisers.de 1973 1:01:02 wvl 12 887
88 Pfäffle Jürgen . 1956 1:01:09  mvl 76 910
89 Hönig Anja Thoraxklinik Heidelberg 1972 1:01:11 wvl 13 815
90 Truschinski Janusch Audi Lauftreff 1961 1:01:12  mvl 77 837
91 Erlewein Klaus Audi Lauftreff 1960 1:01:16  mvl 78 892
92 Kluzniok Oliver . 1972 1:01:23  mvl 79 1024
93 Schirle Birgit HerrKaisers.de 1970 1:01:25 wvl 14 943
94 Krips Matthias HerrKaisers.de 1974 1:01:27  mvl 80 888
95 Kaltenbach Reiner VC Eppingen 1975 1:01:35  mvl 81 909
96 Hövekamp Michael TV Eppingen 1961 1:01:46  mvl 82 1042
97 Augustin Patrick Arzt und Patient Heilbronn 1984 1:01:47  mvl 83 939
98 Butzelaar Patrick . 1968 1:01:56  mvl 84 1045
99 Sonnberger Gretel Dieffenbacher 1953 1:01:59 wvl 15 898
100 Heilmeyer Philipp BM-Jogging KA 1983 1:02:03  mvl 85 942
101 Fisicaro Vito Arzt und Patient Heilbronn 1982 1:02:13  mvl 86 940
102 Brams Elke Thoraxklinik Heidelberg 1963 1:02:17 wvl 16 814
103 Fuchs Matthias ChartisOneGermany 1972 1:02:31  mvl 87 866
104 Bartole Erwin Bad Rappenau 1958 1:02:34  mvl 88 961
105 Kühne Veit . 1972 1:02:39  mvl 89 1003
106 Haaf Simon . 1975 1:02:42  mvl 90 968
107 Weber Manuel BM-Jogging KA 1982 1:02:56  mvl 91 941
108 Schneider Jürgen Tri-Team-Heuchelberg 1964 1:03:00  mvl 92 1041
109 Müller Renate . 1968 1:03:02 wvl 17 1018
110 x x 0 1:03:06  mvl 93 1055
111 Ebner Leandro Fürfelder Schlossläufer 2003 1:03:11  mvl 94 914
112 Ebner Steffen Fürfelder Schlossläufer 1962 1:03:18  mvl 95 912
113 Bülow Jörn turboschnegga 1968 1:03:21  mvl 96 1027
114 von Gemmingen Silke Neckarmühlbach 1966 1:03:23 wvl 18 825
115 Schlienger Marc FC Berwangen AH 1975 1:03:25  mvl 97 894
116 Lauer Udo Feuerwehr Bad Rappenau 1962 1:03:28  mvl 98 949
117 Adelhelm Anja haeusslersprinter 1963 1:03:30 wvl 19 847
118 Mathes Hubert Heilbronn 1940 1:03:34  mvl 99 878
119 Großschopf Herbert TV Eppingen 1947 1:03:46  mvl 100 975
120 Felsing Bernd Bad Rappenau-Treschklingen 1981 1:04:04  mvl 101 916
121 Geier Andrea Laufwerk Mosbach 1961 1:04:10 wvl 20 1066
122 Samietz Mirko WHRS 9b - The Trickys 1971 1:04:19  mvl 102 874
123 Vogt Annette HerrKaisers.de 1966 1:04:23 wvl 21 890
124 Schilling Mike Thoraxklinik Heidelberg 1974 1:04:45  mvl 103 1038
125 Fredmann Bobby HerrKaisers.de 1967 1:04:55  mvl 104 884
126 Bulling Julia HerrKaisers.de 1982 1:04:58 wvl 22 883
127 Zimmermann Sven Team Marbach 1985 1:04:59  mvl 105 820
128 Meuche Kay Bad Rappenau 1972 1:05:04  mvl 106 823
129 Kuhnert Hilde Ev. Sozialstation Rapp-Wimpf 1967 1:05:06 wvl 23 927
130 Link Heinz Kiermeier-Versicherungen 1953 1:05:18  mvl 107 1051
131 Horvath Karla Schmerzmanagement 1968 1:05:49 wvl 24 933
132 Neukum Renate Schmerzmanagement 1965 1:05:50 wvl 25 932
133 Schultz Thomas Tennisverein Obergimpern 1971 1:05:54  mvl 108 928
134 Siegel Stephan Bad Wimpfen 1986 1:06:27  mvl 109 803
135 Röser-Trumpf Annette ChartisOneGermany 1959 1:06:43 wvl 26 870
136 Juhasz Michael Volksbank Kraichgau 1975 1:06:48  mvl 110 999
137 Petri Emely TV Eppingen 1966 1:06:51 wvl 27 801
138 Spathelf-Schneider Susanne Skiclub HN+Tri-TeamHeuchelb. 1964 1:06:54 wvl 28 938
139 Fischer Ines SLK Kliniken 1962 1:06:55 wvl 29 1013
140 Wagner Klaus Laufschule Neckar 1955 1:06:57  mvl 111 960
141 Hönig Sonja Lauftreff Asbach 1974 1:06:58 wvl 30 976
142 Hetzler Gisbert DKMS Tübingen 1963 1:06:59  mvl 112 830
143 Lintz Monika Gundelsheim 1955 1:07:01 wvl 31 845
144 Waldenmaier Klaus Skiclub HN+Tri-TeamHeuchelb. 1961 1:07:09  mvl 113 936
145 Bier Markus Kirchhausen 1969 1:07:11  mvl 114 855
146 Schoppmeier Edgar ChartisOneGermany 1967 1:07:12  mvl 115 871
147 Schorndorf Uwe Bad Rappenau-Fürfeld 1967 1:07:15  mvl 116 906
148 Suppinger Hans Kiermeier-Versicherungen 1949 1:07:16  mvl 117 1053
149 Menges Marion Bad Rappenau 1966 1:07:19 wvl 32 967
150 Köhl-Follath Andrea TSV Weinsberg Handball 1966 1:07:20 wvl 33 1022
151 Doster Bernd TSV Weinsberg Handball 1963 1:07:21  mvl 118 1021
152 Samietz-Tesch Ingo . 1947 1:07:35  mvl 119 805
153 Samietz Jannick WHRS 9b - The Trickys 1998 1:07:36  mvl 120 875
154 Bönisch Jochen Volksbank Heilbronn 1979 1:07:39  mvl 121 923
155 Schleinkofer Frank Volksbank Heilbronn 1971 1:07:40  mvl 122 925
156 Kruck Jürgen Fa. Zimmer 1961 1:07:48  mvl 123 859
157 Rünzi Matthias Neumeister Hydraulik 1987 1:07:56  mvl 124 954
158 Senghas Joachim Neumeister Hydraulik 1971 1:07:57  mvl 125 955
159 Plaza Manuel Neumeister Hydraulik 1959 1:07:59  mvl 126 951
160 Gögelein Ralf Neumeister Hydraulik 1960 1:08:02  mvl 127 950
161 Hohly Sven Neumeister Hydraulik 1982 1:08:03  mvl 128 952
162 Peters Christopher Neudenau 1992 1:08:09  mvl 129 804
163 Gramlich Andreas Audi Lauftreff 1958 1:08:10  mvl 130 839
164 Wittmann Angelika Heilbronn 1963 1:08:12 wvl 34 987
165 Berle Helmut Ev. Sozialstation Rapp-Wimpf 1955 1:08:14  mvl 131 926
166 Ebert Sandra Schmerzmanagement 1975 1:08:16 wvl 35 1004
167 Bödinger Andreas Schmerzmanagement 1978 1:08:17  mvl 132 1005
168 Krahmer Petra Tri-Team Heuchelberg 1968 1:08:20 wvl 36 1034
169 Geier Yvonne Albert-Schweitzer-Schule 1973 1:08:42 wvl 37 946
170 Vogt Barbara Mediclin Kraichgau 1980 1:08:44 wvl 38 1010
171 Polaniok Wilma Reichartshausen 1962 1:09:04 wvl 39 819
172 Stellmacher Martina Neckarsulm 1962 1:09:06 wvl 40 807
173 Heck Ulrich TV Kirchardt LT 1962 1:09:07  mvl 133 921
174 Martin Heiko Lauftreff Asbach 1969 1:09:10  mvl 134 1061
175 Mössinger Stefan Neumeister Hydraulik 1968 1:09:14  mvl 135 958
176 Knoll Christina Mediclin Kraichgau 1981 1:09:17 wvl 41 1009
177 Horch Tamara . 1977 1:09:18 wvl 42 1028
178 Wimpfheimer Mario . 1966 1:09:21  mvl 136 1029
179 Holaschke Tim Gemmingen 1983 1:09:35  mvl 137 935
180 Gutschik-Schilling Marika TV Eschelbronn 1962 1:09:39 wvl 43 835
181 Blenski Christian St.Leon-Rot 1979 1:09:52  mvl 138 969
182 Sommerer Hans-Jürgen . 1946 1:10:02  mvl 139 1058
183 Bös Elke Flitze Feuerzahn 1964 1:10:17 wvl 44 812
184 Ottenthal Jutta . 1966 1:10:25 wvl 45 985
185 Ottenthal Michael Zuzenhausen 1963 1:10:27  mvl 140 984
186 Retzbach-Vogel Marianne Kur- + Klinikv. Bad Rappenau 1954 1:10:33 wvl 46 873
187 Burkart Thomas Salzläufer 1961 1:10:40  mvl 141 1069
188 Misamer Michael . 1968 1:10:41  mvl 142 1017
189 Kipphan Herbert Heilbronn-Biberach 1956 1:10:46  mvl 143 808
190 Röser Luise HSG Bad Wimpfen 1995 1:11:00 wvl 47 929
191 Roser Rolf Hosgnug 1960 1:11:03  mvl 144 1014
192 Seiler Kerstin Bietigheim-Bissingen 1966 1:11:04 wvl 48 810
193 Veit Ulrike Bad Friedrichshall 1965 1:11:21 wvl 49 827
194 Bendig Rainer Vesalius Klinik Gr.1 1962 1:11:22  mvl 145 1016
195 Draheim Susanne Heilbronn 1980 1:11:40 wvl 50 934
196 Bernauer Elisabeth Lauftreff Asbach 1953 1:12:09 wvl 51 970
197 Bernauer Bruno Lauftreff Asbach 1947 1:12:11  mvl 146 971
198 Kopp Claudia . 1966 1:12:25 wvl 52 1019
199 Kunkel Andreas Team Magneto 1970 1:12:27  mvl 147 1020
200 Neube Godfrey Funrunners 1961 1:12:33  mvl 148 852
201 Zeggel Ingrid Funrunners 1957 1:12:36 wvl 53 850
202 Guldi Heike Volksbank Heilbronn 1966 1:12:38 wvl 54 924
203 Milde Hannes WHRS 9b - The Trickys 1997 1:12:40  mvl 149 877
204 Elser Max WHRS 9b - The Trickys 1998 1:12:42  mvl 150 876
205 Ziegler Martin TSV Neuenstein 1960 1:13:28  mvl 151 811
206 Fischer Joachim Volksbank Kraichgau 1964 1:13:48  mvl 152 1000
207 Nisslmüller Dr. Frank . 1966 1:13:58  mvl 153 974
208 Reinhart Anna Team Marbach 1995 1:14:25 wvl 55 990