27. Hornbach City-Lauf des 1. FC Kaiserslautern - 2000 m Schüler B

Bitte Klasse wählen :
Platz Name Verein Jg Zeit Klasse Rang StNr
1 Caesar Florentin 1.FC Kaiserslautern 1999 06:47,10  mschb 1 1340
2 Bauser Gregor Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 06:51,80  mschb 2 1341
3 Kunz Leo . 1999 07:21,00  mschb 3 1345
4 Gundall Daniel TPSV Enkenbach 1999 07:33,10  mschb 4 1336
5 Klein Lukas Heinrich-Heine-Gymnasium 1999 07:41,90  mschb 5 1343
6 Hesch Lennart Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1999 07:44,20  mschb 6 383
7 Lutzi Marc-Oliver Hohenstaufengymnasium KL 1999 07:45,80  mschb 7 360
8 Palm Marvin Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1999 07:47,70  mschb 8 387
9 Rath Tobias Hohenstaufengymnasium KL 2000 07:49,60  mschb 9 358
10 Märkl Leon IGS Goetheschule KL 2000 07:50,80  mschb 10 329
11 Göbel Pascal IGS Rockenhausen 1999 07:52,30  mschb 11 340
12 Kuhnert Eric Gymnasium am Rittersberg K 2000 07:59,30  mschb 12 302
13 Pelt Leon Gymnasium am Rittersberg K 1999 08:02,30  mschb 13 303
14 Mecky Pascal Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 08:04,50  mschb 14 397
15 Müller Florian Lina-Pfaff-RS+ 1999 08:05,90  mschb 15 1330
16 Endres Simon Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 08:08,10  mschb 16 1300
17 Herget Alexander Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 08:10,20  mschb 17 363
18 Rittersbacher Robin Gymnasium am Rittersberg K 1999 08:11,80  mschb 18 304
19 Herrgen Julian TV Odernheim 2000 08:13,80  mschb 19 1337
20 Jacob Alexander Gymnasium am Rittersberg K 1999 08:15,30  mschb 20 305
21 Sattler Moritz . 2000 08:18,00  mschb 21 1342
22 Engelhardt Johannes Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1999 08:19,90  mschb 22 367
23 Brockmann Jan Gymnasium am Rittersberg K 2000 08:22,30  mschb 23 315
24 Klos Valentino Gymnasium am Rittersberg K 2000 08:25,20  mschb 24 301
25 Soles Jakob Heinrich-Heine-Gymnasium 1999 08:26,90  mschb 25 1344
26 Maué Daniel Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 08:28,70  mschb 26 385
27 Orkan David IGS Rockenhausen 2000 08:30,20  mschb 27 354
28 Krummenacker Jonas Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 08:32,00  mschb 28 381
29 Krumke Jakob Hort St.Theresia 2000 08:33,80  mschb 29 1319
30 Krofak Maik IGS Rockenhausen 2000 08:35,50  mschb 30 339
31 Orth Felix Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 08:37,40  mschb 31 1302
32 Klepiszewski Jan IGS Goetheschule KL 1999 08:38,90  mschb 32 321
33 Ringelsbacher Eric IGS Rockenhausen 2000 08:40,30  mschb 33 334
34 Welker Erik Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 08:41,70  mschb 34 380
35 Placzek Michel IGS Goetheschule KL 2000 08:44,10  mschb 35 324
36 Jochum Nick IGS Goetheschule KL 2000 08:46,00  mschb 36 328
37 Arend Niklas Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1999 08:48,10  mschb 37 377
38 Mandel Lars IGS Rockenhausen 2000 08:50,30  mschb 38 346
39 Donner Noah Gymnasium am Rittersberg K 2000 08:52,30  mschb 39 314
40 Bohm Frederik Gymnasium am Rittersberg K 2000 08:54,20  mschb 40 1346
41 Sahm Fabian Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 08:55,60  mschb 41 361
42 Higginbotham Steven Lina-Pfaff-RS+ 1999 08:57,10  mschb 42 1324
43 Klüther Christian Hort St.Theresia 2000 09:00,00  mschb 43 1320
44 Michel Morice Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1999 09:02,00  mschb 44 396
45 Kiefer Maximilian Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 09:04,50  mschb 45 366
46 Eichhorn Frederik Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 09:06,50  mschb 46 365
47 Dinkelmann Benjamin Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 09:08,10  mschb 47 376
48 Helbig Roumani Nick IGS Rockenhausen 2000 09:11,10  mschb 48 343
49 Schmitz Simon Hohenstaufengymnasium KL 1999 09:13,20  mschb 49 357
50 Ziegler Paul Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 09:15,50  mschb 50 382
51 Bausch Lars IGS Goetheschule KL 2000 09:17,20  mschb 51 317
52 Stephan Sky Gymnasium am Rittersberg K 2000 09:21,20  mschb 52 308
53 Bollfrass Sascha Lina-Pfaff-RS+ 1999 09:22,70  mschb 53 1322
54 Engelhart Lukas IGS Rockenhausen 2000 09:31,30  mschb 54 347
55 Strobel David Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1999 09:33,10  mschb 55 373
56 Wegener Tommy Fritz-Walter-Schule KL 1999 09:35,30  mschb 56 1309
57 Merkel Justin Lina-Pfaff-RS+ 1999 09:37,30  mschb 57 1329
58 Krämer Sebastian Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 09:38,80  mschb 58 364
59 Müller Niklas Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 09:40,20  mschb 59 386
60 Lang Zacharias Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 09:43,80  mschb 60 378
61 Löb Andre Lina-Pfaff-RS+ 2000 09:45,10  mschb 61 1327
62 Horn Christian IGS Goetheschule KL 2000 09:46,60  mschb 62 320
63 Schuck Hendrik Gymnasium am Rittersberg K 2000 09:52,50  mschb 63 310
64 Keiper Felix IGS Rockenhausen 1999 10:01,90  mschb 64 332
65 Dürnberger Paul IGS Rockenhausen 1999 10:04,00  mschb 65 351
66 Neumahr Johannes Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1999 10:05,90  mschb 66 1306
67 Antes Laurenz Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 10:07,80  mschb 67 362
68 Sander Luis Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1999 10:09,70  mschb 68 368
69 Müller Robin Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 10:11,20  mschb 69 395
70 Richter Kirill IGS Goetheschule KL 2000 10:14,00  mschb 70 325
71 Globa Johann IGS Bertha von Suttner KL 1999 10:15,30  mschb 71 1314
72 Schaak Bastian Gymnasium am Rittersberg K 2000 10:16,90  mschb 72 309
73 Lucian Mascaliuc IGS Rockenhausen 2000 10:18,70  mschb 73 345
74 Lorenz Maximilian Gymnasium am Rittersberg K 2000 10:20,10  mschb 74 306
75 Nunweiler Gregor IGS Rockenhausen 1999 10:21,90  mschb 75 356
76 Brando Marco IGS Goetheschule KL 2000 10:25,00  mschb 76 319
77 Langheinrich Kai IGS Bertha von Suttner KL 2000 10:26,30  mschb 77 1316
78 Schmidt Paul Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 10:28,20  mschb 78 391
79 Winkler Jan IGS Goetheschule KL 1999 10:31,70  mschb 79 330
80 Kostovski Spasen Lina-Pfaff-RS+ 1999 10:33,40  mschb 80 1326
81 Müller Marvin Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1999 10:35,00  mschb 81 375
82 Hoffmann Alexander Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 10:37,40  mschb 82 398
83 Ortler Joshua IGS Goetheschule KL 2000 10:40,30  mschb 83 323
84 Fassott Oliver Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1999 10:43,00  mschb 84 372
85 Steiner Paul Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 10:45,10  mschb 85 371
86 Engel Jonah Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 10:46,80  mschb 86 370
87 Schenkel Emanuel Lina-Pfaff-RS+ 1999 10:48,80  mschb 87 1334
88 Rogel Jonas Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 10:50,80  mschb 88 1303
89 Sander Maximilian IGS Goetheschule KL 2000 10:53,80  mschb 89 326
90 Pagren Eren Lina-Pfaff-RS+ 2000 10:57,50  mschb 90 1331
91 Bock Sebastian Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 10:59,40  mschb 91 393
92 Gooß Marvin Gymnasium am Rittersberg K 2000 11:01,30  mschb 92 311
93 Schmidt Justin Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1999 11:09,40  mschb 93 374
94 Fehl Jonas Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 11:10,90  mschb 94 392
95 Pütz Timon IGS Rockenhausen 1999 11:13,00  mschb 95 348
96 Ruby Niklas Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 11:14,90  mschb 96 399
97 Geib Til Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 11:16,90  mschb 97 394
98 Anton Tobias IGS Rockenhausen 2000 11:38,70  mschb 98 344
99 Georg Fabian IGS Rockenhausen 2000 11:40,80  mschb 99 338
100 Urbatzka Malte Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 11:43,10  mschb 100 1301
101 Akhmayev Sascha Lina-Pfaff-RS+ 1999 11:59,10  mschb 101 1321
102 Salg Maurice Lina-Pfaff-RS+ 1999 12:06,00  mschb 102 1333
103 Degen Daniel IGS Rockenhausen 1999 12:07,40  mschb 103 350
104 Gomes Oester Hermes IGS Rockenhausen 2000 12:09,60  mschb 104 355
105 Besel Alper Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 12:10,90  mschb 105 389
106 Kupsch Timon Hohenstaufengymnasium KL 2000 12:12,80  mschb 106 359
107 Glaser IGS Bertha von Suttner KL 1999 12:32,00  mschb 107 1313
108 Boßert Paul Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 12:34,20  mschb 108 1304
109 Mankarious David Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1999 12:36,60  mschb 109 388
110 Grizfeld Renat Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 12:38,70  mschb 110 379
111 Rodrigues Samuel Fritz-Walter-Schule KL 2000 12:50,10  mschb 111 1310
112 Bohlander Robin IGS Rockenhausen 2000 13:00,70  mschb 112 342
113 Monty Kevin IGS Bertha von Suttner KL 1999 13:08,60  mschb 113 1317
114 Nowinsky Jesse IGS Bertha von Suttner KL 1999 13:12,20  mschb 114 1312
115 Herrmann Maximilian IGS Rockenhausen 1999 13:19,20  mschb 115 352
116 Bayer Moritz IGS Rockenhausen 1999 13:28,30  mschb 116 349
117 Wehrmeister Kevin Lina-Pfaff-RS+ 1999 13:34,80  mschb 117 1335
118 Heumann Marcel Lina-Pfaff-RS+ 1999 13:40,60  mschb 118 1323
119 Schuppe Jan IGS Goetheschule KL 2000 14:14,80  mschb 119 327
120 Yapar Mirzat Fritz-Walter-Schule KL 1999 14:17,60  mschb 120 1308
121 Langguth Florian Gymnasium am Rittersberg K 1999 14:20,20  mschb 121 307
122 Behrend Patrick IGS Rockenhausen 2000 14:35,40  mschb 122 341