27. Hornbach City-Lauf des 1. FC Kaiserslautern - 2000 m Schüler C

Bitte Klasse wählen :
Platz Name Verein Jg Zeit Klasse Rang StNr
1 Herrgen Felix IGS Rockenhausen 2002 07:29,00  mschc 1 237
2 Jacob Jonas TPSV Enkenbach 2002 07:53,40  mschc 2 1294
3 Driesner Joel Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2001 07:54,90  mschc 3 285
4 Knoblauch Paul Gymnasium am Rittersberg K 2001 08:10,20  mschc 4 208
5 Caesar Vivien 1.FC Kaiserslautern 2001 08:13,00 wschc 1 1281
6 Burgdörfer Luisa HS Schillerschule KL 2001 08:20,90 wschc 2 226
7 Andreas Tim Astrid-Lindgren GS Münchw. 2001 08:23,30  mschc 5 293
8 Schak Alexander TSG Kaiserslautern 2001 08:27,10  mschc 6 1289
9 Rogel Jakob Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2001 08:29,40  mschc 7 283
10 Bühler Elias IGS Rockenhausen 2001 08:30,60  mschc 8 233
11 Herrmann Emma Gymnasium am Rittersberg K 2001 08:32,70 wschc 3 203
12 Wilke Luisa LLG Landstuhl 2001 08:34,80 wschc 4 1273
13 Hesch Finn Phönix Otterbach 2002 08:36,50  mschc 9 1280
14 Knauber Joshua Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2001 08:38,40  mschc 10 288
15 Lawler Fiona Astrid-Lindgren GS Münchw. 2002 08:40,30 wschc 5 1209
16 Knebel Tim TuS 06 Heltersberg 2001 08:42,60  mschc 11 1296
17 Rech Niclas Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2001 08:44,70  mschc 12 280
18 Schildhorn Eileen Astrid-Lindgren GS Münchw. 2002 08:50,60 wschc 6 1217
19 Sahm Dominik Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2001 08:53,00  mschc 13 287
20 Mandel Johannes IGS Rockenhausen 2001 08:55,40  mschc 14 245
21 Hahnenberger Maximilian Paula-Best GS Imsweiler 2002 08:58,80  mschc 15 1261
22 Pontes Alexandrio . 2002 09:00,70  mschc 16 1288
23 Schröder Pascal Stiftswaldschule 2002 09:02,40  mschc 17 1231
24 Märkl Luca IGS Goetheschule KL 2002 09:04,30  mschc 18 216
25 Schwarzer Kai Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2002 09:06,60 wschc 7 269
26 Tzounis Ataawasios . 2001 09:08,40  mschc 19 1284
27 Fetzer Mike Fritz-Walter-Schule KL 2001 09:10,10  mschc 20 290
28 Schmitt Ruben GS Weilerbach 2002 09:12,40  mschc 21 1252
29 Wallzok Christopher GS Weilerbach 2002 09:15,50  mschc 22 1248
30 Sinner Theobald Hohenstaufengymnasium KL 2001 09:17,60  mschc 23 1297
31 Huy Max IGS Rockenhausen 2001 09:19,90  mschc 24 231
32 Schädrich Harry Paula-Best GS Imsweiler 2002 09:22,70  mschc 25 1259
33 Mecky Chiara GS Betzenberg KL 2002 09:25,00 wschc 8 259
34 Leising Jan Paula-Best GS Imsweiler 2002 09:27,90  mschc 26 1258
35 O'Brien Benjamin GS Weilerbach 2002 09:30,50  mschc 27 1250
36 Vetter Laura TV Friedrichsfeld 2001 09:32,60 wschc 9 1271
37 Turhan Gökhan IGS Rockenhausen 2001 09:34,70  mschc 28 229
38 Hoffmann Jonas Astrid-Lindgren GS Münchw. 2002 09:36,70  mschc 29 1207
39 Wagner Jonathan GS Betzenberg KL 2001 09:39,00  mschc 30 265
40 Wolters Luca IGS Rockenhausen 2001 09:42,10  mschc 31 241
41 Rodrian Sascha IGS Rockenhausen 2001 09:44,20  mschc 32 243
42 Williard Tom Gymnasium am Rittersberg K 2001 09:46,20  mschc 33 206
43 Schiebel Tom Astrid-Lindgren GS Münchw. 2002 09:48,60  mschc 34 1216
44 Nicolaus Marc Astrid-Lindgren GS Münchw. 2002 09:55,20  mschc 35 1211
45 Gärtner Felix Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2001 09:57,20  mschc 36 273
46 Wolf Janik IGS Rockenhausen 2001 10:00,70  mschc 37 242
47 Gassenmeyer Felix Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2001 10:03,00  mschc 38 286
48 Hofmann Joel GS Betzenberg KL 2001 10:05,80  mschc 39 266
49 Groll Carmen GS Betzenberg KL 2001 10:08,10 wschc 10 264
50 Baumgart René Astrid-Lindgren GS Münchw. 2002 10:10,30  mschc 40 299
51 Wolf, Moritz IGS Goetheschule KL 2001 10:12,10  mschc 41 215
52 Martin Nils Astrid-Lindgren GS Münchw. 2002 10:14,30  mschc 42 1210
53 Rindt Leon Stiftswaldschule 2001 10:16,70  mschc 43 1235
54 Rapedius Florian Astrid-Lindgren GS Münchw. 2002 10:18,50  mschc 44 1213
55 Link Sarah Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2001 10:20,30 wschc 11 278
56 Murray Fiona Pottstown USA 2001 10:23,00 wschc 12 1269
57 Murray Sophia Pottstown USA 2001 10:25,40 wschc 13 1268
58 Kammerer Janina Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2001 10:28,70 wschc 14 272
59 Brenner Luis . 2002 10:30,70  mschc 45 1285
60 Wieser Fabrice Paula-Best GS Imsweiler 2002 10:32,60  mschc 46 1260
61 Wittmann Eva GS Weilerbach 2001 10:35,40 wschc 15 1247
62 Wittemann Jana GS Weilerbach 2001 10:38,00 wschc 16 1246
63 Bartsch Simon IGS Rockenhausen 2002 10:39,60  mschc 47 227
64 Bell Ellen GS In der Au Landstuhl 2002 10:42,60 wschc 17 1226
65 Görzen Dennis GS Fischerrück 2002 10:45,90  mschc 48 1238
66 Wegener Marvin Fritz-Walter-Schule KL 2002 10:49,00  mschc 49 291
67 Brendel Janosch Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2001 10:51,20  mschc 50 276
68 Gabriel Eva GS Fischerrück 2002 10:53,90 wschc 18 1240
69 Heine Florian GS Betzenberg KL 2002 10:56,20  mschc 51 262
70 Groß Juliane Gymnasium am Rittersberg K 2001 10:58,60 wschc 19 204
71 Hepp Marc Astrid-Lindgren GS Münchw. 2001 11:01,80  mschc 52 296
72 Zaft Melisa Astrid-Lindgren GS Münchw. 2001 11:03,90 wschc 20 298
73 Armbrust Jeremia Astrid-Lindgren GS Münchw. 2001 11:06,60  mschc 53 294
74 Steier Victoria Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2001 11:09,50 wschc 21 274
75 Linsmyer Marvin . 2001 11:11,70  mschc 54 1295
76 Gebhardt Cedrik Astrid-Lindgren GS Münchw. 2002 11:13,20  mschc 55 1206
77 Zwick Leandra Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2001 11:17,20 wschc 22 267
78 Spiecker Leon IGS Rockenhausen 2001 11:20,20  mschc 56 244
79 Brill Maja Paula-Best GS Imsweiler 2002 11:21,90 wschc 23 1255
80 Fett Laura Gymnasium am Rittersberg K 2001 11:24,00 wschc 24 202
81 Petri Angela Astrid-Lindgren GS Münchw. 2001 11:26,60 wschc 25 297
82 Köhler Moritz Gymnasium am Rittersberg K 2001 11:27,90  mschc 57 207
83 Utzinger Bastian GS In der Au Landstuhl 2001 11:30,00  mschc 58 1227
84 Merk Anna Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2001 11:32,00 wschc 26 270
85 Galonski Daniel Astrid-Lindgren GS Münchw. 2002 11:33,30  mschc 59 1205
86 Herrmann Marie-Luise IGS Rockenhausen 2001 11:34,80 wschc 27 246
87 Stiefenhöfer Lea Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2001 11:36,50 wschc 28 271
88 Konstanz Nick GS Fischerrück 2001 11:38,20  mschc 60 1244
89 Bertram René GS Weilerbach 2002 11:39,70  mschc 61 1251
90 Baumgärtner Niklas Astrid-Lindgren GS Münchw. 2001 11:41,60  mschc 62 295
91 Schnopka Fin Pollstown USA 2002 11:44,50  mschc 63 1279
92 Bausch Maja HS Schillerschule KL 2002 11:46,70 wschc 29 222
93 Kammerer Sophia-Vivien Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2001 11:47,80 wschc 30 268
94 Schall Daniel IGS Rockenhausen 2001 11:49,40  mschc 64 1286
95 Vatter David Astrid-Lindgren GS Münchw. 2002 11:51,50  mschc 65 1218
96 Stabel Elisabeth GS Betzenberg KL 2002 11:54,10 wschc 31 261
97 Carmine Laura Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2001 11:55,90 wschc 32 282
98 Hollstein Gabriel Astrid-Lindgren GS Münchw. 2002 11:57,10  mschc 66 1208
99 Hommer Leon GS Fischerrück 2002 11:59,10  mschc 67 1242
100 Armbrust Lennart IGS Rockenhausen 2001 12:00,70  mschc 68 232
101 Tönnies, Meik IGS Goetheschule KL 2001 12:02,60  mschc 69 213
102 Ellenberger Fabienne Astrid-Lindgren GS Münchw. 2002 12:04,20 wschc 33 1204
103 Egger Jonas IGS Rockenhausen 2001 12:06,10  mschc 70 230
104 Jugert Jan IGS Bertha von Suttner 2001 12:08,00  mschc 71 1276
105 Koc Selin Gymnasium am Rittersberg K 2001 12:09,70 wschc 34 201
106 Westenburger, Laura IGS Goetheschule KL 2001 12:11,70 wschc 35 214
107 Pontes Hugo Lina-Pfaff-RS+ 2001 12:13,80  mschc 72 1266
108 Rieder-Wende Kevin Astrid-Lindgren GS Münchw. 2002 12:15,80  mschc 73 1214
109 Mukpinov Bella GS Fischerrück 2002 12:18,30 wschc 36 1245
110 Baumgärtner Kasandra-Shehe Astrid-Lindgren GS Münchw. 2002 12:20,70 wschc 37 1200
111 Zapf Hanna Astrid-Lindgren GS Münchw. 2002 12:23,40 wschc 38 1220
112 Kubert Dominik GS Fischerrück 2002 12:25,20  mschc 74 1241
113 Göbel Christopher Fritz-Walter-Schule KL 2001 12:26,90  mschc 75 292
114 Rittmann, Leo IGS Goetheschule KL 2001 12:28,60  mschc 76 212
115 Bendel, Annkathrin IGS Goetheschule KL 2001 12:30,30 wschc 39 210
116 Stein Romy St. Franziskus Gymnasium K 2001 12:32,20 wschc 40 252
117 Bingham Victoria GS Weilerbach 2002 12:33,80 wschc 41 1253
118 Schneider Anna IGS Rockenhausen 2001 12:37,60 wschc 42 235
119 Feickert Larissa IGS Rockenhausen 2001 12:39,10 wschc 43 234
120 Feltenberger Claire Pottstown USA 2002 12:41,70 wschc 44 1270
121 Matuszewski Sarah IGS Rockenhausen 2001 12:43,60 wschc 45 248
122 Gärtner Luis IGS Rockenhausen 2001 12:45,60  mschc 77 249
123 Eichert Jannis IGS Rockenhausen 2001 12:47,60  mschc 78 238
124 Wenzel Jasmin GS In der Au Landstuhl 2002 12:51,00 wschc 46 1292
125 Ketite Jamela HS Schillerschule KL 2002 12:52,90 wschc 47 224
126 Giebelhaus Daniel HS Schillerschule KL 2002 12:55,10  mschc 79 218
127 Sobania Arlene HS Schillerschule KL 2002 12:56,60 wschc 48 217
128 Lamm Rita GS In der Au Landstuhl 2001 12:59,10 wschc 49 1291
129 Fuhrmann Etienne IGS Rockenhausen 2001 13:00,70  mschc 80 247
130 Mucaj Arian Lina-Pfaff-RS+ 2001 13:02,80  mschc 81 1265
131 Welzel Samantha GS Betzenberg KL 2002 13:04,90 wschc 50 258
132 Schneickert Lucy IGS Rockenhausen 2001 13:06,60 wschc 51 236
133 Titov Vanessa GS Betzenberg KL 2002 13:08,60 wschc 52 256
134 Mey Anna GS In der Au Landstuhl 2001 13:10,00 wschc 53 1225
135 Becker Cedric IGS Rockenhausen 2001 13:12,10  mschc 82 240
136 Pörschke Lea Sophie Astrid-Lindgren GS Münchw. 2002 13:13,80 wschc 54 1212
137 Lund, Marco IGS Goetheschule KL 2001 13:16,10  mschc 83 211
138 Rohr Jeremias Astrid-Lindgren GS Münchw. 2002 13:18,90  mschc 84 1215
139 Skubisch Sina IGS Bertha von Suttner 2001 14:03,90 wschc 55 1278
140 Krengel Franziska IGS Bertha von Suttner 2001 14:06,40 wschc 56 1275
141 Metzger Michelle GS Weilerbach 2002 14:14,10 wschc 57 1254
142 Jungblut Jessica IGS Rockenhausen 2001 14:16,60 wschc 58 239
143 Katzenbach Karim Aaron Lina-Pfaff-RS+ 2001 14:19,70  mschc 85 1264
144 Schulz Nicole Stiftswaldschule 2001 14:22,00 wschc 59 1234
145 Atren Michelle HS Schillerschule KL 2001 14:27,10 wschc 60 220
146 Bayer Helen Astrid-Lindgren GS Münchw. 2002 14:33,50 wschc 61 1201
147 Lamczyk Annalena-Sophie GS In der Au Landstuhl 2002 14:36,80 wschc 62 1228
148 Staab Rebekka St. Franziskus Gymnasium K 2001 14:38,90 wschc 63 1290
149 Brandt Lilith St. Franziskus Gymnasium K 2001 14:41,80 wschc 64 254
150 Vollmar Sophia Stiftswaldschule 2001 14:44,20 wschc 65 1237
151 Heumann Kevin Lina-Pfaff-RS+ 2001 14:45,90  mschc 86 1263
152 Engel Aida HS Schillerschule KL 2001 14:48,30 wschc 66 219
153 Kunz Jonas Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2001 15:03,60  mschc 87 275
154 Velten Marie GS In der Au Landstuhl 2001 15:31,50 wschc 67 1293
155 Lenhard Jasmin Fritz-Walter-Schule KL 2002 15:41,90 wschc 68 289
156 Yancey Lucas Astrid-Lindgren GS Münchw. 2002 16:08,00  mschc 88 1219