| Platz | 
	   Name | 
	   Verein | 
	   Jg | 
	   Zeit | 
	   Klasse | 
	   Rang | 
	   StNr | 
	
	   | 
			1      | 
     
			Brabeil  Pascal      | 
     
			Team Injoy Balingen      | 
     
			1985      | 
     
			34:21,2      | 
     
			 m20      | 
     
			1      | 
     
			2680      | 
	
	
	   | 
			2      | 
     
			Bodirsky  Armin      | 
     
			TSV 05 Rot      | 
     
			1969      | 
     
			36:31,2      | 
     
			 m40      | 
     
			1      | 
     
			2672      | 
	
	
	   | 
			3      | 
     
			Östringer  Uwe      | 
     
			TSV Rettigheim      | 
     
			1964      | 
     
			39:28,6      | 
     
			 m40      | 
     
			2      | 
     
			2621      | 
	
	
	   | 
			4      | 
     
			Köpp  Walter      | 
     
			SG Bad Schönborn      | 
     
			1956      | 
     
			40:47,8      | 
     
			 m50      | 
     
			1      | 
     
			2653      | 
	
	
	   | 
			5      | 
     
			Franz  Engelbert      | 
     
			Marathon Shop Wiesloch      | 
     
			1963      | 
     
			40:51,6      | 
     
			 m50      | 
     
			2      | 
     
			2667      | 
	
	
	   | 
			6      | 
     
			Nollert  Andre      | 
     
			.      | 
     
			1981      | 
     
			41:05,7      | 
     
			 m30      | 
     
			1      | 
     
			2724      | 
	
	
	   | 
			7      | 
     
			Maier  Martin      | 
     
			LSG Karlsruhe      | 
     
			1961      | 
     
			41:11,2      | 
     
			 m50      | 
     
			3      | 
     
			2662      | 
	
	
	   | 
			8      | 
     
			Weiß  Oliver      | 
     
			FC Östringen      | 
     
			1970      | 
     
			41:40,2      | 
     
			 m40      | 
     
			3      | 
     
			2512      | 
	
	
	   | 
			9      | 
     
			Deck  Andreas      | 
     
			Daxlanden      | 
     
			1976      | 
     
			41:51,9      | 
     
			 m30      | 
     
			2      | 
     
			2764      | 
	
	
	   | 
			10      | 
     
			Doll  Carsten      | 
     
			LG Rülzheim      | 
     
			1979      | 
     
			42:41,1      | 
     
			 m30      | 
     
			3      | 
     
			2727      | 
	
	
	   | 
			11      | 
     
			Kossmann  Andre      | 
     
			TV Rheinau      | 
     
			1959      | 
     
			42:46,3      | 
     
			 m50      | 
     
			4      | 
     
			2663      | 
	
	
	   | 
			12      | 
     
			Wendling  Lukas      | 
     
			LT Ettlingen      | 
     
			1994      | 
     
			42:59,5      | 
     
			 m20      | 
     
			2      | 
     
			2746      | 
	
	
	   | 
			13      | 
     
			Lamm  Lothar      | 
     
			RSG Kirrlach Triathlon      | 
     
			1962      | 
     
			43:05,3      | 
     
			 m50      | 
     
			5      | 
     
			2730      | 
	
	
	   | 
			14      | 
     
			Böser  Martin      | 
     
			SG K / Ö      | 
     
			1996      | 
     
			43:13,7      | 
     
			 m20      | 
     
			3      | 
     
			2722      | 
	
	
	   | 
			15      | 
     
			Fuchs  Reiner      | 
     
			www.tripugna.com      | 
     
			1964      | 
     
			43:22,4      | 
     
			 m40      | 
     
			4      | 
     
			2674      | 
	
	
	   | 
			16      | 
     
			Damm  Wolfgang      | 
     
			SG Bad Schönborn      | 
     
			1952      | 
     
			43:22,9      | 
     
			 m60      | 
     
			1      | 
     
			2552      | 
	
	
	   | 
			17      | 
     
			Willhauck  Claus      | 
     
			SG Bad Schönborn      | 
     
			1965      | 
     
			43:42,1      | 
     
			 m40      | 
     
			5      | 
     
			2551      | 
	
	
	   | 
			18      | 
     
			Ams  Jochen      | 
     
			TTC 95 Odenheim      | 
     
			1968      | 
     
			43:42,6      | 
     
			 m40      | 
     
			6      | 
     
			2742      | 
	
	
	   | 
			19      | 
     
			Schmidt  Martin      | 
     
			TV Forst Triathlon      | 
     
			1972      | 
     
			44:04,0      | 
     
			 m40      | 
     
			7      | 
     
			2729      | 
	
	
	   | 
			20      | 
     
			Wagner  Oktavian      | 
     
			bptec      | 
     
			1970      | 
     
			44:24,9      | 
     
			 m40      | 
     
			8      | 
     
			2588      | 
	
	
	   | 
			21      | 
     
			Heckel  Thomas      | 
     
			SV / FC Zuzenhausen      | 
     
			1962      | 
     
			44:38,8      | 
     
			 m50      | 
     
			6      | 
     
			2715      | 
	
	
	   | 
			22      | 
     
			Wickenhäuser  Michael      | 
     
			FWSC      | 
     
			1980      | 
     
			44:39,9      | 
     
			 m30      | 
     
			4      | 
     
			2655      | 
	
	
	   | 
			23      | 
     
			Lange  Holger      | 
     
			Loslaufen Schwanheim      | 
     
			1962      | 
     
			44:46,1      | 
     
			 m50      | 
     
			7      | 
     
			2739      | 
	
	
	   | 
			24      | 
     
			Häntsch  Matthias      | 
     
			TV Bretten Triathlon      | 
     
			1968      | 
     
			44:49,1      | 
     
			 m40      | 
     
			9      | 
     
			2694      | 
	
	
	   | 
			25      | 
     
			Würz  Manuel      | 
     
			.      | 
     
			1980      | 
     
			44:55,0      | 
     
			 m30      | 
     
			5      | 
     
			2640      | 
	
	
	   | 
			26      | 
     
			Jautz  Markus      | 
     
			SG Kronau/Östringen      | 
     
			1970      | 
     
			44:57,8      | 
     
			 m40      | 
     
			10      | 
     
			2610      | 
	
	
	   | 
			27      | 
     
			Appelbaum  Werner      | 
     
			FeG Ettlingen      | 
     
			1969      | 
     
			45:00,1      | 
     
			 m40      | 
     
			11      | 
     
			2589      | 
	
	
	   | 
			28      | 
     
			Helms  Eva      | 
     
			SV Nikar Heidelberg      | 
     
			1970      | 
     
			45:08,6      | 
     
			w40      | 
     
			1      | 
     
			2614      | 
	
	
	   | 
			29      | 
     
			Arnold  Jens-Klaus      | 
     
			Hockenheim      | 
     
			1967      | 
     
			45:21,5      | 
     
			 m40      | 
     
			12      | 
     
			2751      | 
	
	
	   | 
			30      | 
     
			Marco  Frei      | 
     
			Gebajos Bilfingen / Kiga S      | 
     
			1971      | 
     
			45:26,5      | 
     
			 m40      | 
     
			13      | 
     
			2596      | 
	
	
	   | 
			31      | 
     
			Sprengart  Oliver      | 
     
			Sprangi      | 
     
			1967      | 
     
			45:31,5      | 
     
			 m40      | 
     
			14      | 
     
			2753      | 
	
	
	   | 
			32      | 
     
			Wagner  Marius      | 
     
			pureshirtart.com      | 
     
			1979      | 
     
			45:34,3      | 
     
			 m30      | 
     
			6      | 
     
			2586      | 
	
	
	   | 
			33      | 
     
			Eble  Daniel      | 
     
			LT Ettlingen      | 
     
			1979      | 
     
			45:43,7      | 
     
			 m30      | 
     
			7      | 
     
			2748      | 
	
	
	   | 
			34      | 
     
			Kahler  Peter      | 
     
			.      | 
     
			1971      | 
     
			45:55,8      | 
     
			 m40      | 
     
			15      | 
     
			2604      | 
	
	
	   | 
			35      | 
     
			Gern  Thomas      | 
     
			Kraichgau Triathlon e. V.      | 
     
			1968      | 
     
			46:05,5      | 
     
			 m40      | 
     
			16      | 
     
			2761      | 
	
	
	   | 
			36      | 
     
			Thiel  Henning      | 
     
			TC Angelbachtal      | 
     
			1965      | 
     
			46:06,3      | 
     
			 m40      | 
     
			17      | 
     
			2733      | 
	
	
	   | 
			37      | 
     
			Huber  Alexander      | 
     
			.      | 
     
			1980      | 
     
			46:28,5      | 
     
			 m30      | 
     
			8      | 
     
			2749      | 
	
	
	   | 
			38      | 
     
			Leinberger  Steffen      | 
     
			.      | 
     
			1975      | 
     
			46:33,2      | 
     
			 m30      | 
     
			9      | 
     
			2602      | 
	
	
	   | 
			39      | 
     
			Hohenstein  Christian      | 
     
			Karlsdorf      | 
     
			1968      | 
     
			46:35,2      | 
     
			 m40      | 
     
			18      | 
     
			2654      | 
	
	
	   | 
			40      | 
     
			Lay  Christian      | 
     
			Double HH Band      | 
     
			1987      | 
     
			46:38,2      | 
     
			 m20      | 
     
			4      | 
     
			2580      | 
	
	
	   | 
			41      | 
     
			Marin  Pedro      | 
     
			Hardtseematice      | 
     
			1967      | 
     
			46:50,0      | 
     
			 m40      | 
     
			19      | 
     
			2669      | 
	
	
	   | 
			42      | 
     
			Grünewald  Dominika      | 
     
			Fa. Bechtle      | 
     
			1975      | 
     
			46:51,6      | 
     
			w30      | 
     
			1      | 
     
			2561      | 
	
	
	   | 
			43      | 
     
			Vasilev  Waldemar      | 
     
			Wiesloch      | 
     
			1956      | 
     
			46:52,2      | 
     
			 m50      | 
     
			8      | 
     
			2698      | 
	
	
	   | 
			44      | 
     
			Appel  Raimund      | 
     
			SG Bad Schönborn      | 
     
			1966      | 
     
			46:53,1      | 
     
			 m40      | 
     
			20      | 
     
			2683      | 
	
	
	   | 
			45      | 
     
			Taibon  Ulrich      | 
     
			DLRG OG ÖStringen      | 
     
			1963      | 
     
			46:54,6      | 
     
			 m50      | 
     
			9      | 
     
			2566      | 
	
	
	   | 
			46      | 
     
			Beck  Rolf      | 
     
			.      | 
     
			1960      | 
     
			46:55,5      | 
     
			 m50      | 
     
			10      | 
     
			2693      | 
	
	
	   | 
			47      | 
     
			Noe  Oliver      | 
     
			FC Östringen      | 
     
			1972      | 
     
			47:03,1      | 
     
			 m40      | 
     
			21      | 
     
			2615      | 
	
	
	   | 
			48      | 
     
			Vollmer  Christine      | 
     
			TV Forst Triathlon      | 
     
			1979      | 
     
			47:08,8      | 
     
			w30      | 
     
			2      | 
     
			2728      | 
	
	
	   | 
			49      | 
     
			Nollert  Isabell      | 
     
			TSG Wiesloch      | 
     
			1979      | 
     
			47:19,6      | 
     
			w30      | 
     
			3      | 
     
			2725      | 
	
	
	   | 
			50      | 
     
			Körtgen  Christopher      | 
     
			.      | 
     
			1983      | 
     
			47:20,3      | 
     
			 m30      | 
     
			10      | 
     
			2695      | 
	
	
	   | 
			51      | 
     
			Böser  Bernhard      | 
     
			.      | 
     
			1964      | 
     
			47:25,7      | 
     
			 m40      | 
     
			22      | 
     
			2592      | 
	
	
	   | 
			52      | 
     
			Flörchinger  Herbert      | 
     
			TV Rheinzabern      | 
     
			1951      | 
     
			47:33,0      | 
     
			 m60      | 
     
			2      | 
     
			2555      | 
	
	
	   | 
			53      | 
     
			Volkmann  Ralf      | 
     
			Marathon Shop Wiesloch      | 
     
			1945      | 
     
			47:37,5      | 
     
			 m60      | 
     
			3      | 
     
			2668      | 
	
	
	   | 
			54      | 
     
			Imhof  Thomas      | 
     
			JG - Menzingen      | 
     
			1960      | 
     
			47:44,4      | 
     
			 m50      | 
     
			11      | 
     
			2577      | 
	
	
	   | 
			55      | 
     
			Huber  Welf      | 
     
			E.G.O.Sport aktiv      | 
     
			1969      | 
     
			47:47,7      | 
     
			 m40      | 
     
			23      | 
     
			2534      | 
	
	
	   | 
			56      | 
     
			Ortner  Bettina      | 
     
			.      | 
     
			1967      | 
     
			47:59,0      | 
     
			w40      | 
     
			2      | 
     
			2638      | 
	
	
	   | 
			57      | 
     
			Reuter  Michael      | 
     
			.      | 
     
			1967      | 
     
			48:05,5      | 
     
			 m40      | 
     
			24      | 
     
			2707      | 
	
	
	   | 
			58      | 
     
			Schichta  Jürgen      | 
     
			LG Kraichtal      | 
     
			1962      | 
     
			48:16,2      | 
     
			 m50      | 
     
			12      | 
     
			2690      | 
	
	
	   | 
			59      | 
     
			Wolf  Edgar      | 
     
			.      | 
     
			1956      | 
     
			48:17,1      | 
     
			 m50      | 
     
			13      | 
     
			2689      | 
	
	
	   | 
			60      | 
     
			Haag  Martin      | 
     
			Turnverein Neuthard      | 
     
			1981      | 
     
			48:18,4      | 
     
			 m30      | 
     
			11      | 
     
			2515      | 
	
	
	   | 
			61      | 
     
			Böser  Andreas      | 
     
			.      | 
     
			1986      | 
     
			48:19,8      | 
     
			 m20      | 
     
			5      | 
     
			2734      | 
	
	
	   | 
			62      | 
     
			Dochat  Gerd      | 
     
			SG Bad Schönborn      | 
     
			1949      | 
     
			48:24,0      | 
     
			 m60      | 
     
			4      | 
     
			2549      | 
	
	
	   | 
			63      | 
     
			Sieger  Volker      | 
     
			Musikverein Eichelberg      | 
     
			1959      | 
     
			48:29,7      | 
     
			 m50      | 
     
			14      | 
     
			2710      | 
	
	
	   | 
			64      | 
     
			Östringer  Michaela      | 
     
			TSV Rettigheim      | 
     
			1965      | 
     
			48:32,1      | 
     
			w40      | 
     
			3      | 
     
			2620      | 
	
	
	   | 
			65      | 
     
			Fuchs  Alois      | 
     
			Tivoli Kronau      | 
     
			1965      | 
     
			48:32,8      | 
     
			 m40      | 
     
			25      | 
     
			2675      | 
	
	
	   | 
			66      | 
     
			Schindele  Nikolaus      | 
     
			FC Östringen      | 
     
			1996      | 
     
			48:39,9      | 
     
			 m20      | 
     
			6      | 
     
			2682      | 
	
	
	   | 
			67      | 
     
			Willhauck  Katharina      | 
     
			SG Bad Schönborn      | 
     
			1974      | 
     
			48:40,8      | 
     
			w30      | 
     
			4      | 
     
			2550      | 
	
	
	   | 
			68      | 
     
			Bamann  Markus      | 
     
			SG Kronau Östringen      | 
     
			2009      | 
     
			48:42,7      | 
     
			 m20      | 
     
			7      | 
     
			2643      | 
	
	
	   | 
			69      | 
     
			Bentheimer  Jonas      | 
     
			.      | 
     
			1993      | 
     
			48:46,8      | 
     
			 m20      | 
     
			8      | 
     
			2619      | 
	
	
	   | 
			70      | 
     
			Kerle  Michael      | 
     
			Metzgerei Kerle      | 
     
			1971      | 
     
			48:47,5      | 
     
			 m40      | 
     
			26      | 
     
			2556      | 
	
	
	   | 
			71      | 
     
			Pohl  Siggi      | 
     
			Laufteam Sausenheim      | 
     
			1964      | 
     
			49:00,9      | 
     
			 m40      | 
     
			27      | 
     
			2509      | 
	
	
	   | 
			72      | 
     
			Pfersching  Katrin      | 
     
			E.G.O.Sport aktiv      | 
     
			1979      | 
     
			49:04,7      | 
     
			w30      | 
     
			5      | 
     
			2533      | 
	
	
	   | 
			73      | 
     
			Wagner  Achim      | 
     
			TuS Mingolsheim      | 
     
			1972      | 
     
			49:06,3      | 
     
			 m40      | 
     
			28      | 
     
			2513      | 
	
	
	   | 
			74      | 
     
			Müller  Andre      | 
     
			.      | 
     
			1988      | 
     
			49:10,1      | 
     
			 m20      | 
     
			9      | 
     
			2574      | 
	
	
	   | 
			75      | 
     
			Kuchler  Andreas      | 
     
			.      | 
     
			1967      | 
     
			49:12,3      | 
     
			 m40      | 
     
			29      | 
     
			2657      | 
	
	
	   | 
			76      | 
     
			Zimmermann  Jens      | 
     
			.      | 
     
			1989      | 
     
			49:12,9      | 
     
			 m20      | 
     
			10      | 
     
			2743      | 
	
	
	   | 
			77      | 
     
			Huth  Christian      | 
     
			TSV Baden-Triathlon      | 
     
			1971      | 
     
			49:27,6      | 
     
			 m40      | 
     
			30      | 
     
			2659      | 
	
	
	   | 
			78      | 
     
			Hartmann  Klaus      | 
     
			.      | 
     
			1971      | 
     
			49:35,7      | 
     
			 m40      | 
     
			31      | 
     
			2716      | 
	
	
	   | 
			79      | 
     
			Bareis  Frank      | 
     
			Team Kreativ-Stoffe.de      | 
     
			1965      | 
     
			49:37,1      | 
     
			 m40      | 
     
			32      | 
     
			2665      | 
	
	
	   | 
			80      | 
     
			Crumbach  Manfred      | 
     
			Bike-Action-Team      | 
     
			1969      | 
     
			49:45,3      | 
     
			 m40      | 
     
			33      | 
     
			2630      | 
	
	
	   | 
			81      | 
     
			Engelhardt  Jürgen      | 
     
			Essenpreis Haustechnik Gmb      | 
     
			1970      | 
     
			49:55,6      | 
     
			 m40      | 
     
			34      | 
     
			2546      | 
	
	
	   | 
			82      | 
     
			Petilliot  Elke      | 
     
			TSG Wiesloch      | 
     
			1958      | 
     
			50:05,1      | 
     
			w50      | 
     
			1      | 
     
			2692      | 
	
	
	   | 
			83      | 
     
			Röttgen  Ralf      | 
     
			RaBeTiRoy      | 
     
			1966      | 
     
			50:15,6      | 
     
			 m40      | 
     
			35      | 
     
			2548      | 
	
	
	   | 
			84      | 
     
			Karaca  Kemal      | 
     
			Laufteam Sausenheim      | 
     
			1968      | 
     
			50:27,5      | 
     
			 m40      | 
     
			36      | 
     
			2508      | 
	
	
	   | 
			85      | 
     
			Gutfleisch  Michael      | 
     
			ABAP United Runners      | 
     
			1969      | 
     
			50:32,6      | 
     
			 m40      | 
     
			37      | 
     
			2759      | 
	
	
	   | 
			86      | 
     
			Crumbach  Theresia      | 
     
			Bike-Action-Team      | 
     
			1961      | 
     
			50:46,9      | 
     
			w50      | 
     
			2      | 
     
			2629      | 
	
	
	   | 
			87      | 
     
			Fritzen  Nicola      | 
     
			TSV Baden Triathon      | 
     
			1976      | 
     
			50:49,1      | 
     
			 m30      | 
     
			12      | 
     
			2636      | 
	
	
	   | 
			88      | 
     
			Heinzmann  Klaus      | 
     
			.      | 
     
			1969      | 
     
			50:54,1      | 
     
			 m40      | 
     
			38      | 
     
			2591      | 
	
	
	   | 
			89      | 
     
			Lorenz  Michael      | 
     
			Karlsruher SC      | 
     
			1983      | 
     
			50:58,4      | 
     
			 m30      | 
     
			13      | 
     
			2744      | 
	
	
	   | 
			90      | 
     
			Wolf  Rudi      | 
     
			SGZ Östringen      | 
     
			1963      | 
     
			51:03,6      | 
     
			 m50      | 
     
			15      | 
     
			2564      | 
	
	
	   | 
			91      | 
     
			Obendorfer  Steffen      | 
     
			.      | 
     
			1985      | 
     
			51:06,6      | 
     
			 m20      | 
     
			11      | 
     
			2723      | 
	
	
	   | 
			92      | 
     
			Stumpf  Luise      | 
     
			.      | 
     
			1997      | 
     
			51:12,9      | 
     
			w20      | 
     
			1      | 
     
			2571      | 
	
	
	   | 
			93      | 
     
			Gasafy  Mirko      | 
     
			.      | 
     
			1970      | 
     
			51:13,3      | 
     
			 m40      | 
     
			39      | 
     
			2639      | 
	
	
	   | 
			94      | 
     
			Martin  Moritz      | 
     
			.      | 
     
			1998      | 
     
			51:17,2      | 
     
			 m20      | 
     
			12      | 
     
			2521      | 
	
	
	   | 
			95      | 
     
			Martin  Klaus      | 
     
			.      | 
     
			1965      | 
     
			51:17,8      | 
     
			 m40      | 
     
			40      | 
     
			2522      | 
	
	
	   | 
			96      | 
     
			Böhli-Tretschock  Birgit      | 
     
			.      | 
     
			1962      | 
     
			51:20,5      | 
     
			w50      | 
     
			3      | 
     
			2706      | 
	
	
	   | 
			97      | 
     
			Seemann  Norbert      | 
     
			SG Nußloch      | 
     
			1951      | 
     
			51:21,8      | 
     
			 m60      | 
     
			5      | 
     
			2755      | 
	
	
	   | 
			98      | 
     
			Kiessig  Andrea      | 
     
			TSG Wiesloch      | 
     
			1959      | 
     
			51:22,3      | 
     
			w50      | 
     
			4      | 
     
			2699      | 
	
	
	   | 
			99      | 
     
			Thome  Bertram      | 
     
			Rettingheim      | 
     
			1968      | 
     
			51:23,0      | 
     
			 m40      | 
     
			41      | 
     
			2652      | 
	
	
	   | 
			100      | 
     
			Oswald  Michael      | 
     
			Psychonauten HD      | 
     
			1976      | 
     
			51:24,4      | 
     
			 m30      | 
     
			14      | 
     
			2259      | 
	
	
	   | 
			101      | 
     
			Gäckle  Fritz      | 
     
			E.G.O.Sport aktiv      | 
     
			1951      | 
     
			51:27,8      | 
     
			 m60      | 
     
			6      | 
     
			2536      | 
	
	
	   | 
			102      | 
     
			Alexander  Klose      | 
     
			.      | 
     
			1981      | 
     
			51:29,8      | 
     
			 m30      | 
     
			15      | 
     
			2611      | 
	
	
	   | 
			103      | 
     
			Greulich  Rolf      | 
     
			E.G.O.Sport aktiv      | 
     
			1965      | 
     
			51:31,5      | 
     
			 m40      | 
     
			42      | 
     
			2535      | 
	
	
	   | 
			104      | 
     
			Krämer  Christian      | 
     
			.      | 
     
			1971      | 
     
			51:32,0      | 
     
			 m40      | 
     
			43      | 
     
			2532      | 
	
	
	   | 
			105      | 
     
			Rühl  Walter      | 
     
			TV Dielheim      | 
     
			1956      | 
     
			51:32,6      | 
     
			 m50      | 
     
			16      | 
     
			2697      | 
	
	
	   | 
			106      | 
     
			Mengel  Marcel      | 
     
			Laufgruppe Forrest      | 
     
			1979      | 
     
			51:34,1      | 
     
			 m30      | 
     
			16      | 
     
			2673      | 
	
	
	   | 
			107      | 
     
			Heß  Stefan      | 
     
			SG Kronau-Östringen      | 
     
			1982      | 
     
			51:39,1      | 
     
			 m30      | 
     
			17      | 
     
			2642      | 
	
	
	   | 
			108      | 
     
			Machado  da Silva Juliane      | 
     
			.      | 
     
			1982      | 
     
			51:49,0      | 
     
			w30      | 
     
			6      | 
     
			2573      | 
	
	
	   | 
			109      | 
     
			Smejkal  Emil      | 
     
			DC Heidelberg      | 
     
			1947      | 
     
			51:51,6      | 
     
			 m60      | 
     
			7      | 
     
			2687      | 
	
	
	   | 
			110      | 
     
			Hostadt  Matthias      | 
     
			FCÖ Juniorinnen      | 
     
			1970      | 
     
			51:55,2      | 
     
			 m40      | 
     
			44      | 
     
			2608      | 
	
	
	   | 
			111      | 
     
			Bautz  Hans-J.      | 
     
			Essenpreis Haustechnik Gmb      | 
     
			1966      | 
     
			51:57,1      | 
     
			 m40      | 
     
			45      | 
     
			2544      | 
	
	
	   | 
			112      | 
     
			Gehring  Lena      | 
     
			TSV Baden Östringen      | 
     
			1985      | 
     
			51:58,8      | 
     
			w20      | 
     
			2      | 
     
			2645      | 
	
	
	   | 
			113      | 
     
			Geider  Sebastian      | 
     
			TSV Baden Östringen      | 
     
			1985      | 
     
			51:59,1      | 
     
			 m20      | 
     
			13      | 
     
			2644      | 
	
	
	   | 
			114      | 
     
			Hotz  Tobias      | 
     
			.      | 
     
			1988      | 
     
			51:59,9      | 
     
			 m20      | 
     
			14      | 
     
			2770      | 
	
	
	   | 
			115      | 
     
			Becker  Jonas      | 
     
			.      | 
     
			1997      | 
     
			52:08,6      | 
     
			 m20      | 
     
			15      | 
     
			2678      | 
	
	
	   | 
			116      | 
     
			Becker  Klaus      | 
     
			LSG Karlsruhe      | 
     
			1963      | 
     
			52:13,7      | 
     
			 m50      | 
     
			17      | 
     
			2560      | 
	
	
	   | 
			117      | 
     
			Gander  Stefanie      | 
     
			.      | 
     
			1976      | 
     
			52:18,7      | 
     
			w30      | 
     
			7      | 
     
			2634      | 
	
	
	   | 
			118      | 
     
			Sprengart  Carmen      | 
     
			Sprangi      | 
     
			1972      | 
     
			52:25,9      | 
     
			w40      | 
     
			4      | 
     
			2752      | 
	
	
	   | 
			119      | 
     
			Moreau  Florian      | 
     
			.      | 
     
			1996      | 
     
			52:27,6      | 
     
			 m20      | 
     
			16      | 
     
			2714      | 
	
	
	   | 
			120      | 
     
			Hahn  Johannes      | 
     
			KANei-Lebensmittelsicherhe      | 
     
			1967      | 
     
			52:28,9      | 
     
			 m40      | 
     
			46      | 
     
			2530      | 
	
	
	   | 
			121      | 
     
			Essenpreis  Rüdiger      | 
     
			Essenpreis Haustechnik Gmb      | 
     
			1971      | 
     
			52:33,9      | 
     
			 m40      | 
     
			47      | 
     
			2542      | 
	
	
	   | 
			122      | 
     
			Merker  Stephan      | 
     
			.      | 
     
			1968      | 
     
			52:38,9      | 
     
			 m40      | 
     
			48      | 
     
			2660      | 
	
	
	   | 
			123      | 
     
			Essenpreis  Thomas      | 
     
			Essenpreis Haustechnik Gmb      | 
     
			1969      | 
     
			52:45,9      | 
     
			 m40      | 
     
			49      | 
     
			2543      | 
	
	
	   | 
			124      | 
     
			Wolfert  Jutta      | 
     
			.      | 
     
			1971      | 
     
			52:46,3      | 
     
			w40      | 
     
			5      | 
     
			2528      | 
	
	
	   | 
			125      | 
     
			Frei  Christine      | 
     
			Gebajos Bilfingen      | 
     
			1967      | 
     
			52:46,7      | 
     
			w40      | 
     
			6      | 
     
			2597      | 
	
	
	   | 
			126      | 
     
			Scarna  Calogero      | 
     
			.      | 
     
			1963      | 
     
			52:49,9      | 
     
			 m50      | 
     
			18      | 
     
			2651      | 
	
	
	   | 
			127      | 
     
			Neise  André      | 
     
			KANei-Lebensmittelsicherhe      | 
     
			1968      | 
     
			52:53,1      | 
     
			 m40      | 
     
			50      | 
     
			2529      | 
	
	
	   | 
			128      | 
     
			Weidner  Juergen      | 
     
			Fam. Weidner      | 
     
			1975      | 
     
			52:59,2      | 
     
			 m30      | 
     
			18      | 
     
			2568      | 
	
	
	   | 
			129      | 
     
			Ohlheiser  Rainer      | 
     
			VfB Epfenbach      | 
     
			1963      | 
     
			53:01,4      | 
     
			 m50      | 
     
			19      | 
     
			2579      | 
	
	
	   | 
			130      | 
     
			Eichstätter  Christopher      | 
     
			SG Kronau-Östringen      | 
     
			1986      | 
     
			53:32,7      | 
     
			 m20      | 
     
			17      | 
     
			2646      | 
	
	
	   | 
			131      | 
     
			Garbrecht  Ines      | 
     
			Östringen      | 
     
			1980      | 
     
			53:38,9      | 
     
			w30      | 
     
			8      | 
     
			2553      | 
	
	
	   | 
			132      | 
     
			Moritz  Gundolf      | 
     
			Soester Runde      | 
     
			1963      | 
     
			53:55,2      | 
     
			 m50      | 
     
			20      | 
     
			2585      | 
	
	
	   | 
			133      | 
     
			Jordi  Alvarez Raventos      | 
     
			.      | 
     
			1975      | 
     
			54:02,6      | 
     
			 m30      | 
     
			19      | 
     
			2686      | 
	
	
	   | 
			134      | 
     
			Hess  Steffen      | 
     
			Essenpreis Haustechnik Gmb      | 
     
			1970      | 
     
			54:20,2      | 
     
			 m40      | 
     
			51      | 
     
			2545      | 
	
	
	   | 
			135      | 
     
			Becker  Andreas      | 
     
			.      | 
     
			1967      | 
     
			54:26,0      | 
     
			 m40      | 
     
			52      | 
     
			2676      | 
	
	
	   | 
			136      | 
     
			Füssl  Alois      | 
     
			.      | 
     
			1960      | 
     
			54:29,8      | 
     
			 m50      | 
     
			21      | 
     
			2658      | 
	
	
	   | 
			137      | 
     
			Engelen  Andreas      | 
     
			Laufgruppe Spontan      | 
     
			1969      | 
     
			54:30,1      | 
     
			 m40      | 
     
			53      | 
     
			2029      | 
	
	
	   | 
			138      | 
     
			Milano  Guiseppe      | 
     
			Rockwerkstatt e.V.      | 
     
			1963      | 
     
			54:37,3      | 
     
			 m50      | 
     
			22      | 
     
			2514      | 
	
	
	   | 
			139      | 
     
			Zöller  Frank      | 
     
			Die weißen Kenianer      | 
     
			1973      | 
     
			54:37,7      | 
     
			 m40      | 
     
			54      | 
     
			2708      | 
	
	
	   | 
			140      | 
     
			Oberländer  Heike      | 
     
			LG Kraichtal      | 
     
			1972      | 
     
			54:38,4      | 
     
			w40      | 
     
			7      | 
     
			2709      | 
	
	
	   | 
			141      | 
     
			Grünewald  Roland      | 
     
			Fa. Bechtle      | 
     
			1974      | 
     
			54:40,4      | 
     
			 m30      | 
     
			20      | 
     
			2562      | 
	
	
	   | 
			142      | 
     
			Burkhardt  Jan      | 
     
			MV Tiefenbach      | 
     
			1983      | 
     
			54:41,7      | 
     
			 m30      | 
     
			21      | 
     
			2670      | 
	
	
	   | 
			143      | 
     
			Dech  Jürgen      | 
     
			Daxlanden      | 
     
			1953      | 
     
			54:49,8      | 
     
			 m60      | 
     
			8      | 
     
			2765      | 
	
	
	   | 
			144      | 
     
			Weimer  Ruth      | 
     
			TSG Wiesloch      | 
     
			1952      | 
     
			54:52,5      | 
     
			w60      | 
     
			1      | 
     
			2700      | 
	
	
	   | 
			145      | 
     
			Gruschke  Moritz      | 
     
			.      | 
     
			1979      | 
     
			54:53,2      | 
     
			 m30      | 
     
			22      | 
     
			2766      | 
	
	
	   | 
			146      | 
     
			Spöhrer  Madeleine      | 
     
			.      | 
     
			1977      | 
     
			54:54,6      | 
     
			w30      | 
     
			9      | 
     
			2524      | 
	
	
	   | 
			147      | 
     
			Eberhardt  Werner      | 
     
			.      | 
