7. Vulpius Gesundheitslauf Bad Rappenau - 6 km

Bitte Klasse wählen :
Platz Name Verein Jg Zeit Klasse Rang StNr
1 Herkert Markus . 1993 0:21:29  mvl 1 419
2 Renz Oswald TSV 05 Rot 1959 0:23:20  mvl 2 437
3 Schäfer Harald LG Schefflenztal 1967 0:24:15  mvl 3 321
4 Bührer Marek HSG Bad Wimpfen 1996 0:24:22  mvl 4 252
5 Specht Matthias Heisse Socken 1970 0:24:29  mvl 5 36
6 Schäfer Merlin HSG Bad Wimpfen 1996 0:24:43  mvl 6 254
7 Scheytt Fabian Tri-Team Heuchelberg 1995 0:24:47  mvl 7 363
8 Schubert-Springer Andreas Skills Frankfurt 1965 0:24:51  mvl 8 273
9 Horsch Kim Tri-Team Heuchelberg 1997 0:25:13 wvl 1 53
10 Willmek Kathrin Bad Rappenau 1985 0:25:16 wvl 2 187
11 Niklasch Mirjam Vulpius Laufteam 1988 0:25:58 wvl 3 162
12 Fleisch Klaus Tri-Team Heuchelberg 1966 0:26:12  mvl 9 394
13 Reinhardt Iona HSG Bad Wimpfen 1996 0:26:16  mvl 10 256
14 Fleisch Kilian Tri-Team Heuchelberg 2001 0:26:18  mvl 11 395
15 Buggle Magnus Tri-Team Heuchelberg 2003 0:26:28  mvl 12 399
16 Beck Lotte TSG 1845 Heilbronn 1995 0:26:29 wvl 4 420
17 Baisch Benjamin Tri-Team Heuchelberg 1994 0:26:32  mvl 13 309
18 Leiensetter Mark Café Luna 1969 0:27:08  mvl 14 404
19 Schimmer Torsten Radio Maria 1977 0:27:09  mvl 15 282
20 Feuchtenbeiner Katja Café Luna 1988 0:27:11 wvl 5 405
21 Walitza Jörg Audi Lauftreff 1968 0:27:21  mvl 16 188
22 Fountas Nicos TV Bad Rappenau 1997 0:27:25  mvl 17 199
23 Roth Dominic Low&Wide Customs Siegelsbach 1988 0:27:27  mvl 18 322
24 Haberger Thomas Kreissparkasse HN 1967 0:27:34  mvl 19 414
25 AllramsederLisa-Maria . 1987 0:27:36 wvl 6 425
26 Hocher Christian HSG Bad Wimpfen 1994 0:27:50  mvl 20 218
27 Eisel Rainer Nordheim 1968 0:27:52  mvl 21 23
28 Strebel Carola Audi Lauftreff 1984 0:27:59 wvl 7 37
29 Krech Annette Café Luna 1984 0:28:06 wvl 8 407
30 Lange Holger Loslaufen Aglasterhausen 1962 0:28:14  mvl 22 436
31 Brinkmann Peter Brinkmann Tools 1968 0:28:17  mvl 23 15
32 Zimmermann Jonas VFB Bad Rappenau 1995 0:28:24  mvl 24 8
33 Geissler Michael Heilbronn 1968 0:28:26  mvl 25 318
34 Hinkel Markus Wilhelm-Hauff-Realschule 1996 0:28:27  mvl 26 317
35 Kern-Horsch Eva Tri-Team Heuchelberg 1972 0:28:31 wvl 9 56
36 Egert Ralf Dieffenbacher 1966 0:28:33  mvl 27 167
37 Hornung Jochen . 1969 0:28:45  mvl 28 165
38 Dunkelberg Roger Audi Lauftreff 1961 0:28:50  mvl 29 42
39 Rott Jannis Eppingen 1995 0:28:56  mvl 30 313
40 Härpfer Stefan Bad Rappenau 1967 0:29:12  mvl 31 123
41 Schütze Marius . 1995 0:29:15  mvl 32 476
42 Ludwig Dirk Kur- + Klinikv. Bad Rappenau 1973 0:29:25  mvl 33 104
43 Laumann Anna Tri-Team Heuchelberg 1997 0:29:43 wvl 10 308
44 Klenk Jochen Café Luna 1972 0:29:47  mvl 34 401
45 Schäfer Ingo HSG Bad Wimpfen 1996 0:29:48  mvl 35 253
46 Gebauer Robin Funrunners Neckargartach 1999 0:29:50  mvl 36 482
47 Beck Sebastian . 1983 0:29:56  mvl 37 77
48 Zuck Wolfram Siegelsbacher-Sonntagskicker 1968 0:30:04  mvl 38 10
49 Wolf Anett Team Marbach 1968 0:30:09 wvl 11 337
50 Kubach David . 0 0:30:12  mvl 39 427
51 Durst Cornelia SV Leingarten 1967 0:30:15 wvl 12 312
52 Heinrich Andreas Kiwanis Club St. Kilian HN 1959 0:30:16  mvl 40 473
53 x x 0 0:30:25  mvl 41 392
54 Kistler Wolfgang . 1978 0:30:26  mvl 42 171
55 Maisenhölder Dominig . 1993 0:30:28  mvl 43 478
56 Runge Nils Michael . 2002 0:30:30  mvl 44 462
57 Kreis Felix Audi Lauftreff 1998 0:30:41  mvl 45 170
58 Schreiter Sandro HerrKaisers.de 1983 0:30:48  mvl 46 153
59 Tielkes Constantin HSG Bad Wimpfen 1993 0:30:53  mvl 47 221
60 Heidrich Johanna HSG Bad Wimpfen 1996 0:30:54 wvl 13 246
61 Kreis Peter Audi Lauftreff 1970 0:31:00  mvl 48 169
62 Fasel Michael Neckarbischofsheim-Untergimp 1963 0:31:09  mvl 49 58
63 Bognar Michael Heilbronn 1984 0:31:24  mvl 50 320
64 Manthey Marco Low&Wide Customs Siegelsbach 1987 0:31:37  mvl 51 288
65 Hofmann Florian . 1996 0:31:41  mvl 52 385
66 Roelevink Alexander . 1993 0:31:43  mvl 53 362
67 Begaihn Marius . 1997 0:31:47  mvl 54 474
68 Bachmann Moritz Sontheim läuft___ 1995 0:31:50  mvl 55 468
69 Bauer Ulf Volksbank Kraichgau 1987 0:31:53  mvl 56 360
70 Cordic Nedin Low&Wide Customs Siegelsbach 1992 0:31:54  mvl 57 292
71 Semler Markus Kur- + Klinikv. Bad Rappenau 1971 0:32:02  mvl 58 110
72 Vidic Petar Kur- + Klinikv. Bad Rappenau 1991 0:32:04  mvl 59 103
73 Feuchtenbeiner Steffi Café Luna 1990 0:32:09 wvl 14 406
74 Bartruff Manuel HSG Bad Wimpfen 2001 0:32:12  mvl 60 239
75 Bachert Caroline HSG Bad Wimpfen 1996 0:32:13 wvl 15 243
76 Müller Marita Heilbronn 1960 0:32:15 wvl 16 25
77 Falke Jürgen Heilbronn-Biberach 1950 0:32:21  mvl 61 20
78 Lunk Michael Audi Lauftreff 1959 0:32:29  mvl 62 43
79 Knight Benjamin Bad Rappenau 1981 0:32:31  mvl 63 299
80 Gramlich Martin . 1984 0:32:47  mvl 64 461
81 Häffner Thorsten Kita Zimmerhof 1982 0:33:03  mvl 65 144
82 Thomas Dr. Vera Bad Rappenau 1960 0:33:12 wvl 17 26
83 Eckstein Mark Heisse Socken 1974 0:33:18  mvl 66 34
84 Schüßler Simon BARMER GEK 1984 0:33:22  mvl 67 16
85 Müller Arndt HerrKaisers.de 1968 0:33:23  mvl 68 156
86 Vogt Sven . 1977 0:33:31  mvl 69 423
87 Weiß Jens Lennart . 1996 0:33:33  mvl 70 68
88 Germeyer Stefan Audi Lauftreff 1982 0:33:35  mvl 71 49
89 Hämmerle Jan Rappenauer Wölfe 1968 0:33:38  mvl 72 343
90 Budai Lukas Low&Wide Customs Siegelsbach 1994 0:33:40  mvl 73 289
91 Becker Nicolai Kur- + Klinikv. Bad Rappenau 1989 0:33:43  mvl 74 107
92 Göttert Janos Kur- + Klinikv. Bad Rappenau 1995 0:33:44  mvl 75 109
93 Haag Wolfgang Audi Lauftreff 1965 0:33:45  mvl 76 30
94 Baronas Michael GWRS Bad Rappenau 2003 0:33:47  mvl 77 450
95 Schrezenmeier Benjamin Kita Zimmerhof 1987 0:33:49  mvl 78 142
96 Fieser Melanie O la la 1975 0:33:57 wvl 18 296
97 Watzl Jonas Bad Rappenau 1997 0:33:59  mvl 79 319
98 Brinkmann Tanja Brinkmann Tools 1976 0:34:03 wvl 19 14
99 Seifert Thomas Johnson Runners 1949 0:34:07  mvl 80 71
100 Mocker Michael Low&Wide Customs Siegelsbach 1986 0:34:19  mvl 81 291
101 Horch Reiner-Wolfgang Siegelsbach 1968 0:34:22  mvl 82 257
102 Stumpf Marco Funrunners 1973 0:34:23  mvl 83 61
103 Kirrstetter Jannik GWRS Bad Rappenau 2003 0:34:26  mvl 84 454
104 Kowalcyk Dominik GWRS Bad Rappenau 2002 0:34:28  mvl 85 451
105 Stecker Sarah Tri-Team Heuchelberg 2001 0:34:32 wvl 20 311
106 Gerlach Matthias Kita Zimmerhof 1989 0:34:39  mvl 86 140
107 Bucher Holger Café Luna 0 0:34:44  mvl 87 409
108 Schönfeld Petra Tri-Team Heuchelberg 1954 0:34:50 wvl 21 121
109 Hansen-Ketels Volker . 1953 0:34:51  mvl 88 300
110 Dunkelberg Sabrina Audi Lauftreff 1988 0:34:56 wvl 22 48
111 Weiß Jan Erik . 1996 0:35:00  mvl 89 69
112 Schuck Hannah HSG Bad Wimpfen 1995 0:35:02 wvl 23 217
113 Nöth Dieter Bad Rappenau 1957 0:35:03  mvl 90 19
114 Bachmann Dr. Jan Sontheim läuft 1964 0:35:08  mvl 91 826
115 Jerkovic Zeljko Rappenauer Wölfe 1978 0:35:21  mvl 92 338
116 Bauer Bastian GWRS Bad Rappenau 2003 0:35:24  mvl 93 440
117 Ziegler Christian Low&Wide Customs Siegelsbach 1991 0:35:25  mvl 94 287
118 Schneider Tim Low&Wide Customs Siegelsbach 1989 0:35:26  mvl 95 286
119 Stech Erwin . 1950 0:35:30  mvl 96 466
120 Stajka Tomic TV Eppingen 1970 0:35:31 wvl 24 91
121 Karl Nadine O la la 1976 0:35:32 wvl 25 297
122 Moder Thomas Bad Rappenau-Bonfeld 1964 0:35:34  mvl 97 190
123 Herrmann Eberhard . 1955 0:35:37  mvl 98 415
124 Gabel Eva Tennisverein Obergimpern 1984 0:35:38 wvl 26 208
125 Lorenz Daniela Tennisverein Obergimpern 1987 0:35:40 wvl 27 206
126 Uhrin Enikö Zimmerhof 1981 0:35:41 wvl 28 276
127 Acker Sisan GWRS Bad Rappenau 2003 0:35:42 wvl 29 442
128 Wilkening Sandra Bad Rappenau 1972 0:35:44 wvl 30 4
129 Schwarz Angela TV Bad Rappenau 1993 0:35:45 wvl 31 201
130 Schrezenmeier Florian Kita Zimmerhof 1983 0:35:48  mvl 99 141
131 Hocher Matthias . 1983 0:35:57  mvl 100 80
132 Trunzer Dr. Peter Mediclin Kraichgau 1961 0:35:57  mvl 101 382
133 Bellon-Polynski Erika Bad Friedrichshall 1973 0:35:59 wvl 32 21
134 Fruh Hans . 1956 0:36:00  mvl 102 430
135 Elzer Manuel . 1987 0:36:02  mvl 103 163
136 Frey Markus . 1971 0:36:06  mvl 104 424
137 Geiger Kirsten TV Eppingen 1966 0:36:07 wvl 33 3
138 Weller Markus Audi Lauftreff 1975 0:36:09  mvl 105 40
139 Zuber Günter Kirchardt-Berwangen 1967 0:36:14  mvl 106 52
140 Heinl Lothar Laufgr. Sportstudio Eppingen 1959 0:36:15  mvl 107 275
141 Nolt Karlheinz Laufgr. Sportstudio Eppingen 1950 0:36:16  mvl 108 274
142 Stürner Oliver . 1982 0:36:22  mvl 109 390
143 Kainer Kevin HSG Bad Wimpfen 1995 0:36:29  mvl 110 245
144 Müller Roland HerrKaisers.de 1965 0:36:32  mvl 111 152
145 Weese Gabriele HSG Bad Wimpfen 1965 0:36:34 wvl 34 244
146 Meder-Salzmann Marta Team Handchirurgie 1963 0:36:37 wvl 35 95
147 Schwarz Tanja TV Bad Rappenau 1993 0:36:42 wvl 36 200
148 Schwarz Jeanette TV Bad Rappenau 1972 0:36:44 wvl 37 202
149 Weidemann Atessa HSG Bad Wimpfen 1996 0:36:47 wvl 38 255
150 Uhl Tobias Café Luna 0 0:36:48  mvl 112 402
151 Roll Ramona Heilbronn 1987 0:36:51 wvl 39 120
152 Stellwag Paul HerrKaisers.de 1997 0:36:53  mvl 113 159
153 Buch Aletander FC Laube_________________ 1969 0:36:55  mvl 114 480
154 Meckes Luca Tri-Team Heuchelberg 2000 0:36:56  mvl 115 261
155 Philipp Marc HSG Bad Wimpfen 2001 0:36:58  mvl 116 145
156 Jokiel Ronny Team Jard Running 1969 0:36:59  mvl 117 421
157 Bohmeyer Andrea Team Jard Running 1968 0:37:00 wvl 40 422
158 Fuchs Tom WHRS 9b - The Trickys 1998 0:37:01  mvl 118 113
159 Huber Pia Kochendorfer Laufenten 1999 0:37:03 wvl 41 356
160 Proksch Markus TG Offenau 1959 0:37:04  mvl 119 134
161 Koffend Bettina Talheim 1971 0:37:06 wvl 42 263
162 Gerock Sandra Kreissparkasse HN 1975 0:37:07 wvl 43 316
163 Hertlein Timo Feuerwehr Bad Rappenau 1975 0:37:08  mvl 120 307
164 Sälzer Bernhard Feuerwehr Bad Rappenau 1961 0:37:09  mvl 121 306
165 Acker Alicia GWRS Bad Rappenau 2003 0:37:11 wvl 44 443
166 Kretschel Carolin Kur- + Klinikv. Bad Rappenau 1988 0:37:12 wvl 45 111
167 Habermeier Joshua Heisse Socken 1999 0:37:14  mvl 122 124
168 Mann Julia Kiwanis 1998 0:37:15 wvl 46 351
169 Uhl Julius HSG 1997 0:37:16  mvl 123 465
170 Günzel Thomas Bad Rappenau 1984 0:37:17  mvl 124 78
171 Mann Dr. Jürgen Kiwanis 1965 0:37:19  mvl 125 349
172 Mathes-Bülow Irene turboschnegga 1970 0:37:20 wvl 47 417
173 Baumann Sylvia .__ 1961 0:37:22 wvl 48 459
174 Neuweiler Yannick WHRS 9b - The Trickys 2000 0:37:23  mvl 126 118
175 Schiller Ralf Bad Rappenau 1978 0:37:25  mvl 127 12
176 Kolb Jovana Obereisesheim 1986 0:37:26 wvl 49 314
177 Mehrens Sandra . 1981 0:37:27 wvl 50 481
178 Hemminger Sven . 1966 0:37:29  mvl 128 467
179 Kokkali-Schröder Evgenia Team Sportstudio Eppingen 1967 0:37:30 wvl 51 1
180 Gebauer Claus-Peter Funrunners Neckargartach 1966 0:37:35  mvl 129 483
181 Gerhardt Maik Funrunners 1970 0:37:37  mvl 130 66
182 Flicker Marie Johnson Runners 1978 0:37:38 wvl 52 74
183 Mayr Uwe . 1969 0:37:39  mvl 131 389
184 Müller Petra HerrKaisers.de 1971 0:37:40  mvl 132 157
185 Golther Tamara TV Bad Rappenau 1998 0:37:42 wvl 53 205
186 Peter Luca GWRS Bad Rappenau 2004 0:37:44  mvl 133 452
187 Wenisch Melina Audi Lauftreff 1984 0:37:46 wvl 54 426
188 Dehnert Michael Audi Lauftreff 1969 0:37:47  mvl 134 38
189 Sinn Clare TV Bad Rappenau 1997 0:37:48 wvl 55 203
190 Herrmann Sabine . 1959 0:37:49 wvl 56 416
191 Fleck Alfred Bad Rappenau 1951 0:37:51  mvl 135 29
192 Pfleger Ferdinand TG Offenau 1960 0:37:52  mvl 136 130
193 Hartmann Rita . 1966 0:37:54 wvl 57 475
194 Horn Heide Bad Rappenau-Bonfeld 1978 0:37:56 wvl 58 129
195 Muckle Eduard Turnverein Bad Rappenau 1953 0:37:58  mvl 137 411
196 Spiske Reinhard BARMER GEK 1953 0:38:02  mvl 138 82
197 Specht Anke . 1970 0:38:12 wvl 59 383
198 Waliczek Gosia Radio Maria 1983 0:38:13 wvl 60 285
199 Bauer Jan-Hendrik Feuerwehr Bad Rappenau 1991 0:38:14  mvl 139 304
200 Wagenbach Conrad Feuerwehr Bad Rappenau 1989 0:38:15  mvl 140 302
201 Krehl Alice HSG Bad Wimpfen 1996 0:38:16 wvl 61 224
202 Kolb Manfred . 1941 0:38:18  mvl 141 384
203 Bienias Isabella Kita Zimmerhof 1981 0:38:19 wvl 62 143
204 Trunzer Anna HSG Bad Wimpfen 1998 0:38:22 wvl 63 324
205 Müller Kerstin HSG Bad Wimpfen 1996 0:38:26 wvl 64 222
206 Waliczek Marius Radio Maria 1977 0:38:30  mvl 142 284
207 Jung Stefanie Noweda 1980 0:38:32 wvl 65 164
208 Goertz Michael Kur- + Klinikv. Bad Rappenau 1983 0:38:33  mvl 143 108
209 Heck Johannes Feuerwehr Bad Rappenau 1993 0:38:34  mvl 144 305
210 Grässlin Jürgen SWS Heilbronn 1962 0:38:41  mvl 145 477
211 Jäger Monika Bad Rappenau 1968 0:38:42 wvl 66 258
212 Peter Jan Ansger . 1974 0:38:44  mvl 146 470
213 Karle Luise TV Bad Rappenau 1997 0:38:47 wvl 67 204
214 Schwan Robin WHRS 9b - The Trickys 1997 0:38:49  mvl 147 116
215 Neuweiler Dominik WHRS 9b - The Trickys 1998 0:38:50  mvl 148 114
216 Meckl Irene ChartisOneGermany 1960 0:38:51 wvl 68 98
217 Weiss Matthias ChartisOneGermany 1963 0:38:52  mvl 149 100
218 Hohly Dominik FC Kirchhausen 2000 0:38:55  mvl 150 174
219 Roelen Didier Helmstadt-Bargen 1959 0:38:56  mvl 151 22
220 Quickert Paula Kochendorfer Laufenten 1999 0:38:58 wvl 69 355
221 Gabel Klaus Tennisverein Obergimpern 1956 0:39:01  mvl 152 207
222 Freihoff Annette Kiwanis 1962 0:39:03 wvl 70 348
223 Recktenwald Kim HSG Bad Wimpfen 1999 0:39:05 wvl 71 228
224 Wemmer Heike HSG Bad Wimpfen 2000 0:39:06 wvl 72 251
225 Rappold Manfred Audi Lauftreff 1968 0:39:07  mvl 153 39
226 Kiermeier Kurt Kiermeier-Versicherungen 1955 0:39:11  mvl 154 1050
227 Haaf Nicole . 1974 0:39:14 wvl 73 315
228 Moll Heinz Kiwanis 1959 0:39:16  mvl 155 350
229 Eckstein Karin Familienherberge Lebensweg 1964 0:39:18 wvl 74 193
230 Bender Maximilian . 1995 0:39:22  mvl 156 464
231 Williamson Monika Funrunners 1958 0:39:24 wvl 75 86
232 Klumbach Carolin Feuerwehr Bad Rappenau 1993 0:39:26 wvl 76 303
233 Waßerrab Vera Funrunners 1953 0:39:28 wvl 77 65
234 Ueltzhöfer Katrin Flein 1985 0:39:29 wvl 78 198
235 Michalizih Manuel . 1986 0:39:31  mvl 157 469
236 Diagne Alassane Bad Rappenau 2001 0:39:32  mvl 158 67
237 Drauz Mirija Funrunners 1973 0:39:34 wvl 79 89
238 Klempp Marcus Volksbank Kraichgau 1967 0:39:35  mvl 159 358
239 Großer Isabel UFC Neckarsulm 1988 0:39:37 wvl 80 149
240 Zimmermann Denise UFC Neckarsulm 1985 0:39:38 wvl 81 148
241 Genger Antonio Bad Wimpfen 2000 0:39:40  mvl 160 146
242 Bartl Roland . 1955 0:39:41  mvl 161 391
243 Binnig Melanie Erlenbach 1974 0:39:43 wvl 82 27
244 Mayer Thomas Rappenauer Wölfe 1969 0:39:44  mvl 162 346
245 Willmek Thomas CDU Bad Rappenau 1959 0:39:45  mvl 163 180
246 Krawiec Stefanie Heisse Socken 1981 0:39:46 wvl 83 32
247 Motz Cordula Arzt und Patient Heilbronn 1968 0:39:47 wvl 84 371
248 Weinhappel Herbert RC Pfeil Neckarsulm 1951 0:39:49  mvl 164 76
249 Proba Sandra . 1987 0:39:51 wvl 85 397
250 König Desirée HSG Bad Wimpfen 2002 0:39:58 wvl 86 328
251 Sonnberger Hans Dieffenbacher 1951 0:40:00  mvl 165 168
252 Glandien Valerie Volksbank Kraichgau 1987 0:40:02 wvl 87 361
253 Höckel Beatrice HSG Bad Wimpfen 1997 0:40:06 wvl 88 232
254 Beger Antonia HSG Bad Wimpfen 1997 0:40:07 wvl 89 375
255 Winkler Manuela TG Offenau 1963 0:40:08 wvl 90 132
256 Winkler Franz TG Offenau 1962 0:40:10  mvl 166 133
257 Buggle Mattea Tri-Team Heuchelberg 2000 0:40:12 wvl 91 400
258 Fleisch Jane Tri-Team Heuchelberg 2003 0:40:15 wvl 92 393
259 Pflüger Sascha . 1981 0:40:16  mvl 167 471
260 Häfele Kira HerrKaisers.de 2001 0:40:19 wvl 93 279
261 Schnabel Monika Audi Lauftreff 1961 0:40:22 wvl 94 9
262 Fleisch James Tri-Team Heuchelberg 2005 0:40:24  mvl 168 396
263 Baier Markus Bad Rappenau-Bonfeld 1971 0:40:25  mvl 169 17
264 Göttert Barbara Kur- + Klinikv. Bad Rappenau 1963 0:40:32 wvl 95 106
265 Schreiner Karin Kur- + Klinikv. Bad Rappenau 1987 0:40:33 wvl 96 105
266 Dautel Nadine Lehleiter+Partner Treuhand 1983 0:40:34 wvl 97 334
267 Meckl Georg ChartisOneGermany 1958 0:40:36  mvl 170 101
268 Pfleger Ulrike TG Offenau 1960 0:40:37 wvl 98 131
269 Schirle Lukas HerrKaisers.de 1997 0:40:38  mvl 171 278
270 Mayer Sarah . 1982 0:40:40 wvl 99 472
271 Schirle Clara HerrKaisers.de 2000 0:40:43 wvl 100 277
272 Bentz Anja O la la 1971 0:40:44 wvl 101 293
273 Appenzeller Nils O la la 1990 0:40:45  mvl 172 298
274 Dorsch Jacqueline O la la 1991 0:40:47 wvl 102 295
275 Häfele Jan HerrKaisers.de 1973 0:40:48  mvl 173 336
276 Euici Semra Funrunners 1968 0:40:50 wvl 103 64
277 Proksch Liliane . 1954 0:40:55 wvl 104 6
278 Jurkic Yana . 1981 0:40:59 wvl 105 352
279 Jurkic ljubica Marina Bad Wimpfen 1974 0:41:01 wvl 106 172
280 Neuner Aurelia HSG Bad Wimpfen 2000 0:41:03 wvl 107 332
281 Schendel Sarah HSG Bad Wimpfen 2001 0:41:03 wvl 108 235
282 Rehm Wolfgang SV Grombach 1948 0:41:05  mvl 174 47
283 Krahmer Annika Tri-Team Heuchelberg 2001 0:41:12 wvl 109 429
284 Zuck Elena HSG Bad Wimpfen 1997 0:41:27 wvl 110 225
285 Habermeier Maya Zoe Heisse Socken 2001 0:41:36 wvl 111 112
286 Habermeier Mike Heisse Socken 1976 0:41:37  mvl 175 33
287 Olbert Robin Wilhelm-Hauff-Realschule 2001 0:41:39  mvl 176 377
288 Bihusch Sabrina Bad Friedrichshall 1986 0:41:41 wvl 112 195
289 Gebhardt Lena Heilbronn-Neckargartach 1991 0:41:48 wvl 113 24
290 Genger Harald Bad Wimpfen 1961 0:41:50  mvl 177 147
291 Hofstätter Carla HSG Bad Wimpfen 1995 0:41:52 wvl 114 331
292 Kaisers Anna HerrKaisers.de 2001 0:41:58 wvl 115 155
293 Dittmann Janine Rosentritt Klinik 0 0:41:59 wvl 116 487
294 Konrad Martina Rosentritt Klinik 1954 0:42:01 wvl 117 488
295 Fruh Anna ._____ 1987 0:42:03 wvl 118 431
296 Schädel Romy HerrKaisers.de 2003 0:42:04 wvl 119 160
297 Kaisers Johannes HerrKaisers.de 1971 0:42:05  mvl 178 150
298 Schädel Björn HerrKaisers.de 1973 0:42:07  mvl 179 158
299 Haunss Marita Heilbronn 1976 0:42:09 wvl 120 75
300 Vörg-Denninger Ute Annettes Lauftreff 1961 0:42:13 wvl 121 179
301 Herber Eleonora Lehleiter+Partner Treuhand 1978 0:42:14 wvl 122 333
302 Greß-Hohly Sibylle FC Kirchhausen 1971 0:42:24 wvl 123 175
303 Reinhard Hannah HSG Bad Wimpfen 1999 0:42:29 wvl 124 226
304 Czernoch Ann-Kathrin Bad Rappenau 1987 0:42:30 wvl 125 83
305 Grill Jasmin Bad Rappenau 1986 0:42:30 wvl 126 272
306 Vogt Janina Bad Rappenau 1986 0:42:32 wvl 127 122
307 Rickensdorf Felix Rappenauer Wölfe 1986 0:42:33  mvl 180 345
308 Zahner Karin HerrKaisers.de 1964 0:42:35 wvl 128 154
309 Heinrich Alexandra HerrKaisers.de 1970 0:42:37 wvl 129 151
310 Huber Lukas Kochendorfer Laufenten 2001 0:42:38  mvl 181 357
311 Burk Jan HSG Bad Wimpfen 2000 0:42:40  mvl 182 240
312 Kohler Andrea Funrunners 1958 0:42:41 wvl 130 59
313 Piechulla Lara Funrunners 1977 0:42:43 wvl 131 62
314 Kraus Max Wilhelm-Hauff-Realschule 2000 0:42:46  mvl 183 378
315 Eberts Elke . 1971 0:42:48 wvl 132 434
316 Eberts Manuel . 2000 0:42:50  mvl 184 435
317 Matulla Clara HSG Bad Wimpfen 2000 0:42:52 wvl 133 266
318 Rack Maxime HSG Bad Wimpfen 2000 0:42:53 wvl 134 268
319 Rack Coco HSG Bad Wimpfen 2000 0:42:54 wvl 135 269
320 Belzner Tim GWRS Bad Rappenau 2004 0:42:55  mvl 185 445
321 Kasper Regina Bad Wimpfen 1969 0:42:58 wvl 136 173
322 Belzner Marco GWRS Bad Rappenau 1973 0:42:59  mvl 186 369
323 Stüwe Karin Funrunners 1965 0:43:01 wvl 137 60
324 Link Jan Feuerwehr Kirchhausen 1991 0:43:02  mvl 187 457
325 Meckes Svenja Tri-Team Heuchelberg 1997 0:43:07 wvl 138 260
326 Bilhmaier Sylvia FC Kirchhausen 1973 0:43:10 wvl 139 176
327 Muth Diana FC Kirchhausen 1976 0:43:11 wvl 140 177
328 Bauer Benjamin GWRS Bad Rappenau 2004 0:43:14  mvl 188 441
329 Henkel Doreen . 1986 0:43:17 wvl 141 388
330 Hornung Luis HSG Bad Wimpfen 2002 0:43:19  mvl 189 326
331 Zimmermann Gerd . 1947 0:43:20  mvl 190 166
332 Schäfer Markus Feuerwehr Kirchhausen 1984 0:43:21  mvl 191 456
333 Ungerer Alicia Tom & Jerry 2000 0:43:24 wvl 142 196
334 Bender Caroline . 1995 0:43:25 wvl 143 463
335 Runge Tim GWRS Bad Rappenau 2003 0:43:28  mvl 192 439
336 Meisenhelder André . 0 0:43:29  mvl 193 428
337 Tomanek Lukas GWRS Bad Rappenau 2003 0:43:40  mvl 194 453
338 Rath Carlos GWRS Bad Rappenau 2003 0:43:43  mvl 195 444
339 Rath Susanne CDU Bad Rappenau 1968 0:43:44 wvl 144 182
340 Gabel Hannah HSG Bad Wimpfen 2000 0:43:46 wvl 145 238
341 Pfeiffer Amelie HSG Bad Wimpfen 2000 0:43:47 wvl 146 236
342 Keil Natalie . 1985 0:43:49 wvl 147 410
343 Stellwag Hanna HerrKaisers.de 1992 0:43:56 wvl 148 886
344 Traub Lisa HSG Bad Wimpfen 1996 0:43:58 wvl 149 247
345 Wolesak Valentin GWRS Bad Rappenau 2003 0:44:03  mvl 196 446
346 Braun Michelle GWRS Bad Rappenau 2004 0:44:05 wvl 150 368
347 Wolesak Wolfgang GWRS Bad Rappenau 1965 0:44:06  mvl 197 370
348 Kirrstetter Nina GWRS Bad Rappenau 2003 0:44:07 wvl 151 367
349 Haberl Silke GWRS Bad Rappenau 1976 0:44:09 wvl 152 438
350 Bülow Johannes turboschnegga 1999 0:44:10  mvl 198 418
351 Brandsch Edith . 1964 0:44:12 wvl 153 398
352 Hackstock Marco GWRS Bad Rappenau 2003 0:44:31  mvl 199 449
353 Runge Stefanie . 1979 0:44:32 wvl 154 264
354 Niesser Jutta Audi Lauftreff 1960 0:44:49 wvl 155 45
355 Heinrich Doris ChartisOneGermany 1959 0:44:53 wvl 156 96
356 Zdenek Carmen Funrunners 1966 0:45:07 wvl 157 87
357 Bezold Annette Funrunners 1966 0:45:07 wvl 158 88
358 Schultz Roswitha Tennisverein Obergimpern 1967 0:45:09 wvl 159 209
359 Zimmermann Franziska CDU Bad Rappenau 1987 0:45:19 wvl 160 181
360 Schwab Franziska HSG Bad Wimpfen 1994 0:45:21 wvl 161 219
361 Haßfeld Verena__ . 1994 0:45:23 wvl 162 458
362 Horn Felix Heilbronn 1999 0:45:25  mvl 200 335
363 Ehmann Nicole Radio Maria 1982 0:45:33 wvl 163 283
364 Fleps Tabea HSG Bad Wimpfen 1994 0:45:38 wvl 164 216
365 Osterberger Jana Heinsheim 1995 0:45:39 wvl 165 191
366 Osterberger Michael Bad Rappenau-Heinsheim 1960 0:45:40  mvl 201 192
367 Schatz Larissa HSG Bad Wimpfen 1995 0:45:42 wvl 166 212
