7. Vulpius Gesundheitslauf Bad Rappenau - 7 km Nordic Walking

Bitte Klasse wählen :
Platz Name Verein Jg Zeit Klasse Rang StNr
1 Märklen Walter TSV Willsbach 1948 0:40:09  mvl 1 1477
2 Bast Klaus fit-o-drom Wiesloch 1948 0:42:14  mvl 2 1543
3 Bolwin Katharina Mediclin Kraichgau 1996 0:46:33 wvl 1 1527
4 Frieder Karin TV Eschelbronn 1962 0:46:57 wvl 2 1567
5 Haißer-Kammauf Alexander TV Eschelbronn 1963 0:46:58  mvl 3 1392
6 Freigang Katharina Kur- + Klinikv. Bad Rappenau 1991 0:47:29 wvl 3 1289
7 Ungerer Peter Fürfeld 1968 0:47:51  mvl 4 1200
8 Mohr Karolin Feuerwehr Bad Rappenau 1985 0:47:52 wvl 4 1469
9 Bolwin Marion Mediclin Kraichgau 1962 0:48:03 wvl 5 1529
10 Maleika Peter St. Cyriak Obergimpern 1955 0:48:20  mvl 5 1422
11 Kühner Martin TSV Talheim 1956 0:49:51  mvl 6 1562
12 Laumann Susi Tri-Team Heuchelberg 1968 0:49:52 wvl 6 1275
13 Dillig Andrea Budokan Bad Rappenau 1957 0:49:56 wvl 7 1517
14 Neukam Janine . 1985 0:50:03 wvl 8 1537
15 Brunner Marianne Kur- + Klinikv. Bad Rappenau 1970 0:50:06 wvl 9 1291
16 Günther Marlis Kur- + Klinikv. Bad Rappenau 1981 0:50:07 wvl 10 1290
17 Bolwin Bernd Mediclin Kraichgau 1962 0:50:09  mvl 7 1528
18 Czemmel Martin Bad Rappenau 1965 0:50:11  mvl 8 1309
19 Zimmermann Rainer TV Eschelbronn 1964 0:50:14  mvl 9 1260
20 Haißer-Kammauf Anna TV Eschelbronn 1993 0:50:32 wvl 11 1393
21 Ostfalk Margot Bad Rappenau 1949 0:50:33 wvl 12 1321
22 Kieke Dagmar Kur- + Klinikv. Bad Rappenau 1959 0:50:44 wvl 13 1295
23 Bethäuser Bärbel . 1958 0:50:50 wvl 14 1561
24 Brand Melanie . 1959 0:50:53 wvl 15 1560
25 Braun Sven Waibstadt 1976 0:50:54  mvl 10 1464
26 Langolf Linda Kraichgau Raiffeisen Zentrum 1977 0:51:20 wvl 16 1322
27 Feldmann Iris Kraichgau Raiffeisen Zentrum 1970 0:51:21 wvl 17 1304
28 Thees Martia Kraichgau Raiffeisen Zentrum 1954 0:51:22 wvl 18 1305
29 Haug-Karr Beate Nordheim 1953 0:51:41 wvl 19 1270
30 Daubenthaler Petra Kraichgau Raiffeisen Zentrum 1965 0:51:47 wvl 20 1323
31 Karolus Biirgit SMOVEY-Walker Steinsfurt 1963 0:52:38 wvl 21 1374
32 Teichmann Petra SMOVEY-Walker Steinsfurt 1968 0:52:39 wvl 22 1380
33 Laub Beate SMOVEY-Walker Steinsfurt 1965 0:52:43 wvl 23 1378
34 Großschopf Doris TV Eppingen 1948 0:52:44 wvl 24 1481
35 Zimmermann Gabriele CDU Bad Rappenau 1959 0:52:46 wvl 25 1371
36 Reuss Andreas Kur- + Klinikv. Bad Rappenau 1962 0:52:49  mvl 11 1300
37 Horch Anja Siegelsbach 1969 0:52:51 wvl 26 1447
38 Zuck Kerstin . 1970 0:52:52 wvl 27 1448
39 Baß Heike Skiclub HN+Tri-TeamHeuchelb. 1967 0:52:54 wvl 28 1454
40 Pflüger Carmen Kraichgau Raiffeisen Zentrum 1966 0:53:00 wvl 29 1325
41 Hafendörfer Michaela Heilbronn-Kirchhausen 1975 0:53:01 wvl 30 1207
42 Winter Hartmut TSV Michelbach a. H. 1957 0:53:02  mvl 12 1225
43 Richter Sylke SMOVEY-Walker Steinsfurt 1969 0:53:03 wvl 31 1377
44 Papenfuß Gisela Seniorenzentrum St. Urban 1957 0:53:05 wvl 32 1486
45 Baumann HArald . 1953 0:53:07  mvl 13 1563
46 Schmelzer Elisabeth St. Vinzenz Neckarsulm 1964 0:53:08 wvl 33 1416
47 Müller-Deriu Manuela Bad Rappenau-Treschklingen 1966 0:53:14 wvl 34 1201
48 Prieschl Irmhild TV Eschelbronn 1958 0:53:20 wvl 35 1387
49 Bauer Elvira Audi Lauftreff 1963 0:53:34 wvl 36 1238
50 Bauer Bruno Audi Lauftreff 1966 0:53:36  mvl 14 1239
51 Mehl Claudia Skiclub HN+Tri-TeamHeuchelb. 1954 0:53:41 wvl 37 1488
52 Winter Andrea TSV Michelbach a. H. 1961 0:54:37 wvl 38 1224
53 Wanner Birgit Kur- + Klinikv. Bad Rappenau 1962 0:54:40 wvl 39 1292
54 Schmidt Gerhard Kur- + Klinikv. Bad Rappenau 1956 0:54:42  mvl 15 1301
55 Fruh Birgit . 1957 0:54:45 wvl 40 1555
56 Haißer-Kammauf Anita TV Eschelbronn 1966 0:54:47 wvl 41 1391
57 Brunner Fritz GELITA 1940 0:54:51  mvl 16 1404
58 Engelbrecht Gabriele Nordheim 1958 0:54:52 wvl 42 1269
59 Fleiner Alfred TSV Willsbach 1926 0:54:56  mvl 17 1476
60 Eckel Sonja TV Eschelbronn 1957 0:55:02 wvl 43 1409
61 Kühn-Stebel Jutta TV Eschelbronn 1965 0:55:04 wvl 44 1566
62 Müller-Stephann Dr. Rainer Vulpius Laufteam 1950 0:55:12  mvl 18 1369
63 Tritschler Karl-Heinz Skiclub HN+Tri-TeamHeuchelb. 1959 0:55:18  mvl 19 1455
64 Enchelmaier Thomas ChartisOneGermany 1964 0:55:23  mvl 20 1279
65 Tritschler Ibolya Skiclub HN+Tri-TeamHeuchelb. 1958 0:55:25 wvl 45 1456
66 Off Joachim Vulpius Laufteam 1961 0:55:26  mvl 21 1244
67 Papp Jan Vulpius Laufteam 1945 0:55:27  mvl 22 1575
68 Höckel Christine Kur- + Klinikv. Bad Rappenau 1967 0:55:33 wvl 46 1284
69 Kremer Vladimir . 1958 0:55:47  mvl 23 1513
70 Klopprogge Manfred Bad Rappenau 1951 0:55:48  mvl 24 1361
71 Krebs Anna-Maria . 1990 0:55:53 wvl 47 1551
72 Müller Jacqueline . 1989 0:55:54 wvl 48 1549
73 Lang Dieter Katzenbeißerteam 1953 0:56:00  mvl 25 1558
74 Störner Jürgen FC Berwangen AH 1942 0:56:05  mvl 26 1348
75 Booz Friedrich Audi Lauftreff 1949 0:56:25  mvl 27 1262
76 x x 0 0:56:27  mvl 28 1539
77 1538 xxxx 0 0:56:28 wvl 49 1538
78 Bischoff Sabine Lehleiter+Partner Treuhand 1963 0:56:30 wvl 50 1500
79 Röser-Brandenburger Gundi HSG Bad Wimpfen 1956 0:56:33 wvl 51 1439
80 Pfisterer Sigrid HSG Bad Wimpfen 1958 0:56:35 wvl 52 1438
81 Piendl Tamara Skiclub HN+Tri-TeamHeuchelb. 1981 0:56:42 wvl 53 1463
82 Kickler Julia Skiclub HN+Tri-TeamHeuchelb. 1987 0:56:43 wvl 54 1461
83 Belz Lisa Kita Zimmerhof 1987 0:56:45 wvl 55 1335
84 Burk Christine Kita Zimmerhof 1969 0:56:46 wvl 56 1340
85 Kaul Dr. Anna Heilbronn 1964 0:56:51 wvl 57 1474
86 Keicher Kirsten Seniorenzentrum St. Urban 1967 0:56:53 wvl 58 1490
87 Peterka Karl-Heinz St. Vinzenz Neckarsulm 1955 0:56:54  mvl 29 1411
88 Ehmann Mario Seniorenzentrum St. Urban 1976 0:56:56  mvl 30 1487
89 Peterka Claudia St. Vinzenz Neckarsulm 1956 0:56:57 wvl 59 1412
90 Böbel Lea Volksbank Kraichgau 1985 0:56:59 wvl 60 1511
91 Jell Manuela Kita Zimmerhof 1984 0:57:01 wvl 61 1334
92 Will Fiona HSG Bad Wimpfen 2001 0:57:02 wvl 62 1442
93 Will Selina HSG Bad Wimpfen 1995 0:57:03 wvl 63 1434
94 Renz Sibylle Kraichgau Raiffeisen Zentrum 1966 0:57:08 wvl 64 1324
95 Neuberger Hannelore . 1961 0:57:10 wvl 65 1520
96 Czemmel Martina Bad Rappenau 1969 0:57:13 wvl 66 1308
97 Pfeiffer Herbert . 1944 0:57:15  mvl 31 1519
98 Barc Andrea . 1961 0:57:17 wvl 67 1521
99 Krebs Sonja . 1962 0:57:19 wvl 68 1550
100 Kipphan Margit Café Luna 0 0:57:24 wvl 69 1548
101 Fürst Birgit TSV Fürfeld 1962 0:57:26 wvl 70 1573
102 Fürst Nicole TSV Fürfeld 1991 0:57:28 wvl 71 1574
103 Holzwarth Ramona Vulpius Laufteam 1956 0:57:29 wvl 72 1276
104 Hahn Prof. Dr. Peter Team Handchirurgie 1957 0:57:30  mvl 32 1278
105 Hahn Andrea Team Handchirurgie 1957 0:57:32 wvl 73 1277
106 Wanke Tanja BARMER GEK 1975 0:57:33 wvl 74 1231
107 Reinhardt Inge Landfrauenverband Rapp.-Fürf 1950 0:57:34 wvl 75 1268
108 Walter Wolfgang FC Kirchhausen 1970 0:57:45  mvl 33 1367
109 Stirmlinger Jutta Mediclin Kraichgau 1962 0:57:47 wvl 76 1530
110 Max Nicole Mediclin Kraichgau 1973 0:57:51 wvl 77 1531
111 Dieterich Tabea HSG Bad Wimpfen 2000 0:57:52 wvl 78 1445
112 Walz Josef Let's Fetz Obergimpern 1958 0:58:03  mvl 34 1330
113 Walz Franz Let's Fetz Obergimpern 1959 0:58:10  mvl 35 1329
114 Czemmel Peter Let's Fetz Obergimpern 1948 0:58:12  mvl 36 1331
115 Kaufmann Gerhard Let's Fetz Obergimpern 1943 0:58:16  mvl 37 1332
116 Schwarz Sabrina HSG Bad Wimpfen 1995 0:58:20 wvl 79 1489
117 Weißer Helmut Grubenwehr 1962 0:58:25  mvl 38 1568
118 Daubmann Armin HSG Bad Wimpfen 1969 0:58:26  mvl 39 1446
119 Kramer-Dammert Angelika Skiclub HN+Tri-TeamHeuchelb. 1957 0:58:29 wvl 80 1458
120 Dammert Günther Skiclub HN+Tri-TeamHeuchelb. 1951 0:58:31  mvl 40 1457
121 Kühne Nicole . 1973 0:58:35 wvl 81 1526
122 Rothenhöfer Gunter Bad Rappenau 1941 0:58:43  mvl 41 1390
123 Grimm Holger Gymnastikabt. FC Berwangen 1965 0:58:45  mvl 42 1491
124 Thurner Aledandra . 1972 0:58:47 wvl 82 1536
125 Walter Florentine FC Kirchhausen 1999 0:58:49 wvl 83 1365
126 Walter Verena FC Kirchhausen 1964 0:58:53 wvl 84 1364
127 Kerner Monika Landfrauenverein Erlen-Binsw 1964 0:58:58 wvl 85 1506
128 Langner Gabi Landfrauenverein Erlen-Binsw 1962 0:58:59 wvl 86 1505
129 Eberhardt Daniela Heilbronn 1985 0:59:00 wvl 87 1273
130 Eberhardt Petra Heilbronn 1957 0:59:02 wvl 88 1272
131 Kraus Manfred Skizunft Katzenbuckel-Eberb. 1943 0:59:07  mvl 43 1407
132 Vogt Petra Landfrauenverein Erlen-Binsw 1965 0:59:11 wvl 89 1508
133 Kircher Maria Landfrauenverein Erlen-Binsw 1964 0:59:13 wvl 90 1507
134 Frenzel Sandra HSG Bad Wimpfen 1995 0:59:17 wvl 91 1432
135 Greiss Mareika HSG Bad Wimpfen 1994 0:59:18 wvl 92 1433
136 Meyer Claudia St. Vinzenz Neckarsulm 1955 0:59:19 wvl 93 1414
137 Schmidt Sibylle St. Vinzenz Neckarsulm 1960 0:59:22 wvl 94 1415
138 Pröhl Mechthild GELITA 1949 0:59:27 wvl 95 1402
139 Fink Ingeborg Die Finken 1963 0:59:31 wvl 96 1328
140 Glück Carina Budokan Bad Rappenau 1978 0:59:35 wvl 97 1479
141 Misamer Jan . 2000 0:59:43  mvl 44 1542
142 Bertsch Matthias St. Vinzenz Neckarsulm 1981 0:59:46  mvl 45 1413
143 Hajduk Irena St. Vinzenz Neckarsulm 1961 0:59:47 wvl 98 1410
144 Scholl Katrin GELITA 1966 0:59:51 wvl 99 1405
145 Gunesch Kristine ChartisOneGermany 1960 0:59:52 wvl 100 1281
146 Speidel Frank ChartisOneGermany 1968 0:59:54  mvl 46 1282
147 Stattelmann Claudia St. Cyriak Obergimpern 1957 1:00:01 wvl 101 1418
148 Jacobsen Kerstin GELITA 1949 1:00:03 wvl 102 1400
149 Wittmann Ferdinand . 0 1:00:05  mvl 47 1303
150 Haikal Magdi Audi Lauftreff 1965 1:00:07  mvl 48 1237
151 Höckel Anna-Lena HSG Bad Wimpfen 1995 1:00:24 wvl 103 1437
152 Wickel Michaela HSG Bad Wimpfen 1994 1:00:25 wvl 104 1436
153 Häublein Sabeth HSG Bad Wimpfen 1995 1:00:28 wvl 105 1435
154 Schwenninger Sabine Bad Rappenau 1973 1:00:31 wvl 106 1346
155 Schuh Beate Bad Rappenau 1970 1:00:35 wvl 107 1347
156 Härpfer Nathalie . 2001 1:00:39 wvl 108 1311
157 Härpfer Franziska . 1998 1:00:40 wvl 109 1312
158 Schulz Claudia Einfach so! 1965 1:01:03 wvl 110 1382
159 Hinninger Helga Einfach so! 1964 1:01:04 wvl 111 1383
160 Schoen Angelika Einfach so! 1965 1:01:06 wvl 112 1381
161 Zakrzewski Margarete Landfrauenverband Rapp.-Fürf 1950 1:01:21 wvl 113 1265
162 Reinhardt Gerda Landfrauenverband Rapp.-Fürf 1937 1:01:23 wvl 114 1266
163 Kühne-Meckes Marion Tri-Team Heuchelberg 1969 1:01:44 wvl 115 1449
164 Meckes Rüdiger Tri-Team Heuchelberg 1968 1:01:46  mvl 49 1450
165 Paukner Antje Johnson Runners 1970 1:01:48 wvl 116 1256
166 Keppler Judith Johnson Runners 1964 1:01:50 wvl 117 1254
167 Weickert Susanne TV Bad Rappenau 1965 1:01:55 wvl 118 1362
168 Brunner Margarete GELITA 1947 1:01:56 wvl 119 1403
169 Nisslmüller Ellen . 1965 1:01:57 wvl 120 1480
170 Schmidt Ursula Sontheim läuft 1959 1:02:01 wvl 121 1370
171 Roth Carola Sontheim läuft 1964 1:02:03 wvl 122 1557
172 Turnschek Silvia Sontheim läuft 1962 1:02:04 wvl 123 1556
173 Ullmann Silke FC Kirchhausen 1967 1:02:09 wvl 124 1363
174 Walter Bettina FC Kirchhausen 1968 1:02:10 wvl 125 1366
175 Kautz Tanja Bad Friedrichshall 1971 1:02:15 wvl 126 1229
176 Noack Anja Hüffenhardt 1972 1:02:18 wvl 127 1230
177 Harder Ursula Bad Rappenau 1948 1:02:21 wvl 128 1360
178 Weigel-Aslan Uta Bad Rappenau 1964 1:02:22 wvl 129 1430
179 Essig Elke Landfrauenverband Rapp.-Fürf 1963 1:02:27 wvl 130 1264
180 Scheible Saskia Flitze Feuerzahn 1990 1:02:54 wvl 131 1211
181 Herzog Kerstin Flitze Feuerzahn 1973 1:02:56 wvl 132 1210
182 Volle Kerstin Flitze Feuerzahn 1981 1:02:57 wvl 133 1209
183 Bognar Remy . 1946 1:03:00  mvl 50 1484
184 Bognar Rosemarie Heilbronn 1949 1:03:02 wvl 134 1483
185 Salzgeber Meike Ev. Sozialstation Rapp-Wimpf 1983 1:03:02 wvl 135 1514
186 Salzgeber Frank Ev. Sozialstation Rapp-Wimpf 1976 1:03:04  mvl 51 1426
187 Engler Sarah ChartisOneGermany 1991 1:03:06 wvl 136 1283
188 Engler Theresia ChartisOneGermany 1956 1:03:14 wvl 137 1280
189 Weiß Annette . 1965 1:03:16 wvl 138 1250
190 Öztürk Aleyna WHRS 9b - The Trickys 1998 1:03:29 wvl 139 1452
191 Zimmermann Carolin WHRS 9b - The Trickys 1998 1:03:29 wvl 140 1453
192 Suchy Tanja Heilbronn 1970 1:03:35 wvl 141 1213
193 Kremer Anno Vulpius Laufteam 1956 1:03:38  mvl 52 1512
194 Faust Lilia . 1983 1:03:40 wvl 142 1502
195 Faust Mina Vulpius Laufteam 1957 1:03:41 wvl 143 1501
196 Schnabel Gerti Astrid Lindgreen Schule 1973 1:03:42 wvl 144 1552
197 Senf Friedbert Siegelsbach 1949 1:03:43  mvl 53 1216
198 Deser Holger Volksbank Kraichgau 1960 1:03:45  mvl 54 1510
199 Schnellbach Irma Astrid Lindgreen Schule 1960 1:03:49 wvl 145 1553
200 Fleiss Sabina Kur- + Klinikv. Bad Rappenau 1956 1:03:51 wvl 146 1468
201 Fritz Juliane Mosbach 1958 1:03:53 wvl 147 1258
202 Fritz Erwin Mosbach 1953 1:03:54  mvl 55 1259
203 Bauder Astrid . 1982 1:03:55 wvl 148 1571
204 Rajakumar Arthigan WHRS 9b - The Trickys 1997 1:03:56  mvl 56 1306
205 Hock Hermann Skizunft Katzenbuckel-Eberb. 1939 1:03:58  mvl 57 1408
206 Poock Oliver Vesalius Klinik Gr.1 1969 1:04:00  mvl 58 1533
207 Altmann Ute Vesalius Klinik Gr.1 1956 1:04:01 wvl 149 1532
208 Erlewein Michaela Audi Lauftreff 1960 1:04:05 wvl 150 1344
209 Reinmuth Sabine Alpenland 0 1:04:09 wvl 151 1581
210 Müller Christian Alpenland 1984 1:04:12  mvl 59 1580
211 Haase Sabine Alpenland 0 1:04:15 wvl 152 1582
212 Wachner Johannes Wilhelm-Hauff-Realschule 2001 1:04:18  mvl 60 1522
213 Gelo Tanja Oedheim 1976 1:04:20 wvl 153 1482
214 Janning Meike . 1998 1:04:22 wvl 154 1540
215 Venn Ines . 1970 1:04:27 wvl 155 1545
216 Venn Michelle . 1946 1:04:29 wvl 156 1546
217 Venn Marcela . 2003 1:04:34 wvl 157 1547
218 Bouyer Kerstin Kur- + Klinikv. Bad Rappenau 1974 1:04:36 wvl 158 1298
219 Schabel Katharina Kur- + Klinikv. Bad Rappenau 1987 1:04:38 wvl 159 1297
220 Öztürk Necla WHRS 9b - The Trickys 1971 1:04:40 wvl 160 1451
221 Bachmann Horst Gymnastikabt. FC Berwangen 1949 1:04:42  mvl 61 1498
222 Carrick Eileen Ev. Sozialstation Rapp-Wimpf 1962 1:04:48 wvl 161 1427
223 Lauter Joy Ev. Sozialstation Rapp-Wimpf 1995 1:04:51 wvl 162 1429
224 Schreiter Silvia Bad Rappenau-Obergimpern 1977 1:04:53 wvl 163 1396
225 Kappes Heike Bad Rappenau-Obergimpern 1976 1:04:54 wvl 164 1226
226 Sack Petra GELITA 1964 1:04:58 wvl 165 1401
227 Kretzschmar Randolf Bad Rappenau-Obergimpern 1968 1:05:00  mvl 62 1395
228 Misamer Eike Susanne . 1970 1:05:03 wvl 166 1541
229 Özbek Dilara Wilhelm-Hauff-Realschule 2000 1:05:06 wvl 167 1525
230 Maurer Karola . 1961 1:05:18 wvl 168 1583
231 Lapesch Sabine . 1966 1:05:21 wvl 169 1470
232 Lauter Friedemann Ev. Sozialstation Rapp-Wimpf 1960 1:05:39  mvl 63 1428
233 Grimm Silke Gymnastikabt. FC Berwangen 1965 1:05:40 wvl 170 1492
234 Grimm Alisa Gymnastikabt. FC Berwangen 1997 1:05:42 wvl 171 1494
235 Grimm Lea Gymnastikabt. FC Berwangen 1991 1:05:43 wvl 172 1493
236 Boger Lena Gymnastikabt. FC Berwangen 1991 1:05:45 wvl 173 1495
237 Zinke Claudia Heilbronn 1967 1:05:46 wvl 174 1478
238 Wirtz Olga . 1974 1:05:47 wvl 175 1576
239 Tränkle Andrea Funrunners 1968 1:05:55 wvl 176 1242
240 Hofmann Dagmar Funrunners 1958 1:05:56 wvl 177 1243
241 Gerhardt Corinna Funrunners 1971 1:05:57 wvl 178 1241
242 Grünewald Nadja The Irons 1977 1:06:05 wvl 179 1572
243 Grünewald Emma The Irons 2009 1:06:07 wvl 180 1577
244 Neuwirth Karin TSV Heinsheim Frauenturnen 1965 1:06:18 wvl 181 1350
245 Krauter Daniela TSV Heinsheim Frauenturnen 1957 1:06:19 wvl 182 1353
246 Pfeiffer-Schweickert Silke TSV Heinsheim Frauenturnen 1967 1:06:21 wvl 183 1354
247 Binus Jasmin Kita Zimmerhof 1989 1:06:35 wvl 184 1338
248 Binus Elisabeth Kita Zimmerhof 1961 1:06:36 wvl 185 1339
249 Bier Karl Kirchhausen 1935 1:06:41  mvl 64 1274
250 Schork Reinhild Johnson Runners 1967 1:06:42 wvl 186 1257
251 Deser Birgit Johnson Runners 1962 1:06:43 wvl 187 1252
252 Amstadt Conny Johnson Runners 1960 1:06:46 wvl 188 1251
253 Lindner Gertrud Johnson Runners 1942 1:06:47 wvl 189 1255
254 Reinhardt Mirco WHRS 9b - The Trickys 1998 1:06:49  mvl 65 1307
255 Boch Monika GELITA 1961 1:06:50 wvl 190 1399
256 Lehmann Monika GELITA 1945 1:06:54 wvl 191 1398
257 Schleyer Robin Bad Rappenau 1992 1:07:10  mvl 66 1389
258 Poppe Sibylle Massenbachhausen 1954 1:07:12 wvl 192 1271
259 Richter Heike Massenbachhausen 1960 1:07:15 wvl 193 1218
260 Schleyer Beate Bad Rappenau 1966 1:07:16 wvl 194 1388
261 Stoll Birgit Lauftreff Asbach 1965 1:07:22 wvl 195 1565
262 Zengel Leyla DAV_______________________ 0 1:07:25 wvl 196 1564
263 Drefs Silke Kur- + Klinikv. Bad Rappenau 1969 1:07:26 wvl 197 1287
264 Walda Bettina Kur- + Klinikv. Bad Rappenau 1974 1:07:29 wvl 198 1302
265 Kühne Michaela Kita Zimmerhof 1957 1:07:33 wvl 199 1336
266 Streck Sigrid . 1957 1:07:37 wvl 200 1515
267 Kaiser Verena . 1959 1:07:38 wvl 201 1516
268 Hofmann Renate Bad Rappenau 1947 1:07:40 wvl 202 1240
269 Huber Birgit Kur- + Klinikv. Bad Rappenau 1948 1:07:42 wvl 203 1288
270 Strauss Brigitte Kur- und Klinikverwaltung 0 1:07:44 wvl 204 1570
271 Gieser Marlies Kur- + Klinikv. Bad Rappenau 1953 1:07:47 wvl 205 1294
272 Schick Wolfgang Gymnastikabt. FC Berwangen 1948 1:07:49  mvl 67 1496
273 Kickler Verena Skiclub HN+Tri-TeamHeuchelb. 1957 1:08:49 wvl 206 1460
274 Rick Benjamin Skiclub HN+Tri-TeamHeuchelb. 1985 1:08:50  mvl 68 1462
275 Gehrig Adelbert CDU Bad Rappenau 1960 1:09:02  mvl 69 1373
276 Otter Tina . 1960 1:09:03 wvl 207 1499
277 Kubach Elke Bad Rappenau 1962 1:09:08 wvl 208 1485
278 Gehrig Monika CDU Bad Rappenau 1965 1:09:10 wvl 209 1372
279 Dietz Rudolf Fürfeld 1957 1:09:12  mvl 70 1215
280 Will Margit E.G.O. Sport aktiv 1958 1:09:21 wvl 210 1317
281 Doll Lore E.G.O. Sport aktiv 1951 1:09:22 wvl 211 1319
282 Kern Claudia E.G.O. Sport aktiv 1966 1:09:24 wvl 212 1314
283 Mrasek Anna E.G.O. Sport aktiv 1968 1:09:25 wvl 213 1313
284 Sitzler Veronika E.G.O. Sport aktiv 1950 1:09:27 wvl 214 1318
285 Schacherl Gabriele E.G.O. Sport aktiv 1966 1:09:28 wvl 215 1320
286 Schick Elfriede Gymnastikabt. FC Berwangen 1949 1:09:30 wvl 216 1497
287 Österle Karla Bad Rappenau 1947 1:09:32 wvl 217 1471
288 Alles Laura Wilhelm-Hauff-Realschule 2000 1:09:44 wvl 218 1524
289 Moder-Straub Bettina Bad Rappenau-Bonfeld 1964 1:09:51 wvl 219 1394
290 Rieker-Meisenhelder Regina . 0 1:09:52 wvl 220 1554
291 Belz Gerlinde Landfrauenverband Rapp.-Fürf 1963 1:10:00 wvl 221 1263
292 Büchele Siglinde Landfrauenverband Rapp.-Fürf 1950 1:10:01 wvl 222 1267
293 Hornischer Margot Heilbronn 1940 1:10:03 wvl 223 1326
294 Ehrmann Steffen Wilhelm-Hauff-Realschule 2001 1:10:04  mvl 71 1523
295 Pfähler Christine Landfrauenverein Ittlingen 1951 1:10:12 wvl 224 1247
296 Talheimer Ute Landfrauenverein Ittlingen 1950 1:10:13 wvl 225 1249
297 Lörz Elisabeth Landfrauenverein Ittlingen 1946 1:10:15 wvl 226 1248
298 Gärtner Monika FC Kirchhausen 1968 1:10:16 wvl 227 1368
299 Kaisers Giesela HerrKaisers.de 1973 1:10:21 wvl 228 1343
300 Gabel Hannah St. Cyriak Obergimpern 2000 1:10:31 wvl 229 1424
301 Steeb Carmen St. Cyriak Obergimpern 1981 1:10:36 wvl 230 1420
302 Tesch Regina Maria Bad Rappenau 1949 1:11:13 wvl 231 1261
303 Rieger Hildegard Laufwerk Mosbach 1932 1:11:36 wvl 232 1569
304 Immenroth Günter Neckarbischofsheim 1945 1:11:59  mvl 72 1227
305 Immenroth Hannelore Neckarbischofsheim 1947 1:12:03 wvl 233 1228
306 Knörzer Ute Heilbronn 1958 1:12:29 wvl 234 1223
307 Dieruff Marita Bad Rappenau 1958 1:12:31 wvl 235 1220
308 Paris Patricia . 1971 1:13:59 wvl 236 1578
309 Burg Marion . 1967 1:14:03 wvl 237 1579
310 Fink Julia Team Marbach 1988 1:14:59 wvl 238 1221
311 Fink Rita Team Marbach 1955 1:15:02 wvl 239 1222
312 Zimmermann Alexandra HSG Bad Wimpfen 2001 1:15:05 wvl 240 1441
313 Moder Sarah HSG Bad Wimpfen 2001 1:15:05 wvl 241 1440
314 Klopprogge Isa Bad Rappenau 1953 1:15:32 wvl 242 1345
315 Fink M TSV Heinsheim Frauenturnen 1950 1:15:33 wvl 243 1356
316 Schlesinger Inge Bad Rappenau 1944 1:15:36 wvl 244 1359
317 Günzel Edgar Bad Rappenau 1953 1:18:20  mvl 73 1397
318 Schwarz Helene TSV Heinsheim Frauenturnen 1957 1:33:13 wvl 245 1352
319 Kampp Sandra TSV Heinsheim Frauenturnen 1970 1:33:20 wvl 246 1355